• Keine Ergebnisse gefunden

Ankünfte und Übernachtungen von inländischen Gästen in den Tourismusjahren 1985/86 - 2020/21

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Aktie "Ankünfte und Übernachtungen von inländischen Gästen in den Tourismusjahren 1985/86 - 2020/21"

Copied!
2
0
0

Wird geladen.... (Jetzt Volltext ansehen)

Volltext

(1)

5/4-Sterne 3-Sterne 2/1-Sterne Zusammen 5/4-Sterne 3-Sterne 2/1-Sterne Zusammen

1985/86 40 835 27 164 16 123 84 122 16 373 100 495 70 438 50 983 39 964 161 385 58 795 220 180

1986/87 46 658 24 558 13 877 85 093 17 137 102 230 77 595 44 451 34 368 156 414 62 128 218 542

1987/88 50 146 23 778 15 695 89 619 17 360 106 979 82 069 42 610 39 135 163 814 61 104 224 918

1988/89 56 861 27 137 18 600 102 598 16 898 119 496 92 440 48 043 45 440 185 923 62 119 248 042

1989/90 85 759 25 741 20 973 132 473 15 680 148 153 125 895 47 218 50 580 223 693 48 251 271 944

1990/91 66 656 26 601 21 390 114 647 16 940 131 587 104 620 49 967 44 758 199 345 50 231 249 576

1991/92 57 162 27 622 21 888 106 672 16 335 123 007 90 763 52 326 44 344 187 433 46 425 233 858

1992/93 65 692 27 824 21 756 115 272 16 384 131 656 105 096 53 623 44 068 202 787 45 412 248 199

1993/94 65 198 21 465 20 096 106 759 16 016 122 775 101 957 42 329 47 831 192 117 46 550 238 667

1994/95 61 419 24 943 19 075 105 437 16 713 122 150 101 528 47 123 49 292 197 943 47 979 245 922

1995/96 50 693 33 276 16 770 100 739 16 060 116 799 79 079 64 448 36 691 180 218 46 275 226 493

1996/97 58 955 32 150 16 884 107 989 15 878 123 867 94 746 55 913 36 561 187 220 45 413 232 633

1997/98 61 789 37 495 16 055 115 339 18 591 133 930 95 296 64 346 35 882 195 524 48 136 243 660

1998/99 71 623 33 166 16 842 121 631 15 854 137 485 112 381 59 911 34 626 206 918 42 590 249 508

1999/00 82 124 25 699 18 540 126 363 17 142 143 505 126 629 46 125 38 775 211 529 44 491 256 020

2000/01 79 920 28 705 20 070 128 695 17 939 146 634 129 877 51 226 37 292 218 395 48 442 266 837

2001/02 79 178 32 230 19 894 131 302 18 882 150 184 121 953 57 003 36 666 215 622 51 255 266 877

2002/03 78 936 31 333 19 552 129 821 22 376 152 197 125 468 56 528 33 780 215 776 57 496 273 272

2003/04 83 692 30 433 17 677 131 802 23 578 155 380 129 497 54 852 34 830 219 179 57 047 276 226

2004/05 80 721 30 983 15 722 127 426 22 581 150 007 134 227 57 609 32 739 224 575 51 164 275 739

2005/06 80 858 34 885 23 713 139 456 21 962 161 418 128 393 60 538 42 312 231 243 51 740 282 983

2006/07 99 711 37 185 18 960 155 856 22 942 178 798 157 335 64 431 37 323 259 089 49 054 308 143

2007/08 106 612 40 133 18 291 165 036 21 935 186 971 178 352 67 606 35 530 281 488 47 790 329 278

2008/09 110 147 37 112 16 016 163 275 21 017 184 292 173 430 62 516 32 080 268 026 47 235 315 261

2009/10 117 452 38 633 16 686 172 771 21 184 193 955 197 747 64 996 35 712 298 455 44 099 342 554

Übernachtungen Tourismusjahr

(1.11. - 31.10.)

Ankünfte und Übernachtungen von inländischen Gästen in den Tourismusjahren 1985/86 - 2020/21

gewerblich

Sonstige1) Insgesamt

gewerblich

Sonstige1) Insgesamt Ankünfte

(2)

5/4-Sterne 3-Sterne 2/1-Sterne Zusammen 5/4-Sterne 3-Sterne 2/1-Sterne Zusammen Übernachtungen Tourismusjahr

(1.11. - 31.10.)

Ankünfte und Übernachtungen von inländischen Gästen in den Tourismusjahren 1985/86 - 2020/21

gewerblich

Sonstige1) Insgesamt

gewerblich

Sonstige1) Insgesamt Ankünfte

2010/11 120 550 43 169 16 499 180 218 23 084 203 302 194 998 71 127 32 790 298 915 47 331 346 246

2011/12 121 865 50 476 18 287 190 628 22 334 212 962 193 154 90 686 37 970 321 810 49 149 370 959

2012/13 131 043 49 148 14 545 194 736 21 921 216 657 202 760 86 188 30 993 319 941 45 900 365 841

2013/14 142 037 57 744 13 988 213 769 25 340 239 109 220 343 93 437 29 488 343 268 54 929 398 197

2014/15 139 396 69 048 15 677 224 121 26 367 250 488 211 732 110 407 31 667 353 806 56 417 410 223

2015/16 145 893 74 162 15 592 235 647 25 468 261 115 221 288 116 048 34 120 371 456 55 639 427 095

2016/17 140 473 80 937 13 385 234 795 24 477 259 272 215 032 126 356 28 119 369 507 58 707 428 214

2017/18 143 050 78 188 14 977 236 215 25 384 261 599 222 056 125 492 31 572 379 120 60 271 439 391

2018/19 154 500 71 816 15 939 242 255 23 985 266 240 248 238 114 115 32 504 394 857 56 823 451 680

2019/20 99 584 43 714 12 064 155 362 14 872 170 234 163 152 72 501 25 000 260 653 37 395 298 048

2020/21 63 193 27 658 12 904 103 755 12 084 115 839 112 192 48 416 33 001 193 609 29 806 223 415

1) Privatquartiere, Campingplätze, Jugendherbergen, Schulungsheime, Schutzhütten

Quellen: Mag.-Abt. I, Statistik - Berichtswesen; Tourismusverband Innsbruck und seine Feriendörfer

Referenzen

ÄHNLICHE DOKUMENTE

Ankünfte und Übernachtungen nach Beherbergungsarten in den Winterhalbjahren 1985/86 -

Ankünfte und Übernachtungen von inländischen Gästen in den Winterhalbjahren 1985/86 - 2020/21. Winterhalbjahr

Ankünfte und Übernachtungen nach Beherbergungsarten in den Sommerhalbjahren 1986 -

hause dient noch eine Nachricht vom J. Während der vergeblichen Belagerung der Stadt durch den Zar Alexei Michailowitsch schlug nämlich auch eine öOpfündige

zufassen ist, werden ganz kurze Schriftlesungen verstanden, die, mit Ausnahme der Matutin, weil diese ihre eigenen Lesungen hat, allen kanonischen Stunden

223 2019 Wohnbebauung Iglerstraße 54 (geladener, einstufiger Wettbe- werb). beaufort

Kreisvertreter: Friedrich-Karl Mllthaler, Telefon (040) 44 6541, Postfach Nr. September 90 Jahre alt. Fast zwei Jahrzehnte, von 1925 an, wohnte die Familie Gabler in dem

der was siuerith genant vnd was vber des kvniges lant in reuele ein houbtman, in allen ich wol gutes gan. Man mag dem „ i n " irgend welche Beziehung geben, so sind doch