• Keine Ergebnisse gefunden

Württembergischer Rollsport- und Inline-Verband e.v.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Aktie "Württembergischer Rollsport- und Inline-Verband e.v."

Copied!
12
0
0

Wird geladen.... (Jetzt Volltext ansehen)

Volltext

(1)

A.1: Bambini • Ergebnis Pflicht

Name Nation Verband Punkte M.V. Krit 1 2 3

1 Magdalena Müller RRV Eppingen 15.400 5.0 1 1 2

2 Lilli Schumm RSV Schwaikheim 15.200 4.0 2 2 2

3 Clara Antritter RRV Eppingen 15.000 3.0 3 3 1

4 Clara Gambietz RSV Schwaikheim 13.500 1.5 7a 4 4 4 Alina Huber RRV Bad Friedrichshall 13.500 1.5 7a 4 4 4

6 Laura Jäckle RKV Neckarweihingen 13.100 0.0 4 6 6

A.1: Bambini • Ergebnis Kür

Name Nation Verband Punkte M.V. Krit 1 2 3

1 Magdalena Müller RRV Eppingen 16.200 5.0 1 1 1

2 Clara Antritter RRV Eppingen 15.100 4.0 2 2 2

3 Lilli Schumm RSV Schwaikheim 13.500 3.0 4 3 3

4 Clara Gambietz RSV Schwaikheim 13.100 2.0 3 4 4

5 Laura Jäckle RKV Neckarweihingen 12.400 1.0 5 5 5

6 Alina Huber RRV Bad Friedrichshall 12.000 0.0 6 6 6

A.1: Bambini • Ergebnis Kombination

Name Nation Verband Punkte M.V. Krit 1 2 3

1 Magdalena Müller RRV Eppingen 31.600 5.0 1 1 1

2 Clara Antritter RRV Eppingen 30.100 4.0 2 2 2

3 Lilli Schumm RSV Schwaikheim 28.700 3.0 3 3 3

4 Clara Gambietz RSV Schwaikheim 26.600 2.0 4 4 4

5 Laura Jäckle RKV Neckarweihingen 25.500 0.5 7a 5 5 6 Alina Huber RRV Bad Friedrichshall 25.500 0.5 7a 6 5 5

Schiedsrichter Wertungsrichter 1 Achim Nowak REVH

Achim Nowak REVH Wertungsrichter 2 Gisela Rühle SERC

Wertungsrichter 3 Kerstin Huber RRVF

(2)

B 2.1: Anfänger (Jg. 99/00/01/02) • Ergebnis Pflicht

Name Nation Verband Punkte M.V. Krit 1 2 3

1 Ylenia Ciaparrone RRV Eppingen 5.300 8.0 1 1 2

2 Michelle Zerweck RRV Bad Friedrichshall 5.100 6.5 7c 2 3 1 3 Veronika Busch Heidenheimer SB 4.900 6.5 7c 2 2 5 4 Ann-Kathrin Haag RRV Bad Friedrichshall 4.800 5.0 4 3 3

5 Hellena Andreula Heidenheimer SB 4.500 4.0 4 6 6

6 Lotta Büttel RKV Neckarweihingen 4.400 2.5 4 6 7

7 Angela Wirthle SV Winnenden 4.400 2.0 7 3 7

8 Laura Kowalzik RKV Neckarweihingen 4.500 1.5 7 8 3

9 Sarah Garscha RKV Neckarweihingen 3.800 0.0 9 9 9

B 2.1: Anfänger (Jg. 99/00/01/02) • Ergebnis Kür

Name Nation Verband Punkte M.V. Krit 1 2 3

1 Hellena Andreula Heidenheimer SB 10.300 8.0 1 1 1

2 Lotta Büttel RKV Neckarweihingen 9.100 7.0 2 2 3

3 Laura Kowalzik RKV Neckarweihingen 8.900 6.0 3 4 2

4 Veronika Busch Heidenheimer SB 8.500 4.0 S.M.V. 4 8 5 5 Ann-Kathrin Haag RRV Bad Friedrichshall 8.600 4.0 S.M.V. 5 3 6

6 Angela Wirthle SV Winnenden 8.200 3.0 S.M.V. 5 5 8

7 Michelle Zerweck RRV Bad Friedrichshall 8.400 3.0 S.M.V. 7 7 4

8 Ylenia Ciaparrone RRV Eppingen 7.900 1.0 8 6 9

9 Sarah Garscha RKV Neckarweihingen 7.500 0.0 9 9 7

B 2.1: Anfänger (Jg. 99/00/01/02) • Ergebnis Kombination

Name Nation Verband Punkte M.V. Krit 1 2 3

1 Hellena Andreula Heidenheimer SB 14.800 8.0 1 1 2

2 Lotta Büttel RKV Neckarweihingen 13.500 6.0 2 4 5

3 Veronika Busch Heidenheimer SB 13.400 5.5 2 6 4

4 Michelle Zerweck RRV Bad Friedrichshall 13.500 4.5 7a 4 6 1 5 Ann-Kathrin Haag RRV Bad Friedrichshall 13.400 4.5 7a 4 2 5

6 Laura Kowalzik RKV Neckarweihingen 13.400 3.5 4 6 2

7 Ylenia Ciaparrone RRV Eppingen 13.200 3.0 4 2 7

8 Angela Wirthle SV Winnenden 12.600 1.0 8 4 8

9 Sarah Garscha RKV Neckarweihingen 11.300 0.0 9 9 8

Schiedsrichter Wertungsrichter 1 Sigrid Seeger-Losch REVH Sigrid Seeger-Losch REVH Wertungsrichter 2 Beate Fisch SVW

Wertungsrichter 3 Andrea Bernath HSB

(3)

B 2.2: Anfänger (Jg. 2003) • Ergebnis Pflicht

Name Nation Verband Punkte M.V. Krit 1 2 3

1 Moira Grogan SV Winnenden 6.000 11.0 1 1 1

2 Lena Beyer RRV Bad Friedrichshall 5.100 10.0 2 2 2

3 Milena Rac RSV Nattheim 4.800 8.5 7c 3 3 4

4 Carlotta Zehender RSV Schwaikheim 4.700 8.5 7c 6 3 2

5 Valerie Geiser RRV Eppingen 4.500 7.0 4 5 5

6 Marie Gassmann RSV Schwaikheim 4.200 6.0 10 5 5

7 Justin Heinzmann RRV Eppingen 4.100 4.5 4 7 11

8 Ellen Marie Bölke RKV Neckarweihingen 4.000 4.0 10 7 7

9 Isabell Fischer RRV Bad Friedrichshall 4.000 3.5 6 11 7

10 Marie Schüler RKV Denkendorf 3.900 1.5 7a 8 9 9

Maya Herbst RRV Eppingen 3.900 1.5 7a 8 9 9

12 Kristina Bregler RRV Eppingen 3.000 0.0 12 12 1

B 2.2: Anfänger (Jg. 2003) • Ergebnis Kür

Name Nation Verband Punkte M.V. Krit 1 2 3

1 Milena Rac RSV Nattheim 11.000 11.0 2 1 1

2 Isabell Fischer RRV Bad Friedrichshall 10.500 10.0 1 2 2

3 Moira Grogan SV Winnenden 9.600 9.0 3 3 7

4 Carlotta Zehender RSV Schwaikheim 9.700 8.0 4 4 3

5 Lena Beyer RRV Bad Friedrichshall 9.300 7.0 6 5 4

6 Marie Gassmann RSV Schwaikheim 9.200 6.0 5 7 5

7 Justin Heinzmann RRV Eppingen 8.600 4.5 7c 7 6 8 8 Kristina Bregler RRV Eppingen 8.700 4.5 7c 7 9 6 9 Ellen Marie Bölke RKV Neckarweihingen 8.100 3.0 9 10 10

10 Valerie Geiser RRV Eppingen 7.900 2.0 10 8 11

11 Marie Schüler RKV Denkendorf 7.600 1.0 11 11 9

12 Maya Herbst RRV Eppingen 7.000 0.0 12 12 12

B 2.2: Anfänger (Jg. 2003) • Ergebnis Kombination

Name Nation Verband Punkte M.V. Krit 1 2 3

1 Milena Rac RSV Nattheim 15.800 10.5 7c 2 1 1

2 Moira Grogan SV Winnenden 15.600 10.5 7c 1 1 4

3 Carlotta Zehender RSV Schwaikheim 14.400 8.5 7a 5 3 2 Lena Beyer RRV Bad Friedrichshall 14.400 8.5 7a 4 3 3

5 Isabell Fischer RRV Bad Friedrichshall 14.500 7.0 3 5 4

6 Marie Gassmann RSV Schwaikheim 13.400 6.0 7 6 6

7 Justin Heinzmann RRV Eppingen 12.700 5.0 6 7 7

8 Valerie Geiser RRV Eppingen 12.400 4.0 8 7 7

9 Ellen Marie Bölke RKV Neckarweihingen 12.100 3.0 9 9 7

10 Kristina Bregler RRV Eppingen 11.700 2.0 10 10 7

11 Marie Schüler RKV Denkendorf 11.500 1.0 11 10 11

12 Maya Herbst RRV Eppingen 10.900 0.0 12 12 12

Schiedsrichter Wertungsrichter 1 Sigrid Seeger-Losch REVH Sigrid Seeger-Losch REVH Wertungsrichter 2 Beate Fisch SVW

Wertungsrichter 3 Andrea Bernath HSB

(4)

B 2.3: Anfänger (Jg. 04/05) • Ergebnis Pflicht

Name Nation Verband Punkte M.V. Krit 1 2 3

1 Lilli Hammer RSV Schwaikheim 6.100 3.0 2 1 1

2 Katharina Hofmann RRV Bad Friedrichshall 6.000 2.0 1 2 2

3 Moritz Obländer RRV Eppingen 5.500 1.0 3 3 3

4 Valeria Hain RRV Bad Friedrichshall 4.500 0.0 4 4 4

B 2.3: Anfänger (Jg. 04/05) • Ergebnis Kür

Name Nation Verband Punkte M.V. Krit 1 2 3

1 Valeria Hain RRV Bad Friedrichshall 9.200 3.0 1 1 1

2 Moritz Obländer RRV Eppingen 8.300 2.0 4 2 2

3 Lilli Hammer RSV Schwaikheim 8.400 1.0 3 3 3

4 Katharina Hofmann RRV Bad Friedrichshall 8.200 0.0 2 4 4

B 2.3: Anfänger (Jg. 04/05) • Ergebnis Kombination

Name Nation Verband Punkte M.V. Krit 1 2 3

1 Lilli Hammer RSV Schwaikheim 14.500 3.0 2 1 1

2 Katharina Hofmann RRV Bad Friedrichshall 14.200 2.0 1 3 2

3 Moritz Obländer RRV Eppingen 13.800 0.5 7c 3 2 4

4 Valeria Hain RRV Bad Friedrichshall 13.700 0.5 7c 3 4 2

Schiedsrichter Wertungsrichter 1 Achim Nowak REVH

Achim Nowak REVH Wertungsrichter 2 Gisela Rühle SERC

Wertungsrichter 3 Kerstin Huber RRVF

(5)

B 3.1: Freiläufer (Jg. 97/98/99) • Ergebnis Pflicht

Name Nation Verband Punkte M.V. Krit 1 2 3

1 Mona Schwarz RSV Nattheim 15.900 10.0 2 1 1

2 Verena Bregler RRV Eppingen 15.600 9.0 1 2 5

3 Angelika Schaifel RRV Bad Friedrichshall 14.700 8.0 8 3 2 4 Alina Veigel RRV Bad Friedrichshall 14.900 6.5 7c 3 4 4 5 Lauryn Niesler RRV Bad Friedrichshall 14.600 6.5 7c 6 4 3 6 Katharina Jessel RRV Bad Friedrichshall 14.100 5.0 5 6 5

7 Selina Yayla Stuttgarter ERC 13.900 4.0 4 7 7

8 Elisabeth Wolf REV Heilbronn 12.700 3.0 6 8 9

9 Viktoria Visockyte REV Heilbronn 12.600 2.0 9 10 8

10 Luana Schick RKV Denkendorf 12.200 1.0 10 8 11

11 Jessica Carvalho RRV Bad Friedrichshall 11.700 0.0 11 11 10

B 3.1: Freiläufer (Jg. 97/98/99) • Ergebnis Kür

Name Nation Verband Punkte M.V. Krit 1 2 3

1 Elisabeth Wolf REV Heilbronn 15.300 10.0 1 1 1

2 Angelika Schaifel RRV Bad Friedrichshall 14.400 9.0 2 2 2

3 Viktoria Visockyte REV Heilbronn 13.400 8.0 3 4 5

4 Verena Bregler RRV Eppingen 13.200 7.0 6 3 6

5 Katharina Jessel RRV Bad Friedrichshall 12.900 6.0 4 5 8

6 Mona Schwarz RSV Nattheim 13.200 5.0 7 6 3

7 Lauryn Niesler RRV Bad Friedrichshall 13.000 4.0 9 7 4

8 Alina Veigel RRV Bad Friedrichshall 12.600 3.0 8 8 7

9 Jessica Carvalho RRV Bad Friedrichshall 12.300 2.0 5 9 8

10 Luana Schick RKV Denkendorf 10.200 1.0 10 11 10

11 Selina Yayla Stuttgarter ERC 10.000 0.0 11 10 11

B 3.1: Freiläufer (Jg. 97/98/99) • Ergebnis Kombination

Name Nation Verband Punkte M.V. Krit 1 2 3

1 Angelika Schaifel RRV Bad Friedrichshall 29.100 10.0 5 1 1

2 Verena Bregler RRV Eppingen 28.800 9.0 1 2 4

3 Mona Schwarz RSV Nattheim 29.100 8.0 3 3 2

4 Elisabeth Wolf REV Heilbronn 28.000 7.0 2 4 6

5 Lauryn Niesler RRV Bad Friedrichshall 27.600 6.0 8 5 3

6 Alina Veigel RRV Bad Friedrichshall 27.500 5.0 4 6 4

7 Katharina Jessel RRV Bad Friedrichshall 27.000 4.0 6 7 6

8 Viktoria Visockyte REV Heilbronn 26.000 3.0 7 8 8

9 Jessica Carvalho RRV Bad Friedrichshall 24.000 2.0 9 10 9

10 Selina Yayla Stuttgarter ERC 23.900 1.0 10 9 10

11 Luana Schick RKV Denkendorf 22.400 0.0 11 11 11

Schiedsrichter Wertungsrichter 1 Achim Nowak REVH

Achim Nowak REVH Wertungsrichter 2 Gisela Rühle SERC

Wertungsrichter 3 Kerstin Huber RRVF

(6)

B 3.2: Freiläufer (Jg. 2000) • Ergebnis Pflicht

Name Nation Verband Punkte M.V. Krit 1 2 3

1 Cheyenne Mitchell RRV Bad Friedrichshall 18.200 10.0 1 2 1

2 Sophia Berg RRV Bad Friedrichshall 17.600 9.0 2 1 4

3 Laura Schwager RRV Eppingen 17.400 8.0 3 3 2

4 Delenn Wotruba RRV Bad Friedrichshall 16.500 7.0 4 4 3

5 Deborah Fox RRV Bad Friedrichshall 15.900 5.5 5 4 8

6 Jessica Matzner Heidenheimer SB 15.900 5.0 7 6 5

7 Ioana Balog Heidenheimer SB 15.500 4.0 5 9 6

8 Elena Veigel RRV Bad Friedrichshall 15.200 3.5 10 7 6

9 Leonie Fröscher Heidenheimer SB 15.000 2.0 8 8 9

10 Finja Nagel RRV Eppingen 14.600 1.0 8 9 10

11 Stefan Dieterle Heidenheimer SB 14.100 0.0 11 11 10

B 3.2: Freiläufer (Jg. 2000) • Ergebnis Kür

Name Nation Verband Punkte M.V. Krit 1 2 3

1 Ioana Balog Heidenheimer SB 14.300 10.0 1 3 1

2 Jessica Matzner Heidenheimer SB 14.100 9.0 2 2 2

3 Cheyenne Mitchell RRV Bad Friedrichshall 13.700 8.0 5 1 3

4 Laura Schwager RRV Eppingen 13.400 7.0 3 3 6

5 Finja Nagel RRV Eppingen 13.400 6.0 4 5 4

6 Sophia Berg RRV Bad Friedrichshall 12.900 5.0 6 6 5

7 Elena Veigel RRV Bad Friedrichshall 11.900 4.0 7 7 8

8 Deborah Fox RRV Bad Friedrichshall 12.600 3.0 8 8 7

9 Delenn Wotruba RRV Bad Friedrichshall 10.900 2.0 9 9 8

10 Stefan Dieterle Heidenheimer SB 10.600 1.0 10 10 10

11 Leonie Fröscher Heidenheimer SB 9.600 0.0 11 11 11

B 3.2: Freiläufer (Jg. 2000) • Ergebnis Kombination

Name Nation Verband Punkte M.V. Krit 1 2 3

1 Cheyenne Mitchell RRV Bad Friedrichshall 31.900 10.0 1 1 1

2 Laura Schwager RRV Eppingen 30.800 9.0 2 3 3

3 Sophia Berg RRV Bad Friedrichshall 30.500 8.0 3 2 5

4 Ioana Balog Heidenheimer SB 29.800 7.0 4 6 2

5 Jessica Matzner Heidenheimer SB 30.000 6.0 5 4 3

6 Deborah Fox RRV Bad Friedrichshall 28.500 5.0 6 5 6

7 Finja Nagel RRV Eppingen 28.000 4.0 6 7 7

8 Delenn Wotruba RRV Bad Friedrichshall 27.400 3.0 8 9 8

9 Elena Veigel RRV Bad Friedrichshall 27.100 2.0 9 7 9

10 Stefan Dieterle Heidenheimer SB 24.700 0.5 7a 10 10 11 11 Leonie Fröscher Heidenheimer SB 24.600 0.5 7a 11 10 10

Schiedsrichter Wertungsrichter 1 Achim Nowak REVH

Achim Nowak REVH Wertungsrichter 2 Kerstin Huber RRVF

Wertungsrichter 3 Barbara Höhm MRC

(7)

B 3.3: Freiläufer (Jg. 2001) • Ergebnis Pflicht

Name Nation Verband Punkte M.V. Krit 1 2 3

1 Sara Yayla Stuttgarter ERC 17.200 9.0 1 1 1

2 Melody Mitchell RRV Bad Friedrichshall 16.800 8.0 3 2 2

3 Robin Gerstenmaier RRV Bad Friedrichshall 16.300 7.0 1 3 4

4 Madeleine Roßnagel REV Heilbronn 15.900 6.0 3 3 6

5 Amy Schäfer RRV Bad Friedrichshall 16.200 5.0 5 5 2

6 Hanna Dieterle Heidenheimer SB 15.200 4.0 6 6 8

7 Franziska Klemm RRV Bad Friedrichshall 15.100 2.5 7c 8 7 5 8 Jule Sutoris RRV Bad Friedrichshall 15.000 2.5 7c 7 7 7

9 Lucia Ruiz-Ungemach Marbacher RC 13.100 1.0 9 9 9

10 Regina Beck REV Heilbronn 12.000 0.0 10 10 10

B 3.3: Freiläufer (Jg. 2001) • Ergebnis Kür

Name Nation Verband Punkte M.V. Krit 1 2 3

1 Jule Sutoris RRV Bad Friedrichshall 16.400 8.0 4 1 1

2 Amy Schäfer RRV Bad Friedrichshall 16.100 7.0 1 4 2

3 Sara Yayla Stuttgarter ERC 16.200 6.0 3 2 3

4 Madeleine Roßnagel REV Heilbronn 15.800 5.0 2 3 4

5 Franziska Klemm RRV Bad Friedrichshall 14.700 4.0 5 5 7

6 Melody Mitchell RRV Bad Friedrichshall 14.700 3.0 6 6 5

7 Regina Beck REV Heilbronn 14.100 2.0 9 7 6

8 Hanna Dieterle Heidenheimer SB 13.900 1.0 6 9 8

9 Robin Gerstenmaier RRV Bad Friedrichshall 13.800 0.0 8 8 9

B 3.3: Freiläufer (Jg. 2001) • Ergebnis Kombination

Name Nation Verband Punkte M.V. Krit 1 2 3

1 Sara Yayla Stuttgarter ERC 33.400 8.0 1 1 1

2 Madeleine Roßnagel REV Heilbronn 31.700 7.0 2 2 5

3 Amy Schäfer RRV Bad Friedrichshall 32.300 6.0 3 5 1

4 Melody Mitchell RRV Bad Friedrichshall 31.500 5.0 5 3 3

5 Jule Sutoris RRV Bad Friedrichshall 31.400 4.0 6 3 3

6 Robin Gerstenmaier RRV Bad Friedrichshall 30.100 2.5 7c 4 7 6 7 Franziska Klemm RRV Bad Friedrichshall 29.800 2.5 7c 7 6 6

8 Hanna Dieterle Heidenheimer SB 29.100 1.0 7 8 8

9 Regina Beck REV Heilbronn 26.100 0.0 9 9 9

Schiedsrichter Wertungsrichter 1 Sigrid Seeger-Losch REVH Sigrid Seeger-Losch REVH Wertungsrichter 2 Beate Fisch SVW

Wertungsrichter 3 Sabine Grosser RSVS

(8)

B 3.4: Freiläufer (Jg. 02/03/04/05) • Ergebnis Pflicht

Name Nation Verband Punkte M.V. Krit 1 2 3

1 Viktoria Schigal REV Heilbronn 11.900 10.0 1 1 1

2 Juliana Rac RSV Nattheim 11.600 8.5 7c 3 2 1

3 Anna-Lena Aldenhoven RRV Bad Friedrichshall 11.100 8.5 7c 2 2 5

4 Lisett Düll RRV Eppingen 10.500 7.0 5 4 3

5 Maxime Kreß RRV Eppingen 10.600 6.0 3 5 4

6 Katja Kühnle RRV Bad Friedrichshall 9.800 5.0 5 5 8

7 Louisa Obländer RRV Eppingen 9.600 3.5 7a 7 8 6

7 Lea Deinert RKV Neckarweihingen 9.600 3.5 7a 7 7 7

9 Lena Eisemann REV Heilbronn 8.800 1.5 7a 9 10 9

10 Luisa Gräber Marbacher RC 8.700 1.5 7a 9 9 11

11 Lily Ebinger RSV Schwaikheim 8.700 0.0 11 10 9

B 3.4: Freiläufer (Jg. 02/03/04/05) • Ergebnis Kür

Name Nation Verband Punkte M.V. Krit 1 2 3

1 Viktoria Schigal REV Heilbronn 17.100 10.0 1 1 1

2 Juliana Rac RSV Nattheim 16.600 9.0 2 2 2

3 Louisa Obländer RRV Eppingen 15.800 8.0 5 3 3

4 Lily Ebinger RSV Schwaikheim 15.300 7.0 3 5 5

5 Lea Deinert RKV Neckarweihingen 15.500 6.0 4 4 6

6 Lisett Düll RRV Eppingen 15.100 5.0 7 6 4

7 Lena Eisemann REV Heilbronn 14.500 4.0 6 8 7

8 Katja Kühnle RRV Bad Friedrichshall 14.200 3.0 9 7 8

9 Luisa Gräber Marbacher RC 14.000 2.0 8 9 9

10 Anna-Lena Aldenhoven RRV Bad Friedrichshall 13.600 1.0 10 10 9

11 Maxime Kreß RRV Eppingen 13.100 0.0 11 11 11

B 3.4: Freiläufer (Jg. 02/03/04/05) • Ergebnis Kombination

Name Nation Verband Punkte M.V. Krit 1 2 3

1 Viktoria Schigal REV Heilbronn 29.000 10.0 1 1 1

2 Juliana Rac RSV Nattheim 28.200 9.0 2 2 2

3 Lisett Düll RRV Eppingen 25.600 7.5 5 3 3

4 Lea Deinert RKV Neckarweihingen 25.100 7.0 4 3 5

5 Louisa Obländer RRV Eppingen 25.400 6.5 5 3 4

6 Anna-Lena Aldenhoven RRV Bad Friedrichshall 24.700 5.0 3 6 6

7 Lily Ebinger RSV Schwaikheim 24.000 4.0 7 8 6

8 Maxime Kreß RRV Eppingen 23.700 3.0 7 9 8

9 Katja Kühnle RRV Bad Friedrichshall 24.000 2.0 9 7 9

10 Lena Eisemann REV Heilbronn 23.300 1.0 9 10 10

11 Luisa Gräber Marbacher RC 22.700 0.0 11 10 11

Schiedsrichter Wertungsrichter 1 Sigrid Seege-Losch REVH Sigrid Seeger-Losch REVH Wertungsrichter 2 Beate Fisch SVW

Wertungsrichter 3 Andrea Bernath HSB

(9)

B 4.1: Figurenläufer (Jg. 96/97) • Ergebnis Pflicht

Name Nation Verband Punkte M.V. Krit 1 2 3

1 Nicole Mezger RRV Bad Friedrichshall 18.600 10.0 1 1 2

2 Lara Müller RRV Bad Friedrichshall 18.200 9.0 2 2 1

3 Vanessa Malek RRV Bad Friedrichshall 17.600 8.0 4 3 3

4 Melanie Jessel RRV Bad Friedrichshall 17.500 7.0 4 4 3

5 Sarah Roller RRV Bad Friedrichshall 17.100 6.0 7 4 5

6 Nadine Kochner RRV Bad Friedrichshall 17.100 4.5 7c 3 7 6 7 Ann-Kathrin Johann RRV Bad Friedrichshall 17.200 4.5 7c 4 6 6

8 Vanessa Wörner RKV Denkendorf 16.300 3.0 7 8 8

9 Sophie Marie Lips REV Heilbronn 16.100 2.0 9 8 9

10 Katja Schüler RKV Denkendorf 15.000 1.0 10 11 10

11 Vanessa Matzner Heidenheimer SB 14.300 0.0 11 10 11

B 4.1: Figurenläufer (Jg. 96/97) • Ergebnis Kür

Name Nation Verband Punkte M.V. Krit 1 2 3

1 Nicole Mezger RRV Bad Friedrichshall 19.100 10.0 1 1 1

2 Lara Müller RRV Bad Friedrichshall 17.400 8.0 S.M.V. 2 3 5 3 Vanessa Matzner Heidenheimer SB 17.700 8.0 S.M.V. 4 5 2 4 Nadine Kochner RRV Bad Friedrichshall 17.100 7.0 S.M.V. 5 6 3 5 Vanessa Malek RRV Bad Friedrichshall 17.400 7.0 S.M.V. 6 2 4

6 Melanie Jessel RRV Bad Friedrichshall 16.300 5.0 8 4 6

7 Vanessa Wörner RKV Denkendorf 16.800 4.0 2 7 7

8 Sarah Roller RRV Bad Friedrichshall 14.900 3.0 9 8 8

9 Sophie Marie Lips REV Heilbronn 14.900 2.0 7 9 10

10 Ann-Kathrin Johann RRV Bad Friedrichshall 14.400 1.0 9 10 9

11 Katja Schüler RKV Denkendorf 13.600 0.0 11 11 11

B 4.1: Figurenläufer (Jg. 96/97) • Ergebnis Kombination

Name Nation Verband Punkte M.V. Krit 1 2 3

1 Nicole Mezger RRV Bad Friedrichshall 37.700 10.0 1 1 1

2 Vanessa Malek RRV Bad Friedrichshall 35.000 9.0 5 2 2

3 Lara Müller RRV Bad Friedrichshall 35.600 8.0 2 3 3

4 Nadine Kochner RRV Bad Friedrichshall 34.200 7.0 3 5 3

5 Melanie Jessel RRV Bad Friedrichshall 33.800 6.0 6 4 5

6 Vanessa Wörner RKV Denkendorf 33.100 4.5 3 6 8

7 Sarah Roller RRV Bad Friedrichshall 32.000 4.0 10 6 6

8 Vanessa Matzner Heidenheimer SB 32.000 3.5 8 8 6

9 Ann-Kathrin Johann RRV Bad Friedrichshall 31.600 2.0 8 8 9

10 Sophie Marie Lips REV Heilbronn 31.000 1.0 7 10 10

11 Katja Schüler RKV Denkendorf 28.600 0.0 11 11 11

Schiedsrichter Wertungsrichter 1 Sigrid Seeger-Losch REVH Sigrid Seeger-Losch REVH Wertungsrichter 2 Beate Fisch SVW

Wertungsrichter 3 Sabine Grosser RSVS

(10)

B 4.2: Figurenläufer (Jg. 98) • Ergebnis Pflicht

Name Nation Verband Punkte M.V. Krit 1 2 3

1 Olivia Riemer RSV Schwaikheim 16.800 3.0 1 1 1

2 Marie Schaar RRV Bad Friedrichshall 16.500 2.0 1 2 2

3 Nadine Wörner RKV Denkendorf 15.000 1.0 3 3 3

4 Sina Daubner RKV Denkendorf 11.000 0.0 4 4 4

B 4.2: Figurenläufer (Jg. 98) • Ergebnis Kür

Name Nation Verband Punkte M.V. Krit 1 2 3

1 Nadine Wörner RKV Denkendorf 14.800 3.0 1 1 1

2 Marie Schaar RRV Bad Friedrichshall 12.900 2.0 2 3 2

3 Olivia Riemer RSV Schwaikheim 12.300 1.0 3 2 4

4 Sina Daubner RKV Denkendorf 11.700 0.0 4 4 3

B 4.2: Figurenläufer (Jg. 98) • Ergebnis Kombination

Name Nation Verband Punkte M.V. Krit 1 2 3

1 Nadine Wörner RKV Denkendorf 29.800 3.0 1 1 2

2 Marie Schaar RRV Bad Friedrichshall 29.400 2.0 2 3 1

3 Olivia Riemer RSV Schwaikheim 29.100 1.0 3 1 3

4 Sina Daubner RKV Denkendorf 22.700 0.0 4 4 4

Schiedsrichter Wertungsrichter 1 Achim Nowak REVH

Achim Nowak REVH Wertungsrichter 2 Kerstin Huber RRVF

Wertungsrichter 3 Barbara Höhm MRC

(11)

B 4.3: Figurenläufer (Jg. 99/2000) • Ergebnis Pflicht

Name Nation Verband Punkte M.V. Krit 1 2 3

1 Tina Kühnle RRV Bad Friedrichshall 17.000 9.0 2 1 1

2 Alicia Kögel SV Winnenden 16.600 7.5 7c 1 3 2

3 Laura Huber RRV Bad Friedrichshall 16.200 7.5 7c 3 2 2

4 Lisa Kniel RRV Bad Friedrichshall 15.000 6.0 5 4 5

5 Chiara Stoll RSV Schwaikheim 14.800 5.0 6 5 4

6 Lisa-Karolin Berwing REV Heilbronn 14.800 4.0 4 6 6

7 Laura Emily Scheibe SV Winnenden 14.200 3.0 6 7 7

8 Maria Gaber Heidenheimer SB 12.700 2.0 8 8 8

9 Lotte Folberth Heidenheimer SB 10.500 1.0 9 9 9

10 Leonie Weber RKV Denkendorf 9.800 0.0 10 9 10

B 4.3: Figurenläufer (Jg. 99/2000) • Ergebnis Kür

Name Nation Verband Punkte M.V. Krit 1 2 3

1 Lotte Folberth Heidenheimer SB 19.100 9.0 1 1 1

2 Tina Kühnle RRV Bad Friedrichshall 17.300 8.0 4 2 2

3 Alicia Kögel SV Winnenden 16.600 7.0 3 3 3

4 Laura Huber RRV Bad Friedrichshall 14.800 6.0 9 4 4

5 Laura Emily Scheibe SV Winnenden 15.700 5.0 2 5 6

6 Lisa-Karolin Berwing REV Heilbronn 14.700 4.0 5 7 7

7 Lisa Kniel RRV Bad Friedrichshall 14.300 3.0 6 6 9

8 Maria Gaber Heidenheimer SB 14.000 2.0 7 9 5

9 Chiara Stoll RSV Schwaikheim 13.800 1.0 8 8 8

10 Leonie Weber RKV Denkendorf 12.800 0.0 10 10 10

B 4.3: Figurenläufer (Jg. 99/2000) • Ergebnis Kombination

Name Nation Verband Punkte M.V. Krit 1 2 3

1 Tina Kühnle RRV Bad Friedrichshall 34.300 9.0 2 1 1

2 Alicia Kögel SV Winnenden 33.200 8.0 1 2 2

3 Laura Huber RRV Bad Friedrichshall 31.000 7.0 6 3 3

4 Lotte Folberth Heidenheimer SB 29.600 5.5 5 5 4

5 Laura Emily Scheibe SV Winnenden 29.900 5.0 3 5 7

6 Lisa Kniel RRV Bad Friedrichshall 29.300 3.5 6 4 7

7 Chiara Stoll RSV Schwaikheim 28.600 3.0 S.M.V. 8 7 5

8 Lisa-Karolin Berwing REV Heilbronn 29.500 3.0 S.M.V. 4 8 6

9 Maria Gaber Heidenheimer SB 26.700 1.0 9 9 9

10 Leonie Weber RKV Denkendorf 22.600 0.0 10 10 10

Schiedsrichter Wertungsrichter 1 Achim Nowak REVH

Achim Nowak REVH Wertungsrichter 2 Kerstin Huber RRVF

Wertungsrichter 3 Barbara Höhm MRC

(12)

B 4.4: Figurenläufer (Jg. 2001/2002) • Ergebnis Pflicht

Name Nation Verband Punkte M.V. Krit 1 2 3

