• Keine Ergebnisse gefunden

tab astat

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Aktie "tab astat"

Copied!
116
0
0

Wird geladen.... (Jetzt Volltext ansehen)

Volltext

(1)

Nr. 02 Februar / Febbraio 2009

tab

astat Sammlung raccolta

www.provincia.bz.it/astat astat@provincia.bz.it www.provinz.bz.it/astat

astat@provinz.bz.it

Via Canonico Michael Gamper 1 39100 Bolzano Tel. 0471 418404, 418405 Fax 0471 418419

Ripartizione 8 - Istituto provinciale di statistica AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Kanonikus-Michael-Gamper-Straße 1 39100 Bozen Tel. 0471 418404, 418405 Fax 0471 418419 Abteilung 8 - Landesinstitut für Statistik

astat

2007

Erich Huber

Bedienstete der Lokal- verwaltungen in Südtirol Dipendenti delle

amministrazioni locali in

provincia di Bolzano

(2)

ZEICHENERKLÄRUNG SEGNI CONVENZIONALI In den Tabellen der vorliegenden Veröffentlichung wer-

den folgende Zeichen benützt:

Nelle tavole della presente pubblicazione vengono utilizzati i seguenti segni convenzionali:

Linie (-): a) das Merkmal existiert nicht; Linea (-): a) quando il fenomeno non esi- ste;

b) das Merkmal existiert zwar und wird erhoben, aber es kommen keine entsprechenden Fälle vor.

b) quando il fenomeno esiste e viene rilevato, ma i casi non si sono verificati.

Vier Punkte (....): das Merkmal existiert zwar, aber die Häufigkeiten sind aus irgendeinem Grund unbekannt.

Quattro puntini (....): Quando il fenomeno esiste, ma i dati non si conoscono per una qualsiasi ragione.

Zwei Punkte (..): das Merkmal weist zwar eine aus- reichende Anzahl an Häufigkeiten auf, der Indikator macht aber weniger als die Hälfte der kleinsten Einheit aus, die in der Tabelle zur Darstel- lung gebracht werden kann.

Due puntini (..): Quando il fenomeno presenta un numero esiguo di osservazioni ed il valore dell’indicatore, seppure diverso da zero, non raggiunge la metà della cifra dell’ordine minimo considerato.

Nachdruck, Verwendung von Tabellen und Grafiken, fotomechanische Wiedergabe - auch auszugsweise - nur unter Angabe der Quelle (Herausgeber und Titel) gestattet.

Riproduzione parziale o totale del contenuto,

diffusione e utilizzazione dei dati, delle infor-

mazioni, delle tavole e dei grafici autorizzata

soltanto con la citazione della fonte (titolo ed

edizione).

(3)

2/2009 a s t a t t a b e l l e n s a m m l u n g z a s t a t r a c c o l t a d i t a b e l l e Seite 1 pagina

INHALTSVERZEICHNIS INDICE

Seite Pagina

1. Gesamtübersicht über den Personalstand

Stand am 31.12.2007

Dati principali sulla situazione del personale

Situazione al 31.12.2007 5

1.1 Nach Verwaltungsbereichen, Körperschafts- arten, Geschlecht und Sprachgruppen

Per amministrazione, settore, sesso e gruppo

linguistico 7

1.2 Nach Verwaltungsbereichen, Körperschafts- arten, Arbeitsverhältnis, Teilzeitbediensteten und Ersatzkräften

Per amministrazione, settore, rapporto di la- voro, tempo parziale e supplenti

8 1.3 Bedienstete insgesamt, im Wartestand, Teil-

zeitbedienstete und Ersatzkräfte

Dipendenti in complesso, in aspettativa, a

tempo parziale e supplenti 9

1.4 Nach Verwaltungsbereichen, Funktionsebe- nen und Geschlecht

Per amministrazione, qualifica funzionale e

sesso 10

1.5 Nach Verwaltungsbereichen, Funktionsebe- nen, Arbeitsverhältnis, Teilzeitbediensteten und Ersatzkräften

Per amministrazione, qualifica funzionale, rapporto di lavoro, tempo parziale e supplenti

12 1.6 Nach Verwaltungsbereichen, Körperschafts-

arten und Funktionsebenen

Per amministrazione, settore e qualifica fun-

zionale 14

1.7 Bedienstete der Lokalverwaltungen ausge- drückt in Vollzeitäquivalenten nach Ge- schlecht

Dipendenti delle amministrazioni locali espressi in unità di lavoro per sesso

20

2. Personal der Landesverwaltung

Stand am 31.12.2007

Personale dell’Amministrazione provinciale

Situazione al 31.12.2007 21

2.1 Nach Stellenplänen, Arbeitsverhältnis, Ge- schlecht und Stundenplan

Per ruolo, rapporto di lavoro, sesso e orario

di lavoro 23

2.2 Nach Funktionsebenen, Arbeitsverhältnis, Geschlecht, Stundenplan und Sprachgrup- pen

Per qualifica funzionale, rapporto di lavoro, sesso, orario di lavoro e gruppo linguistico

24 2.3 Nach Funktionsebenen, Berufsbildern, Ar-

beitsverhältnis, Geschlecht und Stundenplan

Per qualifica funzionale, profilo professionale, rapporto di lavoro, sesso e orario di lavoro 25 2.4 Nach Altersklassen, Arbeitsverhältnis, Ge-

schlecht, Stundenplan und Sprachgruppen

Per classe di età, rapporto di lavoro, sesso, orario di lavoro e gruppo linguistico 30 2.5 Nach Dienstalter, Arbeitsverhältnis, Ge-

schlecht, Stundenplan und Sprachgruppen

Per anzianità di servizio, rapporto di lavoro, sesso, orario di lavoro e gruppo linguistico 31 2.6 Nach Sprachgruppen, Arbeitsverhältnis, Ge-

schlecht und Stundenplan

Per gruppo linguistico, rapporto di lavoro,

sesso ed orario di lavoro 32

2.7 Nach Stellenplänen und Funktionsebenen Per ruolo e qualifica funzionale 33

2.8 Nach Stellenplänen und Altersklassen Per ruolo e classe di età 34

2.9 Nach Stellenplänen und Dienstalter Per ruolo ed anzianità di servizio 35

(4)

Seite 2 pagina a s t a t t a b e l l e n s a m m l u n g z a s t a t r a c c o l t a d i t a b e l l e 2/2009 Seite Pagina

2.10 Nach Funktionsebenen und Altersklassen Per qualifica funzionale e classe di età 36 2.11 Nach Funktionsebenen und Dienstalter Per qualifica funzionale ed anzianità di ser-

vizio 37

2.12 Nach Funktionsebenen, Berufsbildern und Al- tersklassen

Per qualifica funzionale, profilo professionale

e classe di età 38

2.13 Nach Funktionsebenen, Berufsbildern und Dienstalter

Per qualifica funzionale, profilo professionale

ed anzianità di servizio 43

2.14 Nach Arbeitsverhältnis, Geschlecht und Stun- denplan

Per rapporto di lavoro, sesso ed orario di la-

voro 48

2.15 Durchschnittsalter nach Stellenplänen, Ar- beitsverhältnis, Geschlecht, Stundenplan und Sprachgruppen

Età media per ruolo, rapporto di lavoro, ses- so, orario di lavoro e gruppo linguistico

49 2.16 Durchschnittsalter nach Funktionsebenen,

Arbeitsverhältnis, Geschlecht, Stundenplan und Sprachgruppen

Età media per qualifica funzionale, rapporto di lavoro, sesso, orario di lavoro e gruppo lin-

guistico 50

2.17 Durchschnittsalter nach Sprachgruppen, Ar- beitsverhältnis, Geschlecht und Stundenplan

Età media per gruppo linguistico, rapporto di lavoro, sesso ed orario di lavoro 51 2.18 Durchschnittsdienstalter nach Stellenplänen,

Arbeitsverhältnis, Geschlecht, Stundenplan und Sprachgruppen

Anzianità media di servizio per ruolo, rappor- to di lavoro, sesso, orario di lavoro e gruppo

linguistico 52

2.19 Durchschnittsdienstalter nach Funktionsebe- nen, Arbeitsverhältnis, Geschlecht, Stunden- plan und Sprachgruppen

Anzianità media di servizio per qualifica fun- zionale, rapporto di lavoro, sesso, orario di

lavoro e gruppo linguistico 53

2.20 Durchschnittsdienstalter nach Sprachgrup- pen, Arbeitsverhältnis, Geschlecht und Stun- denplan

Anzianità media di servizio per gruppo lingui- stico, rapporto di lavoro, sesso ed orario di

lavoro 54

2.21 Ersatzkräfte nach Stellenplänen, Geschlecht und Stundenplan

Supplenti per ruolo, sesso ed orario di lavoro 55 2.22 Ersatzkräfte nach Funktionsebenen, Ge-

schlecht und Stundenplan

Supplenti per qualifica funzionale, sesso ed

orario di lavoro 56

2.23 Ersatzkräfte nach Funktionsebenen, Berufs- bildern, Geschlecht und Stundenplan

Supplenti per qualifica funzionale, profilo pro- fessionale, sesso ed orario di lavoro 57 2.24 Ersatzkräfte nach Altersklassen, Geschlecht

und Stundenplan

Supplenti per classe di età, sesso ed orario di

lavoro 59

2.25 Ersatzkräfte nach Dienstalter, Geschlecht und Stundenplan

Supplenti per anzianità di servizio, sesso ed

orario di lavoro 60

2.26 Ersatzkräfte nach Sprachgruppen, Ge- schlecht und Stundenplan

Supplenti per gruppo linguistico, sesso ed

orario di lavoro 61

2.27 Ersatzkräfte nach Stellenplänen und Funk- tionsebenen

Supplenti per ruolo e qualifica funzionale

62 2.28 Ersatzkräfte nach Stellenplänen und Alters-

klassen

Supplenti per ruolo e classe di età

63 2.29 Ersatzkräfte nach Stellenplänen und Dienst-

alter

Supplenti per ruolo ed anzianità di servizio

64 2.30 Ersatzkräfte nach Funktionsebenen und Al-

tersklassen

Supplenti per qualifica funzionale e classe di

età 65

(5)

2/2009 a s t a t t a b e l l e n s a m m l u n g z a s t a t r a c c o l t a d i t a b e l l e Seite 3 pagina Seite Pagina

2.31 Ersatzkräfte nach Funktionsebenen und Dienstalter

Supplenti per qualifica funzionale ed anziani-

tà di servizio 66

2.32 Ersatzkräfte nach Funktionsebenen, Berufs- bildern und Altersklassen

Supplenti per qualifica funzionale, profilo pro-

fessionale e classe di età 67

2.33 Ersatzkräfte nach Funktionsebenen, Berufs- bildern und Dienstalter

Supplenti per qualifica funzionale, profilo pro- fessionale ed anzianità di servizio 69 2.34 Ersatzkräfte nach Geschlecht und Stunden-

plan

Supplenti per sesso ed orario di lavoro

71 2.35 Ersatzkräfte: Durchschnittsalter nach Stellen-

plänen, Geschlecht, Stundenplan und Sprachgruppen

Supplenti: età media per ruolo, sesso, orario di lavoro e gruppo linguistico

72 2.36 Ersatzkräfte: Durchschnittsalter nach Funk-

tionsebenen, Geschlecht, Stundenplan und Sprachgruppen

Supplenti: età media per qualifica funzionale, sesso, orario di lavoro e gruppo linguistico

73 2.37 Ersatzkräfte: Durchschnittsalter nach Sprach-

gruppen, Geschlecht und Stundenplan

Supplenti: età media per gruppo linguistico,

sesso ed orario di lavoro 74

2.38 Ersatzkräfte: Durchschnittsdienstalter nach Stellenplänen, Geschlecht, Stundenplan und Sprachgruppen

Supplenti: anzianità media di servizio per ruolo, sesso, orario di lavoro e gruppo lingui-

stico 75

2.39 Ersatzkräfte: Durchschnittsdienstalter nach Funktionsebenen, Geschlecht, Stundenplan und Sprachgruppen

Supplenti: anzianità media di servizio per qualifica funzionale, sesso, orario di lavoro e

gruppo linguistico 76

2.40 Ersatzkräfte: Durchschnittsdienstalter nach Sprachgruppen, Geschlecht und Stunden- plan

Supplenti: anzianità media di servizio per gruppo linguistico, sesso ed orario di lavoro

77 2.41 Bedienstete ausgedrückt in Vollzeitäquivalen-

ten nach Stellenplänen und Stundenplan

Dipendenti espressi in unità di lavoro per ruo-

lo ed orario di lavoro 78

2.42 Bedienstete ausgedrückt in Vollzeitäquivalen- ten nach Stellenplänen und Arbeitsverhältnis

Dipendenti espressi in unità di lavoro per ruo-

lo e rapporto di lavoro 79

2.43 Bedienstete ausgedrückt in Vollzeitäquivalen- ten nach Funktionsebenen, Arbeitsverhältnis, Geschlecht, Stundenplan und Sprachgrup- pen

Dipendenti espressi in unità di lavoro per qualifica funzionale, rapporto di lavoro, ses- so, orario di lavoro e gruppo linguistico

80

3. Personal der Gemeinde- verwaltungen

Stand am 31.12.2007

Personale delle Amministra- zioni comunali

Situazione al 31.12.2007 81

3.1 Nach Geschlecht Per sesso 83

3.2 Nach Arbeitsverhältnis, Teilzeitbediensteten und Ersatzkräften

Per rapporto di lavoro, tempo parziale e sup-

plenti 86

3.3 Bedienstete insgesamt, im Wartestand, Teil- zeitbedienstete und Ersatzkräfte

Dipendenti in complesso, in aspettativa, a

tempo parziale e supplenti 89

3.4 Bedienstete ausgedrückt in Vollzeitäquivalen- ten nach Geschlecht

Dipendenti espressi in unità di lavoro per

sesso 92

(6)

Seite 4 pagina a s t a t t a b e l l e n s a m m l u n g z a s t a t r a c c o l t a d i t a b e l l e 2/2009 Seite Pagina

4. Personal der

Bezirksgemeinschaften

Stand am 31.12.2007

Personale delle Comunità Comprensoriali

Situazione al 31.12.2007 95

4.1 Nach Geschlecht und Sprachgruppen Per sesso e gruppo linguistico 97 4.2 Nach Arbeitsverhältnis, Teilzeitbediensteten

und Ersatzkräften

Per rapporto di lavoro, tempo parziale e sup-

plenti 98

4.3 Bedienstete insgesamt, im Wartestand, Teil- zeitbedienstete und Ersatzkräfte

Dipendenti in complesso, in aspettativa, a

tempo parziale e supplenti 99

4.4 Nach Funktionsebenen und Geschlecht Per qualifica funzionale e sesso 100 4.5 Nach Funktionsebenen, Arbeitsverhältnis,

Teilzeitbediensteten und Ersatzkräften

Per qualifica funzionale, rapporto di lavoro,

tempo parziale e supplenti 102

4.6 Nach Funktionsebenen Per qualifica funzionale 105

4.7 Bedienstete ausgedrückt in Vollzeitäquivalen- ten nach Geschlecht

Dipendenti espressi in unità di lavoro per

sesso 107

5. Personal des Sanitätsbetriebes

Stand am 31.12.2007

Personale della Azienda Sanitaria

Situazione al 31.12.2007 109

5.1 Nach Geschlecht und Sprachgruppen Per sesso e gruppo linguistico 111 5.2 Nach Arbeitsverhältnis, Teilzeitbediensteten

und Ersatzkräften

Per rapporto di lavoro, tempo parziale e sup-

plenti 112

5.3 Bedienstete insgesamt, im Wartestand, Teil- zeitbedienstete und Ersatzkräfte

Dipendenti in complesso, in aspettativa, a

tempo parziale e supplenti 113

5.4 Nach Funktionsebenen und Geschlecht Per qualifica funzionale e sesso 114 5.5 Nach Funktionsebenen, Arbeitsverhältnis,

Teilzeitbediensteten und Ersatzkräften

Per qualifica funzionale, rapporto di lavoro,

tempo parziale e supplenti 116

5.6 Nach Funktionsebenen Per qualifica funzionale 118

5.7 Bedienstete ausgedrückt in Vollzeitäquivalen- ten nach Geschlecht

Dipendenti espressi in unità di lavoro per

sesso 120

(7)

2/2009 a s t a t t a b e l l e n s a m m l u n g z a s t a t r a c c o l t a d e l l e t a b e l l e Seite 5 pagina

1.

Gesamtübersicht über den Personalstand

Stand am 31.12.2007

Dati principali sulla

situazione del personale

Situazione al 31.12.2007

(8)

2/2009 a s t a t t a b e l l e n s a m m l u n g z a s t a t r a c c o l t a d e l l e t a b e l l e Seite 7 pagina Tab. 1.1

ÖFFENTLICH BEDIENSTETE DER LOKALVERWALTUNGEN - pl21

Nach Verwaltungsbereichen, Körperschaftsarten, Geschlecht und Sprachgruppen (a) Stand am 31.12.2007

+---+---+---+

|Verwaltungsbereich und Körperschaftsart | Absolute Werte | in Prozenten |

| +---+---+---+---+---+

| | Geschlecht | Sprachgruppe | |Geschlecht | Sprachgruppe |

| +---+---+---+---+---+ +---+---+---+---+---+

| | M | W | D | I | L |Insgesamt| M | W | D | I | L | +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+

|Land | | | | | | | | | | | |

| Kindergärten | 9| 2.055| 1.443| 524| 97| 2.064| 0,4| 99,6| 69,9| 25,4| 4,7|

| Berufsschulen | 544| 557| 790| 295| 16| 1.101| 49,4| 50,6| 71,8| 26,8| 1,5|

| Verwaltung der Schulen | 620| 1.983| 1.951| 556| 96| 2.603| 23,8| 76,2| 75,0| 21,4| 3,7|

| Behindertendienste | 50| 369| 283| 120| 16| 419| 11,9| 88,1| 67,5| 28,6| 3,8|

| Übrige Landesverwaltung | 2.695| 2.652| 3.778| 1.362| 207| 5.347| 50,4| 49,6| 70,7| 25,5| 3,9|

| Landtag | 18| 41| 38| 16| 5| 59| 30,5| 69,5| 64,4| 27,1| 8,5|

| Sonderverwaltungen des Landes, davon | 110| 125| 165| 64| 6| 235| 46,8| 53,2| 70,2| 27,2| 2,6|

| Rundfunkanstalt Südtirol (RAS) | 22| 6| ....| ....| ....| 28| 78,6| 21,4| ....| ....| ....|

| Institut für den sozialen Wohnbau | 88| 119| ....| ....| ....| 207| 42,5| 57,5| ....| ....| ....|

| Insgesamt | 4.046| 7.782| 8.448| 2.937| 443| 11.828| 34,2| 65,8| 71,4| 24,8| 3,7|

|Gemeinden und Gemeindekonsortien | | | | | | | | | | | |

| Gemeinden | 1.844| 2.514| ....| ....| ....| 4.358| 42,3| 57,7| ....| ....| ....|

| Gemeindekonsortien | 3| -| ....| ....| ....| 3|100,0| 0,0| ....| ....| ....|

| Insgesamt | 1.847| 2.514| 2.857| 1.326| 178| 4.361| 42,4| 57,6| 65,5| 30,4| 4,1|

|Sanitätsbetrieb | | | | | | | | | | | |

| Insgesamt | 2.341| 6.205| 5.983| 2.330| 233| 8.546| 27,4| 72,6| 70,0| 27,3| 2,7|

|Bezirksgemeinschaften | | | | | | | | | | | |

| Insgesamt | 390| 1.209| 1.309| 210| 80| 1.599| 24,4| 75,6| 81,9| 13,1| 5,0|

|Sonstige lokale Körperschaften | | | | | | | | | | | |

| Regionalverwaltung und Regionalrat | 23| 62| 54| 27| 4| 85| 27,1| 72,9| 63,5| 31,8| 4,7|

| Sonderbetrieb Sozialdienste | 172| 719| 193| 694| 4| 891| 19,3| 80,7| 21,7| 77,9| 0,4|

| Handelskammer | 62| 69| ....| ....| ....| 131| 47,3| 52,7| ....| ....| ....|

| Verkehrsämter | 11| 24| 17| 18| -| 35| 31,4| 68,6| 48,6| 51,4| -|

| Fürsorgekörperschaften | 195| 1.734| 1.625| 219| 85| 1.929| 10,1| 89,9| 84,2| 11,4| 4,4|

| Berufskammern | -| 8| ....| ....| ....| 8| -|100,0| ....| ....| ....|

| Insgesamt | 463| 2.616| 1.982| 1.003| 94| 3.079| 15,0| 85,0| 64,4| 32,6| 3,1|

|INSGESAMT | 9.087|20.326|20.579| 7.806| 1.028| 29.413| 30,9| 69,1| 70,0| 26,5| 3,5|

+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+

(a) ohne Ersatzpersonal

Quelle: Abteilungen Personal und Sozialwesen der Landesverwaltung, Südtiroler Gemeindenverband, ASTAT

(9)

2/2009 a s t a t t a b e l l e n s a m m l u n g z a s t a t r a c c o l t a d e l l e t a b e l l e Seite 8 pagina Tab. 1.2

ÖFFENTLICH BEDIENSTETE DER LOKALVERWALTUNGEN - pl20

Nach Verwaltungsbereichen, Körperschaftsarten, Arbeitsverhältnis, Teilzeitbediensteten und Ersatzkräften Stand am 31.12.2007

+---+---+---+---+---+

|Verwaltungsbereich und | | Bedienstete insg.: Arbeitsverh.| Teilzeitbedienstete | |

|Körperschaftsart | +---+---+---+ (b) |Ersatzkräfte|

| |Planstellen| Unbe- | Be- |Insgesamt +---+---+---+ |

| | (a) | fristet | fristet | (b) |Männlich |Weiblich |Insgesamt| | +---+---+---+---+---+---+---+---+---+

|Land | | | | | | | | |

| Kindergärten | 1.787| 1.543| 521| 2.064| 5| 779| 784| 613|

| Berufsschulen | 976| 663| 438| 1.101| 107| 192| 299| 114|

| Verwaltung der Schulen | 2.157| 2.073| 530| 2.603| 64| 1.129| 1.193| 147|

| Behindertendienste | 334| 239| 180| 419| 16| 233| 249| 53|

| Übrige Landesverwaltung | 4.973| 4.793| 554| 5.347| 206| 1.202| 1.408| 269|

| Landtag | 61| 55| 4| 59| 2| 20| 22| 4|

| Sonderverwaltungen Land, davon | 235| 226| 9| 235| 5| 63| 68| 10|

| Rundfunkanstalt Südtirol (RAS) | 26| 25| 3| 28| 1| 2| 3| -|

| Institut für den sozialen Wohnbau | 209| 201| 6| 207| 4| 61| 65| 10|

| Insgesamt | 10.522| 9.592| 2.236| 11.828| 405| 3.618| 4.023| 1.210|

|Gemeinden und Gemeindekonsortien | | | | | | | | |

| Gemeinden | 4.448| 3.878| 480| 4.358| 60| 1.284| 1.344| 149|

| Gemeindekonsortien | 3| 3| -| 3| .| .| 0| -|

| Insgesamt | 4.451| 3.881| 480| 4.361| 60| 1.284| 1.344| 149|

|Sanitätsbetrieb | | | | | | | | |

| Insgesamt | 8.495| 8.296| 250| 8.546| 76| 2.738| 2.814| 530|

|Bezirksgemeinschaften | | | | | | | | |

| Insgesamt | 1.455| 1.196| 403| 1.599| 44| 636| 680| 132|

|Sonstige lokale Körperschaften | | | | | | | | |

| Regionalverwaltung | ....| 64| 11| 75| 1| 19| 20| 1|

| Regionalrat | 35| 9| 1| 10| -| 3| 3| -|

| Sonderbetrieb Sozialdienste | 891| 501| 390| 891| 27| 211| 238| 52|

| Handelskammer | 176| 124| 7| 131| 2| 29| 31| -|

| Verkehrsämter | 34| 23| 12| 35| -| 5| 5| -|

| Fürsorgekörperschaften | ....| 1.355| 574| 1.929| 22| 894| 916| 146|

| Berufskammern | 8| 8| -| 8| -| 4| 4| -|

| Insgesamt | ....| 2.084| 995| 3.079| 52| 1.165| 1.217| 199|

|INSGESAMT | ....| 25.049| 4.364| 29.413| 637| 9.441| 10.078| 2.220|

+---+---+---+---+---+---+---+---+---+

(a) Es fehlen die Daten der Regionalverwaltung und der Fürsorgekörperschaften.

(b) ohne Ersatzpersonal

Quelle: Abteilungen Personal und Sozialwesen der Landesverwaltung, Südtiroler Gemeindenverband, ASTAT

(10)

2/2009 a s t a t t a b e l l e n s a m m l u n g z a s t a t r a c c o l t a d e l l e t a b e l l e Seite 9 pagina Tab. 1.3

ÖFFENTLICH BEDIENSTETE DER LOKALVERWALTUNGEN - pl22

Bedienstete insgesamt, im Wartestand, Teilzeitbedienstete und Ersatzkräfte Stand am 31.12.2007

+---+---+---+---+

|Verwaltungsbereich und | Bedienstete (a) | Teilzeit (a) | Ersatzkräfte |

|Körperschaftsart +---+---+---+---+---+---+---+

| |Insgesamt |Wartestand| Männlich | Weiblich |Insgesamt |Insgesamt | Teilzeit | +---+---+---+---+---+---+---+---+

|Land | | | | | | | |

| Kindergärten | 2.064| 342| 5| 779| 784| 613| 201|

| Berufsschulen | 1.101| 49| 107| 192| 299| 114| 35|

| Verwaltung der Schulen | 2.603| 118| 64| 1.129| 1.193| 147| 66|

| Behindertendienste | 419| 45| 16| 233| 249| 53| 30|

| Übrige Landesverwaltung | 5.347| 307| 206| 1.202| 1.408| 269| 114|

| Landtag | 59| 3| 2| 20| 22| 4| 2|

| Sonderverwaltungen Land, davon | 235| 12| 5| 63| 68| 10| -|

| Rundfunkanstalt Südtirol (RAS) | 28| -| 1| 2| 3| -| -|

| Institut für den sozialen Wohnbau | 207| 12| 4| 61| 65| 10| -|

| Insgesamt | 11.828| 876| 405| 3.618| 4.023| 1.210| 448|

|Gemeinden und Gemeindekonsortien | | | | | | | |

| Gemeinden | 4.358| 287| 60| 1.284| 1.344| 149| 60|

| Gemeindekonsortien | 3| -| -| -| -| -| -|

| Insgesamt | 4.361| 287| 60| 1.284| 1.344| 149| 60|

|Sanitätsbetrieb | | | | | | | |

| Insgesamt | 8.546| 876| 76| 2.738| 2.814| 530| 141|

|Bezirksgemeinschaften | | | | | | | |

| Insgesamt | 1.599| 191| 44| 636| 680| 132| 43|

|Sonstige lokale Körperschaften | | | | | | | |

| Regionalverwaltung | 75| -| 1| 19| 20| 1| -|

| Regionalrat | 10| 1| -| 3| 3| -| -|

| Sonderbetrieb Sozialdienste | 891| 57| 27| 211| 238| 52| -|

| Handelskammer | 131| 1| 2| 29| 31| -| -|

| Verkehrsämter | 35| 2| -| 5| 5| -| -|

| Fürsorgekörperschaften | 1.929| 102| 22| 894| 916| 146| 76|

| Berufskammern | 8| -| -| 4| 4| -| -|

| Insgesamt | 3.079| 163| 52| 1.165| 1.217| 199| 76|

|INSGESAMT | 29.413| 2.393| 637| 9.441| 10.078| 2.220| 768|

+---+---+---+---+---+---+---+---+

(a) ohne Ersatzpersonal

Quelle: Abteilungen Personal und Sozialwesen der Landesverwaltung, Südtiroler Gemeindenverband, ASTAT

(11)

2/2009 a s t a t t a b e l l e n s a m m l u n g z a s t a t r a c c o l t a d e l l e t a b e l l e Seite 10 pagina Tab. 1.4

ÖFFENTLICH BEDIENSTETE DER LOKALVERWALTUNGEN - pl24

Nach Verwaltungsbereichen, Funktionsebenen und Geschlecht (a) Stand am 31.12.2007

+---+---+---+

|Verwaltungsbereich und Funktionsebene | Absolute Werte | Prozente |

| +---+---+---+

| | Geschlecht | |Geschlecht |

| +---+---+ +---+---+

| | M | W |Insgesamt| M | W | +---+---+---+---+---+---+

|Land | | | | | |

| 1 | 1| 40| 41| 2,4| 97,6|

| 2 | 452| 1.255| 1.707| 26,5| 73,5|

| 3 | 380| 31| 411| 92,5| 7,5|

| 4 | 509| 1.478| 1.987| 25,6| 74,4|

| 5 | 426| 1.018| 1.444| 29,5| 70,5|

| 6 | 950| 2.551| 3.501| 27,1| 72,9|

| 7 | 558| 393| 951| 58,7| 41,3|

| 8 | 581| 951| 1.532| 37,9| 62,1|

| 9 | 189| 65| 254| 74,4| 25,6|

| Insgesamt | 4.046| 7.782| 11.828| 34,2| 65,8|

|Gemeinden und Gemeindekonsortien | | | | | |

| 1 | 2| 6| 8| 25,0| 75,0|

| 2 | 72| 466| 538| 13,4| 86,6|

| 3 | 203| 255| 458| 44,3| 55,7|

| 4 | 617| 225| 842| 73,3| 26,7|

| 5 | 369| 579| 948| 38,9| 61,1|

| 6 | 343| 786| 1.129| 30,4| 69,6|

| 7 | 67| 63| 130| 51,5| 48,5|

| 8 | 63| 89| 152| 41,4| 58,6|

| 9+ | 111| 45| 156| 71,2| 28,8|

| Insgesamt | 1.847| 2.514| 4.361| 42,4| 57,6|

|Sanitätsbetrieb | | | | | |

| 3 | 263| 680| 943| 27,9| 72,1|

| 4 | 460| 754| 1.214| 37,9| 62,1|

| 5 | 201| 441| 642| 31,3| 68,7|

| 6 | 87| 395| 482| 18,0| 82,0|

| 7 | 565| 3.396| 3.961| 14,3| 85,7|

| 8 | 64| 49| 113| 56,6| 43,4|

| 9 | 30| 33| 63| 47,6| 52,4|

| 10 | 577| 428| 1.005| 57,4| 42,6|

| 11 | 94| 29| 123| 76,4| 23,6|

| Insgesamt | 2.341| 6.205| 8.546| 27,4| 72,6|

(12)

2/2009 a s t a t t a b e l l e n s a m m l u n g z a s t a t r a c c o l t a d e l l e t a b e l l e Seite 11 pagina Tab. 1.4 - Fortsetzung

ÖFFENTLICH BEDIENSTETE DER LOKALVERWALTUNGEN - pl24

Nach Verwaltungsbereichen, Funktionsebenen und Geschlecht (a) Stand am 31.12.2007

+---+---+---+

|Verwaltungsbereich und Funktionsebene | Absolute Werte | Prozente |

| +---+---+---+

| | Geschlecht | |Geschlecht |

| +---+---+ +---+---+

| | M | W |Insgesamt| M | W | +---+---+---+---+---+---+

|Bezirksgemeinschaften | | | | | |

| 1 | -| 6| 6| -|100,0|

| 2 | 19| 86| 105| 18,1| 81,9|

| 3 | 21| 18| 39| 53,8| 46,2|

| 4 | 60| 126| 186| 32,3| 67,7|

| 5 | 137| 619| 756| 18,1| 81,9|

| 6 | 93| 137| 230| 40,4| 59,6|

| 7 | 34| 175| 209| 16,3| 83,7|

| 8 | 16| 41| 57| 28,1| 71,9|

| 9 | 10| 1| 11| 90,9| 9,1|

| Insgesamt | 390| 1.209| 1.599| 24,4| 75,6|

|Sonstige lokale Körperschaften | | | | | |

| 1 | 1| 13| 14| 7,1| 92,9|

| 2 | 21| 372| 393| 5,3| 94,7|

| 3 | 20| 75| 95| 21,1| 78,9|

