• Keine Ergebnisse gefunden

Seite 14 Tabelle 1 - Auftragseingänge im Bauhauptgewerbe

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Aktie "Seite 14 Tabelle 1 - Auftragseingänge im Bauhauptgewerbe"

Copied!
1
0
0

Wird geladen.... (Jetzt Volltext ansehen)

Volltext

(1)

Seite 14

Tabelle 1 - Auftragseingänge im Bauhauptgewerbe - Land Berlin -

H o c h b a u T i e f b a u

Ende des Auftragseingänge in 1 000 € Auftragseingänge in 1 000 €

Vierteljahres Insgesamt Wohnungsbau Öffentlicher Bau Gewerbl. und Industrieller Bau

Insgesamt darunter Straßenbau

1. Vj. 1999 505.665 199.940 109.343 196.382 199.313 29.107

2. Vj. 1999 440.724 145.556 142.453 152.716 247.506 50.779

3. Vj. 1999 448.612 184.630 82.400 181.582 253.563 61.980

4. Vj. 1999 359.823 97.110 93.727 168.986 217.977 48.203

1. Vj. 2000 532.689 164.195 57.371 311.123 165.821 32.745

2. Vj. 2000 439.753 168.389 58.231 213.133 147.428 39.051

3. Vj. 2000 377.988 135.932 49.865 192.192 212.412 54.648

4. Vj. 2000 294.394 79.955 61.865 152.573 213.666 53.726

1. Vj. 2001 241.123 74.993 28.829 137.301 119.567 28.883

2. Vj. 2001 237.866 98.124 39.840 99.902 169.193 50.005

3. Vj. 2001 235.267 61.821 26.468 146.978 222.358 62.707

4. Vj. 2001 203.414 44.554 29.878 128.983 154.499 61.365

1. Vj. 2002 299.032 62.487 38.397 198.148 153.996 30.161

2. Vj. 2002 208.989 76.991 42.017 89.981 164.833 29.203

3. Vj. 2002 171.827 57.483 19.057 95.287 189.923 44.715

Referenzen

ÄHNLICHE DOKUMENTE

Letzte Aktualisierung: 18.11.2009 Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz.. www.statistik.de Alle Angaben

www.statistik.de Alle Angaben ohne

A causa di eventuali rettifiche apportate in sede di riepilogo annuale, la somma dei singoli valori trimestrali riferiti alla popolazione presente non sempre coincide con

A causa di eventuali rettifiche apportate in sede di riepilogo annuale, la somma dei singoli valori trimestrali riferiti alla popolazione presente non sempre coincide con

A causa di eventuali rettifiche apportate in sede di riepilogo annuale, la somma dei singoli valori trimestrali riferiti alla popolazione presente non sempre coincide con

A causa di eventuali rettifiche apportate in sede di riepilogo annuale, la somma dei singoli valori trimestrali riferiti alla popolazione presente non sempre coincide con

[r]

[r]