• Keine Ergebnisse gefunden

- Verkehr und Fremdenverkehr

- 70 - Kapitel 6 - Verkehr und Fremdenverkehr

Kapitel 6 - Verkehr und Fremdenverkehr 71

-6.01 Kraftfahrzeugbestand in Augsburg

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20071) 2008 2009

Kraftfahrzeuge insgesamt 137.579 143.251 146.687 147.862 148.763 148.541 148.982 149.437 129.812 130.812 131.918

Kfz-Dichte (KFZ je 1.000 Einwohner2)) 540 562 569 570 574 570 567 569 494 497 500

davon Personenkraftwagen3) 118.686 123.170 126.246 127.360 128.443 128.218 130.146 130.507 112.678 113.640 114.546 davon mit cm3 Hubraum:

bis 1.399 31.395 32.044 32.536 32.837 32.739 32.479 32.814 32.742 29.973 30.742 31.828 1.400 bis 1.999 66.529 69.182 70.815 70.986 71.509 71.186 71.849 72.214 61.545 61.501 61.026 2.000 und mehr 20.736 21.924 22.895 23.537 24.195 24.553 25.483 25.551 21.160 21.365 21.662

unbekannt4) 26 20 - - - 32 30

darunter mit offenem Aufbau 3.861 4.143 4.381 4.648 4.900 5.152 5.352 5.492 4.621 4.831 5.032

mit Dieselantrieb5) 15.395 17.233 19.604 21.665 23.990 26.377 . . . . .

Wohnmobile3) 1.403 1.459 1.489 1.473 1.505 1.508 1.546 1.555 1.224 1.197 1.203

Krankenwagen3) 55 60 56 51 48 47 57 60 80 78 77

darunter weibliche Halter 32.497 33.769 34.684 35.163 35.608 35.809 36.531 36.971 33.550 34.062 34.828

weibliche Halter in % 27,4 27,4 27,5 27,6 27,7 27,9 28,1 28,3 29,8 30,0 30,4

davon Krafträder 8.687 9.180 9.497 9.748 9.807 9.934 9.949 10.048 9.040 9.159 9.347

darunter weibliche Halter 1.267 1.357 1.371 1.402 1.398 1.412 1.441 1.435 1.299 1.283 1.300

weibliche Halter in % 14,6 14,8 14,4 14,4 14,3 14,2 14,5 14,3 14,4 14,0 13,9

davon Lastkraftwagen 6.556 7.004 7.004 6.791 6.531 6.399 6.494 6.598 5.988 5.934 5.952

davon mit zul. Ges.gew. in kg:

bis 2.800 3.225 3.369 3.327 3.185 3.075 2.943 2.881 2.829 2.417 2.366 2.317

2.801 bis 3.500 1.050 1.293 1.467 1.565 1.624 1.682 1.855 2.013 2.051 2.146 2.216

3.501 bis 5.000 228 208 189 168 146 143 144 148 133 128 120

5.001 bis 7.500 1.170 1.240 1.147 1.034 898 861 825 814 697 657 643

7.501 bis 12.000 130 143 151 154 155 154 189 203 239 234 246

12.001 und mehr 753 751 723 685 633 616 600 591 451 403 410

darunter mit Spezialaufbau5) 352 348 372 367 343 348 . . . . .

Viehtransportwagen 8 8 6 6 5 4 2 3 1 1 1

Beton- u. Liefermischer 8 6 8 13 22 23 24 23 12 3 8

Transp. f. Container u. Ä. 211 208 230 236 215 211 216 211 148 133 126

Tankkraftwagen 40 44 42 37 34 30 27 25 27 27 22

davon Zugmaschinen, Ackerschlepper 1.050 1.117 1.081 1.056 1.041 1.034 1.092 1.117 1.056 1.058 1.057

darunter Sattelzugmaschinen 246 294 273 269 266 256 296 299 245 230 211

davon Kraftomnibusse 404 405 408 427 427 408 376 386 404 415 401

davon Sonstige Kraftfahrzeuge3) 2.196 2.375 2.451 2.480 2.514 2.548 925 781 646 606 615

darunter Feuerwehrfahrz. 68 80 78 79 82 78 80 81 87 87 87

Abschlepp- u. Kranwagen 30 30 31 30 31 32 30 29 29 31 31

Straßenreinigungsfahrz. 38 41 39 42 48 51 48 47 42 39 42

Müllwagen 54 63 64 55 44 84 89 77 48 38 30

Kraftfahrzeuganhänger insgesamt 9.274 9.575 9.704 9.698 9.610 9.607 9.689 9.756 9.560 9.672 9.760

darunter Sattelanhänger 362 389 400 389 331 286 287 268 255 256 228

Wohnwagen 2.014 1.996 1.978 1.951 1.915 1.851 1.812 1.763 1.563 1.513 1.512

Verkaufs- u. Ausstellungswagen 127 130 133 128 127 124 116 122 114 119 119

Viehtransporter 71 75 73 63 62 63 64 66 66 72 70

Tankwagen 31 30 26 26 26 24 21 20 18 19 15

2) nach der amtlichen Einwohnerzahl des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung jeweils zum 31.12.

4) einschließlich Fahrzeuge mit Rotationskolben- und Elektromotor

5) werden seit dem Berichtsjahr 2005 nicht mehr gesondert ausgewiesen

Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt Stand 31.12.

3) Aufgrund neuer Rechtsvorschriften werden ab 1. Oktober 2005 Fahrzeuge mit besonderer Zweckbestimmung (Wohnmobile, Krankenwagen, wagen) nicht mehr zu den sonstigen Kraftfahrzeugen, sondern zu den Personenkraftwagen gezählt.

1) Ab 31.12.2007 werden nur noch angemeldete Fahrzeuge ausgewiesen.

Die vorübergehenden Stilllegungen bzw. Außerbetriebsetzungen machen ca. 12 % des Kraftfahrzeugbestandes aus.

Kraftfahrzeugart

- 72 - Kapitel 6 - Verkehr und Fremdenverkehr

6.02 Entwicklung des Kraftfahrzeugbestandes in Augsburg nach Fahrzeugarten

1906 35 27 5 3 - - - . 0 0

1910 90 50 25 15 - - - . 1 0

1914 130 84 27 19 - - - . 1 1

1921 309 116 99 93 - - 1 . 2 1

1925 1.113 405 437 257 4 - 10 . 7 2

1933 4.326 1.437 2.447 403 25 - 14 . 24 8

1950 8.954 3.010 3.718 1.935 165 52 74 1.179 48 16

1955 20.089 8.419 8.469 2.800 231 67 103 1.263 101 42

1960 27.829 18.856 5.382 3.068 313 87 123 1.441 134 91

1961 30.339 21.704 4.747 3.281 343 102 162 1.521 145 104

1962 33.085 24.850 4.251 3.334 369 103 178 1.581 160 120

1963 35.356 27.698 3.499 3.451 393 107 208 1.596 169 133

1964 37.528 30.528 2.604 3.651 407 109 229 1.615 180 147

1965 40.032 33.369 2.118 3.732 421 113 279 1.688 192 160

1966 43.057 36.575 1.738 3.845 459 110 330 1.799 206 175

1967 44.779 38.684 1.330 3.826 472 117 350 1.837 216 187

1968 46.405 40.568 1.092 3.789 486 121 349 1.861 223 195

1969 49.156 43.376 926 3.854 501 116 383 2.020 234 206

1970 52.755 46.877 853 3.967 509 118 431 2.117 248 220

1971 56.323 50.318 797 4.059 539 129 481 2.297 264 236

1972 59.348 53.324 791 4.026 539 143 525 2.473 .3) .3)

19733) 74.617 67.402 977 4.638 829 154 617 3.203 291 263

1974 75.544 68.150 1.093 4.646 845 175 635 3.421 297 268

1975 76.635 69.338 1.209 4.412 871 175 630 3.510 306 277

1976 81.774 73.188 2.200 4.783 901 187 515 3.761 332 297

1977 84.263 75.608 2.279 4.730 865 206 575 3.883 344 309

1978 91.358 82.004 2.582 4.993 889 234 656 4.141 372 334

1979 96.804 86.909 2.829 5.147 929 255 735 4.379 393 353

1980 100.012 89.510 3.150 5.340 925 248 839 4.600 402 360

1981 99.412 88.315 3.762 5.278 879 259 919 4.768 400 356

1982 103.266 91.243 4.493 5.319 911 261 1.039 5.034 418 369

1983 103.201 90.910 4.887 5.102 914 278 1.110 5.135 420 370

1984 106.122 93.435 5.209 5.141 923 261 1.153 5.373 433 381

1985 107.828 95.057 5.299 5.030 927 257 1.258 5.450 437 386

1986 113.873 100.649 5.538 5.178 944 257 1.307 5.667 469 415

1987 116.990 103.715 5.512 5.196 961 239 1.367 5.895 479 425

1988 121.273 107.859 5.464 5.258 948 255 1.489 6.138 490 435

1989 125.203 111.506 5.508 5.386 960 266 1.577 6.461 500 446

1990 126.827 112.733 5.564 5.482 964 430 1.654 6.694 494 439

1991 131.244 116.477 5.808 5.683 987 449 1.840 6.999 505 448

1992 134.728 119.565 6.003 5.761 968 425 2.006 7.229 509 451

1993 136.110 120.407 6.309 5.835 984 435 2.140 7.630 514 455

1994 135.831 119.768 6.638 5.827 1.005 442 2.151 8.438 518 457

1995 135.592 119.083 6.960 5.809 1.025 424 2.291 8.865 522 459

1996 134.372 117.358 7.454 5.828 1.036 420 2.276 9.017 520 454

1997 134.714 116.934 7.894 6.233 1.003 409 2.241 9.183 525 456

1998 135.262 116.939 8.352 6.337 1.015 422 2.197 9.232 531 459

1999 137.579 118.686 8.687 6.556 1.050 404 2.196 9.274 540 466

2000 143.251 123.170 9.180 7.004 1.117 405 2.375 9.575 562 483

2001 146.687 126.246 9.497 7.004 1.081 408 2.451 9.704 569 490

2002 147.862 127.360 9.748 6.791 1.056 427 2.480 9.698 570 491

2003 148.763 128.443 9.807 6.531 1.041 427 2.514 9.610 574 496

2004 148.541 128.218 9.934 6.399 1.034 408 2.548 9.607 570 492

2005 148.982 130.1464) 9.949 6.494 1.092 376 9254) 9.689 567 495

2006 149.437 130.507 10.048 6.598 1.117 386 781 9.756 569 497

2007 129.8125) 112.678 9.040 5.988 1.056 404 646 9.560 494 428

2008 130.812 113.640 9.159 5.934 1.058 415 606 9.672 497 432

2009 131.918 114.546 9.347 5.952 1.057 401 615 9.760 500 434

1) einschließllich Kombinationskraftwagen

3) Eingemeindungen: Bergheim, Göggingen, Haunstetten und Inningen am 01.07.1972; Berücksichtigung jedoch erst im Folgejahr

Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt

2) bis 1986: nach der Wohnberecht. Bevölk. lt. Melderegister jeweils zum 31.12. (1972: keine Angabe, da "eingemeindete Kfz" noch nicht berücksichtigt) ab 1987: nach der amtlichen Einwohnerzahl des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung jeweils zum 31.12.

4) Aufgrund neuer Rechtsvorschriften werden ab 1. Oktober 2005 Fahrzeuge mit besonderer Zweckbestimmung (Wohnmobile, Krankenwagen, wagen) nicht mehr zu den sonstigen Kraftfahrzeugen, sondern zu den Personenkraftwagen gezählt.

5) Ab 31.12.2007 werden nur noch angemeldete Fahrzeuge ausgewiesen.

Die vorübergehenden Stilllegungen bzw. Außerbetriebsetzungen machen rund 12 % des Kraftfahrzeugbestandes aus.

Kraft-fahrzeuge insgesamt

Personen- kraft-wagen1)

Kfz-Anhänger

maschinen

(1906 - 2009)

Jahr Stand 31.12.

Kfz insg. Pkw davon

Kraft- omni-busse

Sonstige

Kraftfahr-zeuge je 1.000 Einwohner2)

Krafträder insg

Last- kraft-wagen

Kapitel 6 - Verkehr und Fremdenverkehr 73

-6.03 Öffentlicher Personennahverkehr im Nahverkehrsraum Verkehrsgemeinschaft Augsburg - Gersthofen

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Omnibuslinien insgesamt 25 25 24 24 25 25 25 26 26 27 27

Linienlänge (km) 243,6 243,6 244,4 244,6 253,4 253,4 253,4 249,5 232,5 236,3 236,3

Straßenbahnlinien insgesamt 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Linienlänge (km) 34,4 34,4 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5

Wagenbestand 221 225 226 239 251 230 213 216 202 207 207

davon Straßenbahn 67 71 71 71 89 85 84 84 84 84 85

Omnibus 154 154 155 168 162 145 129 132 118 123 122

Wagenkilometer (1.000) 10.540 10.302 10.284 10.678 10.441 10.663 10.471 10.450 10.479 10.759 10.624

Wagenkilometer je Tag (1.000) 28,9 28,1 28,2 29,3 28,6 29,1 28,7 28,6 28,7 29,4 29,1

Verkaufte Fahrkarten insgesamt (1.000) 4.025 4.001 4.126 4.021 4.078 4.461 4.717 4.445 4.466 4.724 4.819 davon Einzelfahrt- und Mehrfahrtenkarten 3.176 3.094 3.200 3.141 3.182 3.345 3.569 3.326 3.391 3.581 3.645

Zeit- und Sichtkarten 609 618 624 622 626 623 617 617 602 610 634

sonstige Fahrausweise 240 289 302 258 270 493 531 502 473 533 540

Beförderte Personen (1.000) 57.363 57.465 57.922 57.319 57.979 57.736 57.379 56.659 55.200 54.591 55.712 Quelle: Stadtwerke Augsburg - Holding GmbH

6.04 Augsburger Verkehrsverbund (AVV)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Autobus und Eisenbahn

Gefahrene Wagen-km / Zug-km (1.000) 14.045 14.189 14.498 14.502 14.772 12.554 12.568 12.668 13.494 13.362 14.092 Verkaufte Einzelfahrausweise (1.000) 2.200 2.115 2.123 1.950 2.080 . . . 2.076 2.196 2.160

Verkaufte Zeitkarten (1.000) 302 310 323 326 330 333 348 348 340 349 347

Beförderte Personen (1.000) 18.476 18.917 19.548 19.542 19.909 . . . 20.868 21.604 21.266

Quelle: Augsburger Verkehrsverbund

6.05 Augsburger Localbahn

Güterverkehr 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Gesamttonnage 703.655 799.615 972.543 877.765 874.914 960.484 990.658 981.406 1.126.778 1.192.529 1.065.785 davon Rangierverkehr . . 645.426 493.094 448.004 492.347 555.714 631.753 651.902 614.322 633.361 Zugverkehr . . 327.117 384.671 426.910 468.137 434.944 349.653 474.876 578.207 432.424

davon Güter-Empfang 312.062 565.409 . . . .

Güter-Versand 391.593 234.206 . . . .

Quelle: Augsburger Localbahn Merkmal

Merkmal

- 74 - Kapitel 6 - Verkehr und Fremdenverkehr

6.06 Fremdenverkehr in Augsburg

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Beherbergungsbetriebe insgesamt (Stand Dez.) 45 47 47 47 43 44 42 40 40 41 41

davon Hotels und Hotel Garni 28 33 34 34 31 32 31 29 30 31 32

Gasthöfe und Pensionen 12 8 7 7 6 6 5 5 4 6 4

Jugendherbergen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Erholungs-, Ferien- u. Schulungsheime 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4

Fremdenbetten insgesamt(Stand Dez.) 3.170 3.193 3.543 3.568 3.436 3.402 3.496 3.648 3.458 3.447 3.618 darunter Hotels und Hotel Garni 2.462 2.605 2.979 3.022 2.902 2.870 2.987 3.046 2.856 2.890 3.019

Gasthöfe und Pensionen 358 214 190 190 178 69 78 76 79 93 79

Jugendherbergen1) 148 144 144 144 144 . . . .

Erholungs-, Ferien- u. Schulungsh.1) 202 230 230 212 212 195 195 212 209 . .

Gästeankünfte insgesamt 258.001 274.410 273.194 261.430 254.376 274.785 274.337 290.706 290.370 293.491 292.025 darunter Hotels und Hotel Garni 215.030 237.373 236.278 225.057 221.978 239.244 241.451 253.647 248.202 251.632 247.999 Gasthöfe und Pensionen 18.698 12.811 12.189 11.205 10.637 3.059 2.699 3.382 4.364 4.441 3.942

Jugendherbergen1) 11.878 12.691 12.929 13.518 11.299 . . . .

Erholungs-, Ferien- u. Schulungsh.1) 12.395 11.535 11.798 11.650 10.462 10.197 10.986 10.754 10.019 . . darunter Auslandsgäste 65.343 73.092 70.953 65.245 62.924 70.003 70.932 77.586 76.821 70.315 65.698 dar. Hotels und Hotel Garni 57.549 66.455 63.632 58.434 57.168 63.930 66.519 71.451 68.479 62.614 57.768

Gasthöfe und Pensionen 2.968 1.448 1.583 1.656 1.483 401 469 885 1.353 736 628

Jugendherbergen1) 4.364 4.899 5.201 4.340 3.536 . . . .

Erholungs-, Ferien- u. Schulungsh.1) 462 290 537 815 737 527 426 409 499 . .

Gästeübernachtungen insgesamt 454.865 496.168 492.237 461.649 444.997 459.812 461.467 503.481 504.349 523.702 510.188 darunter Hotels und Hotel Garni 368.256 418.773 418.094 393.097 381.915 398.611 398.172 434.017 425.656 445.117 427.266 Gasthöfe und Pensionen 36.647 25.664 25.328 20.920 18.910 6.290 5.549 6.973 8.618 8.830 7.883

Jugendherbergen1) 22.612 25.979 22.060 21.904 19.598 . . . .

Erholungs-, Ferien- u. Schulungsh.1) 27.350 25.752 26.755 25.728 24.574 22.621 24.777 23.690 22.707 . . darunter Auslandsgäste 120.905 137.267 136.851 120.116 121.159 129.505 126.971 146.973 150.533 145.319 127.930 dar. Hotels und Hotel Garni 109.770 125.456 123.825 108.622 109.858 118.978 119.088 134.125 133.912 128.120 111.922 Gasthöfe und Pensionen 3.773 3.697 4.930 3.701 3.257 812 814 1.476 2.313 1.554 1.187

Jugendherbergen1) 5.577 6.404 5.872 5.261 5.128 . . . .

Erholungs-, Ferien- u. Schulungsh.1) 1.785 1.710 2.224 2.532 2.916 2.067 1.568 1.269 1.425 . .

Gästeübernachtungen je Gästeankunft 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,7

darunter Hotels und Hotel Garni 1,7 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 1,7 1,7 1,8 1,7

Gasthöfe und Pensionen 2,0 2,0 2,1 1,9 1,8 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0

Jugendherbergen1) 1,9 2,0 1,7 1,6 1,7 . . . .

Erholungs-, Ferien- u. Schulungsh.1) 2,2 2,2 2,3 2,2 2,3 2,2 2,3 2,2 2,3 . .

darunter Auslandsgäste 1,9 1,9 1,9 1,8 1,9 1,8 1,8 1,9 2,0 2,1 1,9

dar. Hotels und Hotel Garni 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,9 2,0 2,0 1,9

Gasthöfe und Pensionen 1,3 2,6 3,1 2,2 2,2 2,0 1,7 1,7 1,7 2,1 1,9

Jugendherbergen1) 1,3 1,3 1,1 1,2 1,5 . . . .

Erholungs-, Ferien- u. Schulungsh.1) 3,9 5,9 4,1 3,1 4,0 3,9 3,7 3,1 2,9 . .

Quelle: Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung Merkmal

1) Ab 2004 bzw. 2008 unterliegen die Meldungen der Jugendherbergen bzw. ein Teil der Erholungs-, Ferien- u. Schulungsheime der Geheimhaltung, da ihre Anzahl kleiner gleich 3 ist.

Kapitel 6 - Verkehr und Fremdenverkehr 75

-6.07 Fremdenverkehr: Ankünfte nach dem Wohnsitz der Gäste

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Ankünfte insgesamt 258.001 274.410 273.194 261.430 254.376 274.785 274.337 290.706 290.370 293.491 292.025 davon Bundesrepublik Deutschland 192.658 201.318 202.241 196.185 191.452 204.782 203.405 213.120 213.549 223.176 226.327 Ausland 65.343 73.092 70.953 65.245 62.924 70.003 70.932 77.586 76.821 70.315 65.698 davon Europa 43.819 47.184 45.676 41.336 44.492 49.804 50.716 56.679 58.698 54.464 52.877

davon Baltische Staaten insg. 739 175 155 268 287 278 551 115 185 225 118

davon Estland1) . . . 30 90 36 38

Lettland1) . . . 41 36 113 38

Litauen1) . . . 44 59 76 42

Belgien 2.416 2.604 2.415 1.807 1.852 2.086 2.142 2.712 3.096 2.216 2.573

Bulgarien1) . . . 613 459

Dänemark 759 924 1.006 619 694 939 921 1.163 1.703 2.269 1.704

Finnland 911 1.406 1.129 1.643 1.285 1.260 1.317 1.989 1.557 1.459 1.041

Frankreich 4.057 3.879 3.674 3.730 3.348 4.337 4.163 4.630 5.100 4.525 4.509

Griechenland 319 381 477 249 358 469 524 403 474 487 573

Großbritan. u. Nordirland 4.057 4.802 4.030 3.488 4.308 4.284 4.328 5.215 4.071 3.993 3.643

Irland 206 236 198 291 157 235 291 247 326 260 282

Island 74 145 241 37 70 146 125 75 108 344 384

Italien 9.135 7.942 7.053 7.466 8.385 9.051 9.860 9.548 10.530 8.954 9.708

Luxemburg 173 987 553 227 206 294 235 287 262 306 365

Malta1) . . . 33 12 17 14

Niederlande 2.804 3.318 3.043 3.132 3.304 4.065 4.099 5.046 5.327 4.572 4.948

Norwegen 385 391 494 321 421 435 482 498 455 606 466

Österreich 4.536 4.253 4.623 4.616 4.274 4.991 5.661 6.298 5.701 5.439 5.794

Polen 1.074 1.444 1.148 907 1.012 967 943 930 939 1.095 964

Portugal 370 329 222 135 291 252 236 304 298 315 205

Rumänien1) . . . 1.082 869

Rußland 532 926 1.705 1.278 880 853 854 853 1.001 1.103 1.143

Schweden 935 1.205 1.203 843 833 1.111 895 1.000 1.200 925 799

Schweiz 5.163 5.929 5.114 4.462 5.630 6.180 6.427 7.679 6.323 6.122 5.638

Slowakei1) . . . 241 522 244 314

Slowenien1) . . . 234 359 285 299

Spanien 1.263 1.557 1.679 1.318 1.702 1.733 1.826 2.075 2.960 2.023 2.041

Tschech. Republik 917 1.118 1.378 831 1.021 1.155 1.175 1.224 1.507 1.340 1.295

Türkei 723 723 789 783 923 983 924 994 1.242 1.195 930

Ukraine1) . . . 51 153 166 219

Ungarn 722 897 1.042 1.161 974 1.037 760 755 785 877 655

Zypern1) . . . 12 17 40 20

sonst. europ. Länder 1.549 1.613 2.305 1.724 2.277 2.663 1.977 2.068 2.485 1.367 905

davon Afrika 460 433 698 377 389 449 391 402 513 493 383

davon Republik Südafrika 161 120 217 89 103 184 135 162 186 207 113

sonst. afrikan. Länder 299 313 481 288 286 265 256 240 327 286 270

davon Asien 7.120 9.803 9.172 6.546 6.180 8.637 7.568 7.288 6.815 6.018 5.172

davon Arabische Golfstaaten 163 127 275 137 179 182 218 208 228 307 320

China und Hongkong 757 1.043 1.500 942 893 2.392 1.340 1.434 1.464 1.186 987

Indien1) . . . 338 543 597 640,0

Israel 478 605 565 388 440 549 431 396 436 454 412

Japan 4.205 4.505 3.740 3.338 2.814 3.227 3.205 2.794 2.174 1.934 1.474

Südkorea 380 358 508 345 293 326 219 289 385 334 258

Taiwan 382 426 366 359 371 496 913 837 731 545 367

sonst. asiat. Länder 755 2.739 2.218 1.037 1.190 1.465 1.242 992 854 661 714

davon Amerika 12.231 13.408 10.689 9.675 8.973 8.940 9.713 10.593 8.169 7.172 5.770

davon Kanada 790 1.068 1.013 633 645 762 593 700 806 787 631

USA 10.758 11.596 8.802 8.264 7.511 7.469 8.318 8.692 6.137 5.254 4.069

Mittelamerika und Karibik 137 158 142 246 124 182 149 241 232 129 123

Brasilien 307 322 364 311 226 343 442 538 648 770 716

sonst. südamerik. Länder 239 264 368 221 467 184 211 422 346 232 231

davon Ozeanien 622 732 615 772 1.154 673 692 940 885 719 770

Australien1) . . . 876 783 641 695,0

Neuseeland, Ozeanien1) . . . 64 102 78 75,0

davon ohne Angabe 1.091 1.532 4.103 6.539 1.736 1.500 1.852 1.684 1.741 1.449 726

Quelle: Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung

1) Diese Länder wurden in einigen Vorjahren nicht extra ausgewiesen, sondern unter "sonstigen Ländern" oder der Gesamtzahl des jeweiligen Kontinents zusammengefasst.

Wohnsitz

- 76 - Kapitel 6 - Verkehr und Fremdenverkehr

6.08 Fremdenverkehr: Übernachtungen nach dem Wohnsitz der Gäste

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Übernachtungen insgesamt 454.865 496.168 492.237 461.649 444.997 459.812 461.467 503.481 504.349 523.702 510.188 davon Bundesrepublik Deutschland 333.960 358.901 355.386 341.533 323.838 330.307 334.496 356.508 353.816 378.383 382.258 Ausland 120.905 137.267 136.851 120.116 121.159 129.505 126.971 146.973 150.533 145.319 127.930 davon Europa 82.482 88.954 87.735 74.585 83.055 90.524 87.326 102.499 108.160 104.698 96.358

davon Baltische Staaten insg. 1.233 451 255 463 637 739 1.075 196 358 554 223

davon Estland1) . . . 52 191 64 82

Lettland1) . . . 69 64 364 59

Litauen1) . . . 75 103 126 82

Belgien 3.294 3.555 3.744 2.679 2.662 3.353 3.545 3.925 4.849 3.342 3.535

Bulgarien1) . . . 1.445 1.134

Dänemark 1.491 1.897 2.123 1.138 1.265 1.825 1.549 2.135 2.739 3.785 3.236

Finnland 1.960 5.469 2.301 3.143 2.975 2.329 2.689 4.858 3.331 3.527 2.224

Frankreich 7.226 6.629 6.258 7.092 5.784 7.633 6.366 7.688 9.529 8.906 7.945

Griechenland 979 1.039 1.289 672 866 1.250 1.158 858 1.248 1.233 1.291

Großbritan. u. Nordirland 8.475 9.576 7.597 6.099 7.937 9.574 7.917 10.598 7.905 7.610 6.689

Irland 415 458 405 797 537 622 566 620 737 563 640

Island 126 200 403 70 106 352 199 128 357 575 548

Italien 15.268 12.394 11.480 11.775 14.348 15.245 14.861 15.741 18.097 15.232 16.180

Luxemburg 278 1.168 636 386 346 507 408 440 400 505 548

Malta1) . . . 89 31 74 46

Niederlande 4.452 5.036 4.552 4.551 5.151 7.618 6.615 9.170 9.313 8.177 9.024

Norwegen 679 669 838 619 754 687 890 988 892 1.059 1.200

Österreich 8.910 8.396 8.785 8.403 8.341 8.406 9.406 10.892 9.545 9.621 9.708

Polen 2.107 2.933 1.919 2.453 2.470 1.838 2.083 1.854 2.062 2.514 2.160

Portugal 705 725 434 337 741 541 477 565 572 647 375

Rumänien1) . . . 1.949 1.847

Rußland 1.514 2.254 3.336 3.194 2.461 2.090 2.030 2.073 2.552 3.048 2.691

Schweden 1.771 2.365 2.363 1.541 1.554 2.075 1.544 1.766 2.217 1.921 1.463

Schweiz 7.950 9.786 8.000 7.322 8.759 9.546 10.045 11.568 9.923 10.486 9.339

Slowakei1) . . . 852 951 447 646

Slowenien1) . . . 381 819 554 458

Spanien 2.790 2.881 3.833 2.883 3.540 3.342 3.672 3.942 5.441 4.691 4.788

Tschech. Republik 5.295 4.276 8.948 1.746 3.240 2.497 3.305 3.038 2.589 2.708 2.468

Türkei 1.442 1.558 1.551 1.343 1.921 1.846 1.773 2.467 3.522 3.371 2.043

Ukraine1) . . . 93 407 409 599

Ungarn 1.613 2.552 2.906 2.730 2.428 1.670 1.198 1.399 1.420 2.096 1.141

Zypern1) . . . 42 48 125 45

sonst. europ. Länder 2.509 2.687 3.779 3.149 4.232 4.939 3.955 4.133 6.306 3.524 2.124

davon Afrika 1.543 1.533 2.023 1.543 1.308 1.535 1.588 1.463 1.399 1.747 1.335

davon Republik Südafrika 581 358 403 216 297 539 420 400 489 659 296

sonst. afrikan. Länder 962 1.175 1.620 1.327 1.011 996 1.168 1.063 910 1.088 1.039 davon Asien 14.317 18.679 19.531 12.863 13.375 15.685 14.578 16.579 18.433 17.847 13.578

davon Arabische Golfstaaten 371 489 783 397 866 869 873 519 1.047 2.008 1.549

China und Hongkong 2.098 3.234 5.269 1.666 2.660 3.457 2.442 2.995 3.271 3.237 2.745

Indien1) . . . 1.267 2.402 2.949 2010

Israel 828 1.336 1.010 882 945 1.387 846 759 817 902 734

Japan 6.947 7.465 7.090 6.283 4.733 4.929 5.339 5.290 5.387 4.208 3.391

Südkorea 646 461 732 584 414 645 436 676 742 837 647

