• Keine Ergebnisse gefunden

05.märts 06.märts 07.märts 08.märts 09.märts 10.märts 11.märts

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Aktie "05.märts 06.märts 07.märts 08.märts 09.märts 10.märts 11.märts"

Copied!
12
0
0

Wird geladen.... (Jetzt Volltext ansehen)

Volltext

(1)

05.märts 06.märts 07.märts 08.märts 09.märts 10.märts 11.märtsVahetulemus12.märts 13.märts 14.märts 15.märts 16.märts 17.märts 18.märtsVahetulemused19.märts 20.märtsKOKKU

Harjumaa 25042 252951917 (v.a linn)

Tallinn 6351 5929 2841 2317 1395 918 1737 21488 939 1062 528 415 270 144 227 147 75 25295 25163

Nõmme linn 364 127 199 115 69 12 edasised lehed puudu1938 1938

Paldiski 49 7 1 2 1 0 1 61 1 1 0 0 0 0 0 0 0 63

Keila 14 2 1 1 0 3 2 23 2 0 0 0 0 0 0 0 0 25

Alavere vald 3 3 1 3 2 1 15 28 0 0 0 1 0 0 0 0 0 29

Anija vald 0 0 7 0 0 2 0 9 2 0 0 0 3 0 4 0 1 19

Hageri vald 8 3 5 1 16 20 6 59 1 0 6 0 2 0 0 1 0 69

Harku vald 55 22 12 13 7 1 22 132 7 4 0 1 0 0 1 0 6 151

Ingliste vald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2

Juuru vald 2 0 0 2 4 0 7 15 0 4 3 0 8 0 4 0 1 35

Järvakandi 0 2 2 0 20 5 1 30 2 0 0 0 0 1 0 0 0 33

Jõelähtme vald 7 11 7 3 2 6 11 47 12 1 2 3 1 0 2 3 1 72

Kabala vald 0 0 0 1 0 9 7 17 4 1 1 0 0 0 0 0 0 23

Kaiu vald 0 0 1 0 3 3 2 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10

Kehtna vald 33 4 4 5 1 9 30 86 6 3 0 1 3 1 1 2 0 103

Keila vald 0 17 3 0 7 1 4 32 6 0 1 0 2 0 0 17 0 58

Kernu vald 1 2 0 3 1 1 1 9 0 0 0 0 0 2 0 0 0 11

Kiiu vald 42 12 2 19 2 0 2 79 1 0 0 0 0 0 0 0 0 80

Kloostri vald 21 8 4 0 1 11 0 45 7 1 1 3 2 0 3 1 1 64

Kodasoo vald 8 7 9 2 0 0 6 32 0 2 0 0 0 2 0 1 0 37

Kohila vald 14 8 8 5 5 15 5 60 2 3 4 0 0 1 1 0 0 71

Kolga vald 8 0 1 2 3 0 1 15 0 1 1 0 0 0 0 0 0 17

Kuimetsa vald 0 7 4 0 0 4 8 23 1 1 0 0 0 0 1 0 0 26

Kuivajõe vald 0 0 0 2 0 1 2 5 0 0 1 2 0 0 0 0 0 8

Kurna vald 0 2 2 0 3 1 4 12 0 6 0 8 1 0 0 0 1 28

Kõnnu vald 1 4 1 1 6 1 13 27 0 1 1 0 0 0 0 0 0 29

Laitse vald 0 1 4 0 0 2 4 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12

Nabala vald 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Naissaare 0 0 5 3 0 1 1 10 4 0 2 0 2 0 0 0 0 18

Nehatu vald 20 4 6 2 5 1 28 66 12 8 4 13 0 0 4 0 2 109

Nõva vald 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 4

Pakri x x x x x x x x x x x x x x x x

Peningi vald 8 0 0 1 0 0 5 14 1 0 3 0 1 0 0 0 0 19

Pranglisaarte vald 0 0 0 0 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Raasiku vald 10 18 0 2 0 1 19 50 1 1 1 1 0 0 1 0 0 55

Rae vald 4 43 6 0 6 0 5 64 1 0 1 1 0 1 0 0 9 77

Raiküla vald 20 5 1 0 2 1 10 39 1 0 0 2 0 0 0 0 0 42

Rapla 39 10 6 18 2 4 18 97 9 2 2 6 0 0 5 0 2 123

Ravila vald 3 1 0 3 6 6 0 19 1 0 3 0 1 0 0 0 0 24

Riisepere vald 10 7 1 4 3 1 3 29 3 1 0 2 0 0 4 0 0 39

Saku vald 31 4 1 1 2 4 19 62 0 1 0 1 2 0 0 0 0 66

Saue vald 71 5 9 13 6 4 24 132 8 2 1 3 2 0 6 1 1 156

Triigi x x x x x x x x x x x x x x x x

Tuhala vald 4 0 0 0 0 0 0 4 1 2 0 0 0 0 1 0 0 8

Varbola 24 5 0 4 5 5 6 49 4 2 0 0 0 0 2 0 0 57

(2)

Järvamaa 1696 2019 2149

Paide linn 151 39 13 9 11 4 0 227 4 2 1 0 0 0 0 0 0 234

Tapa linn 261 53 13 5 9 9 3 353 7 2 1 1 2 1 0 0 0 367

Türi 234 25 10 10 9 12 3 303 2 4 1 4 1 0 2 0 1 318

Albu vald 0 3 2 3 2 2 0 12 3 2 0 2 0 0 3 0 0 22

Alliku x x x x x x x x x x x x x x x x

Ambla x x x x x x x x x x x x x x x x

Anna vald 1 2 0 1 0 2 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8

Einmanni vald 18 3 3 1 2 1 1 29 1 0 1 0 0 0 0 0 0 31

Esna vald 55 0 0 6 2 0 9 72 2 0 0 0 0 0 0 0 0 74

Kapu vald 4 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7

Kirna x x x x x x x x x x x x x x x x

Koigi vald 7 3 0 0 1 15 5 31 9 0 10 5 0 4 5 2 1 67

Kuksemaa vald 21 0 0 0 0 0 0 21 5 0 0 2 0 3 0 2 0 33

Käru vald 3 2 1 7 0 2 18 33 0 7 3 2 0 0 1 0 0 46

Lehtse vald 8 7 10 8 1 5 10 49 5 4 2 0 2 1 1 1 1 66

Liigvalla vald 40 11 5 6 22 5 13 102 1 14 0 4 30 0 0 2 0 153

Mäo vald 13 4 8 15 2 2 8 52 6 5 0 0 0 2 1 0 0 66

Nõmküla vald 8 1 0 0 0 1 0 10 3 2 0 4 0 0 0 0 0 19

Särevere vald 23 4 6 8 2 4 24 71 4 2 7 0 0 2 1 1 7 95

Vahastu vald 11 1 1 2 0 0 0 15 2 0 0 4 0 0 0 0 0 21

Väinjärve vald 51 20 4 63 16 8 39 201 17 8 1 32 1 1 5 1 0 267

Väätsa vald 34 2 0 3 3 6 1 49 5 1 0 2 2 0 4 2 0 65

Võhmuta vald 18 16 5 1 6 2 6 54 0 1 0 0 0 0 5 0 0 60

(3)

Läänemaa 915 1187 1409

Haapsalu 158 19 13 2 6 5 3 206 3 5 3 1 1 0 0 0 0 219

Kärdla 11 5 3 1 0 0 0 20 2 2 3 0 0 0 0 0 0 27

Asuküla vald 8 1 0 3 7 0 5 24 0 1 0 0 0 1 0 0 0 26

Emmaste vald 0 0 2 1 1 0 6 10 0 4 0 0 1 0 0 0 0 15

Haimre vald 6 7 6 13 4 1 14 51 7 2 9 0 3 0 11 2 6 91

Jõgisoo vald 0 0 0 0 1 1 11 13 0 1 4 1 0 0 0 0 0 19

Keina vald 8 7 4 0 3 9 25 56 2 4 2 2 0 2 0 0 0 68

Kirbla vald 30 0 2 4 0 0 0 36 0 1 0 0 2 0 0 0 1 40

Kolovere-Kalju vald 8 1 0 2 2 10 0 23 2 6 0 0 0 0 0 0 0 31

Kõrgesaare vald 3 6 5 4 3 1 6 28 3 10 0 0 2 1 0 0 0 44

Lihula 13 10 8 6 6 3 9 55 5 4 1 1 5 0 0 0 2 73

Luiste vald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Lähtru vald 24 0 0 0 0 0 6 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30

Martna vald 0 3 0 6 0 0 3 12 1 2 1 7 0 0 0 0 0 23

Massu vald 1 0 1 0 0 0 11 13 1 2 0 4 0 0 0 0 0 20

Märjamaa 22 6 6 8 9 4 14 69 7 10 8 6 1 2 4 3 2 112

Oru vald 14 0 0 4 4 0 1 23 3 3 0 1 0 1 0 0 0 31

Paadremaa vald 2 1 3 0 3 1 6 16 0 0 2 0 0 0 0 0 0 18

Paatsalu vald 3 0 0 1 0 0 1 5 0 2 0 1 0 0 0 1 0 9

Palivere vald 0 2 0 2 0 0 8 12 5 0 0 0 0 1 1 0 1 20

Passlepa vald 1 1 2 0 1 1 1 7 0 0 0 2 0 1 2 0 1 13

Piirsalu vald 0 2 3 1 20 2 3 31 1 1 0 0 1 0 0 0 0 34

Rikholdi vald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Saulepi vald 0 4 0 0 0 0 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8

Sinalepa vald 4 7 1 1 1 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

Sipa x x x x x x x x x x x x x x x x

Sooniste vald 0 0 3 0 0 0 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7

Sutlepa vald 1 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3

Suuremõisa 20 3 0 0 3 0 2 28 2 5 0 0 0 0 0 0 1 36

Taebla x x x x x x x 14x x x x x x x x x 14

Vaikna vald 0 3 0 3 0 5 0 11 0 0 2 0 2 1 0 0 0 16

Velise vald 0 1 2 0 7 2 8 20 0 2 0 0 1 1 0 0 0 24

Veltsa vald 0 0 0 0 1 1 0 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 8

Vigala 19 3 5 4 0 3 3 37 3 8 0 1 0 2 0 0 0 51

Vormsi 31 1 1 0 0 0 1 34 2 1 0 1 0 0 0 3 0 41

Võnnu x x x x x x x x x x x x x x x x

(4)

Petserimaa 581 867 865

Petseri linn 125 32 19 10 2 3 4 195 6 2 2 0 0 0 0 0 1 206

Irboska vald 2 2 1 6 3 7 1 22 6 6 3 0 0 0 0 0 0 37

Järvasuu vald 5 4 1 3 6 4 6 29 5 3 0 2 0 0 3 0 0 42

Kulje vald 0 0 1 3 2 5 4 15 17 3 0 10 8 5 0 3 0 61

Laura vald 50 11 10 8 3 5 0 87 60 3 1 0 0 0 0 3 0 154

Meremäe vald 14 5 2 5 2 0 0 28 3 0 1 0 2 0 4 3 0 41

Mäe vald 13 10 9 4 24 2 24 86 8 9 3 2 4 1 1 3 3 120

Petseri vald 7 10 6 7 4 2 0 36 1 1 0 5 0 0 0 2 0 45

Rootova vald 7 1 12 7 2 2 1 32 1 2 3 2 2 0 0 1 0 43

Satserinna 1 0 2 4 1 1 0 9 3 0 0 0 0 0 0 1 0 13

Senno vald 5 1 6 1 0 0 12 25 0 1 2 0 0 0 0 0 0 28

Vilo vald 7 0 7 0 0 0 3 17 22 4 12 0 1 7 11 0 3 77

(5)

Pärnumaa 3948 26601836 (v.a linn)

Pärnu linn 1191 472 188 158 92 91 137 2329 111 64 48 42 27 9 15 4 11 2660

Kilingi-Nõmme 100 20 4 1 0 9 12 146 11 2 1 0 1 0 1 2 0 164

Mõisaküla alev 119 1 11 11 3 3 0 148 9 0 0 0 0 0 0 0 0 157

Sindi alev 155 22 1 3 0 7 2 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190

Abja vald 6 4 4 14 2 1 9 40 4 2 1 0 0 1 4 2 0 54

Are vald 0 0 1 0 0 0 5 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8

Audru vald 32 2 3 1 3 0 4 45 2 0 0 4 3 10 1 0 0 65

Enge vald 2 3 0 0 4 0 8 17 0 0 0 0 0 1 3 0 0 21

Halinga vald 0 1 15 20 8 4 13 61 3 2 4 3 1 0 0 3 0 77

Häädemeeste vald 14 11 4 7 8 2 80 126 13 11 6 2 6 2 8 0 2 176

Jäärja vald 1 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Jõõpre vald 0 0 0 0 1 2 0 3 2 3 0 0 0 1 0 0 0 9

Kaelase vald 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 5

Kaisma vald 2 10 0 2 2 1 39 56 6 2 1 0 2 1 0 1 3 72

Karksi 57 3 0 0 1 1 24 86 0 1 0 0 0 0 0 0 0 87

Kihnu vald 0 0 0 1 0 1 0 2 2 0 4 0 0 0 0 0 2 10

Kilingi vald 0 0 0 2 2 1 0 5 0 0 1 0 2 1 1 1 0 11

Koonga vald 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3

Laatre vald 4 2 1 3 6 1 16 33 2 0 3 4 0 0 0 0 0 42

Laiksaare 1 0 0 0 1 2 0 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 9

Lelle 26 1 0 2 0 2 6 37 2 0 0 0 0 1 0 0 0 40

Orajõe vald 0 0 3 1 0 4 2 10 6 14 9 7 23 9 3 10 10 101

Pati vald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 4

Penuja vald 0 0 2 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5

Polli vald 0 0 2 1 2 0 4 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10

Pornuse vald 74 11 4 3 1 4 10 107 2 2 1 0 0 0 0 0 0 112

Pöögle vald 17 0 1 1 2 0 5 26 1 0 0 0 0 1 1 1 0 30

Reiu vald 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Sauga vald 1 0 1 2 0 1 2 7 0 0 2 0 1 0 1 1 0 12

Seliste vald 0 0 3 0 0 4 2 9 1 1 0 0 1 0 3 0 0 15

Suigu vald 0 0 0 0 2 0 0 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 7

Taali vald 0 2 2 2 0 1 2 9 0 0 0 1 1 0 0 0 0 11

Tahkuranna 0 3 0 6 3 7 12 31 7 3 1 6 7 0 22 0 0 77

Talli vald 6 0 1 2 0 0 0 9 1 6 3 1 0 0 0 0 0 20

Tori vald 13 5 5 7 6 2 18 56 2 0 2 0 1 2 0 0 1 64

Tõstamaa vald 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 3 0 0 0 0 8

Uulu vald 0 0 0 0 1 1 3 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 7

Uue-Kariste vald 1 2 0 2 0 4 0 9 1 4 0 0 0 0 0 0 0 14

Uue-Vändra vald 4 0 1 0 1 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 1 8

Vana-Kariste vald 3 1 0 2 2 3 0 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 12

Vana-Vändra vald 65 11 8 5 11 4 25 129 5 4 3 3 5 1 2 0 1 153

Vee x x x x x x x x x x x x x x 4x x 4

Viluvere x x x x x x x x x x x x x x 1x x 1

Voltveti vald 75 14 9 10 2 1 19 130 3 3 4 4 0 1 2 1 0 148

Võlla vald 24 4 3 3 2 3 0 39 0 0 1 1 1 0 0 0 0 42

(6)

Saaremaa 1122 1526 1158

Kuressaare linn (Allkirjadest vaid esimene leht, ülejäänud kadunud)0 47 8 2 ning edasised lehed on puudu 315 344

Abruka vald 0 4 0 1 0 0 35 40 0 0 0 0 1 1 1 0 0 43

Hellamaa vald 1 0 0 2 2 1 5 11 14 0 2 1 0 0 0 0 0 28

Kaarma-Suur vald 5 13 4 7 10 25 6 70 15 5 0 3 3 3 0 2 8 109

Kihelkonna vald 8 1 6 8 14 3 37 77 0 1 0 0 8 0 5 1 0 92

Kogula vald 8 3 4 4 6 4 10 39 3 0 5 2 0 0 0 0 0 49

Kärla vald 10 12 7 10 7 2 101 149 5 0 2 11 3 4 42 1 5 222

Laimjala vald 40 0 1 2 5 3 7 58 0 0 0 0 1 0 0 0 0 59

Leisi vald 5 5 1 6 7 2 3 29 2 7 1 0 5 0 0 0 0 44

Loona x x x x x x x x x x x x x x x x 54

Lümmanda vald 0 3 10 18 16 1 93 141 10 3 0 1 3 0 1 0 0 159

Maasi vald 0 0 0 0 0 3 7 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11

Muhu-Suure x x x x x x x x x x x x x x x x 11

Mustjala vald 0 25 0 1 17 1 10 54 0 0 36 1 0 0 1 0 1 93

Pihtla vald 2 1 2 1 5 3 29 43 3 8 8 2 0 1 2 1 2 70

Pärsamaa vald 6 0 4 3 7 8 13 41 6 2 3 2 1 1 15 2 1 74

Torgu vald 2 1 1 5 5 0 14 28 3 4 0 0 0 11 0 0 0 46

Uuemõisa vald 1 0 0 15 0 0 1 17 0 1 0 0 0 0 0 0 0 18

(7)

Tartumaa 11311 138874415 (v.a linn)

Tartu linn 2241 1705 1071 942 546 409 811 7725 392 315 213 204 127 94 132 91 39 9332 10 039

Elva alev 199 30 10 3 5 2 6 255 3 5 4 2 1 1 2 2 0 275 14 454

Jõgeva alev 88 17 6 10 12 0 1 134 2 4 5 0 0 0 0 0 3 148

Kallaste alev 2 0 0 0 0 1 2 5 7 1 1 0 1 0 0 0 0 15

Mustvee 122 19 2 5 4 5 3 160 1 1 1 5 0 1 0 1 0 170

Otepää 89 5 7 11 15 0 11 138 0 5 2 0 3 1 0 1 0 150

Aakre vald 0 2 0 0 1 2 1 6 2 3 0 0 1 0 0 0 0 12

Ahja vald 13 0 1 0 0 2 12 28 0 3 4 0 0 0 1 0 0 36

Alatskivi 12 0 0 0 2 8 5 27 1 2 0 0 0 1 3 0 0 34

Aru vald 0 3 0 1 0 0 7 11 0 0 0 0 0 1 6 0 0 18

Avinurme vald 5 0 1 0 5 0 6 17 2 0 2 0 0 0 0 0 5 26

Elistvere 21 6 3 5 11 0 20 66 2 10 0 0 1 0 0 0 0 79

Haaslava vald 46 9 7 6 15 3 12 98 6 6 0 1 0 0 2 0 1 114

Hellenurme vald 18 14 1 0 2 0 0 35 0 0 0 1 0 0 0 0 0 36

Härjanurme 15 2 0 4 0 8 12 41 1 0 0 0 0 0 0 0 0 42

Jõgeva vald 9 2 4 5 5 4 1 30 16 2 0 1 0 0 8 1 0 58

Kaarepere vald 0 3 11 6 7 6 12 45 0 6 2 0 4 3 7 0 1 68

Kambja vald 15 7 5 8 7 5 9 56 3 3 5 5 0 3 0 1 0 76

Kasepää vald 39 11 0 9 2 4 21 86 15 5 5 0 0 0 7 1 0 119

Kastre-Võnnu vald 25 1 1 0 12 1 5 45 3 3 2 1 2 2 5 5 1 69

Kavastu vald 14 7 6 11 11 8 26 83 4 7 0 1 3 2 3 0 0 103

Kavilda vald 22 1 0 0 2 0 3 28 29 2 4 3 0 0 0 0 0 66

Kirepi vald 0 5 0 2 0 0 4 11 1 0 2 0 0 1 0 0 0 15

Kodijärve vald 17 2 0 1 0 1 0 21 4 1 36 0 0 0 1 0 0 63

Kokora vald 0 7 17 3 4 4 4 39 5 8 0 0 5 2 8 21 0 88

Kongota vald 54 22 4 11 9 9 19 128 7 2 0 3 0 1 3 0 0 144

Krüüdneri vald 8 5 2 0 7 5 7 34 2 9 0 3 5 0 5 0 2 60

Kudina vald 6 2 8 5 3 2 5 31 11 7 8 3 3 0 0 0 0 63

Kuremaa vald 57 8 5 14 5 26 12 127 2 4 8 4 0 0 2 2 0 149

Laeva vald 0 0 0 14 5 0 8 27 0 1 1 1 0 0 0 0 0 30

Laiuse vald 2 7 1 1 1 16 0 28 3 0 1 0 1 0 2 0 0 35

Lohusuu vald 63 14 6 5 4 6 31 129 6 17 0 3 4 2 2 0 2 165

Luke vald 44 3 3 2 5 5 7 69 2 0 5 1 0 2 0 0 0 79

Luunja vald 30 7 10 2 0 2 6 57 1 4 0 1 0 0 1 0 0 64

Meeksi vald 28 5 2 1 0 0 5 41 3 3 0 0 0 0 0 0 0 47

Meeri vald 25 8 12 2 6 2 2 57 2 4 5 4 1 0 3 1 1 78

Mäksa vald 1 2 2 2 4 6 35 52 1 6 1 0 0 0 1 0 0 61

Pala vald 6 6 1 6 2 1 5 27 2 0 1 1 0 0 0 0 0 31

Palupera vald 11 5 3 3 3 3 3 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31

Pangodi vald 26 9 3 1 0 4 5 48 8 4 1 4 0 0 0 0 0 65

Peipsiääre vald 11 0 0 5 2 1 41 60 2 2 0 0 0 0 9 0 0 73

Pilkuse vald 7 0 5 0 6 6 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24

Puurmanni vald 0 0 0 0 0 1 2 3 1 5 0 0 2 0 0 0 0 11

(8)

Päidla vald 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4

Pühajärve vald 0 0 1 0 0 0 4 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7

Raadi 3 12 5 4 3 0 6 33 6 1 2 0 1 0 0 0 0 43

Ranna vald 1 0 2 1 0 0 29 33 7 0 0 0 0 0 0 0 1 41

Rannu vald 2 0 5 1 0 0 5 13 0 1 5 0 27 1 0 2 0 49

Rasina vald 0 0 1 0 4 2 16 23 0 1 8 1 0 0 0 0 0 33

Roela vald 18 1 1 6 1 9 19 55 7 4 1 2 0 0 9 0 0 78

Ropka vald 8 15 1 5 39 4 16 88 5 1 0 1 0 0 1 2 0 98

Rõngu vald 35 3 0 1 5 5 2 51 1 0 0 0 0 0 0 0 0 52

Saadjärve vald 17 1 1 1 0 1 2 23 2 0 0 2 0 0 2 0 0 29

Saare vald 24 1 4 1 7 7 8 52 2 4 4 3 5 0 2 1 1 74

Sootaga vald 29 5 1 0 7 1 29 72 1 1 0 4 0 0 0 0 0 78

Tammistu vald 4 4 3 6 0 5 4 26 0 2 1 0 0 1 1 1 0 32

Torma vald 35 10 0 7 8 36 3 99 8 4 2 4 3 5 0 1 0 126

Laius-Tähkvere vald 14 2 0 8 2 0 17 43 1 0 1 4 1 2 0 0 0 52

Tähtvere vald 16 4 18 4 11 9 13 75 4 3 1 0 2 3 4 0 3 95

Uderna vald 0 0 0 2 1 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

Ulila vald 4 0 0 3 1 0 0 8 0 0 0 1 0 3 3 0 0 15

Vaimastvere vald 19 0 9 12 4 0 14 58 1 1 28 0 1 1 1 0 0 91

Valguta vald 15 7 6 14 3 7 4 56 5 3 2 2 0 0 0 0 0 68

Vana-Kuuste vald 6 3 2 6 0 1 19 37 0 0 1 0 0 0 0 0 0 38

Vastse-Kuuste vald 4 4 0 2 3 5 26 44 3 8 0 0 3 3 16 0 4 81

Vana-Otepää vald 0 1 8 1 4 0 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

Uue-Otepää (või Võtikvere vald)0 4 0 1 0 1 1 7 1 0 1 0 0 0 0 0 1 10

Vara vald 62 6 1 14 4 8 36 131 9 3 2 1 0 2 6 0 0 154

Vesneri vald 66 3 2 0 0 3 8 82 0 0 0 0 0 1 1 0 0 84

Vorbuse vald 0 0 0 0 0 0 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

Valgamaa 1723 1932995 (koos Tõrvaga,v.a Valga linn)

Valga linn 397 270 82 75 32 20 24 900 22 17 4 10 1 3 2 5 1 965

Tõrva linn 75 12 15 4 2 9 5 122 4 0 3 0 0 2 0 0 0 131 967

Helme vald 1 1 0 1 0 1 0 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 8

Holdre vald 0 0 0 2 0 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

Hummuli vald 7 4 0 1 1 2 16 31 1 0 1 0 0 0 0 0 0 33

Jõgeveste vald 16 2 1 7 3 4 0 33 0 2 0 1 1 1 5 1 1 45

Kaagjärve 0 0 0 2 3 3 23 31 0 1 0 0 1 0 2 0 0 35

Karula vald 46 54 30 22 11 3 27 193 3 19 9 8 0 0 2 1 0 235

Keeni vald 0 34 6 10 6 1 8 65 1 2 0 2 1 0 0 1 0 72

Koorküla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0x x

Kuigatsi vald 6 1 1 3 3 4 18 36 6 0 5 1 1 1 4 2 1 57

Laanemetsa vald 11 18 0 1 10 17 5 62 0 0 0 2 1 0 0 0 0 65

Laatre vald 1 1 3 4 0 0 5 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 15

Leebiku vald 0 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Lõve vald 24 1 0 1 2 1 0 29 3 0 0 1 0 2 0 0 0 35

Patküla vald 5 0 10 1 1 6 13 36 3 0 0 0 0 0 1 0 0 40

Sangaste vald 6 3 1 0 4 8 7 29 4 4 0 0 0 0 0 0 0 37

Sooru vald 1 1 2 1 1 2 5 13 0 3 3 0 0 1 0 0 0 20

Taagepera vald 0 0 4 1 2 1 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11

Taheva vald 4 10 7 0 0 5 31 57 2 2 0 0 2 1 0 1 0 65

Tõlliste vald 15 14 2 0 3 3 13 50 4 0 0 0 0 1 0 0 0 55

(9)

Viljandimaa 3207 3653 3640

Viljandi linn 344 349 88 85 40 179 141 1226 34 11 3 5 5 4 2 3 1 1294

Põltsamaa linn 157 22 3 2 5 8 1 198 5 1 3 3 2 1 1 0 1 215

Suure-Jaani 59 15 14 0 0 0 0 88 2 0 1 0 0 0 2 0 0 93

Aidu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Adavere vald 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Heimtali vald 8 3 5 7 6 9 15 53 2 4 0 3 0 0 1 1 1 65

Holstre vald 43 3 14 12 2 2 12 88 3 5 2 6 0 0 4 2 0 110

Imavere 26 0 0 3 0 1 0 30 0 0 0 0 1 1 4 0 0 36

Kaarli vald 27 0 1 2 2 12 12 56 4 3 0 0 0 0 0 0 0 63

Kabala vald 48 32 17 6 7 16 4 130 0 1 10 4 5 5 10 0 0 165

Kurista vald 13 4 3 1 2 18 2 43 2 1 1 1 0 0 0 0 0 48

Uue-Võidu (vana Karula) vald10 15 11 9 5 7 7 64 3 0 1 1 1 0 2 1 0 73

Kõo vald 8 24 9 27 0 2 14 84 3 2 0 0 1 0 0 1 0 91

Kärstna vald 5 3 4 5 4 2 6 29 0 0 0 1 0 0 0 0 0 30

Loodi vald 0 2 1 5 0 2 1 11 1 4 2 1 0 0 0 0 0 19

Lustivere vald 11 9 1 8 3 7 3 42 6 3 4 3 2 3 0 1 0 64

Mustla alev 43 6 4 6 19 2 5 85 5 0 0 0 0 0 0 0 3 93

Olustvere vald 0 0 0 1 1 3 2 7 0 1 0 0 0 0 6 2 0 16

Pajusi vald 5 0 0 2 2 5 13 27 5 0 0 0 0 0 0 0 0 32

Puiatu vald 1 6 0 1 0 2 20 30 3 1 3 2 0 2 4 0 0 45

Päri vald 5 0 0 0 0 0 19 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24

Pärsti vald 3 0 3 1 1 3 1 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 15

Riidaja vald 1 1 1 4 1 4 0 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 13

Rutikvere 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Soosaare vald 34 19 4 4 0 2 2 65 2 4 4 0 0 0 0 0 0 75

Suure-Kõpu vald 10 1 5 4 1 5 4 30 1 0 1 0 1 2 1 0 0 36

Sürgavere vald 12 2 0 2 1 0 8 25 1 2 1 0 3 0 0 0 0 32

Taevere vald 61 9 9 5 3 29 9 125 0 0 4 1 4 4 2 2 1 143

Tarvastu vald 14 11 8 8 77 15 40 173 6 3 0 3 6 0 2 0 1 194

Tuhalaane vald 0 0 1 1 1 1 2 6 1 0 2 0 1 0 6 0 1 17

Uue-Põltsamaa vald 0 0 0 3 2 0 0 5 2 0 0 0 0 2 0 0 0 9

Uue-Suislepa 8 0 0 3 0 2 21 34 1 0 0 0 0 0 0 0 0 35

Uusna vald 1 3 3 3 2 5 0 17 1 0 1 0 1 0 0 0 0 20

Vana-Põltsamaa 18 15 3 3 26 2 7 74 2 0 1 0 4 0 0 0 0 81

Vana-Suislepa vald 44 4 2 3 11 4 2 70 0 2 0 2 0 0 6 0 2 82

Vana-Võidu vald 1 4 9 2 1 1 5 23 0 3 0 0 0 0 0 0 0 26

Vana-Tännassilma vald 0 16 0 4 4 3 23 50 3 3 1 0 0 0 0 0 0 57

Vastemõisa 4 3 5 5 3 6 26 52 12 2 2 3 2 2 3 1 0 79

Viiratsi vald 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 2 1 0 0 7

Viljandi vald 4 20 4 9 0 11 2 50 3 2 4 6 0 6 1 0 0 72

Võisiku vald 3 0 1 6 4 1 4 19 0 3 0 0 2 0 5 0 0 29

