• Keine Ergebnisse gefunden

Skilanglauf ERGEBNISLISTE NACH WETTKAMPFKLASSEN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Aktie "Skilanglauf ERGEBNISLISTE NACH WETTKAMPFKLASSEN"

Copied!
7
0
0

Wird geladen.... (Jetzt Volltext ansehen)

Volltext

(1)

Landesfinale der Schulen OBERSTDORF, 03.02.2015 JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA

Landesfinale 2015 in OBERSTDORF

Skilanglauf

ERGEBNISLISTE NACH WETTKAMPFKLASSEN

Rang Startnr Name Jg Schule Laufzeit

Wettkampfklasse III Jungen

1 14 SCHMID Bernhard 00 RS Marquartstein 0:05:11,5

2 7 KISTENMACHER Sebastian 00 GY Berchtesgaden 0:05:12,3

3 37 BAUER Marius 00 GY Oberstdorf 0:05:13,8

4 47 BURGSTALLER Andreas 00 GY Berchtesgaden 0:05:16,3

5 19 KANNGIEßER Paul 01 RS Marquartstein 0:05:17,2

6 39 GRASSMANN Markus 02 GY Berchtesgaden 0:05:31,4

7 21 PALUKA Maximilian 00 GY Oberstdorf 0:05:31,5

8 18 HARTMANN Jonas 01 GY Hohenschwangau 0:05:45,9

9 44 BRANDNER Alexander 01 GY Berchtesgaden 0:05:48,6

10 46 WALLNER Maximilian 01 GY Grafenau 0:05:49,1

11 38 BIRNBACHER Felix 00 RS Marquartstein 0:05:49,5

12 8 MANSKE Lukas 01 GY Bayreuth 0:05:52,3

13 15 BECHT Niklas 03 GY Hohenschwangau 0:05:55,5

14 43 SÜß Jannik 01 GY Grafenau 0:05:56,5

15 6 SCHMIEGER Andreas 00 GY Oberstdorf 0:05:57,5

16 3 MAYER Andreas 01 RS Marquartstein 0:06:02,3

17 30 PALUKA Leonhard 02 GY Oberstdorf 0:06:10,6

18 17 HOLOUBEK Ondrej 00 SP Vimperk a.K. 0:06:12,2

19 1 PAVLASEK Simon 02 SP Vimperk a.K. 0:06:23,4

20 34 SELG Max 01 GY Hohenschwangau 0:06:25,3

21 4 JOACHIMSTALER Manuel 01 RS Neustadt 0:06:28,3

22 26 DEMEL Markus 01 RS Marquartstein 0:06:35,5

23 12 SCHWANITZ Paul 00 RS Neustadt 0:06:36,1

24 9 BURGSTALLER Alfred 01 GY Berchtesgaden 0:06:42,4

25 22 LAGLER Valentin 03 GY Berchtesgaden 0:06:51,5

26 27 GUGLHÖR Nepomuk 02 GY Hohenschwangau 0:06:52,1

27 11 SASKA Jan 02 SP Vimperk a.K. 0:06:52,2

28 32 HOLOUBEK Jakub 02 SP Vimperk a.K. 0:06:58,2

29 29 ZÖLCH Niklas 00 RS Neustadt 0:06:59,1

30 5 KISSLINGER Theodor 03 GY Grafenau 0:07:09,8

(2)

30 5 KISSLINGER Theodor 03 GY Grafenau 0:07:09,8

31 10 PECHER Felix 02 GY Oberstdorf 0:07:16,2

32 24 SLADKY Felix 00 RS Neustadt 0:07:20,9

33 35 FRAUENREUTHER Ralph 00 RS Neustadt 0:07:34,4

34 40 WURBS Stephan 01 RS Marquartstein 0:07:41,8

35 16 WOHLLEBEN Hannes 03 GY Bayreuth 0:07:45,4

36 20 PETRI Robert 00 GY Bayreuth 0:07:46,3

37 25 MANSKE Jakob 02 GY Bayreuth 0:07:48,7

38 33 DOMANI Philipp 03 GY Grafenau 0:08:08,6

39 42 HAID Christian 01 RS Neustadt 0:08:15,1

40 2 HIRTL Quentin Franz 01 GY Hohenschwangau 0:08:25,2

41 13 SCHADENFROH Max 01 GY Grafenau 0:08:30,4

42 45 AIGNER Maurizio 01 RS Marquartstein 0:08:31,5

43 31 STEPHAN Felix 03 GY Grafenau 0:08:52,4

44 23 VON LANGSDORFF Johannes 02 GY Grafenau 0:09:27,2

45 36 WENT Jeremias 00 GY Bayreuth 0:10:03,7

Wettkampfklasse III Mädchen

1 76 HAVLICKOVA Barbora 01 SP Vimperk a.K. 0:05:17,2

2 86 SPARK Lisa 00 GY Traunstein 0:05:38,4

3 109 VOGL Lara 00 GY Grafenau 0:05:42,8

4 82 BERKTOLD Theresa 00 GY Oberstdorf 0:05:49,2

5 95 HAAG Anna 01 GY Oberstdorf 0:05:57,2

6 66 MACK Theresa 00 GY Oberstdorf 0:06:00,4

7 54 HUBERLE Lena 01 GY Oberstdorf 0:06:05,6

8 55 KRINNINGER Anna 01 GY Untergriesbach 0:06:17,4

9 100 VEIT Verena 02 GY Oberstdorf 0:06:20,3

10 53 BRZOSKA Magdalena 00 RS Sonthofen 0:06:21,6

11 58 BRANDL Marlene 01 GY Untergriesbach 0:06:23,9

12 102 WENY Julia 01 GY Grafenau 0:06:26,1

13 110 LODERBAUER Lisa 00 GY Kötzting 0:06:31,5

14 77 VOGLER Sina 00 GY Oberstdorf 0:06:32,2

15 103 RABL Magdalena 00 GY Kötzting 0:06:34,3

16 88 ZELLER Anna 01 RS Sonthofen 0:06:38,5

17 61 SCHRAUDOLF Verena 00 RS Sonthofen 0:06:41,1

18 52 DAVERNA Evelina 00 SP Vimperk a.K. 0:06:44,7

19 56 STOCKER Hannah 01 GY Hersbruck 0:06:48,5

20 85 LEMBERGER Stefanie 00 GY Kötzting 0:06:54,1

21 84 GROIß Celine 01 GY Untergriesbach 0:06:54,1

22 73 LANG Pia 02 GY Untergriesbach 0:06:57,3

23 93 WEBER Carolin 00 GY Kötzting 0:07:03,7

(3)

23 93 WEBER Carolin 00 GY Kötzting 0:07:03,7

24 59 NOVAKOVA Denisa 01 SP Vimperk a.K. 0:07:05,2

25 104 PÜLTZ Elisabeth 01 GY Traunstein 0:07:06,8

26 60 SCHMITT Ann-Kathrin 02 GY Traunstein 0:07:13,6

27 67 PETER Mia 02 GY Grafenau 0:07:18,4

28 91 PUPETER Lucia 00 GY Untergriesbach 0:07:21,7

29 89 V. KNOERZER Selina 02 GY Traunstein 0:07:26,6

30 71 WÖLFEL Lea 00 GY Hersbruck 0:07:27,3

31 65 WIRTH Amelie 01 GY Hersbruck 0:07:28,2

32 83 MOLZ Ramona 01 GY Grafenau 0:07:30,7

33 92 LANGNER Viola 03 GY Grafenau 0:07:40,1

34 50 PLENK Laura 00 GY Traunstein 0:07:46,9

35 48 SCHNEIDER Daniela 02 GY Münchberg 0:08:02,7

36 79 BLENK Elisa 00 RS Sonthofen 0:08:11,6

37 101 ONESTI Carla 00 RS Sonthofen 0:08:23,1

38 70 BUCHINGER Julia 01 GY Kötzting 0:08:24,3

39 99 SOMMER Anna 02 GY Untergriesbach 0:08:25,7

40 64 MAASBERG Mirjam 02 GY Münchberg 0:08:32,9

41 87 WIRTH Sabine 02 GY Hersbruck 0:08:36,8

42 62 MÜLLER Julia 00 GY Kötzting 0:08:37,5

43 78 KUPFERSCHMIDT Sophia 01 GY Münchberg 0:08:49,1

44 68 BUJAK Fiona 00 GY Münchberg 0:08:54,4

45 108 KOLBECK Magdalena 01 GY Hersbruck 0:09:30,9

46 97 SCHWEMMER Johanna 02 GY Hersbruck 0:09:31,4

47 81 NEUBING Lotta 00 GY Hersbruck 0:09:35,7

48 57 BUCHINGER Alexandra 00 GY Kötzting 0:09:47,4

49 69 PLEINTINGER Marie-Sophie 00 GY Grafenau 0:09:47,7

50 107 SENFT Annalena 02 GY Münchberg 0:10:14,4

51 94 KAWLATH Tjorven 00 GY Münchberg 0:10:25,1

52 98 ZERBS May 02 GY Münchberg 0:12:08,8

53 105 FEJES Babette 03 RS Sonthofen 0:12:09,2

Wettkampfklasse IV Jungen

1 172 KASTNER Marius 02 RS Wunsiedel 0:05:30,4

2 180 BAUER Kilian 02 LSH Marquartstein 0:05:48,6

3 175 SCHWINGER Luis 02 RS Wunsiedel 0:06:01,7

4 164 SCHECK Markus 03 GY Prien 0:06:07,9

5 174 SOMMER Noah 03 GY Kempten 0:06:27,9

6 171 MAIER Linus 03 GY Prien 0:06:31,7

7 178 MACH Simon 02 GY Kempten 0:06:37,4

8 159 FISCHER Robin 03 GY Kempten 0:06:42,7

(4)

8 159 FISCHER Robin 03 GY Kempten 0:06:42,7

9 176 BAUER Matthias 03 GY Oberstdorf 0:06:52,7

10 162 DREXLER Sebastian 02 RS Freyung 0:06:54,8

11 182 FUCHS Felix 03 GY Freyung 0:06:59,7

12 158 RIEHL Silvio 03 GY Prien 0:07:01,2

13 181 MAIR Anian 03 GY Prien 0:07:02,8

14 169 ALTHAMMER Valentin 03 LSH Marquartstein 0:07:10,6

15 157 BAUER David 03 GY Freyung 0:07:22,3

16 185 WOLF Felix 02 GY Freyung 0:07:24,7

17 170 HAAG Magnus 03 GY Oberstdorf 0:07:30,4

18 160 DRESLER Florian 04 GY Oberstdorf 0:07:53,8

19 173 DAMSKO Daniel 02 RS Freyung 0:08:00,2

20 167 AIGNER Timo 03 GY Freyung 0:08:06,1

21 161 HEIGENHAUSER Vitus 03 LSH Marquartstein 0:08:09,4

22 184 GRINNINGER Simon 02 RS Freyung 0:08:12,1

23 177 FENZL Sebastian 02 RS Freyung 0:08:13,6

24 183 AMMON Moritz 03 GY Kötzting 0:08:15,9

25 179 BIELMEIER Lucas 03 GY Kötzting 0:08:59,3

26 166 GIBIS Christoph 02 GY Freyung 0:09:14,8

27 163 SEEL Luis 04 RS Wunsiedel 0:10:13,5

28 156 KOLLER Nico 02 GY Kötzting 0:11:52,1

29 165 STEGER Xaver 03 GY Kötzting 0:12:28,7

30 168 STERN Lukas 02 GY Kötzting 0:12:30,5

Wettkampfklasse IV Mädchen

1 200 ZEIßLER Jule 02 GY Münchberg 0:06:14,9

2 212 LÄNDLE Carla 02 GY Oberstdorf 0:06:18,9

3 213 OTT Louisa 02 GY Münchberg 0:06:24,9

4 204 MACK Verena 02 GY Oberstdorf 0:06:28,3

5 210 DANNER Sonja 02 GY Bad Tölz 0:06:32,4

6 207 DIESL Sophia 03 LSH Marquartstein 0:06:45,6

7 193 HABESTUMPF Katharina 02 GY Münchberg 0:06:48,5

8 205 BUTZ Sonja 02 LSH Marquartstein 0:06:49,0

9 216 HUTH Lou 03 GY Oberstdorf 0:06:49,1

10 202 HEDDERICH Karla 03 GY Hohenschwangau 0:06:55,5

11 188 KOCH Annika 03 GY Bad Tölz 0:07:04,3

12 215 HÄNDEL Nele 04 GY Hohenschwangau 0:07:09,1

13 218 HARTL Sofia 03 GY Zwiesel 0:07:17,3

14 222 ROTTER Linda 02 GY Münchberg 0:07:18,2

15 201 HELLAUER Anna 04 RS Freyung 0:07:20,5

16 211 ROT Lena 03 GY Hohenschwangau 0:07:23,5

(5)

16 211 ROT Lena 03 GY Hohenschwangau 0:07:23,5

17 187 BECHT Alina 03 GY Hohenschwangau 0:07:25,7

18 208 GÜHRS Lena 02 RS Freyung 0:07:39,8

19 219 MÜNCH Laura 02 GY Kötzting 0:07:40,3

20 186 WÖRNLE Anna 03 LSH Marquartstein 0:07:54,3

21 198 RAPP Judith 03 GY Oberstdorf 0:08:02,3

22 203 ZELLERMAYER Maria 02 GY Bad Tölz 0:08:05,3

23 191 VEIT Katja 04 GY Oberstdorf 0:08:09,6

24 220 NETZER Miriam 04 LSH Marquartstein 0:08:12,6

25 206 DÖRINGER Christina 04 GY Zwiesel 0:08:20,3

26 214 LANG Nina 03 GY Zwiesel 0:08:23,8

27 195 HEINL Nina 03 GY Bad Tölz 0:08:26,1

28 196 WEIß Lea 03 GY Münchberg 0:08:40,7

29 189 HACKL Susanne 03 RS Freyung 0:08:46,2

30 217 ELLER Lena 03 RS Freyung 0:08:53,9

31 194 DIRMEIER Lena 04 GY Zwiesel 0:09:23,4

32 197 SONNTAG Svenja 04 LSH Marquartstein 0:09:27,6

33 190 LANG Angelina 04 GY Zwiesel 0:12:13,8

34 209 DICK Julia 04 GY Kötzting 0:12:48,3

35 192 KOLLMER Lea-Marie 04 GY Kötzting 0:16:13,6

Wettkampfklasse IV Mix

1 141 HOBMAIER Andreas 02 RS Marquartstein 0:05:48,2

2 155 THANNHEIMER Germana 02 MS Oberstdorf 0:06:09,5

3 122 HARTL Lena 02 RS Marquartstein 0:06:11,8

4 118 STRÄHHUBER Balthasar 03 GY Traunstein 0:06:19,3

5 148 NIEDERACHER Agnes 02 MS Oberstdorf 0:06:24,1

6 125 FICHTNER Marlene 03 GY Traunstein 0:06:24,3

7 137 SEIBEL Jonas 02 RS Gefrees 0:06:27,1

8 139 THANNHEIMER Fanny 04 MS Oberstdorf 0:06:29,8

9 128 SCHUHBECK Paula 03 GY Traunstein 0:06:30,1

10 136 FRIEDRICH Nico 02 RS Grafenau 0:06:31,1

11 145 WRONA Niklas 02 GY Traunstein 0:06:33,5

12 135 BÄCHLE Severin 03 GY Traunstein 0:06:34,7

13 150 PFISTER ELIAS 03 RS Lindenberg 0:06:34,8

14 132 ROTHMAYR Jeremias 02 MS Oberstdorf 0:06:44,3

15 144 REICHART AARON 02 RS Lindenberg 0:06:44,7

16 119 DIEFENBACH Claudio 03 MS Oberstdorf 0:06:50,3

17 142 FÄßLER ANTON 03 RS Lindenberg 0:06:51,1

18 151 PÜLTZ Katharina 03 GY Traunstein 0:06:52,2

19 117 MATH Josef 04 MS Oberstdorf 0:06:52,5

(6)

19 117 MATH Josef 04 MS Oberstdorf 0:06:52,5

20 114 ZENZ Christina 03 RS Marquartstein 0:07:04,7

21 112 BECK Anna 02 RS Grafenau 0:07:12,4

22 127 EICHINGER Jan 04 RS Grafenau 0:07:13,9

23 130 HABLE Maximilian 04 GY Grafenau 0:07:20,7

24 152 KROIS Tobias 04 RS Marquartstein 0:07:21,6

25 146 KANNGIEßER Finn 02 RS Marquartstein 0:07:38,1

26 121 SCHILLER Jana 03 RS Grafenau 0:07:46,7

27 129 BODENSTEIN Emily 02 RS Marquartstein 0:08:03,4

28 126 PRESTEL MONA 03 RS Lindenberg 0:08:04,8

29 116 FÄßLER TERESA 04 RS Lindenberg 0:08:24,9

30 134 ZEIßLER Tine 04 RS Gefrees 0:08:27,7

31 124 GRÜNAUER David 04 GY Neustadt 0:09:04,9

32 133 SPACHTHOLZ Nico 03 GY Neustadt 0:09:16,0

33 113 SLADKY Nina 04 GY Neustadt 0:09:16,1

34 120 DIETZ Elias 03 GY Grafenau 0:10:02,9

35 140 FÜRNROHR Leoni 03 GY Neustadt 0:10:25,8

36 143 GRIEßHAMMER Paul 04 RS Gefrees 0:12:36,5

37 123 EHRKE Philip 04 RS Gefrees 0:13:26,7

38 115 HOFMANN Luisa 03 RS Gefrees 0:14:20,0

39 154 SECHSER Lisa 03 GY Neustadt 0:17:51,8

Wettkampfklasse JtfP

1 226 ROSENBERG Domenic 98 FZgE Au am Inn 0:07:47,3

2 224 NEUBURGER Timmy 97 FZgE Straubing 0:07:52,1

3 230 OBERMEIER Kevin 01 FZgE Au am Inn 0:08:52,9

4 228 WEINHOLD Glenn 98 FZgE Straubing 0:09:39,1

5 223 YILDIZ Adem 98 FZgE Au am Inn 0:10:07,9

6 232 BAKIJI Valdet 01 FZgE Au am Inn 0:10:31,7

7 229 PFLUG Jasmin 99 FZgE Straubing 0:10:56,3

8 225 SCHÜTZE Andreas 00 FZgE Straubing 0:11:07,8

9 231 KREUTZ Angelique 97 FZgE Au am Inn 0:11:32,5

NICHT AM START

28 LEHNERT Luis 00 GY Berchtesgaden

41 REGBER Jannik 02 GY Bayreuth

49 ROESCH Annabella 03 GY Grafenau

51 GLATZ Vevi 00 GY Garmisch-Partenkirchen.

63 HOLLER Sophie 00 GY Garmisch-Partenkirchen.

72 NEUNER Christina 01 GY Garmisch-Partenkirchen.

74 KRAMMER Sabrina 00 GY Traunstein

(7)

74 KRAMMER Sabrina 00 GY Traunstein 75 BRZOSKA Viktoria 01 RS Sonthofen

80 RIEGER Franziska 01 GY Garmisch-Partenkirchen.

90 RIEGER Magdalena 03 GY Garmisch-Partenkirchen.

96 KOLLMANNSBERGER Johanna 00 GY Garmisch-Partenkirchen.

106 RIEDEL Lara 03 GY Garmisch-Partenkirchen.

111 STOCKINGER Victoria 04 GY Grafenau 131 RIEF ANNKATHRIN 03 RS Lindenberg

138 PETER Mia 02 GY Grafenau

147 KIßLINGER Theodor 03 GY Grafenau 149 FRISCHHOLZ Jakob 03 GY Neustadt

153 KRAFT Laura 04 GY Grafenau

199 HOBELSBERGER Ronja 02 RS Freyung 221 SIGLHUBER Magdalena 02 GY Bad Tölz 227 PAVALEAN Robert 01 FZgE Au am Inn

ZEIT-MESSUNG: ALGE-TIMING SPORT-AUSWERTUNG: GY ZWIESEL

Lizenz: Gymnasium Zwiesel Programm: Jan Limbeck

Referenzen

ÄHNLICHE DOKUMENTE

HALTEN Es wird erwartet, dass sich die Entwicklung des analysierten Finanzinstruments nicht wesentlich von der Entwicklung von vergleichbaren Finanzinstrumenten

Wenn du Fantasie und Realität in deiner Geschichte abwechseln willst, und zum Beispiel über eine bestimmte Zeitepoche, oder eine besondere Raumfahrtechnik schreiben willst,

Ludwig Bodden, Hans Josef Bajon, Reinhard Fehr, Heinz Cortner, Wolfgang Hackländer, Manfred Eis, Bernd Hille, Ekkehard Fabian, Ulrich Peukmann, Wolfgang Fahle, Friedrich-Ernst

Eher kann er tätig werden, wenn ein Feuerwehrangehöri- ger etwas falsch macht, zum Beispiel die Kurbel der Tragkraftspitze so um- fasst, dass sie beim Rückschlag nicht aus der

Entwicklung eines naturnahen Laubwaldes ohne Holznutzung. PT1,

Entwicklung eines naturnahen Laubwaldes ohne Holznutzung. PT1,

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen, Aussagen, Einschätzungen, Empfehlungen und Prognosen geben die unabhängige Meinung des Verfassers über die in diesem

(It also has a few secondary and borrowed terms.) These authors predicted that, as there is a single Himba term for blue and green, if color naming affects color perception, search