• Keine Ergebnisse gefunden

Ganadores Cuenta Premio

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Aktie "Ganadores Cuenta Premio"

Copied!
7
0
0

Wird geladen.... (Jetzt Volltext ansehen)

Volltext

(1)

234 30/12/2021 Miguel S/20,000 Arequipa XXX-XXXXXXX3030

233 26/11/2021 Juan S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX4141

232 29/10/2021 Milcenio S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX1007

231 30/09/2021 Liliana S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX0022

230 07/09/2021 Samuel S/ 1’000,000 Lima XXX-XXXXXXX4081

229 30/07/2021 Anahi S/20,000 Cuzco XXX-XXXXXXX3093

228 05/07/2021 Francisco S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX5026

227 28/05/2021 Luis S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX3120

226 30/04/2021 Liliana S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX0033

225 26/03/2021 Blanca S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX2194

224 26/02/2021 Rosse S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX0044

223 29/01/2021 Cirilo S/ 1’000,000 Cuzco XXX-XXXXXXX5004

222 18/12/2020 Walter S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX5004

221 27/11/2020 Mario S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX9022

220 30/10/2020 Guillermina S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX1004

219 25/09/2020 Marco S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX7101

218 28/08/2020 Jenny S/ 1’000,000 Ancash XXX-XXXXXXX0050

217 31/07/2020 Gerson S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX6199

216 26/06/2020 Ivonne S/20,000 Ica XXX-XXXXXXX6163

215 29/05/2020 Ruth S/20,000 Arequipa XXX-XXXXXXX4025

214 24/04/2020 Carmen S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX2033

213 27/03/2020 Ceferina S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX4097

212 28/02/2020 Humberto S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX1071

211 24/01/2020 Daniel S/ 1’000,000 Cuzco XXX-XXXXXXX7111

210 27/12/2019 Graciela S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX5004

209 29/11/2019 María S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX4155

208 25/10/2019 Abel S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX7145

207 27/09/2019 Luis S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX7190

206 23/08/2019 Luis S/ 1’000,000 Lima XXX-XXXXXXX7099

205 19/07/2019 Dina S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX9076

204 28/06/2019 Olga S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX3043

203 31/05/2019 Nora S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX9024

202 26/04/2019 Guillermo S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX8011

201 29/03/2019 Luis S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX9008

200 22/02/2019 Diana S/20,000 La Libertad XXX-XXXXXXX5053

(2)

N° DE GANADOR

FECHA DE

SORTEO NOMBRE PREMIO CIUDAD N° DE CUENTA

199 25/01/2018 Ronald S/ 1’000,000 Ica XXX-XXXXXXX5041

198 28/12/2018 Guillermo S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX0046

197 23/11/2018 Javier S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX2065

196 26/10/2018 Teresa S/20,000 Arequipa XXX-XXXXXXX1081

195 28/09/2018 Gianina S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX6134

194 17/08/2018 Aristides S/ 1’000,000 Lima XXX-XXXXXXX3031

193 20/07/2018 Lupe S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX9044

192 22/06/2018 Josefina S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX6048

191 25/05/2018 Cristina S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX1147

190 27/04/2018 Alejandrina Pack de premios Arequipa XXX-XXXXXXX6078

189 27/04/2018 Boris Pack de premios Lima XXX-XXXXXXX3051

188 27/04/2018 Paula Pack de premios La Libertad XXX-XXXXXXX7017

187 27/04/2018 Pedro Pack de premios Lima XXX-XXXXXXX4058

186 27/04/2018 Emilio Pack de premios Moquegua XXX-XXXXXXX0055

185 27/04/2018 Julieta Pack de premios Lima XXX-XXXXXXX2173

184 27/04/2018 Fernanda Pack de premios Lima XXX-XXXXXXX2110

183 27/04/2018 María Pack de premios Lima XXX-XXXXXXX3168

182 27/04/2018 Tito Pack de premios Cajamarca XXX-XXXXXXX7151

181 27/04/2018 Jenny Pack de premios Lima XXX-XXXXXXX9188

180 27/04/2018 Nancy Pack de premios Lambayeque XXX-XXXXXXX5062

179 27/04/2018 Luis Pack de premios Lima XXX-XXXXXXX2186

178 27/04/2018 Moises Pack de premios Lima XXX-XXXXXXX1100

177 27/04/2018 Doris Pack de premios Lima XXX-XXXXXXX4137

176 27/04/2018 María Pack de premios Lima XXX-XXXXXXX2158

175 27/04/2018 María Pack de premios Cuzco XXX-XXXXXXX9190

174 27/04/2018 Isabel Pack de premios La Libertad XXX-XXXXXXX2005

173 27/04/2018 Luis Pack de premios Lima XXX-XXXXXXX1148

172 27/04/2018 Gilda Pack de premios Lima XXX-XXXXXXX0162

171 27/04/2018 Marco Pack de premios Lima XXX-XXXXXXX7049

170 23/03/2018 Yessenia S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX4067

169 23/02/2018 Luis S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX4127

168 26/01/2018 Gonzalo S/ 1’000,000 Lima XXX-XXXXXXX7148

167 29/12/2017 Javier S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX4048

166 24/11/2017 Cesar S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX0090

165 27/10/2017 Gilberto S/20,000 Arequipa XXX-XXXXXXX2079

164 29/09/2017 Albinia S/20,000 Junín XXX-XXXXXXX9030

163 18/08/2017 Ruth S/ 1’000,000 Arequipa XXX-XXXXXXX3095

(3)

162 21/07/2017 Judith S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX5014

161 28/06/2017 Domingo S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX2194

160 26/05/2017 Saul S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX2042

159 19/05/2017 Elena S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX2168

158 12/05/2017 Luis S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX5033

157 05/05/2017 Victor S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX8162

156 28/04/2017 Jorge S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX5086

155 21/04/2017 Laura S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX9053

154 17/04/2017 Percy S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX0084

153 07/04/2017 Wilfredo S/20,000 Arequipa XXX-XXXXXXX9149

152 31/03/2017 Carol S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX8017

151 24/03/2017 Fernando S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX1111

150 17/03/2017 Efraín S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX5095

149 10/03/2017 Nelly S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX2095

148 03/03/2017 Rosanna S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX8019

147 24/02/2017 Alfonso S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX3011

146 17/02/2017 Patricia S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX1001

145 10/02/2017 Maria S/20,000 La Libertad XXX-XXXXXXX1071

144 03/02/2017 Flor S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX7081

143 27/01/2017 Ever S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX3054

142 13/01/2017 Rodolfo S/ 1’000,000 Lima XXX-XXXXXXX4026

141 06/01/2017 Noe S/20,000 Cajamarca XXX-XXXXXXX9032

140 30/12/2016 Francisco S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX8155

139 23/12/2016 Guillermo S/20,000 Arequipa XXX-XXXXXXX0047

138 16/12/2016 Carmen S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX0097

137 12/12/2016 Alejandro S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX8014

136 09/12/2016 Elio S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX3160

135 02/12/2016 Miguel S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX7071

134 25/11/2016 Monica S/20,000 Arequipa XXX-XXXXXXX8186

133 21/11/2016 Roxana S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX3059

132 11/11/2016 lsabel S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX2183

131 04/11/2016 Oswaldo S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX0056

130 28/10/2016 Leonarda S/20,000 Arequipa XXX-XXXXXXX7090

129 21/10/2016 Remigio S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX7091

(4)

N° DE GANADOR

FECHA DE

SORTEO NOMBRE PREMIO CIUDAD N° DE CUENTA

128 14/10/2016 Dolores S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX2082

127 07/10/2016 Miguel S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX9065

126 30/09/2016 Antonia S/20,000 Arequipa XXX-XXXXXXX9122

125 23/09/2016 Sofia S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX9003

124 16/09/2016 Edilberto S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX8076

123 09/09/2016 Patricia S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX2010

122 02/09/2016 Ana S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX2166

121 26/08/2016 Jorge S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX2157

120 19/08/2016 Mariana S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX1190

119 12/08/2016 David S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX5077

118 05/08/2016 Jorge S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX2179

117 01/08/2016 Victor S/20,000 Abancay XXX-XXXXXXX4059

116 22/07/2016 Lillian S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX7119

115 15/07/2016 Magali S/ 1’000,000 Huaraz XXX-XXXXXXX7067

114 08/07/2016 Aurora S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX5063

113 01/07/2016 Jenny S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX8171

112 24/06/2016 Luz S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX2099

111 17/06/2016 Silvia S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX1046

110 10/06/2016 Ernesto S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX8180

109 03/06/2016 Henry S/20,000 Cajamarca XXX-XXXXXXX8005

108 27/05/2016 Giselle S/20,000 Piura XXX-XXXXXXX2155

107 20/05/2016 Catalina S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX7015

106 13/05/2016 Orestes S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX0004

105 06/05/2016 Mary S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX8077

104 29/04/2016 Manuel S/20,000 Chimbote XXX-XXXXXXX2014

103 22/04/2016 Roxanna S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX7037

102 15/04/2016 Monica S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX3073

101 08/04/2016 Jorge S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX5005

100 01/04/2016 Bartolomé S/20,000 Trujillo XXX-XXXXXXX2005

99 28/03/2016 Angel S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX7087

98 18/03/2016 Daniela S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX0151

97 11/03/2016 Enrique S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX9095

(5)

96 04/03/2016 Alfredo S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX6105

95 08/01/2016 Manuel S/ 1’000,000 Piura XXX-XXXXXXX7003

94 18/12/2015 Carmen S/20,000 Arequipa XXX-XXXXXXX9124

93 11/12/2015 Maritza S/20,000 Callao XXX-XXXXXXX8158

92 04/12/2015 Karina S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX5016

91 27/11/2015 María S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX9156

90 20/11/205 Matilde S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX7191

89 13/11/2015 Gustavo S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX2098

88 06/11/2015 Juan S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX3166

87 30/10/2015 Juliana S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX6132

86 23/10/2015 Borja S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX2188

85 16/10/2015 Pablo S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX5166

84 12/10/2015 Olga S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX5081

83 02/10/2015 Julio S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX8186

82 25/09/2015 Francisco S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX2011

81 18/09/2015 José S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX2024

80 11/09/2015 Julia S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX5052

79 04/09/2015 Yvonne S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX8199

78 28/08/2015 Benjamín S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX3057

77 21/08/2015 Eloisa S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX1132

76 14/08/2015 Katia S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX5037

75 07/08/2015 Wilmer S/ 1’000,000 Lima XXX-XXXXXXX2059

74 24/07/2015 Roy S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX1067

73 17/07/2015 Mirta S/20,000 Chiclayo XXX-XXXXXXX7066

72 10/07/2015 Nelly S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX1169

71 03/07/2015 José S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX6048

70 26/06/2015 Rosana S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX1105

69 19/06/2015 Miguel S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX2063

68 12/06/2015 Luis S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX6096

67 05/06/2015 Cindy S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX3047

66 29/05/2015 Christian S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX6164

65 22/05/2015 Patricia S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX4138

64 15/05/2015 Fredy S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX7050

(6)

N° DE GANADOR

FECHA DE

SORTEO NOMBRE PREMIO CIUDAD N° DE CUENTA

63 08/05/2015 Alfredo S/20,000 Chiclayo XXX-XXXXXXX2004

62 30/04/205 Rocio S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX2418

61 24/04/2015 Zoila S/20,000 Trujillo XXX-XXXXXXX9107

60 17/04/2015 Juan S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX5186

59 10/04/2015 Orestes S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX9117

58 01/04/2015 Nora S/20,000 lca XXX-XXXXXXX4089

57 27/03/2015 Sabino S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX9102

56 20/03/2015 Gladys S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX7124

55 13/03/2015 Luis S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX3189

54 06/03/2015 Josefa S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX1152

53 27/02/2015 Rodrigo S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX0098

52 20/02/2015 Lelia S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX5139

51 13/02/2015 Jose S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX2033

50 06/02/2015 Jose S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX6140

49 09/01/2015 Andrea S/ 1’000,000 Lima XXX-XXXXXXX9190

48 26/12/2014 Celestina S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX3097

47 19/12/2014 Mariana S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX4147

46 12/12/2014 Celestina S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX3097

45 05/12/2014 Vanessa S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX9078

44 28/11/2014 José S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX1071

43 21/11/2014 Germán S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX2015

42 14/11/2014 Manuel S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX2028

41 07/11/2014 Catherine S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX3O33

40 31/10/2014 Tomas S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX6192

39 24/10/2014 Sixto S/20,000 Cajamarca XXX-XXXXXXX2064

38 17/10/2014 Bertha S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX1003

37 10/10/2014 Olinda S/20,000 Trujillo XXX-XXXXXXX5196

36 03/10/2014 Vladimir S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX1082

35 26/09/2014 Andrés S/20,000 Chiclayo XXX-XXXXXXX7001

34 19/09/2014 Martha S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX2105

33 12/09/2014 Odalys S/20,000 Huánuco XXX-XXXXXXX4157

32 05/09/2014 Sandra S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX9155

31 29/08/2014 Luz S/20,000 Barranca XXX-XXXXXXX7067

30 22/08/2014 Carlos S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX4117

(7)

29 15/08/2014 Susana S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX7085

28 08/08/2014 Manuel S/20,000 Huánuco XXX-XXXXXXX5000

27 01/08/2014 Sixto S/20,000 Tacna XXX-XXXXXXX2138

26 25/07/2014 Luz S/20,000 Ica XXX-XXXXXX4119

25 18/07/2014 Vilma S/20,000 Callao XXX-XXXXXXX0135

24 11/07/2014 Gladys S/ 1’000,000 Lima XXX-XXXXXXX2090

23 04/07/2014 Wilberto S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX1016

22 27/06/2014 Vilma S/20,000 Cajamarca XXX-XXXXXXX0009

21 20/06/2014 Jorge S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX4126

20 13/06/2014 Rene S/20,000 Moquegua XXX-XXXXXX5114

19 06/06/2014 Juan José S/20,000 Cañete XXX-XXXXXXX7093

18 30/05/2014 Robert S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX0188

17 23/05/2014 Miguel S/20,000 Lima XXX-XXXXXXX9045

16 16/05/2014 Severo S/20,000 Huacho XXX-XXXXXXX8076

15 09/05/2014 Myriam S/20,000 Piura XXX-XXXXXXX8074

14 02/05/2014 Francisco s/ 20,000 Cajarmarca XXX-XXXXXXX9125

13 25/04/2014 Alfonso s/ 20,000 Lima XXX-XXXXXXX2004

12 16/04/2014 José Luis s/ 20,000 Lima XXX-XXXXXXX1130

11 11/04/2014 Rosa s/ 20,000 Lima XXX-XXXXXXX6081

10 04/04/2014 Merlly s/ 20,000 Lima XXX-XXXXXXX5092

9 28/03/2014 Mirko s/ 20,000 Lima XXX-XXXXXXX7101

8 21/03/2014 Carlos s/ 20,000 Lima XXX-XXXXXXX6041

7 14/03/2014 lrma s/ 20,000 Lima XXX-XXXXXXX8171

6 07/03/2014 Jennifer s/ 20,000 Lima XXX-XXXXXXX0102

5 07/03/2014 Gerardo s/ 20,000 Lima XXX-XXXXXX7054

4 28/02/2014 Lida s/ 20,000 Lima XXX-XXXXXXX4157

3 21/02/2014 Emma s/ 20,000 Piura XXX-XXXXXXX5072

2 14/02/2014 Juia s/ 20,000 Lima XXX-XXXXXXX6116

1 10/01/2014 Doris S/ 1’000,000 Lima XXX-XXXXXXX6091

Referenzen

ÄHNLICHE DOKUMENTE

Dall'entrata in vigore il 1° gennaio 2018 della nuova legge sull'energia (LEne; RS 730.0), i gestori di grandi impianti idroelettrici che vendono la propria energia sul mercato

Die Übergabe des Preises und die Verleihung der Urkunde an den/die PreisträgerIn erfolgt in Anwesenheit der Präsidenten der beteiligten Rotary Clubs im Rahmen eines Festaktes an der

Oppure per un tetto realizzato con elementi prefabbricati, nei quali le funzioni di isolamento termico, impermeabilizzazione e produzione di energia elettrica tramite

L'Associazione Culturale “Emilia Zinzi” istituisce il premio di ricerca “Emilia Zinzi”, 1° edizione, per testi scientifici di storia dell’arte editi negli ultimi tre anni, dal

Der Verein der Freunde und Förderer des Deutschen Studienzentrums in Venedig lobt alle zwei Jahre, erstmals für 2021, einen Preis aus, mit dem besondere wissenschaftliche Leistungen

Secondo l'articolo 36 della legge sull'energia, al premio di mercato sono destinati 0,2 ct./kWh dal Fondo per il supplemento rete; per il 2019 risultano circa 111 milioni di

In particolare, il/la procuratore/procuratrice è autorizzato/a in virtù di questa procura a fornire all'UFE o alla AF-Consult Switzerland AG tutte le informazioni e

Se i gestori di grandi impianti idroelettrici non redditizi richiedono un premio di mercato superiore alle risorse finanziarie disponibili, secondo l'articolo 95 capoverso