• Keine Ergebnisse gefunden

(1)Seite 1 Januar bis Dezember 2009 Berlin MÄRKTE ANTEIL** AUFENT

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Aktie "(1)Seite 1 Januar bis Dezember 2009 Berlin MÄRKTE ANTEIL** AUFENT"

Copied!
3
0
0

Wird geladen.... (Jetzt Volltext ansehen)

Volltext

(1)

Seite 1

Januar bis Dezember 2009 Berlin

MÄRKTE ANTEIL** AUFENT. RANG

Jan.-Dez. Übernacht.

absolut % * absolut % * absolut % * absolut % * % Tage

Insgesamt 645.328 10,5 8.263.171 4,5 1.427.427 13,6 18.871.974 6,2 100,0 2,3

Deutschland 412.160 8,8 5.382.512 4,5 816.294 12,1 11.414.433 6,4 60,5** 2,1

Insgesamt Ausland 233.168 13,7 2.880.659 4,6 611.133 15,7 7.457.541 5,9 39,5** 2,6 Insgesamt Europa (ohne Deutschl.) 190.893 18,6 2.206.687 6,4 502.979 18,7 5.717.618 7,0 76,7** 2,6

Europa

Italien 25.758 38,0 252.211 19,2 73.030 36,5 721.002 16,6 9,7 2,9 1

Großbritannien und Nordirland 25.009 15,0 288.497 -6,8 64.022 13,9 701.731 -5,7 9,4 2,4 2

Niederlande 26.142 9,6 238.712 9,9 71.802 9,9 630.265 6,7 8,5 2,6 3

Spanien 14.324 17,4 192.305 0,9 43.700 21,8 573.352 2,7 7,7 3,0 4

Dänemark 16.607 21,9 184.410 12,1 42.475 19,8 486.272 10,6 6,5 2,6 5

Frankreich 13.505 34,5 157.633 17,4 35.344 41,4 403.134 21,1 5,4 2,6 6

Schweiz 10.401 8,4 144.757 7,0 25.478 11,4 352.112 9,9 4,7 2,4 7

Schweden 7.483 22,4 103.725 15,7 18.523 24,5 256.371 17,0 3,4 2,5 8

Österreich 6.801 28,5 95.493 10,5 16.209 32,7 226.634 10,5 3,0 2,4 9

Russland 7.035 25,3 71.412 8,4 16.870 18,9 179.130 4,3 2,4 2,5 10

Belgien 4.807 27,5 65.948 16,4 11.740 9,3 164.385 14,1 2,2 2,5 11

Griechenland 6.211 17,2 53.505 30,4 21.287 11,9 161.972 29,4 2,2 3,0 12

Norwegen 3.734 52,1 58.265 0,4 9.956 54,1 144.886 6,5 1,9 2,5 13

Polen 6.046 4,0 67.504 -4,1 10.172 2,5 134.803 -0,4 1,8 2,0 14

Finnland 3.268 24,1 37.693 15,1 8.606 22,8 97.322 14,8 1,3 2,6 15

Irland, Republik 2.660 -5,4 32.917 -8,8 7.193 -9,8 85.353 -13,0 1,1 2,6 16

Portugal 1.150 43,0 16.674 -4,1 3.513 60,9 44.640 -5,3 0,6 2,7 17

Tschechische Republik 1.417 -1,5 21.663 5,4 2.762 -4,0 44.323 1,9 0,6 2,0 18

Türkei 1.079 -17,5 17.480 -4,3 2.533 -14,9 41.620 -5,2 0,6 2,4 19

Ungarn 627 2,8 11.935 -3,8 1.267 -10,6 30.069 -4,2 0,4 2,5 20

Luxemburg 975 18,8 10.017 1,2 2.447 16,7 24.902 4,3 0,3 2,5 21

Rumänien 509 -32,8 10.748 24,6 1.228 -22,7 24.521 24,7 0,3 2,3 22

Ukraine 421 -20,7 7.022 -4,6 1.213 -4,6 17.368 8,4 0,2 2,5 23

Lettland 692 -22,7 7.070 -39,5 1.478 -22,0 15.222 -40,5 0,2 2,2 24

Slowenien 403 8,6 5.702 -13,5 828 -22,8 14.168 -18,4 0,2 2,5 25

ANKÜNFTE ÜBERNACHTUNGEN

Dez. Jan.-Dez. Dez. Jan.-Dez.

Berlin Tourismus Marketing GmbH Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

(2)

Seite 2

Januar bis Dezember 2009 Berlin

MÄRKTE ANTEIL** AUFENT. RANG

Jan.-Dez. Übernacht.

absolut % * absolut % * absolut % * absolut % * % Tage

ANKÜNFTE ÜBERNACHTUNGEN

Dez. Jan.-Dez. Dez. Jan.-Dez.

Bulgarien 392 37,5 4.824 12,6 938 20,1 12.808 17,8 0,2 2,7 26

Island 321 -20,1 4.394 -41,9 1.099 17,2 12.699 -34,1 0,2 2,9 27

Litauen 488 -7,0 5.229 -14,0 838 -35,0 10.425 -17,2 0,1 2,0 28

Slowakische Republik 200 -8,3 4.021 -0,1 467 -11,9 9.726 2,2 0,1 2,4 29

Estland 269 21,2 3.249 -37,0 633 20,1 7.916 -32,9 0,1 2,4 30

Zypern 164 84,3 2.054 23,7 455 105,0 5.625 41,2 0,1 2,7 31

Malta 113 85,2 1.178 -6,2 317 76,1 2.979 -7,3 0,0 2,5 32

Sonstige europäische Länder 1.882 -6,8 28.440 -8,6 4.556 -12,9 79.883 -0,4 1,1 2,8

Berlin Tourismus Marketing GmbH Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

(3)

Seite 3

Januar bis Dezember 2009 Berlin

MÄRKTE ANTEIL** AUFENT. RANG

Jan.-Dez. Übernacht.

absolut % * absolut % * absolut % * absolut % * % Tage

ANKÜNFTE ÜBERNACHTUNGEN

Dez. Jan.-Dez. Dez. Jan.-Dez.

ÜBERSEE

USA 12.850 6,9 238.403 3,3 30.828 3,6 585.564 3,6 5,0 2,4 1

Kanada 1.501 7,4 35.204 -6,5 4.080 17,5 91.330 -4,2 1,2 2,6 2

Brasilien 1.995 19,5 27.754 -0,1 5.506 13,7 80.110 2,9 1,1 2,9 3

Mittelamerika und Karibik 945 61,3 13.449 -1,8 2.629 66,9 35.184 -0,2 0,5 2,6 4

Sonstige südamerikanische Länder 1.305 7,8 26.862 21,7 3.441 19,9 72.175 19,2 1,0 2,7

Insgesamt Amerika 18.596 10,1 341.672 2,9 46.484 9,3 864.363 3,6 11,6 2,5

Israel 3.293 63,4 47.321 16,2 9.538 53,4 152.973 16,3 2,1 3,2 1

Japan 3.026 -19,0 43.144 -14,0 6.301 -13,8 102.147 -6,6 1,4 2,4 2

China VR, einschl. Hongkong 2.445 -0,5 34.257 18,3 5.902 3,3 82.126 20,8 1,1 2,4 3

Arabische Golfstaaten 774 -3,3 17.434 4,7 2.082 19,0 47.242 12,5 0,6 2,7 4

Indien 343 13,2 7.718 -13,1 914 -6,9 21.512 -6,2 0,3 2,8 5

Süd-Korea 286 4,4 8.948 9,2 622 4,0 18.325 2,0 0,2 2,0 6

Taiwan 147 -2,6 3.335 4,7 413 9,5 8.629 -1,6 0,1 2,6 7

Sonstige asiatische Länder 2.444 35,0 30.662 -0,5 5.835 30,9 82.363 2,9 1,1 2,7

Insgesamt Asien 12.758 10,5 192.819 2,8 31.607 15,3 515.317 7,2 6,9 2,7

Australien 3.906 39,6 45.385 3,9 11.274 35,7 126.544 6,6 1,8 2,8 1

Neuseeland, Ozeanien 445 -24,7 6.804 -15,6 1.275 -22,0 18.486 -13,3 0,2 2,7 2

Insgesamt Australien,

Neuseeland, Ozeanien 4.351 28,4 52.189 0,9 12.549 26,2 145.030 3,6 2,1 2,8

Republik Südafrika 360 37,4 4.487 -9,6 1.073 27,1 14.275 6,2 0,2 3,2

Sonstige afrikanische Länder 880 31,0 14.656 12,5 2.631 17,9 43.935 13,5 0,6 3,0

Ohne Angaben des Wohnsitzes 4.351 28,4 52.189 0,9 12.549 26,2 145.030 3,6 1,9 2,8

*Veränderung zum Vorjahreszeitraum

**Anteil an Gesamtübernachtungen

***Anteil an allen Auslandsübernachtungen

Berlin Tourismus Marketing GmbH Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

Referenzen

ÄHNLICHE DOKUMENTE

Im Land Berlin wurde im Jahr 2013 parallel dazu ein Weg gefunden, die statistischen Meldungen für Verbraucherin- solvenzen aus einem bereits vorhandenen elektronischen Meldeweg

1 Leistungen, die das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg nicht als Standardprodukt gemäß Veröffentlichungsverzeichnis anbietet, werden gesondert nach Aufwand kalkuliert und

Für alle Lieferungen von Veröffentlichungen des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg gelten nachstehende Bezugs- bedingungen in der zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung..

1 Leistungen, die das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg nicht als Standardprodukt gemäß Veröffentlichungsverzeichnis anbietet, werden gesondert nach Aufwand kalkuliert und

1 Leistungen, die das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg nicht als Standardprodukt gemäß Veröffentlichungsverzeichnis anbietet, werden gesondert nach Aufwand kalkuliert

Im Internet hält das AfS eine Vielzahl von Daten der amt- lichen Statistik für die Länder Berlin und Brandenburg zum kostenfreien Download bereit: die statistischen Jahr- bücher

Da den Effizienzgewinnen durch gemeinsame Erledigung der Aufgaben für beide Länder in einheitlichen Prozessen höchste Priorität zugemessen wurde, ist die Zusammenlegung

Nur unter weitestgehender Zurückstellung persönlicher Belange über einen langen Zeitraum hinweg konnten im Jahr 2009 ein Volksentscheid und ein Volksbegehren in Berlin,