• Keine Ergebnisse gefunden

Winter 2019/20 Tourismus

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Aktie "Winter 2019/20 Tourismus"

Copied!
24
0
0

Wird geladen.... (Jetzt Volltext ansehen)

Volltext

(1)

Tourismus

Winter 2019/20

vorläufi ges Ergebnis

vorläufi ges Ergebnis

(2)

IMPRESSUM

© Statistik Burgenland

A-7000 Eisenstadt, Europaplatz 1 T: +43 2682 600 2825

E: post.statistik@bgld.gv.at www.burgenland.at

Medieninhaber, Herausgeber und Verleger Statistik Burgenland

Amt der Burgenländischen Landesregierung Stabsabteilung Informationstechnologie A-7000 Eisenstadt, Europaplatz 1

Redaktion und für den Inhalt verantwortlich Mag. Manfred Dreiszker

T: +43 2682 600 2825

E: manfred.dreiszker@bgld.gv.at Maria Stöger, Marianne Popovits T: +43 2682 600 2830, 2827

E: maria.stoeger@bgld.gv.at, marianne.popovits@bgld.gv.at Gestaltungskonzept

Atelier Unterkirchner Jankoschek, Wien Eisenstadt 2020

Urheberrecht. Die enthaltenen Daten, Tabellen, Grafi ken, Bilder etc. sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind Statistik Burgenland vorbehalten. Nachdruck kostenlos, aber nur mit Quellenangabe möglich.

Haftungsausschluss. Statistik Burgenland sowie alle Mitwir- kenden an der Publikation haben deren Inhalte sorgfältig recherchiert und erstellt. Fehler können dennoch nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Statistik Burgenland und die Ge- nannten übernehmen daher keine Haftung für die Richtig- keit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte, insbesondere übernehmen sie keinerlei Haftung für eventuelle, unmittelbare oder mittelbare Schäden, die durch die direkte oder indirekte Nutzung der angebotenen Inhalte entstehen.

Statistik Burgenland und alle Mitwirkenden legen Wert auf die Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Im Sinne einer besseren Lesbarkeit, wird gelegentlich nur die feminine oder die maskuline Form gewählt. Dies impliziert keineswegs eine Benachteiligung des jeweils anderen Geschlechts. Frauen und Männer sollen sich gleichermaßen angesprochen fühlen.

Die Tourismusstatistik wird aufgrund der Meldungen von derzeit 80 Berichtsgemeinden von der Landesstatistik erstellt. Da die Statistik Austria neue Gemeinden immer mit dem Monat November aufnimmt, ist das erste Jahr immer unvollständig und mit dem Folgejahr nicht vergleichbar. Gesetzliche Grundlage ist das Bundesstatistikgesetz 2000 bzw. die Tourismusstatistik-Verordnung 2002 idF. BGBl. II Nr. 24/2012.

(3)

Zeitreihe

Jänner bis aktuelles Monat Ankünfte

Übernachtungen Regionen Herkunftsland

Jahresergebnis

(4)

Jahresergebnis

Entwicklung der Übernachtungen im Burgenland

Jahr

Übernachtungen Veränderung gegenüber dem Vorjahr

Zahl der Betten

insgesamt Inländer Ausländer absolut relativ

1971 1.162.233 680.687 481.546 153.263 15,2% 12.090

1981 2.085.256 1.148.907 936.349 67.957 3,4% 20.635

1991 2.240.132 1.315.099 925.033 127.657 6,0% 21.371

1992 2.269.210 1.420.550 848.660 29.078 1,3% 21.107

1993 2.177.377 1.381.528 795.849 -91.833 -4,0% 21.651

1994 2.154.462 1.405.372 749.090 -22.915 -1,1% 21.523

1995 2.094.896 1.428.275 666.621 -59.566 -2,8% 22.091

1996 2.026.584 1.389.151 637.433 -68.312 -3,3% 22.044

1997 2.011.677 1.431.795 579.882 -14.907 -0,7% 21.285

1998 2.205.129 1.566.365 638.764 193.452 9,6% 21.402

1999 2.346.492 1.708.905 637.587 141.363 6,4% 21.812

2000 2.373.208 1.772.146 601.062 26.716 1,1% 21.449

2001 2.440.386 1.809.900 630.486 67.178 2,8% 21.700

2002 2.478.221 1.830.920 647.301 37.835 1,6% 21.544

2003 2.474.357 1.818.394 655.963 -3.864 -0,2% 22.319

2004 2.392.419 1.789.806 602.613 -81.938 -3,3% 22.904

2005 2.543.269 1.941.954 601.315 150.850 6,3% 23.292

2006 2.576.922 1.980.757 596.165 33.653 1,3% 23.219

2007 2.699.785 2.071.230 628.555 122.863 4,8% 22.879

2008 2.812.852 2.162.891 649.961 113.067 4,2% 23.452

2009 2.866.984 2.221.948 645.036 54.132 1,9% 23.791

2010 2.911.034 2.273.659 637.375 44.050 1,5% 24.115

2011 2.933.357 2.269.697 663.660 22.323 0,8% 23.994

2012 2.938.655 2.276.761 661.894 5.298 0,2% 23.593

2013 2.853.243 2.229.784 623.459 -85.412 -2,9% 24.322

2014 2.912.637 2.286.897 625.740 59.394 2,1% 23.867

2015 2.914.691 2.285.111 629.580 2.054 0,1% 23.724

2016 3.084.025 2.446.289 637.736 169.334 5,8% 23.622

2017 3.092.657 2.437.462 655.195 8.632 0,3% 23.453

2018 3.050.564 2.386.044 664.520 -42.093 -1,4% 23.110

2019 3.144.232 2.437.037 707.195 93.668 3,1% 23.398

2020 366.214 319.944 46.270 -325.014 -47,0%

Jänner 145.353 124.768 20.585 2.792 2,0%

Feber 151.431 134.550 16.881 10.843 7,7%

März 64.358 56.905 7.453 -98.895 -60,6%

April 5.072 3.721 1.351 -239.754 -97,9%

(5)

Jahresergebnis

Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr

Jänner - April Region Unterkunftsart Herkunftsland

Ankünfte Übernachtungen

2019 2020 % 2019 2020 %

Burgenland 247.778 125.767 -49,2% 691.228 366.214 -47,0%

Inländer 207.242 108.234 -47,8% 583.965 319.944 -45,2%

Ausländer 40.536 17.533 -56,7% 107.263 46.270 -56,9%

Region

Neusiedler See 95.247 38.347 -59,7% 241.534 104.049 -56,9%

Rosalia 10.737 6.361 -40,8% 52.973 31.615 -40,3%

Mittelburgenland 43.806 25.264 -42,3% 95.133 55.245 -41,9%

Oberwart 43.364 24.246 -44,1% 175.298 103.724 -40,8%

Güssing 39.673 22.771 -42,6% 93.827 53.756 -42,7%

Jennersdorf 14.951 8.778 -41,3% 32.463 17.825 -45,1%

Unterkunftsart

Gewerbl. Beherbergungsbetrieb 204.820 110.983 -45,8% 457.462 249.201 -45,5%

5/4-Stern 161.240 90.570 -43,8% 364.139 205.347 -43,6%

3-Stern 37.937 16.950 -55,3% 79.728 35.966 -54,9%

2/1-Stern 5.643 3.463 -38,6% 13.595 7.888 -42,0%

Privatquartier nicht auf Bauernhof 6.701 2.540 -62,1% 13.733 5.559 -59,5%

Privatquartier auf Bauernhof 2.429 648 -73,3% 6.148 1.243 -79,8%

Campingplatz 12.858 74 -99,4% 33.058 118 -99,6%

Kurheim der Sozialvers.träger 1.703 1.168 -31,4% 41.887 28.900 -31,0%

Private und öff entliche Kurheime 7.358 4.982 -32,3% 108.073 67.650 -37,4%

Jugendherberge 1.903 758 -60,2% 3.272 1.331 -59,3%

Ferienwohnung, Ferienhaus 8.537 4.211 -50,7% 24.718 11.001 -55,5%

Sonstige Unterkunft 1.469 403 -72,6% 2.877 1.211 -57,9%

ausgewählte Herkunftsländer

Bundesländer ohne Wien 149.227 78.537 -47,4% 415.525 227.890 -45,2%

Wien 58.015 29.697 -48,8% 168.440 92.054 -45,3%

Deutschland 15.952 6.007 -62,3% 52.664 19.850 -62,3%

Ungarn 4.483 2.032 -54,7% 10.022 5.651 -43,6%

Tschechische Republik 1.959 547 -72,1% 4.613 1.298 -71,9%

Schweiz und Liechtenstein 1.258 342 -72,8% 3.944 948 -76,0%

Slowakei 1.903 651 -65,8% 4.556 1.854 -59,3%

Rumänien 3.025 2.353 -22,2% 4.540 3.474 -23,5%

Polen 1.192 585 -50,9% 3.439 1.694 -50,7%

Italien 1.155 432 -62,6% 2.784 1.062 -61,9%

Niederlande 461 150 -67,5% 1.465 285 -80,5%

China 767 67 -91,3% 1.135 113 -90,0%

Russland 477 309 -35,2% 1.239 828 -33,2%

Vereinigtes Königreich 431 215 -50,1% 1.198 532 -55,6%

Slowenien 852 227 -73,4% 2.010 631 -68,6%

USA 203 82 -59,6% 447 232 -48,1%

Ukraine 861 790 -8,2% 1.311 1.079 -17,7%

Frankreich (inklusive Monaco) 388 164 -57,7% 833 309 -62,9%

(6)

Jahresergebnis

Ankünfte und Übernachtungen in den Berichtsgemeinden

Jänner - April

Region Gemeinde

Ankünfte Übernachtungen

2019 2020 % 2019 2020 %

Burgenland 247.778 125.767 -49,2% 691.228 366.214 -47,0%

Neusiedler See 95.247 38.347 -59,7% 241.534 104.049 -56,9%

Andau 329 109 -66,9% 496 134 -73,0%

Apetlon 479 171 -64,3% 1.254 392 -68,7%

Breitenbrunn am Neusiedler See 296 75 -74,7% 687 126 -81,7%

Bruckneudorf 1.202 254 -78,9% 1.906 322 -83,1%

Donnerskirchen 220 256 16,4% 1.262 1.504 19,2%

Eisenstadt 7.153 3.593 -49,8% 13.273 6.740 -49,2%

Frauenkirchen 21.167 12.950 -38,8% 37.286 22.544 -39,5%

Gols 2.443 1.313 -46,3% 6.692 1.874 -72,0%

Halbturn 594 343 -42,3% 1.177 696 -40,9%

Illmitz 6.278 773 -87,7% 16.338 1.757 -89,2%

Jois 2.678 971 -63,7% 5.427 2.169 -60,0%

Kittsee 798 602 -24,6% 12.573 8.325 -33,8%

Klingenbach 454 311 -31,5% 944 776 -17,8%

Mönchhof 503 601 19,5% 2.539 4.023 58,4%

Mörbisch am See 2.276 86 -96,2% 5.746 276 -95,2%

Neusiedl am See 5.502 2.471 -55,1% 11.508 5.143 -55,3%

Nickelsdorf 815 536 -34,2% 1.096 926 -15,5%

Oggau am Neusiedler See 814 70 -91,4% 2.266 166 -92,7%

Pamhagen 5.059 2.479 -51,0% 19.628 10.693 -45,5%

Parndorf 8.700 5.677 -34,7% 12.745 9.060 -28,9%

Podersdorf am See 14.685 396 -97,3% 35.452 682 -98,1%

Purbach am Neusiedler See 751 118 -84,3% 1.470 175 -88,1%

Rust 8.585 2.757 -67,9% 27.005 12.672 -53,1%

Sankt Andrä am Zicksee 1.623 746 -54,0% 18.823 10.912 -42,0%

Sankt Margarethen im Burgenland 121 61 -49,6% 277 145 -47,7%

Trausdorf an der Wulka 108 72 -33,3% 175 107 -38,9%

Wallern im Burgenland 328 124 -62,2% 878 353 -59,8%

Weiden am See 654 190 -70,9% 1.551 468 -69,8%

Winden am See 21 41 95,2% 61 134 119,7%

Zurndorf 611 201 -67,1% 999 755 -24,4%

Rosalia 10.737 6.361 -40,8% 52.973 31.615 -40,3%

Bad Sauerbrunn 4.538 2.677 -41,0% 39.492 23.640 -40,1%

Forchtenstein 5 3 -40,0% 14 3 -78,6%

Marz 1.147 1.272 10,9% 2.314 1.909 -17,5%

Mattersburg 653 234 -64,2% 1.365 644 -52,8%

Neudörfl 1.190 722 -39,3% 3.249 2.070 -36,3%

Neufeld an der Leitha 1.224 625 -48,9% 1.823 1.047 -42,6%

Pöttsching 135 74 -45,2% 242 193 -20,2%

Schattendorf 128 70 -45,3% 409 213 -47,9%

Steinbrunn 1.717 684 -60,2% 4.065 1.896 -53,4%

Mittelburgenland 43.806 25.264 -42,3% 95.133 55.245 -41,9%

Deutschkreutz 335 125 -62,7% 595 399 -32,9%

Frankenau-Unterpullendorf 70 61 -12,9% 109 99 -9,2%

(7)

Jahresergebnis

Ankünfte und Übernachtungen in den Berichtsgemeinden

Jänner - April

Region Gemeinde

Ankünfte Übernachtungen

2019 2020 % 2019 2020 %

Horitschon 197 113 -42,6% 459 156 -66,0%

Lockenhaus 429 68 -84,1% 870 123 -85,9%

Lutzmannsburg 38.920 22.742 -41,6% 85.859 50.548 -41,1%

Markt Sankt Martin 47 29 -38,3% 149 92 -38,3%

Neckenmarkt 302 211 -30,1% 517 324 -37,3%

Neutal 2.037 869 -57,3% 3.718 1.540 -58,6%

Oberpullendorf 1.469 1.046 -28,8% 2.857 1.964 -31,3%

Oberwart 43.364 24.246 -44,1% 175.298 103.724 -40,8%

Bad Tatzmannsdorf 35.357 20.711 -41,4% 160.570 97.569 -39,2%

Bernstein 82 29 -64,6% 208 81 -61,1%

Deutsch Schützen-Eisenberg 631 194 -69,3% 1.186 331 -72,1%

Großpetersdorf 1.506 538 -64,3% 3.008 985 -67,3%

Hannersdorf 47 3 -93,6% 115 3 -97,4%

Kohfi disch 172 90 -47,7% 244 111 -54,5%

Loipersdorf-Kitzladen 231 76 -67,1% 231 88 -61,9%

Neustift an der Lafnitz 473 254 -46,3% 916 386 -57,9%

Oberschützen 276 126 -54,3% 480 249 -48,1%

Oberwart 848 455 -46,3% 1.588 884 -44,3%

Pinkafeld 2.914 1.616 -44,5% 4.538 2.742 -39,6%

Rechnitz 131 25 -80,9% 215 40 -81,4%

Stadtschlaining 680 117 -82,8% 1.974 228 -88,4%

Unterkohlstätten 16 12 -25,0% 25 27 8,0%

Güssing 39.673 22.771 -42,6% 93.827 53.756 -42,7%

Burgauberg-Neudauberg 909 317 -65,1% 1.616 511 -68,4%

Eberau 121 34 -71,9% 276 57 -79,3%

Gerersdorf-Sulz 92 23 -75,0% 408 112 -72,5%

Güssing 1.473 732 -50,3% 3.496 1.891 -45,9%

Heiligenbrunn 566 114 -79,9% 1.137 194 -82,9%

Kukmirn 1.197 116 -90,3% 2.390 219 -90,8%

Ollersdorf im Burgenland 483 231 -52,2% 1.189 594 -50,0%

Rauchwart 191 126 -34,0% 417 230 -44,8%

Stegersbach 34.598 21.049 -39,2% 82.810 49.874 -39,8%

Tobaj 43 29 -32,6% 88 74 -15,9%

Jennersdorf 14.951 8.778 -41,3% 32.463 17.825 -45,1%

Deutsch Kaltenbrunn 49 59 20,4% 139 92 -33,8%

Eltendorf 134 48 -64,2% 221 86 -61,1%

Heiligenkreuz im Lafnitztal 956 477 -50,1% 3.741 1.356 -63,8%

Jennersdorf 11.375 7.177 -36,9% 22.400 13.889 -38,0%

Minihof-Liebau 324 100 -69,1% 1.376 295 -78,6%

Neuhaus am Klausenbach 108 47 -56,5% 505 226 -55,2%

Rudersdorf 437 150 -65,7% 961 358 -62,7%

Sankt Martin an der Raab 1.568 720 -54,1% 3.120 1.523 -51,2%

(8)

Winterhalbjahr

Übernachtungen nach Herkunft

Quelle und Grafik: Statistik Burgenland

Winter 2019/20

10.000

Inländer

Ausländer

(9)

Ankünfte Übernachtungen Region

Unterkunftsart Herkunftsländer

Winterhalbjahr

(10)

Winterhalbjahr

Winterhalbjahr 2019/20 im Vergleich zum Vorjahr

November - April Region Unterkunftsart Herkunftsland

Ankünfte Übernachtungen

2018/19 2019/20 % 2018/19 2019/20 %

Burgenland 368.828 255.982 -30,6% 1.012.600 711.112 -29,8%

Inländer 311.962 218.964 -29,8% 868.341 623.149 -28,2%

Ausländer 56.866 37.018 -34,9% 144.259 87.963 -39,0%

Region

Neusiedler See 140.317 87.783 -37,4% 342.298 213.404 -37,7%

Rosalia 15.717 11.464 -27,1% 77.337 55.636 -28,1%

Mittelburgenland 63.130 46.844 -25,8% 135.369 100.564 -25,7%

Oberwart 66.972 48.431 -27,7% 266.077 200.887 -24,5%

Güssing 59.753 44.019 -26,3% 142.068 105.628 -25,6%

Jennersdorf 22.939 17.441 -24,0% 49.451 34.993 -29,2%

Unterkunftsart

Gewerbl. Beherbergungsbetrieb 311.653 224.864 -27,8% 691.155 493.773 -28,6%

5/4-Stern 243.234 179.763 -26,1% 550.841 403.679 -26,7%

3-Stern 59.458 39.017 -34,4% 119.793 76.427 -36,2%

2/1-Stern 8.961 6.084 -32,1% 20.521 13.667 -33,4%

Privatquartier nicht auf Bauernhof 9.906 6.299 -36,4% 19.798 12.587 -36,4%

Privatquartier auf Bauernhof 3.986 2.206 -44,7% 9.094 4.360 -52,1%

Campingplatz 13.220 459 -96,5% 34.073 913 -97,3%

Kurheim der Sozialvers.träger 2.317 1.870 -19,3% 60.438 50.674 -16,2%

Private und öff entliche Kurheime 10.600 8.583 -19,0% 154.474 120.651 -21,9%

Jugendherberge 2.437 1.452 -40,4% 4.018 2.410 -40,0%

Ferienwohnung, Ferienhaus 12.733 9.382 -26,3% 35.601 23.366 -34,4%

Sonstige Unterkunft 1.976 867 -56,1% 3.949 2.378 -39,8%

ausgewählte Herkunftsländer

Bundesländer ohne Wien 225.785 160.013 -29,1% 619.257 445.845 -28,0%

Wien 86.177 58.951 -31,6% 249.084 177.304 -28,8%

Deutschland 21.422 12.120 -43,4% 67.329 36.396 -45,9%

Ungarn 6.298 3.976 -36,9% 14.002 9.545 -31,8%

Tschechische Republik 2.513 1.232 -51,0% 5.675 2.415 -57,4%

Schweiz und Liechtenstein 1.681 845 -49,7% 5.035 2.187 -56,6%

Slowakei 2.542 1.423 -44,0% 5.976 3.493 -41,5%

Rumänien 4.679 4.395 -6,1% 7.173 6.494 -9,5%

Polen 1.616 1.254 -22,4% 4.698 3.570 -24,0%

Italien 1.870 1.040 -44,4% 4.461 2.512 -43,7%

Niederlande 602 311 -48,3% 1.809 678 -62,5%

China 1.194 775 -35,1% 1.619 1.023 -36,8%

Russland 670 554 -17,3% 1.779 1.366 -23,2%

Vereinigtes Königreich 602 371 -38,4% 1.505 854 -43,3%

Slowenien 1.108 454 -59,0% 2.544 1.138 -55,3%

USA 320 178 -44,4% 639 431 -32,6%

Ukraine 1.228 1.289 5,0% 1.826 1.842 0,9%

Frankreich (inklusive Monaco) 496 305 -38,5% 1.033 600 -41,9%

Kroatien 1.031 664 -35,6% 1.775 1.094 -38,4%

übriges Ausland 6.994 5.832 -16,6% 15.381 12.325 -19,9%

(11)

Ankünfte Übernachtungen Region

Unterkunftsart

Winter 2019/20

(12)

Ankünfte nach Unterkunftsart

Winter 2019/20

Unterkunftsart

Inländer Ausländer insgesamt

2018/19 2019/20 2018/19 2019/20 2018/19 2019/20 %

Burgenland 311.962 218.964 56.866 37.018 368.828 255.982 -30,6%

Gewerbl. Beherbergungsbetrieb 265.235 193.282 46.418 31.582 311.653 224.864 -27,8%

5/4-Stern 212.298 156.993 30.936 22.770 243.234 179.763 -26,1%

3-Stern 45.894 31.054 13.564 7.963 59.458 39.017 -34,4%

2/1-Stern 7.043 5.235 1.918 849 8.961 6.084 -32,1%

Privatquartier nicht auf Bauernhof 7.132 4.423 2.774 1.876 9.906 6.299 -36,4%

Privatquartier auf Bauernhof 3.240 1.872 746 334 3.986 2.206 -44,7%

Campingplatz 10.899 381 2.321 78 13.220 459 -96,5%

Kurheim der Sozialvers.träger 2.305 1.866 12 4 2.317 1.870 -19,3%

Private und öff entliche Kurheime 10.542 8.480 58 103 10.600 8.583 -19,0%

Jugendherberge 1.981 1.204 456 248 2.437 1.452 -40,4%

Ferienwohnung, Ferienhaus 9.257 6.785 3.476 2.597 12.733 9.382 -26,3%

Sonstige Unterkunft 1.371 671 605 196 1.976 867 -56,1%

Winterhalbjahr

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000

5/4-Stern 3-Stern 2/1-Stern Privatquartier Campingplatz Kurheim, Erhol. Sonst. Unterk.

Übernachtungen im Winter nach Unterkunftsarten

2019/20 2018/19

(13)

Übernachtungen nach Unterkunftsart

Winter 2019/20

Unterkunftsart

Inländer Ausländer insgesamt

2018/19 2019/20 2018/19 2019/20 2018/19 2019/20 %

Burgenland 868.341 623.149 144.259 87.963 1.012.600 711.112 -29,8%

Gewerbl. Beherbergungsbetrieb 579.529 422.030 111.626 71.743 691.155 493.773 -28,6%

5/4-Stern 472.443 350.365 78.398 53.314 550.841 403.679 -26,7%

3-Stern 91.908 60.275 27.885 16.152 119.793 76.427 -36,2%

2/1-Stern 15.178 11.390 5.343 2.277 20.521 13.667 -33,4%

Privatquartier nicht auf Bauernhof 13.349 8.352 6.449 4.235 19.798 12.587 -36,4%

Privatquartier auf Bauernhof 6.460 3.468 2.634 892 9.094 4.360 -52,1%

Campingplatz 26.980 771 7.093 142 34.073 913 -97,3%

Kurheim der Sozialvers.träger 60.191 50.530 247 144 60.438 50.674 -16,2%

Private und öff entliche Kurheime 153.652 119.678 822 973 154.474 120.651 -21,9%

Jugendherberge 3.229 1.829 789 581 4.018 2.410 -40,0%

Ferienwohnung, Ferienhaus 22.364 15.122 13.237 8.244 35.601 23.366 -34,4%

Sonstige Unterkunft 2.587 1.369 1.362 1.009 3.949 2.378 -39,8%

Winterhalbjahr

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000

November Dezember Jänner Feber März April

Übernachtungen nach Monaten

Ø 2008/9-2018/19 2018/19 2019/20

(14)

Ankünfte nach Unterkunftsart und Region

Winter 2019/20

Region Unterkunftsart

Inländer Ausländer insgesamt

2018/19 2019/20 2018/19 2019/20 2018/19 2019/20 %

Neusiedler See 99.961 61.126 40.356 26.657 140.317 87.783 -37,4%

Gewerbl. Beherbergungsbetrieb 74.100 50.810 31.881 22.387 105.981 73.197 -30,9%

5/4-Stern 52.625 38.183 21.601 17.129 74.226 55.312 -25,5%

3-Stern 18.758 11.266 9.112 4.725 27.870 15.991 -42,6%

2/1-Stern 2.717 1.361 1.168 533 3.885 1.894 -51,2%

Privatquartier nicht auf Bauernhof 5.196 2.980 2.311 1.532 7.507 4.512 -39,9%

Privatquartier auf Bauernhof 2.501 1.288 680 290 3.181 1.578 -50,4%

Campingplatz 10.747 381 2.302 78 13.049 459 -96,5%

Kurheim der Sozialvers.träger 434 324 0 0 434 324 -25,3%

Private und öff entliche Kurheime 2.142 2.303 31 86 2.173 2.389 9,9%

Jugendherberge 445 89 45 30 490 119 -75,7%

Ferienwohnung, Ferienhaus 3.626 2.299 2.733 2.060 6.359 4.359 -31,5%

Sonstige Unterkunft 770 652 373 194 1.143 846 -26,0%

Rosalia 13.519 10.218 2.198 1.246 15.717 11.464 -27,1%

Gewerbl. Beherbergungsbetrieb 8.932 6.715 1.981 1.045 10.913 7.760 -28,9%

5/4-Stern 2.717 1.844 321 218 3.038 2.062 -32,1%

3-Stern 6.046 4.862 1.605 827 7.651 5.689 -25,6%

2/1-Stern 169 9 55 0 224 9 -96,0%

Privatquartier nicht auf Bauernhof 230 230 177 186 407 416 2,2%

Privatquartier auf Bauernhof Campingplatz

Kurheim der Sozialvers.träger

Private und öff entliche Kurheime 4.355 3.273 22 3 4.377 3.276 -25,2%

Jugendherberge

Ferienwohnung, Ferienhaus 2 0 18 12 20 12 -40,0%

Sonstige Unterkunft

Mittelburgenland 59.609 44.715 3.521 2.129 63.130 46.844 -25,8%

Gewerbl. Beherbergungsbetrieb 55.276 41.078 3.307 1.952 58.583 43.030 -26,5%

5/4-Stern 46.629 33.809 2.417 1.104 49.046 34.913 -28,8%

3-Stern 8.575 5.660 880 802 9.455 6.462 -31,7%

2/1-Stern 72 1.609 10 46 82 1.655

Privatquartier nicht auf Bauernhof 165 157 11 16 176 173 -1,7%

Privatquartier auf Bauernhof 546 417 47 6 593 423 -28,7%

Campingplatz

Kurheim der Sozialvers.träger Private und öff entliche Kurheime Jugendherberge

Ferienwohnung, Ferienhaus 3.622 3.063 156 155 3.778 3.218 -14,8%

Sonstige Unterkunft Winterhalbjahr

(15)

Ankünfte nach Unterkunftsart und Region

Winter 2019/20

Region Unterkunftsart

Inländer Ausländer insgesamt

2018/19 2019/20 2018/19 2019/20 2018/19 2019/20 %

Oberwart 62.130 45.070 4.842 3.361 66.972 48.431 -27,7%

Gewerbl. Beherbergungsbetrieb 53.240 38.432 4.032 2.947 57.272 41.379 -27,8%

5/4-Stern 44.517 32.717 2.563 1.975 47.080 34.692 -26,3%

3-Stern 5.484 4.145 990 746 6.474 4.891 -24,5%

2/1-Stern 3.239 1.570 479 226 3.718 1.796 -51,7%

Privatquartier nicht auf Bauernhof 728 604 168 75 896 679 -24,2%

Privatquartier auf Bauernhof 84 60 1 10 85 70 -17,6%

Campingplatz 41 0 0 0 41 0

Kurheim der Sozialvers.träger 1.871 1.542 12 4 1.883 1.546 -17,9%

Private und öff entliche Kurheime 4.045 2.904 5 14 4.050 2.918 -28,0%

Jugendherberge 1.522 1.090 409 218 1.931 1.308 -32,3%

Ferienwohnung, Ferienhaus 567 426 204 93 771 519 -32,7%

Sonstige Unterkunft 32 12 11 0 43 12 -72,1%

Güssing 55.663 41.744 4.090 2.275 59.753 44.019 -26,3%

Gewerbl. Beherbergungsbetrieb 54.000 40.987 3.636 2.086 57.636 43.073 -25,3%

5/4-Stern 50.663 38.540 3.000 1.533 53.663 40.073 -25,3%

3-Stern 3.306 2.420 634 542 3.940 2.962 -24,8%

2/1-Stern 31 27 2 11 33 38 15,2%

Privatquartier nicht auf Bauernhof 240 106 31 34 271 140 -48,3%

Privatquartier auf Bauernhof 45 35 0 12 45 47 4,4%

Campingplatz

Kurheim der Sozialvers.träger Private und öff entliche Kurheime

Jugendherberge 14 25 2 0 16 25 56,3%

Ferienwohnung, Ferienhaus 804 584 202 141 1.006 725 -27,9%

Sonstige Unterkunft 560 7 219 2 779 9 -98,8%

Jennersdorf 21.080 16.091 1.859 1.350 22.939 17.441 -24,0%

Gewerbl. Beherbergungsbetrieb 19.687 15.260 1.581 1.165 21.268 16.425 -22,8%

5/4-Stern 15.147 11.900 1.034 811 16.181 12.711 -21,4%

3-Stern 3.725 2.701 343 321 4.068 3.022 -25,7%

2/1-Stern 815 659 204 33 1.019 692 -32,1%

Privatquartier nicht auf Bauernhof 573 346 76 33 649 379 -41,6%

Privatquartier auf Bauernhof 64 72 18 16 82 88 7,3%

Campingplatz 111 0 19 0 130 0

Kurheim der Sozialvers.träger Private und öff entliche Kurheime Jugendherberge

Ferienwohnung, Ferienhaus 636 413 163 136 799 549 -31,3%

Sonstige Unterkunft 9 0 2 0 11 0

Winterhalbjahr

(16)

Übernachtungen nach Unterkunftsart und Region

Winter 2019/20

Region Unterkunftsart

Inländer Ausländer insgesamt

2018/19 2019/20 2018/19 2019/20 2018/19 2019/20 %

Neusiedler See 243.888 154.326 98.410 59.078 342.298 213.404 -37,7%

Gewerbl. Beherbergungsbetrieb 130.394 88.213 72.575 46.981 202.969 135.194 -33,4%

5/4-Stern 88.779 63.522 50.539 37.090 139.318 100.612 -27,8%

3-Stern 35.345 21.429 19.250 8.593 54.595 30.022 -45,0%

2/1-Stern 6.270 3.262 2.786 1.298 9.056 4.560 -49,6%

Privatquartier nicht auf Bauernhof 9.283 5.418 4.761 3.142 14.044 8.560 -39,0%

Privatquartier auf Bauernhof 5.298 2.499 2.388 762 7.686 3.261 -57,6%

Campingplatz 26.383 740 7.032 142 33.415 882 -97,4%

Kurheim der Sozialvers.träger 18.100 13.913 20 0 18.120 13.913 -23,2%

Private und öff entliche Kurheime 42.500 36.631 591 801 43.091 37.432 -13,1%

Jugendherberge 1.008 237 53 42 1.061 279 -73,7%

Ferienwohnung, Ferienhaus 9.438 5.367 10.325 6.227 19.763 11.594 -41,3%

Sonstige Unterkunft 1.484 1.308 665 981 2.149 2.289 6,5%

Rosalia 72.366 52.694 4.971 2.942 77.337 55.636 -28,1%

Gewerbl. Beherbergungsbetrieb 27.172 19.596 3.731 2.167 30.903 21.763 -29,6%

5/4-Stern 13.451 9.768 572 521 14.023 10.289 -26,6%

3-Stern 13.395 9.819 3.041 1.646 16.436 11.465 -30,2%

2/1-Stern 326 9 118 0 444 9 -98,0%

Privatquartier nicht auf Bauernhof 333 522 819 663 1.152 1.185 2,9%

Privatquartier auf Bauernhof Campingplatz

Kurheim der Sozialvers.träger

Private und öff entliche Kurheime 44.827 32.576 144 7 44.971 32.583 -27,5%

Jugendherberge

Ferienwohnung, Ferienhaus 34 0 277 105 311 105 -66,2%

Sonstige Unterkunft

Mittelburgenland 126.374 95.115 8.995 5.449 135.369 100.564 -25,7%

Gewerbl. Beherbergungsbetrieb 117.169 87.652 8.144 4.798 125.313 92.450 -26,2%

