• Keine Ergebnisse gefunden

Tourismus Dezember 2019

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Aktie "Tourismus Dezember 2019"

Copied!
24
0
0

Wird geladen.... (Jetzt Volltext ansehen)

Volltext

(1)

Tourismus

Dezember 2019

vorläufi ges Ergebnis

(2)

IMPRESSUM

© Statistik Burgenland

A-7000 Eisenstadt, Europaplatz 1 T: +43 2682 600 2825

E: post.statistik@bgld.gv.at www.burgenland.at

Medieninhaber, Herausgeber und Verleger Statistik Burgenland

Amt der Burgenländischen Landesregierung Stabsabteilung Informationstechnologie A-7000 Eisenstadt, Europaplatz 1

Redaktion und für den Inhalt verantwortlich Mag. Manfred Dreiszker

T: +43 2682 600 2825

E: manfred.dreiszker@bgld.gv.at Maria Stöger, Marianne Popovits T: +43 2682 600 2830, 2827

E: maria.stoeger@bgld.gv.at, marianne.popovits@bgld.gv.at Gestaltungskonzept

Atelier Unterkirchner Jankoschek, Wien Eisenstadt 2020

Urheberrecht. Die enthaltenen Daten, Tabellen, Grafi ken, Bilder etc. sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind Statistik Burgenland vorbehalten. Nachdruck kostenlos, aber nur mit Quellenangabe möglich.

Haftungsausschluss. Statistik Burgenland sowie alle Mitwir- kenden an der Publikation haben deren Inhalte sorgfältig recherchiert und erstellt. Fehler können dennoch nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Statistik Burgenland und die Genann- ten übernehmen daher keine Haftung für die Richtigkeit, Voll- ständigkeit und Aktualität der Inhalte, insbesondere übernehmen sie keinerlei Haftung für eventuelle, unmittelbare oder mittelbare Schäden, die durch die direkte oder indirekte Nutzung der ange- botenen Inhalte entstehen.

Statistik Burgenland und alle Mitwirkenden legen Wert auf die Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Im Sinne einer besseren Lesbarkeit, wird gelegentlich nur die feminine oder die maskuline Form gewählt. Dies impliziert keineswegs eine Benachteiligung des jeweils anderen Geschlechts. Frauen und Männer sollen sich gleichermaßen angesprochen fühlen.

Die Tourismusstatistik wird aufgrund der Meldungen von derzeit 80 Berichtsgemeinden von der Landesstatistik erstellt. Da die Statistik Austria neue Gemeinden immer mit dem Monat November aufnimmt, ist das erste Jahr immer unvollständig und mit dem Folgejahr nicht vergleichbar. Gesetzliche Grundlage ist das Bundesstatistikgesetz 2000 bzw. die Tourismusstatistik-Verordnung 2002 idF. BGBl. II Nr. 24/2012.

(3)

Zeitreihe

Jänner bis aktuelles Monat Ankünfte

Übernachtungen Regionen Herkunftsland

Jahresergebnis

(4)

Jahresergebnis

Entwicklung der Übernachtungen im Burgenland

Jahr Übernachtungen Veränderung gegenüber dem Vorjahr

Zahl der Betten

insgesamt Inländer Ausländer absolut relativ

1971 1.162.233 680.687 481.546 153.263 15,2% 12.090

1981 2.085.256 1.148.907 936.349 67.957 3,4% 20.635

1991 2.240.132 1.315.099 925.033 127.657 6,0% 21.371

1992 2.269.210 1.420.550 848.660 29.078 1,3% 21.107

1993 2.177.377 1.381.528 795.849 -91.833 -4,0% 21.651

1994 2.154.462 1.405.372 749.090 -22.915 -1,1% 21.523

1995 2.094.896 1.428.275 666.621 -59.566 -2,8% 22.091

1996 2.026.584 1.389.151 637.433 -68.312 -3,3% 22.044

1997 2.011.677 1.431.795 579.882 -14.907 -0,7% 21.285

1998 2.205.129 1.566.365 638.764 193.452 9,6% 21.402

1999 2.346.492 1.708.905 637.587 141.363 6,4% 21.812

2000 2.373.208 1.772.146 601.062 26.716 1,1% 21.449

2001 2.440.386 1.809.900 630.486 67.178 2,8% 21.700

2002 2.478.221 1.830.920 647.301 37.835 1,6% 21.544

2003 2.474.357 1.818.394 655.963 -3.864 -0,2% 22.319

2004 2.392.419 1.789.806 602.613 -81.938 -3,3% 22.904

2005 2.543.269 1.941.954 601.315 150.850 6,3% 23.292

2006 2.576.922 1.980.757 596.165 33.653 1,3% 23.219

2007 2.699.785 2.071.230 628.555 122.863 4,8% 22.879

2008 2.812.852 2.162.891 649.961 113.067 4,2% 23.452

2009 2.866.984 2.221.948 645.036 54.132 1,9% 23.791

2010 2.911.034 2.273.659 637.375 44.050 1,5% 24.115

2011 2.933.357 2.269.697 663.660 22.323 0,8% 23.994

2012 2.938.655 2.276.761 661.894 5.298 0,2% 23.593

2013 2.853.243 2.229.784 623.459 -85.412 -2,9% 24.322

2014 2.912.637 2.286.897 625.740 59.394 2,1% 23.867

2015 2.914.691 2.285.111 629.580 2.054 0,1% 23.724

2016 3.084.025 2.446.289 637.736 169.334 5,8% 23.622

2017 3.092.657 2.437.462 655.195 8.632 0,3% 23.453

2018 3.050.564 2.386.044 664.520 -42.093 -1,4% 23.110

2019 3.144.232 2.437.037 707.195 93.668 3,1%

Jänner 142.561 122.775 19.786 -2.685 -1,8%

Feber 140.588 128.222 12.366 -1.707 -1,2%

März 163.253 141.553 21.700 -5.479 -3,2%

April 244.826 191.415 53.411 20.801 9,3%

Mai 283.418 219.352 64.066 -23.070 -7,5%

Juni 353.757 260.287 93.470 41.597 13,3%

Juli 430.134 304.570 125.564 -1.833 -0,4%

August 513.292 364.981 148.311 26.784 5,5%

September 301.838 222.545 79.293 7.434 2,5%

Oktober 225.667 178.132 47.535 8.300 3,8%

November 193.867 173.651 20.216 9.909 5,4%

Dezember 151.031 129.554 21.477 13.617 9,9%

(5)

Jahresergebnis

Jahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr

Jänner - Dezember Region

Unterkunftsart Herkunftsland

Ankünfte Übernachtungen

2018 2019 % 2018 2019 %

Burgenland 1.061.159 1.114.120 5,0% 3.050.564 3.144.232 3,1%

Inländer 852.670 881.337 3,4% 2.386.044 2.437.037 2,1%

Ausländer 208.489 232.783 11,7% 664.520 707.195 6,4%

Region

Neusiedler See 565.693 599.012 5,9% 1.558.115 1.629.118 4,6%

Rosalia 39.213 41.995 7,1% 168.060 174.827 4,0%

Mittelburgenland 137.087 143.271 4,5% 308.358 318.916 3,4%

Oberwart 143.919 145.275 0,9% 586.696 576.129 -1,8%

Güssing 116.030 124.429 7,2% 290.361 310.258 6,9%

Jennersdorf 59.217 60.138 1,6% 138.974 134.984 -2,9%

Unterkunftsart

Gewerbl. Beherbergungsbetrieb 786.233 818.597 4,1% 1.950.343 1.889.675 -3,1%

5/4-Stern 519.941 538.841 3,6% 1.335.689 1.264.746 -5,3%

3-Stern 219.493 235.098 7,1% 497.893 512.318 2,9%

2/1-Stern 46.799 44.658 -4,6% 116.761 112.611 -3,6%

Privatquartier nicht auf Bauernhof 41.818 45.399 8,6% 108.271 115.064 6,3%

Privatquartier auf Bauernhof 21.275 21.952 3,2% 63.787 66.201 3,8%

Campingplatz 121.430 125.081 3,0% 358.485 368.801 2,9%

Kurheim der Sozialvers.träger 5.091 4.480 -12,0% 130.183 121.597 -6,6%

Private und öff entliche Kurheime 13.665 22.436 64,2% 193.274 328.055 69,7%

Jugendherberge 10.271 10.815 5,3% 25.907 26.822 3,5%

Ferienwohnung, Ferienhaus 50.946 54.312 6,6% 199.614 201.847 1,1%

Sonstige Unterkunft 10.430 11.048 5,9% 20.700 26.170 26,4%

ausgewählte Herkunftsländer

Bundesländer ohne Wien 623.760 647.348 3,8% 1.730.924 1.761.115 1,7%

Wien 228.910 233.989 2,2% 655.120 675.922 3,2%

Deutschland 92.974 101.677 9,4% 388.099 410.004 5,6%

Ungarn 19.641 22.625 15,2% 43.434 50.606 16,5%

Tschechische Republik 14.099 14.325 1,6% 36.071 35.802 -0,7%

Schweiz und Liechtenstein 9.160 9.406 2,7% 32.691 32.896 0,6%

Slowakei 11.159 10.793 -3,3% 25.837 25.066 -3,0%

Italien 5.345 4.899 -8,3% 14.520 12.058 -17,0%

Rumänien 8.699 10.806 24,2% 13.734 17.575 28,0%

Polen 5.515 6.568 19,1% 13.327 15.911 19,4%

Niederlande 3.215 3.818 18,8% 9.534 11.034 15,7%

China 4.558 7.874 72,8% 6.258 9.509 51,9%

Russland 1.944 2.420 24,5% 5.805 6.723 15,8%

Vereinigtes Königreich 2.250 2.204 -2,0% 5.604 5.413 -3,4%

USA 1.562 1.640 5,0% 5.438 4.797 -11,8%

Slowenien 2.232 2.302 3,1% 4.893 5.069 3,6%

ehem. Jugoslawien (ohne HR und SI) 1.989 2.575 29,5% 4.157 4.023 -3,2%

Frankreich (einschl. Monaco) 1.945 2.159 11,0% 4.119 4.543 10,3%

(6)

Jahresergebnis

Ankünfte und Übernachtungen in den Berichtsgemeinden

Jänner - Dezember

Region Gemeinde

Ankünfte Übernachtungen

2018 2019 % 2018 2019 %

Burgenland 1.061.159 1.114.120 5,0% 3.050.564 3.144.232 3,1%

Neusiedler See 565.693 599.012 5,9% 1.558.115 1.629.118 4,6%

Andau 3.325 4.111 23,6% 8.946 10.739 20,0%

Apetlon 4.522 4.451 -1,6% 16.476 17.849 8,3%

Breitenbrunn am Neusiedler See 4.439 6.770 52,5% 12.545 16.416 30,9%

Bruckneudorf 4.235 4.936 16,6% 6.681 7.509 12,4%

Donnerskirchen 2.544 3.272 28,6% 10.495 13.422 27,9%

Eisenstadt 31.109 32.583 4,7% 55.932 62.879 12,4%

Frauenkirchen 63.545 66.576 4,8% 120.863 127.115 5,2%

Gols 12.919 13.921 7,8% 29.607 29.631 0,1%

Halbturn 609 3.156 1.428 6.047

Illmitz 44.647 45.562 2,0% 141.400 144.929 2,5%

Jois 16.120 17.356 7,7% 36.049 39.755 10,3%

Kittsee 2.494 2.596 4,1% 37.930 38.569 1,7%

Klingenbach 2.327 3.411 46,6% 4.708 6.966 48,0%

Mönchhof 1.314 3.038 5.778 15.952

Mörbisch am See 35.229 37.480 6,4% 105.398 110.023 4,4%

Neusiedl am See 26.296 27.828 5,8% 58.780 60.072 2,2%

Nickelsdorf 3.218 3.495 8,6% 4.551 4.709 3,5%

Oggau am Neusiedler See 9.714 10.397 7,0% 29.100 31.766 9,2%

Pamhagen 20.489 18.738 -8,5% 87.110 85.282 -2,1%

Parndorf 33.427 44.637 33,5% 46.752 61.446 31,4%

Podersdorf am See 140.912 143.450 1,8% 422.304 428.417 1,4%

Purbach am Neusiedler See 9.414 10.091 7,2% 20.497 24.203 18,1%

Rust 62.256 64.381 3,4% 167.221 170.883 2,2%

Sankt Andrä am Zicksee 10.335 9.759 -5,6% 74.919 73.006 -2,6%

Sankt Margarethen im Burgenland 2.277 2.410 5,8% 4.446 4.478 0,7%

Trausdorf an der Wulka 952 1.671 75,5% 1.779 2.817 58,3%

Wallern im Burgenland 2.619 2.729 4,2% 4.947 5.596 13,1%

Weiden am See 10.712 6.301 -41,2% 33.428 20.501 -38,7%

Winden am See 672 618 -8,0% 2.474 2.178 -12,0%

Zurndorf 3.022 3.288 8,8% 5.571 5.963 7,0%

Rosalia 39.213 41.995 7,1% 168.060 174.827 4,0%

Bad Sauerbrunn 13.511 14.201 5,1% 115.785 119.861 3,5%

Forchtenstein 146 91 -37,7% 284 305 7,4%

Marz 6.451 6.779 5,1% 12.390 11.572 -6,6%

Mattersburg 2.866 3.817 33,2% 7.001 6.977 -0,3%

Neudörfl 4.025 4.841 20,3% 8.525 11.704 37,3%

Neufeld an der Leitha 6.865 6.688 -2,6% 11.735 11.129 -5,2%

Pöttsching 610 751 23,1% 1.082 1.275 17,8%

Schattendorf 524 568 8,4% 1.468 1.456 -0,8%

Steinbrunn 4.215 4.259 1,0% 9.790 10.548 7,7%

Mittelburgenland 137.087 143.271 4,5% 308.358 318.916 3,4%

Deutschkreutz 3.754 3.799 1,2% 7.157 6.768 -5,4%

Frankenau-Unterpullendorf 631 609 -3,5% 1.523 1.171 -23,1%

(7)

Jahresergebnis

Ankünfte und Übernachtungen in den Berichtsgemeinden

Jänner - Dezember

Region Gemeinde

Ankünfte Übernachtungen

2018 2019 % 2018 2019 %

Horitschon 2.180 1.781 -18,3% 3.383 3.207 -5,2%

Lockenhaus 5.870 6.327 7,8% 9.113 9.715 6,6%

Lutzmannsburg 105.277 112.930 7,3% 246.995 260.076 5,3%

Markt Sankt Martin 1.226 1.002 -18,3% 2.883 2.950 2,3%

Neckenmarkt 2.375 2.028 -14,6% 4.312 3.678 -14,7%

Neutal 8.966 9.333 4,1% 20.008 21.497 7,4%

Oberpullendorf 6.808 5.462 -19,8% 12.984 9.854 -24,1%

Oberwart 143.919 145.275 0,9% 586.696 576.129 -1,8%

Bad Tatzmannsdorf 105.909 106.604 0,7% 512.880 500.456 -2,4%

Bernstein 774 808 4,4% 1.888 1.924 1,9%

Deutsch Schützen-Eisenberg 4.295 4.873 13,5% 8.447 10.222 21,0%

Großpetersdorf 8.015 7.449 -7,1% 11.891 11.666 -1,9%

Hannersdorf 611 744 21,8% 1.776 2.702 52,1%

Kohfi disch 1.248 1.104 -11,5% 2.368 1.978 -16,5%

Loipersdorf-Kitzladen 1.090 1.243 14,0% 1.236 1.409 14,0%

Neustift an der Lafnitz 1.674 1.784 6,6% 3.259 3.207 -1,6%

Oberschützen 1.099 910 -17,2% 2.356 1.904 -19,2%

Oberwart 2.874 3.213 11,8% 6.682 6.537 -2,2%

Pinkafeld 11.019 11.648 5,7% 20.106 22.158 10,2%

Rechnitz 674 773 14,7% 1.422 1.341 -5,7%

Stadtschlaining 4.481 4.008 -10,6% 12.136 10.413 -14,2%

Unterkohlstätten 156 114 -26,9% 249 212 -14,9%

Güssing 116.030 124.429 7,2% 290.361 310.258 6,9%

Burgauberg-Neudauberg 3.149 4.041 28,3% 6.426 8.013 24,7%

Eberau 1.031 1.165 13,0% 3.045 3.637 19,4%

Gerersdorf-Sulz 433 400 -7,6% 1.533 1.789 16,7%

Güssing 5.966 6.236 4,5% 12.637 12.890 2,0%

Heiligenbrunn 5.560 5.573 0,2% 11.263 11.284 0,2%

Kukmirn 5.851 4.324 -26,1% 13.184 9.449 -28,3%

Ollersdorf im Burgenland 1.549 1.604 3,6% 3.728 4.085 9,6%

Rauchwart 2.311 2.035 -11,9% 7.766 7.717 -0,6%

Stegersbach 90.003 98.846 9,8% 230.344 250.675 8,8%

Tobaj 177 205 15,8% 435 719 65,3%

Jennersdorf 59.217 60.138 1,6% 138.974 134.984 -2,9%

Deutsch Kaltenbrunn 338 244 -27,8% 949 673 -29,1%

Eltendorf 1.081 1.229 13,7% 2.763 2.562 -7,3%

Heiligenkreuz im Lafnitztal 3.913 3.774 -3,6% 12.505 11.672 -6,7%

Jennersdorf 41.033 42.569 3,7% 94.264 91.435 -3,0%

Minihof-Liebau 2.039 2.137 4,8% 5.709 6.482 13,5%

Neuhaus am Klausenbach 1.076 956 -11,2% 3.596 3.469 -3,5%

Rudersdorf 1.373 1.677 22,1% 2.747 3.481 26,7%

Sankt Martin an der Raab 8.364 7.552 -9,7% 16.441 15.210 -7,5%

(8)

Jahresergebnis

(9)

Ankünfte Übernachtungen Region

Unterkunftsart Herkunftsländer

Winterhalbjahr

(10)

Saisonergebnis

Winterhalbjahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr

November - Dezember Region

Unterkunftsart Herkunftsland

Ankünfte Übernachtungen

2018 2019 % 2018 2019 %

Burgenland 121.050 130.215 7,6% 321.372 344.898 7,3%

Inländer 104.720 110.730 5,7% 284.376 303.205 6,6%

Ausländer 16.330 19.485 19,3% 36.996 41.693 12,7%

Region

Neusiedler See 45.070 49.436 9,7% 100.764 109.355 8,5%

Rosalia 4.980 5.103 2,5% 24.364 24.021 -1,4%

Mittelburgenland 19.324 21.580 11,7% 40.236 45.319 12,6%

Oberwart 23.608 24.185 2,4% 90.779 97.163 7,0%

Güssing 20.080 21.248 5,8% 48.241 51.872 7,5%

Jennersdorf 7.988 8.663 8,5% 16.988 17.168 1,1%

Unterkunftsart

Gewerbl. Beherbergungsbetrieb 106.833 113.881 6,6% 233.693 244.572 4,7%

5/4-Stern 81.994 89.193 8,8% 186.702 198.332 6,2%

3-Stern 21.521 22.067 2,5% 40.065 40.461 1,0%

2/1-Stern 3.318 2.621 -21,0% 6.926 5.779 -16,6%

Privatquartier nicht auf Bauernhof 3.205 3.759 17,3% 6.065 7.028 15,9%

Privatquartier auf Bauernhof 1.557 1.558 0,1% 2.946 3.117 5,8%

Campingplatz 362 385 6,4% 1.015 795 -21,7%

Kurheim der Sozialvers.träger 614 702 14,3% 18.551 21.774 17,4%

Private und öff entliche Kurheime 3.242 3.601 11,1% 46.401 53.001 14,2%

Jugendherberge 534 694 30,0% 746 1.079 44,6%

Ferienwohnung, Ferienhaus 4.196 5.171 23,2% 10.883 12.365 13,6%

Sonstige Unterkunft 507 464 -8,5% 1.072 1.167 8,9%

ausgewählte Herkunftsländer

Bundesländer ohne Wien 76.558 81.476 6,4% 203.732 217.955 7,0%

Wien 28.162 29.254 3,9% 80.644 85.250 5,7%

Deutschland 5.470 6.113 11,8% 14.665 16.546 12,8%

Ungarn 1.815 1.944 7,1% 3.980 3.894 -2,2%

Tschechische Republik 554 685 23,6% 1.062 1.117 5,2%

Schweiz und Liechtenstein 423 503 18,9% 1.091 1.239 13,6%

Slowakei 639 772 20,8% 1.420 1.639 15,4%

Italien 715 608 -15,0% 1.677 1.450 -13,5%

Rumänien 1.654 2.042 23,5% 2.633 3.020 14,7%

Polen 424 669 57,8% 1.259 1.876 49,0%

Niederlande 141 161 14,2% 344 393 14,2%

China 427 708 65,8% 484 910 88,0%

Russland 193 245 26,9% 540 538 -0,4%

Vereinigtes Königreich 171 156 -8,8% 307 322 4,9%

USA 117 96 -17,9% 192 199 3,6%

Slowenien 256 227 -11,3% 534 507 -5,1%

ehem. Jugoslawien (ohne HR und SI) 458 643 40,4% 808 871 7,8%

Frankreich (einschl. Monaco) 108 141 30,6% 200 291 45,5%

Ukraine 367 499 36,0% 515 763 48,2%

Kroatien 417 349 -16,3% 667 538 -19,3%

übriges Ausland 1.981 2.924 47,6% 4.618 5.580 20,8%

(11)

Ankünfte Übernachtungen Region

Unterkunftsart

Dezember 2019

(12)

Ankünfte nach Unterkunftsart

Dezember 2019

Unterkunftsart Inländer Ausländer insgesamt

2018 2019 2018 2019 2018 2019 %

Burgenland 41.196 45.305 7.591 10.222 48.787 55.527 13,8%

Gewerbl. Beherbergungsbetrieb 37.491 40.880 6.743 9.015 44.234 49.895 12,8%

5/4-Stern 30.930 34.585 4.822 6.691 35.752 41.276 15,5%

3-Stern 5.713 5.690 1.700 2.113 7.413 7.803 5,3%

2/1-Stern 848 605 221 211 1.069 816 -23,7%

Privatquartier nicht auf Bauernhof 636 854 298 455 934 1.309 40,1%

Privatquartier auf Bauernhof 120 107 21 33 141 140 -0,7%

Campingplatz 4 26 0 5 4 31

Kurheim der Sozialvers.träger 274 282 1 1 275 283 2,9%

Private und öff entliche Kurheime 1.497 1.679 10 12 1.507 1.691 12,2%

Jugendherberge 145 185 2 5 147 190 29,3%

Ferienwohnung, Ferienhaus 956 1.201 480 652 1.436 1.853 29,0%

Sonstige Unterkunft 73 91 36 44 109 135 23,9%

Monatsergebnis

0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000

5/4-Stern 3-Stern 2/1-Stern Privatquartier Campingplatz Kurheim, Erhol. Sonst. Unterk.

Übernachtungen im Dezember nach Unterkunftsarten

2019 2018

(13)

Übernachtungen nach Unterkunftsart

Dezember 2019

Unterkunftsart Inländer Ausländer insgesamt

2018 2019 2018 2019 2018 2019 %

Burgenland 120.300 129.554 17.114 21.477 137.414 151.031 9,9%

Gewerbl. Beherbergungsbetrieb 83.869 90.178 14.797 18.266 98.666 108.444 9,9%

5/4-Stern 72.006 78.489 11.118 13.793 83.124 92.282 11,0%

3-Stern 10.336 10.447 3.078 4.098 13.414 14.545 8,4%

2/1-Stern 1.527 1.242 601 375 2.128 1.617 -24,0%

Privatquartier nicht auf Bauernhof 1.106 1.504 533 843 1.639 2.347 43,2%

Privatquartier auf Bauernhof 212 208 39 107 251 315 25,5%

Campingplatz 16 44 0 5 16 49

Kurheim der Sozialvers.träger 8.941 9.908 7 24 8.948 9.932 11,0%

Private und öff entliche Kurheime 23.348 24.704 101 150 23.449 24.854 6,0%

Jugendherberge 213 277 4 5 217 282 30,0%

Ferienwohnung, Ferienhaus 2.487 2.579 1.544 1.848 4.031 4.427 9,8%

Sonstige Unterkunft 108 152 89 229 197 381 93,4%

Monatsergebnis

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000

Jänner Feber März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez

Übernachtungen nach Monaten

Ø 2008-2018 2018 2019

(14)

Ankünfte nach Unterkunftsart und Region

Dezember 2019

Region Unterkunftsart

Inländer Ausländer insgesamt

2018 2019 2018 2019 2018 2019 %

Neusiedler See 11.212 12.147 5.402 7.725 16.614 19.872 19,6%

Gewerbl. Beherbergungsbetrieb 10.240 10.779 4.742 6.754 14.982 17.533 17,0%

5/4-Stern 8.005 8.655 3.590 5.204 11.595 13.859 19,5%

3-Stern 2.005 1.939 1.013 1.425 3.018 3.364 11,5%

2/1-Stern 230 185 139 125 369 310 -16,0%

Privatquartier nicht auf Bauernhof 386 489 248 353 634 842 32,8%

Privatquartier auf Bauernhof 57 51 18 24 75 75 0,0%

Campingplatz 0 26 0 5 0 31

Kurheim der Sozialvers.träger 66 59 0 0 66 59 -10,6%

Private und öff entliche Kurheime 249 413 5 9 254 422 66,1%

Jugendherberge

Ferienwohnung, Ferienhaus 203 253 381 536 584 789 35,1%

Sonstige Unterkunft 11 77 8 44 19 121

Rosalia 1.888 1.706 316 298 2.204 2.004 -9,1%

Gewerbl. Beherbergungsbetrieb 1.179 996 283 230 1.462 1.226 -16,1%

5/4-Stern 440 391 39 41 479 432 -9,8%

3-Stern 717 601 239 189 956 790 -17,4%

2/1-Stern 22 4 5 0 27 4 -85,2%

Privatquartier nicht auf Bauernhof 28 53 28 65 56 118

Privatquartier auf Bauernhof Campingplatz

Kurheim der Sozialvers.träger

Private und öff entliche Kurheime 680 657 5 1 685 658 -3,9%

Jugendherberge

Ferienwohnung, Ferienhaus 1 0 0 2 1 2

Sonstige Unterkunft

Mittelburgenland 7.018 8.498 386 586 7.404 9.084 22,7%

Gewerbl. Beherbergungsbetrieb 6.635 7.864 365 548 7.000 8.412 20,2%

5/4-Stern 5.441 6.870 261 370 5.702 7.240 27,0%

3-Stern 1.178 990 104 176 1.282 1.166 -9,0%

2/1-Stern 16 4 0 2 16 6 -62,5%

Privatquartier nicht auf Bauernhof 15 21 1 3 16 24 50,0%

Privatquartier auf Bauernhof 36 35 2 1 38 36 -5,3%

Campingplatz

Kurheim der Sozialvers.träger Private und öff entliche Kurheime Jugendherberge

Ferienwohnung, Ferienhaus 332 578 18 34 350 612 74,9%

Sonstige Unterkunft Monatsergebnis

(15)

Ankünfte nach Unterkunftsart und Region

Dezember 2019

Region Unterkunftsart

Inländer Ausländer insgesamt

2018 2019 2018 2019 2018 2019 %

Oberwart 9.756 10.062 600 687 10.356 10.749 3,8%

Gewerbl. Beherbergungsbetrieb 8.631 8.755 546 638 9.177 9.393 2,4%

5/4-Stern 7.359 7.491 311 419 7.670 7.910 3,1%

3-Stern 843 937 183 152 1.026 1.089 6,1%

2/1-Stern 429 327 52 67 481 394 -18,1%

Privatquartier nicht auf Bauernhof 115 165 19 18 134 183 36,6%

Privatquartier auf Bauernhof 10 4 0 1 10 5 -50,0%

Campingplatz 4 0 0 0 4 0

Kurheim der Sozialvers.träger 208 223 1 1 209 224 7,2%

Private und öff entliche Kurheime 568 609 0 2 568 611 7,6%

Jugendherberge 145 180 2 5 147 185 25,9%

Ferienwohnung, Ferienhaus 75 114 32 22 107 136 27,1%

Sonstige Unterkunft 0 12 0 0 0 12

Güssing 8.453 9.572 633 589 9.086 10.161 11,8%

Gewerbl. Beherbergungsbetrieb 8.096 9.373 584 549 8.680 9.922 14,3%

5/4-Stern 7.625 8.811 493 430 8.118 9.241 13,8%

3-Stern 469 562 91 119 560 681 21,6%

2/1-Stern 2 0 0 0 2 0

Privatquartier nicht auf Bauernhof 38 31 0 9 38 40 5,3%

Privatquartier auf Bauernhof 11 3 0 0 11 3 -72,7%

Campingplatz

Kurheim der Sozialvers.träger Private und öff entliche Kurheime

Jugendherberge 0 5 0 0 0 5

Ferienwohnung, Ferienhaus 246 158 21 31 267 189 -29,2%

Sonstige Unterkunft 62 2 28 0 90 2 -97,8%

Jennersdorf 2.869 3.320 254 337 3.123 3.657 17,1%

Gewerbl. Beherbergungsbetrieb 2.710 3.113 223 296 2.933 3.409 16,2%

5/4-Stern 2.060 2.367 128 227 2.188 2.594 18,6%

3-Stern 501 661 70 52 571 713 24,9%

2/1-Stern 149 85 25 17 174 102 -41,4%

Privatquartier nicht auf Bauernhof 54 95 2 7 56 102 82,1%

Privatquartier auf Bauernhof 6 14 1 7 7 21

Campingplatz

Kurheim der Sozialvers.träger Private und öff entliche Kurheime Jugendherberge

Ferienwohnung, Ferienhaus 99 98 28 27 127 125 -1,6%

Sonstige Unterkunft

Monatsergebnis

(16)

Übernachtungen nach Unterkunftsart und Region

Dezember 2019

Region Unterkunftsart

Inländer Ausländer insgesamt

2018 2019 2018 2019 2018 2019 %

Neusiedler See 27.920 30.513 11.265 14.398 39.185 44.911 14,6%

Gewerbl. Beherbergungsbetrieb 17.466 18.450 9.541 12.040 27.007 30.490 12,9%

5/4-Stern 14.016 14.528 7.355 9.537 21.371 24.065 12,6%

3-Stern 2.922 3.470 1.833 2.330 4.755 5.800 22,0%

2/1-Stern 528 452 353 173 881 625 -29,1%

Privatquartier nicht auf Bauernhof 575 819 421 594 996 1.413 41,9%

Privatquartier auf Bauernhof 122 125 36 73 158 198 25,3%

Campingplatz 0 44 0 5 0 49

Kurheim der Sozialvers.träger 3.067 3.132 0 0 3.067 3.132 2,1%

Private und öff entliche Kurheime 6.079 7.304 57 104 6.136 7.408 20,7%

Jugendherberge

Ferienwohnung, Ferienhaus 592 536 1.194 1.353 1.786 1.889 5,8%

Sonstige Unterkunft 19 103 16 229 35 332

Rosalia 10.620 9.857 532 565 11.152 10.422 -6,5%

Gewerbl. Beherbergungsbetrieb 3.618 3.287 441 402 4.059 3.689 -9,1%

5/4-Stern 2.012 2.071 65 73 2.077 2.144 3,2%

3-Stern 1.577 1.212 355 329 1.932 1.541 -20,2%

2/1-Stern 29 4 21 0 50 4 -92,0%

Privatquartier nicht auf Bauernhof 30 141 47 152 77 293

Privatquartier auf Bauernhof Campingplatz

Kurheim der Sozialvers.träger

Private und öff entliche Kurheime 6.968 6.429 44 2 7.012 6.431 -8,3%

Jugendherberge

Ferienwohnung, Ferienhaus 4 0 0 9 4 9

Sonstige Unterkunft

Mittelburgenland 15.221 17.456 999 1.598 16.220 19.054 17,5%

Gewerbl. Beherbergungsbetrieb 14.256 16.131 853 1.417 15.109 17.548 16,1%

5/4-Stern 12.275 14.445 686 905 12.961 15.350 18,4%

3-Stern 1.956 1.675 167 499 2.123 2.174 2,4%

2/1-Stern 25 11 0 13 25 24 -4,0%

Privatquartier nicht auf Bauernhof 30 39 1 11 31 50 61,3%

Privatquartier auf Bauernhof 44 46 2 3 46 49 6,5%

Campingplatz

Kurheim der Sozialvers.träger Private und öff entliche Kurheime Jugendherberge

Ferienwohnung, Ferienhaus 891 1.240 143 167 1.034 1.407 36,1%

Sonstige Unterkunft Monatsergebnis

(17)

Übernachtungen nach Unterkunftsart und Region

Dezember 2019

Region Unterkunftsart

Inländer Ausländer insgesamt

2018 2019 2018 2019 2018 2019 %

Oberwart 39.284 41.925 1.720 2.235 41.004 44.160 7,7%

Gewerbl. Beherbergungsbetrieb 22.555 23.347 1.606 2.011 24.161 25.358 5,0%

5/4-Stern 19.979 20.980 1.112 1.356 21.091 22.336 5,9%

3-Stern 1.906 1.900 345 494 2.251 2.394 6,4%

2/1-Stern 670 467 149 161 819 628 -23,3%

