• Keine Ergebnisse gefunden

öffentlichen Bibliotheken des Landes Sachsen-Anhalt

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Aktie "öffentlichen Bibliotheken des Landes Sachsen-Anhalt "

Copied!
44
0
0

Wird geladen.... (Jetzt Volltext ansehen)

Volltext

(1)

Statistik der kommunalen

öffentlichen Bibliotheken des Landes Sachsen-Anhalt

2019

(2)

Seite

Vorwort 1-2

1. Infrastruktur - Anzahl der öffentlichen Bibliotheken 3

2. Nutzung hauptamtlich und nebenamtlich geleiteter Bibliotheken 4

3. Ergebnisse hauptamtlich geleiteter Bibliotheken 5-8

4. Service hauptamtlich geleiteter Bibliotheken 9-12

5. Personal hauptamtlich geleiteter Bibliotheken 13-16

6. Medienbestand hauptamtlich geleiteter Bibliotheken 17-20

7. Ausgewählte Kennziffern hauptamtlich geleiteter Bibliotheken - Bestand 21-24

8. Bestandsentwicklung hauptamtlich geleiteter Bibliotheken 25-28

9. Entleihungen hauptamtlich geleiteter Bibliotheken 29-32

10. Entwicklung Entleihungen hauptamtlich geleiteter Bibliotheken 33-36

11. Finanzen hauptamtlich geleiteter Bibliotheken 37-40

12. Fahrbibliotheken in Sachsen-Anhalt 41

13. Nutzung des Onleihe-Verbundes 2019 42

Inhaltsverzeichnis

(3)

Vorwort

Mit dieser 28. Ausgabe liegt erneut ein Leistungsnachweis der Bibliotheken im Land Sachsen-Anhalt vor. Das Jahr 2019 steht dabei sowohl für Erneuerung als auch Kontinuität der Arbeit in den Bibliotheken. Beides unterstützte das Land Sachsen-Anhalt mit über 650.000 Euro u.a. für den Medienerwerb in Verbünden und einzelnen Bibliotheken. Innovativ zum Beispiel kommt der neue Ort der Stadtbibliothek in Naumburg daher. In einem leerstehenden Kaufhaus konnten Stadt- und Kinderbibliothek wieder unter einem Dach Platz finden und neue Angebote wirkungsvoll in Szene gesetzt werden.

Dem seit neun Jahren erfolgreich bestehenden Onleihe-Verbund ist eine weitere Kommune beigetreten. Nun bieten 39 von 72 hauptamtlich geleiteten Bibliotheken elektronische Medien zur Ausleihe an. Der Verbund erhielt ein neues Logo und ein Werbekonzept. Das neu entstandene Konsortium Filmfriend erweitert das digitale Angebot im Bereich Filmstreaming in acht Bibliotheken. Mit diesem vom Land gefördertem Projekt wird auf das veränderte Nutzungsverhalten reagiert.

Wie bereits in den vergangenen Jahren wurden erfolgreiche Leseförderprojekte in den Bibliotheken fortgeführt. Der LesesommerXXL beging mit der 10. Ausgabe ein besonderes Jubiläum. Die Auftaktveranstaltung im 100jährigen Bauhaus in Dessau war ein besonderer Höhepunkt. Einen weiteren Schwerpunkt bildeten die Fortbildungen für Bibliotheksmitarbeiter. Die Landesfachstelle koordinierte 15 landesweite Fortbildungen und 11 Beratungen für die Kolleginnen und Kollegen in den Landkreisen Auf die Suche nach Zukunftsrezepten für die Bibliotheksarbeit begaben sich Bibliothekare aus ganz Deutschland beim EDV-Seminar der Fachstellenkonferenz im Mai in Halle (Saale).

Neu in diese Statistik aufgenommen oder verändert wurden die Tabellen 4 (WLAN), 8 und 10 (Bestandsentwicklung und Entleihungen der

hauptamtlich geleiteten öffentlichen Bibliotheken). Diese ermöglichen interessante Leistungsvergleiche zwischen den Einrichtungen. Es ist z.B. bei der Erneuerungsquote des Bestandes ein Stadt-Land-Gefälle erkennbar. Die Entleihungskosten unter 30 Cent je Medium bei etwa 5,5 Millionen Entleihungen landesweit im Jahr stellen wiederum einen stabilen Wert dar. Der Anteil der Kindermedien ist prozentual am deutlichsten gestiegen, was mit den Ausleihzahlen in diesem Bereich und der strategischen Ausrichtung auf Leseförderung korreliert. Bei den Entleihungszahlen kann der Rückgang (hauptsächlich in der Gruppe der CDs und DVDs) nicht ganz durch den Zuwachs bei den Kindermedien (+4,58 Prozent zum Vorjahr) und bei der Onleihe (+11 Prozent zum Vorjahr) ausgeglichen werden.

Bei der Verbreitung von WLAN in den Bibliotheken zeigt sich ein gemischtes Bild. Während alle Oberzentren dies ihren Nutzern anbieten, ist in

den Mittelzentren und im ländlichen Raum bisher nur in etwa der Hälfte der Einrichtungen WLAN vorhanden. Nach Plausibilitätskontrollen und

Datenbereinigung durch die Landesfachstelle zeigen die in dieser Statistik hinterlegten Zahlen insgesamt eine beeindruckende Leistung, für die

den öffentlichen Bibliotheken und ihren Trägern zu danken ist.

(4)

Erläuterungen und Abkürzungen

ÖB/H - kommunale öffentliche Bibliothek, hauptamtlich geleitet ÖB/N - kommunale öffentliche Bibliothek, nebenamtlich geleitet k.A. - keine Angaben (bisher nicht dokumentiert)

N - nicht ermittelt

RMZ - Regionales Medienzentrum

Redaktion: Stand 27.07.2020

Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Referat 303 Kultur, Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken Ernst-Kamieth-Straße 2

06112 Halle (Saale)

Telefon: 0345 514 3524, Frau Mennecke

E-Mail:

katrin.mennecke@lvwa.sachsen-anhalt.de

(5)

Anzahl Anzahl externer ÖB gesamt ÖB/H ÖB/N Einrichtungen* Dienstleistungsstellen**

Altmarkkreis Salzwedel 91.921 10 6 4 20 2

Anhalt-Bitterfeld 139.439 14 7 7 17 35

Bördekreis 107.546 25 8 17 29 19

Burgenlandkreis 136.583 12 8 4 19 3

Landkreis Harz 194.981 22 7 15 25 4

Jerichower Land 79.895 11 3 8 11 0

Mansfeld-Südharz 113.742 16 4 12 17 35

Saalekreis 157.135 17 10 8 18 15

Salzlandkreis 154.090 22 5 17 31 0

Stendal 126.704 12 4 8 16 4

Wittenberg 134.241 18 7 11 26 2

Dessau-Roßlau 81.237 1 1 0 4 0

Halle (Saale) 239.257 1 1 0 6 0

Magdeburg 238.697 1 1 0 5 0

Gesamt 2019 1.995.468 183 72 111 244 119

Gesamt 2018 2.001.349 186 73 113 237 104

* Gesamtzahl aller zu einem System gehörenden Einrichtungen. Das sind Haupt- und Zweigstellen einschließlich Fahr-, Musik- und integrierter Schulbibliotheken

** Orte mit stationären Buch- und Medienbeständen außerhalb der Bibliothek Landkreis/kreisfreie

Städte

Anzahl

1. Infrastruktur - Anzahl der öffentlichen Bibliotheken

Einwohner Bibliotheksorte

Landkreis

(6)

ÖB gesamt ÖB/H ÖB/N ÖB gesamt ÖB/H ÖB/N ÖB gesamt ÖB/H ÖB/N ÖB gesamt ÖB/H ÖB/N Altmarkkreis Salzwedel 208.876 187.266 19.591 284.478 267.162 10.804 7.793 7.322 471 99.834 94.617 5.217 Anhalt-Bitterfeld 214.200 180.399 33.801 276.210 260.021 16.189 5.948 5.560 388 124.927 117.972 6.955 Bördekreis 250.439 207.102 43.337 334.541 320.733 13.808 8.629 7.469 1.160 104.429 94.342 10.087 Burgenlandkreis 202.875 183.622 19.253 437.242 431.849 5.393 7.518 7.268 250 124.031 122.063 1.968 Landkreis Harz 445.950 350.947 95.003 475.614 447.833 27.781 12.552 10.822 1.730 164.089 147.865 16.224

Jerichower Land 155.487 108.075 47.412 92.133 83.474 8.659 3.295 2.686 609 72.633 63.831 8.802

Mansfeld-Südharz 189.597 110.805 78.792 200.287 193.809 6.478 3.003 2.369 634 45.606 39.310 6.296 Saalekreis 272.104 225.997 46.107 429.794 412.732 17.062 11.630 10.592 1.038 183.287 170.717 12.570 Salzlandkreis 249.332 172.926 76.406 423.217 402.733 20.484 7.549 5.662 1.887 124.454 110.444 14.010

Stendal 194.254 150.803 43.451 216.053 208.757 7.296 6.552 6.053 499 81.296 66.995 14.301

Wittenberg 227.534 163.204 64.330 192.119 181.856 10.263 6.596 5.886 710 77.378 72.261 5.117

Dessau-Roßlau 201.997 201.997 0 295.637 295.637 0 4.316 4.316 0 116.340 116.340 0

Halle (Saale) 205.764 205.764 0 1.048.068 1.048.068 0 13.243 13.243 0 365.231 365.231 0

Magdeburg 306.212 306.212 0 980.234 980.234 0 14.553 14.553 0 326.247 326.247 0

Gesamt 2019 3.322.602 2.755.119 567.483 5.679.115 5.534.898 144.217 113.177 103.801 9.376 2.009.782 1.908.235 101.547 Gesamt 2018 3.321.451 2.770.235 551.216 5.767.684 5.629.135 138.549 114.113 104.820 9.293 1.976.888 1.893.488 83.400

Besuche

2. Nutzung hauptamtlich und nebenamtlich geleiteter Bibliotheken

* Mit wissenschaftlichen Altbeständen der Stadtbibliotheken Ballenstedt, Magdeburg, Wernigerode und der Anhaltischen Landesbücherei Dessau.

Landkreis/kreisfreie Städte

Bestand* Entleihungen Entleiher

(7)

Landkreis/Ort Entleiher gesamt

Entleiher bis 12 Jahre

Anteil an Gesamtzahl in

Prozent*

Entleiher ab 60 Jahre

Entleihungen je Entleiher

Umschlag (Entleihungen

je Medium)

Neu-

anmeldungen Besuche

Altmarkkreis Salzwedel 7.322 2.690 36,7 1.462 26 1,4 1.215 94.617

Beetzendorf 400 116 29,0 113 26 0,8 53 3.918

Diesdorf 288 190 66,0 30 43 0,8 51 3.238

Gardelegen 2.039 700 34,3 496 29 1,2 318 27.678

Kalbe 181 56 30,9 52 38 0,4 82 2.551

Klötze 897 274 30,5 130 32 0,8 84 11.330

Salzwedel 3.517 1.354 38,5 641 42 2,5 627 45.902

Anhalt-Bitterfeld 5.560 1.277 23,0 1.454 32 1,4 944 117.972

Aken 223 87 39,0 72 65 1,0 34 3.302

Bitterfeld-Wolfen 1.492 236 15,8 525 71 1,9 264 29.978

Köthen 2.368 517 21,8 318 25 1,3 316 60.794

Osternienburg 189 81 42,9 79 55 1,2 29 3.775

Raguhn 208 78 37,5 98 27 0,6 10 2.518

Sandersdorf 319 85 26,6 146 101 1,1 62 6.064

Zerbst 761 193 25,4 216 42 2,0 229 11.541

Bördekreis 7.058 2.830 40,1 1.116 29 1,6 1.396 91.800

Barleben N N N N N N N N

Haldensleben 1.945 647 33,3 349 49 1,5 443 28.736

Oebisfelde 537 352 65,5 59 36 1,6 85 7.682

Oschersleben 1.885 848 45,0 271 48 2,1 305 24.949

Wanzleben 1.140 419 36,8 154 56 2,0 227 11.207

Weferlingen 232 161 69,4 23 27 0,7 44 3.094

Wolmirstedt 774 232 30,0 174 28 1,1 178 8.253

Zielitz 545 171 31,4 86 31 1,1 114 7.879

3. Ergebnisse hauptamtlich geleiteter Bibliotheken

* Anteil Entleiher bis 12 Jahre

(8)

Landkreis/Ort Entleiher gesamt

Entleiher bis 12 Jahre

Anteil an Gesamtzahl in

Prozent*

Entleiher ab 60 Jahre

Entleihungen je Entleiher

Umschlag (Entleihungen

je Medium)

Neu-

anmeldungen Besuche

Burgenlandkreis 7.268 2.014 27,7 1.497 25 2,4 1.613 122.063

Droyßig 305 166 54,4 48 45 1,4 84 4.667

Freyburg 795 212 26,7 89 26 1,8 129 6.198

Hohenmölsen 357 57 16,0 118 51 0,9 49 12.704

Lützen 154 57 37,0 55 115 1,5 20 4.005

Naumburg 2.477 808 32,6 445 67 5,1 778 42.268

Nebra 798 232 29,1 107 23 1,3 107 8.350

Weißenfels 1.384 368 26,6 284 67 3,7 315 28.415

Zeitz 998 114 11,4 351 85 1,5 131 15.456

Landkreis Harz 10.822 3.408 31,5 2.036 32 1,5 1.355 147.865

Ballenstedt 809 328 40,5 198 11 0,6 48 4.409

Blankenburg 227 49 21,6 105 53 0,6 53 2.711

Halberstadt 4.591 1.881 41,0 573 43 2,7 378 59.078

Ilsenburg 1.306 530 40,6 241 47 1,9 187 18.003

Quedlinburg 661 130 19,7 190 89 1,1 193 22.164

Thale 362 91 25,1 96 58 1,1 64 6.163

Wernigerode 2.866 399 13,9 633 31 1,0 432 35.337

Jerichower Land 2.686 638 23,8 812 40 0,8 405 63.831

Burg 1.076 166 15,4 396 22 0,4 135 15.433

Genthin 1.304 384 29,4 328 40 1,4 174 44.114

Gommern 306 88 28,8 88 23 0,7 96 4.284

3. Ergebnisse hauptamtlich geleiteter Bibliotheken

* Anteil Entleiher bis 12 Jahre

(9)

Landkreis/Ort Entleiher gesamt

Entleiher bis 12 Jahre

Anteil an Gesamtzahl in

Prozent*

Entleiher ab 60 Jahre

Entleihungen je Entleiher

Umschlag (Entleihungen

je Medium)

Neu-

anmeldungen Besuche

Mansfeld-Südharz 2.369 643 27,1 807 47 1,7 613 39.310

Lutherstadt Eisleben RMZ 392 18 4,6 187 198 2,0 55 7.913

Lutherstadt Eisleben 706 282 39,9 154 53 1,8 182 9.287

Hettstedt 357 79 22,1 165 80 1,2 61 7.601

Sangerhausen 914 264 28,9 301 54 1,8 315 14.509

Saalekreis 10.592 3.274 30,9 2.016 21 1,8 1.294 170.717

Bad Dürrenberg 452 67 14,8 165 73 1,6 95 13.656

Braunsbedra 1068 396 37,1 199 30 1,3 180 20.107

Landsberg 732 243 33,2 53 80 4,5 187 28.206

Leuna 1610 160 9,9 501 38 1,9 53 28.236

Merseburg 1476 309 20,9 393 53 1,2 215 25.531

Mücheln 690 191 27,7 186 40 1,5 91 7.628

Querfurt 318 106 33,3 115 36 1,2 87 6.231

Schkopau 298 140 47,0 69 38 1,4 87 3.413

Teutschenthal 3106 1052 33,9 312 30 3,0 278 31.359

Wettin-Löbejün 842 610 72,4 23 7 1,4 21 6.350

Salzlandkreis 5.662 1.526 27,0 1.607 31 2,3 1.213 110.444

Aschersleben 1135 308 27,1 314 89 2,6 306 18.996

Bernburg 1657 376 22,7 430 94 2,7 367 46.627

Gatersleben 342 82 24,0 75 68 1,9 48 6.926

Schönebeck 1672 508 30,4 387 47 2,1 255 18.294

Staßfurt 856 252 29,4 401 51 1,7 237 19.601

3. Ergebnisse hauptamtlich geleiteter Bibliotheken

* Anteil Entleiher bis 12 Jahre

(10)

Landkreis/Ort Entleiher gesamt

Entleiher bis 12 Jahre

Anteil an Gesamtzahl in

Prozent*

Entleiher ab 60 Jahre

Entleihungen je Entleiher

Umschlag (Entleihungen

je Medium)

Neu-

anmeldungen Besuche

Stendal 6.053 2.907 48,0 1.040 25 1,4 1.400 66.995

Bismark 293 193 65,9 61 21 0,4 74 2.377

Osterburg 1.696 838 49,4 340 49 1,5 361 20.172

Stendal 3.685 1.840 49,9 521 31 1,9 887 39.745

Tangermünde 379 36 9,5 118 14 0,3 78 4.701

Wittenberg 5.886 1.641 27,9 1.628 28 1,1 1.857 72.261

Annaburg 557 81 14,5 303 9 0,5 19 1.835

Bad Schmiedeberg 1.261 167 13,2 257 10 0,8 908 9.626

Coswig 598 166 27,8 196 34 1,2 74 6.253

Gräfenhainichen 665 230 34,6 182 39 1,3 188 8.789

Jessen 483 133 27,5 125 21 0,4 99 5.977

Lutherstadt Wittenberg 1.977 688 34,8 511 49 1,9 495 34.299

Zahna 345 176 51,0 54 29 0,5 74 5.482

kreisfreie Städte

Dessau - Roßlau 4.316 779 18,0 1.273 68 3,3 925 116.340

Halle (Saale) 13.243 2.890 21,8 2.138 79 5,1 3.430 365.231

Magdeburg 14.553 6.364 43,7 2.164 67 4,7 4.393 326.247

Gesamt 2019 103.390 32.881 31,8 21.050 53 2,2 22.053 1.905.693

Gesamt 2018 104.820 32.030 30,6 21.086 54 2,2 20.960 1.893.488

* Anteil Entleiher bis 12 Jahre

3. Ergebnisse hauptamtlich geleiteter Bibliotheken

(11)

Landkreis/Ort Publikums- fläche in m²

Veranstaltungen gesamt*

darunter Veranstaltungen

für Kinder

Öffnungsstunden in der Woche

Internetarbeits-

plätze Web-OPAC WLAN überregionaler Leihverkehr

Altmarkkreis Salzwedel 511 293 9 544

Beetzendorf 135 71 38 18,0 1 nein ja 20

Diesdorf 107 29 17 18,0 2 nein ja 25

Gardelegen 1.000 114 42 22,5 2 ja ja 249

Kalbe 190 13 4 15,0 1 nein nein 0

Klötze 464 74 35 22,0 2 ja ja 29

Salzwedel 779 210 157 28,0 1 ja nein 221

Anhalt-Bitterfeld 538 306 8 427

Aken 120 10 10 16,0 0 nein nein 0

Bitterfeld-Wolfen 471 131 85 15,0 2 ja nein 151

Köthen 870 179 90 30,0 1 ja ja 34

Osternienburg 131 29 22 13,0 1 nein nein 0

Raguhn 140 17 2 19,0 1 nein ja 44

Sandersdorf 189 74 20 22,0 1 ja nein 5

Zerbst 203 98 77 23,0 2 ja ja 193

Bördekreis 1.037 538 18 279

Barleben 190 0 0 26,0 2 ja nein 0

Haldensleben 780 219 119 24,0 5 ja ja 165

Oebisfelde 272 185 125 10,5 1 nein nein 0

Oschersleben 641 300 160 27,0 3 ja nein 87

Wanzleben 400 106 15 22,0 4 ja ja 4

Weferlingen 100 80 38 7,0 0 nein nein 0

Wolmirstedt 168 45 29 22,0 2 ja ja 23

Zielitz 360 102 52 20,5 1 ja ja 0

* Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen

4. Service hauptamtlich geleiteter Bibliotheken

(12)

Landkreis/Ort Publikums- fläche in m²

Veranstaltungen gesamt*

darunter Veranstaltungen

für Kinder

Öffnungsstunden in der Woche

Internetarbeits-

plätze Web-OPAC WLAN überregionaler Leihverkehr

Burgenlandkreis 758 438 11 701

Droyßig 75 54 42 17,0 2 ja nein 0

Freyburg 126 32 18 18,0 1 nein nein 14

Hohenmölsen 558 56 38 16,0 0 nein nein 6

Lützen 110 11 1 13,0 1 nein ja 0

Naumburg 900 263 185 32,0 2 ja ja 348

Nebra 116 73 31 13,0 1 nein nein 19

Weißenfels 250 174 56 30,0 2 ja ja 112

Zeitz 1.330 95 67 35,0 2 ja nein 202

Landkreis Harz 648 376 23 1.079

Ballenstedt 238 38 28 20,0 1 nein ja 58

Blankenburg 137 31 3 17,0 0 nein nein 0

Halberstadt 1.770 281 196 31,0 2 ja ja 213

Ilsenburg 190 73 18 20,0 3 ja ja 166

Quedlinburg 291 31 10 13,0 2 ja ja 94

Thale 113 38 22 16,0 12 nein ja 29

Wernigerode 330 156 99 29,0 3 ja ja 519

Jerichower Land 462 224 5 522

Burg 1.560 93 31 34,0 2 ja nein 58

Genthin 666 302 155 30,0 2 ja ja 451

Gommern 127 67 38 19,0 1 nein nein 13

* Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen

4. Service hauptamtlich geleiteter Bibliotheken

(13)

Landkreis/Ort Publikums- fläche in m²

Veranstaltungen gesamt*

darunter Veranstaltungen

für Kinder

Öffnungsstunden in der Woche

Internetarbeits-

plätze Web-OPAC WLAN überregionaler Leihverkehr

Mansfeld-Südharz 383 300 28 1.209

Lutherstadt Eisleben RMZ 380 178 165 25,5 23 ja ja 668

Lutherstadt Eisleben 570 101 64 30,0 2 ja ja 507

Hettstedt 406 38 36 17,0 2 ja nein 9

Sangerhausen 210 66 35 14,0 1 ja nein 25

Saalekreis 909 562 10 650

Bad Dürrenberg 220 20 12 16,0 0 ja nein 59

Braunsbedra 600 87 78 20,0 2 ja ja 56

Landsberg 200 244 169 24,0 0 ja ja 11

Leuna 103 25 13 21,0 1 ja nein 308

Merseburg 985 109 73 22,0 1 ja ja 88

Mücheln 198 36 28 23,0 0 ja ja 20

Querfurt 120 23 13 29,0 1 nein nein 1

Schkopau 132 21 7 14,5 0 nein nein 0

Teutschenthal 395 271 132 30,0 2 ja ja 29

Wettin-Löbejün 53 73 37 20,0 3 nein nein 78

Salzlandkreis 616 411 4 875

Aschersleben 850 138 66 25,5 0 ja ja 108

Bernburg 950 99 68 32,0 2 ja ja 493

Gatersleben 105 68 55 16,0 0 nein nein 0

Schönebeck 480 119 44 21,0 0 ja ja 208

Staßfurt 320 192 178 22,0 2 ja ja 66

* Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen

4. Service hauptamtlich geleiteter Bibliotheken

(14)

Landkreis/Ort Publikums- fläche in m²

Veranstaltungen gesamt*

darunter Veranstaltungen

für Kinder

Öffnungsstunden in der Woche

Internetarbeits-

plätze Web-OPAC WLAN überregionaler Leihverkehr

Stendal 442 292 7 534

Bismark 100 16 11 13,0 1 nein nein 91

Osterburg 487 199 159 28,0 3 ja nein 78

Stendal 785 201 108 32,0 3 ja ja 355

Tangermünde 200 26 14 21,0 0 nein nein 10

Wittenberg 354 202 8 530

Annaburg 146 7 5 11,0 0 nein nein 0

Bad Schmiedeberg 112 31 10 21,0 1 nein nein 86

Coswig 332 43 23 21,0 3 ja ja 57

Gräfenhainichen 420 30 12 18,0 1 nein nein 28

Jessen 636 54 17 16,0 1 nein nein 0

Lutherstadt Wittenberg 641 81 39 32,0 1 ja ja 343

Zahna 178 108 96 15,0 1 ja nein 16

kreisfreie Städte 2.644 1.692 39 995

Dessau - Roßlau 1.790 414 212 35,0 6 ja ja 564

Halle (Saale) 3.300 1.072 771 45,0 26 ja ja 251

Magdeburg 6.577 1.158 709 48,0 7 ja ja 180

Gesamt 2019 9.302 5.634 170 8.345

Gesamt 2018 8.940 5.550 191 10.293

* Veranstaltungen, Führungen, Ausstellungen

4. Service hauptamtlich geleiteter Bibliotheken

(15)

Landkreis/Ort Personalstellen lt.

Stellenplan darunter Fachpersonal Anzahl der Beschäftigten Personalkosten in Prozent zum Gesamtetat

Altmarkkreis-Salzwedel 17,03 13,24 26 77,07

Beetzendorf 0,72 0,72 1 91,75

Diesdorf 0,56 0,56 1 84,32

Gardelegen 5,84 5,08 10 61,66

Kalbe 0,63 0,63 1 74,39

Klötze 1,75 1,75 3 71,96

Salzwedel 7,53 4,50 10 78,31

Anhalt-Bitterfeld 14,25 11,79 24 78,57

Aken 0,50 0,50 1 67,53

Bitterfeld-Wolfen 4,25 4,25 6 85,55

Köthen 4,77 4,77 7 80,47

Osternienburg 0,50 0,50 1 69,96

Raguhn 0,50 0,25 2 78,88

Sandersdorf 1,10 0,00 2 90,99

Zerbst 2,63 1,52 5 76,62

Bördekreis 18,23 14,12 25 79,09

Barleben 1,00 0,80 1 N

Haldensleben 5,25 3,95 7 68,81

Oebisfelde 0,50 0,00 1 73,66

Oschersleben 6,38 5,21 8 80,01

Wanzleben 1,85 1,00 2 88,10

Weferlingen 0,50 0,50 1 91,53

Wolmirstedt 1,75 1,66 2 73,76

Zielitz 1,00 1,00 3 77,73

5. Personal hauptamtlich geleiteter Bibliotheken

(16)

Landkreis/Ort Personalstellen lt.

Stellenplan darunter Fachpersonal Anzahl der Beschäftigten Personalkosten in Prozent zum Gesamtetat

Burgenlandkreis 19,46 17,34 24 73,01

Droyßig 0,76 0,50 2 81,95

Freyburg 0,75 0,75 1 70,47

Hohenmölsen 1,00 1,00 2 69,89

Lützen 0,50 0,50 1 78,04

Naumburg 6,00 5,75 7 73,63

Nebra 0,75 0,00 1 55,97

Weißenfels 4,65 4,51 5 77,23

Zeitz 5,05 4,33 5 76,90

Landkreis Harz 28,02 21,38 38 82,02

Ballenstedt 1,67 0,67 5 N

Blankenburg 3,00 0,00 3 77,59

Halberstadt 9,50 9,75 11 80,34

Ilsenburg 2,90 2,90 4 83,43

Quedlinburg 3,00 2,61 5 91,36

Thale 1,25 1,25 2 76,23

Wernigerode 6,70 4,20 8 83,17

Jerichower Land 11,23 4,94 11 74,25

Burg 6,88 3,21 7 84,28

Genthin 3,60 0,98 3 73,32

Gommern 0,75 0,75 1 65,17

5. Personal hauptamtlich geleiteter Bibliotheken

(17)

Landkreis/Ort Personalstellen lt.

Stellenplan darunter Fachpersonal Anzahl der Beschäftigten Personalkosten in Prozent zum Gesamtetat

Mansfeld-Südharz 14,41 5,98 16 80,73

Lutherstadt Eisleben RMZ 6,33 1,03 7 85,60

Lutherstadt Eisleben 3,20 3,20 4 83,75

Hettstedt 2,00 0,00 2 81,83

Sangerhausen 2,88 1,75 3 71,74

Saalekreis 18,36 13,13 25 84,63

Bad Dürrenberg 1,63 0,88 2 87,41

Braunsbedra 2,00 1,00 2 60,43

Landsberg 1,50 1,00 2 87,64

Leuna 2,00 1,75 2 87,63

Merseburg 5,25 4,69 8 N

Mücheln 1,00 0,80 2 89,70

Querfurt 1,00 1,00 1 96,15

Schkopau 0,63 0,63 1 88,96

Teutschenthal 2,75 1,00 3 75,42

Wettin-Löbejün 0,60 0,38 2 88,36

Salzlandkreis 17,95 13,71 19 76,28

Aschersleben 4,00 3,75 4 75,30

Bernburg 6,35 4,68 7 55,63

Gatersleben 0,75 0,00 1 91,94

Schönebeck 4,25 2,60 4 69,61

Staßfurt 2,60 2,68 3 88,90

5. Personal hauptamtlich geleiteter Bibliotheken

(18)

Landkreis/Ort Personalstellen lt.

Stellenplan darunter Fachpersonal Anzahl der Beschäftigten Personalkosten in Prozent zum Gesamtetat

Stendal 12,34 5,67 18 80,78

Bismark 0,50 0,00 1 81,45

Osterburg 6,09 2,67 10 75,23

Stendal 4,75 2,00 5 78,79

Tangermünde 1,00 1,00 2 87,64

Wittenberg 13,74 12,37 19 74,76

Annaburg 0,50 0,50 1 55,49

Bad Schmiedeberg 0,88 0,88 1 64,85

Coswig 1,50 1,50 2 89,58

Gräfenhainichen 1,67 1,67 2 78,45

Jessen 1,00 0,38 3 72,09

Lutherstadt Wittenberg 7,19 6,44 9 72,09

Zahna 1,00 1,00 1 90,79

kreisfreie Städte 116,59 88,45 126 70,81

Dessau-Roßlau 20,41 11,26 22 72,29

Halle (Saale) 39,33 35,42 42 57,35

Magdeburg 56,85 41,77 62 82,79

Gesamt 2019 301,61 222,12 371 77,66*

Gesamt 2018 302,93 229,58 380 77,63*

* Durchschnittswert der erfassten Zahlen

5. Personal hauptamtlich geleiteter Bibliotheken

(19)

Altmarkkreis Salzwedel 82.373 187.266 151.043 42.088 34.912 2,27 1,83 2,36

Beetzendorf 3.170 13.442 11.846 3.242 1.596 4,24 3,74 1,99

Diesdorf 2.340 14.544 13.923 4.105 621 6,22 5,95 3,77

Gardelegen 22.402 47.873 31.339 7.536 15.540 2,14 1,40 1,44

Kalbe 7.594 15.700 14.722 2.995 978 2,07 1,94 7,76

Klötze 10.077 36.907 30.888 8.434 5.702 3,66 3,07 1,77

Salzwedel 36.790 58.800 48.325 15.776 10.475 1,60 1,31 3,51

Anhalt-Bitterfeld 119.912 180.399 151.192 35.104 27.680 1,50 1,26 4,33

Aken 7.567 13.981 12.734 1.813 1.247 1,85 1,68 6,07

Bitterfeld-Wolfen 38.475 57.117 44.809 8.355 12.308 1,48 1,16 3,13

Köthen 25.911 45.006 38.243 7.754 5.304 1,74 1,48 4,89

Osternienburg 2.619 8.793 7.132 2.134 1.661 3,36 2,72 1,58

Raguhn 9.033 9.585 8.562 4.289 1.023 1,06 0,95 8,83

Sandersdorf 14.650 29.480 26.799 7.526 2.681 2,01 1,83 5,46

Zerbst 21.657 16.437 12.913 3.233 3.456 0,76 0,60 6,27

Bördekreis 85.526 192.167 153.395 56.094 38.772 2,25 1,79 2,21

Barleben 9.330 N N N N N N N

Haldensleben 19.247 62.595 43.263 19.960 19.332 3,25 2,25 1,00

Oebisfelde 8.002 12.331 10.821 5.492 1.510 1,54 1,35 5,30

Oschersleben 19.630 42.441 33.489 10.242 8.952 2,16 1,71 2,19

Wanzleben 13.903 32.114 28.933 7.906 3.181 2,31 2,08 4,37

Weferlingen 2.059 8.554 7.518 2.855 1.036 4,15 3,65 1,99

Wolmirstedt 11.536 19.451 17.125 6.093 2.326 1,69 1,48 4,96

Zielitz 1.819 14.681 12.246 3.546 2.435 8,07 6,73 0,75

Medien je Einwohner***

Printmedien je Einwohner

Non-Book- Medien je Einwohner

** Mit wissenschaftlichen Altbeständen der Stadtbibliotheken Ballenstedt, Magdeburg, Wernigerode und der Anhaltischen Landesbücherei Dessau.

*** Ohne wissenschaftliche Altbestände der Stadtbibliotheken Ballenstedt, Magdeburg, Wernigerode und der Anhaltischen Landesbücherei Dessau.

Kinder- medien Bestand

Non-Book- Medien Bestand

6. Medienbestand hauptamtlich geleiteter Bibliotheken

Landkreis/Ort Einwohner in Orten mit ÖB/H*

Gesamt- bestand**

* Inklusive Haltepunkte der Fahrbibliotheken

Printmedien Bestand

(20)

Burgenlandkreis 128.685 182.535 133.694 43.579 48.841 1,42 1,04 0,38

