• Keine Ergebnisse gefunden

Studierende nach Studiengängen seit 2006 (2013/14)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Aktie "Studierende nach Studiengängen seit 2006 (2013/14)"

Copied!
9
0
0

Wird geladen.... (Jetzt Volltext ansehen)

Volltext

(1)

Tabelle 4: Studierende

1

nach Studiengängen seit 2006 (Studienfälle)

Fakultät

Studiengang 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14

43.644 41.371 39.862 37.971 38.495 32.596 33.133 35.394 2.353 2.219 2.185 2.192 2.242 2.417 2.236 2.316 Rechtswissenschaft 1. Jurist. Prüfung 2.353 2.219 2.185 2.192 2.242 2.417 2.236 2.316 1.300 1.232 1.275 1.297 1.335 1.401 1.448 1.559

Agrarwissenschaften B.Sc. (M) 423 416 452 457 469 475 501 533

Gartenbauwissenschaften B.Sc. (M) 291 283 293 329 307 336 324 344

Land- u. Gartenbauwissenschaften B.Sc. (K-LA) 55 51 86 87 92 87 88 86

Agrarökonomik M.Sc. 93 88 65 71 99 126 126 123

Arid Land Studies M.Sc. - - - 4 2 4

Fishery Science and Aquaculture M.Sc. 27 18 31 29 25 33 35 48

Gartenbauwissenschaften M.Sc. 51 39 21 5 4 3 2 1

Horticultural Science M.Sc. - 16 22 23 25 20 22 11

Integrated Natural Resource Manag. M.Sc. 36 51 73 77 94 112 128 143

Internationale Agrarwissenschaften M.Sc. 51 33 13 6 1 1 1 1

Nachhaltige Landnutzung M.Sc. 23 16 6 3 2 2 1 1

Nutztierwissenschaften M.Sc. 18 9 2 2 2 2 1 1

Pflanzenbauwissenschaften M.Sc. 30 12 5 4 4 1 2 2

Prozess- und Qualitätsmanagement M.Sc. 41 76 100 115 133 142 159 204

Rural Development M.Sc. 29 32 27 15 13 9 9 11

Land- und Gartenbauwissenschaften M.Ed. (120 LP, 1. F.) - 5 9 19 20 14 15 16

Agrarwissenschaften Diplom 29 21 15 13 11 9 8 7

Fischwirtschaft/Gewässerbewirtsch. Diplom 13 8 8 8 7 5 5 4

Gartenbauwissenschaften Diplom 48 29 25 19 19 16 16 16

Land- und Gartenbauwiss. Lehramt 42 29 22 15 8 4 3 3

2.265 2.020 2.242 2.254 2.370 2.435 2.564 2.851

Biologie B.Sc. (M) 129 188 212 250 285 293 321 353

Biologie B.Sc. (K-LA) 30 41 45 67 103 87 111 110

B.Sc./B.A. (Z-LA) 93 134 161 149 160 161 176 191

Biophysik B.Sc. (M) 30 51 60 70 70 81 94 110

Biophysik M.Sc. - - 3 11 24 40 40 52

Molekulare Lebenswissenschaften M.Sc. - - 18 47 76 83 100 127

Organismische Biologie und Evolution M.Sc. - - 13 29 57 77 82 99

Biologie M.Ed. (60 LP, 1. F.) - 7 2 1 0 1 0 0

M.Ed. (60 LP, 2. F.) - 1 7 16 14 20 23 23

Biologie M.Ed. (120 LP, 1. F.) - 5 3 5 12 21 22 32

M.Ed. (120 LP, 2. F.) - - 16 25 41 53 51 49

Biologie Diplom 442 348 259 172 99 51 47 29

Biophysik Diplom 91 71 54 30 16 12 6 6

Biologie Lehramt 166 104 77 50 24 8 5 2

Chemie B.Sc. (M) - - - 96 185 302 322 427

Chemie B.Sc. (K-LA) 39 40 50 49 53 43 60 74

B.Sc./B.A. (Z-LA) 56 65 68 79 98 103 136 126

Chemie M.Sc. - - - 28 60

Chemie M.Ed. (60 LP, 1. F.) - - - - 3 2 0 0

M.Ed. (60 LP, 2. F.) - - - - 1 2 0 2

Chemie M.Ed. (120 LP, 1. F.) - 1 9 14 18 14 14 14

M.Ed. (120 LP, 2. F.) - 6 14 21 29 27 25 31

Chemie Diplom 426 203 414 332 249 174 121 61

Chemie Lehramt 55 39 27 14 9 4 4 4

Pharmazie Staatsprüfung 1 - - - -

1 Gesamtzahl der Studienfälle im jeweiligen Wintersemester 6 Wochen nach Semesterbeginn, ohne Beurlaubte Juristische Faultät

Mathematisch-Naturwiss. Fakultät I HU gesamt

Landwirtschaftlich-Gärtnerische Fakultät

(2)

Studiengang 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 HU gesamt

Physik B.Sc. (M) 183 246 254 270 311 340 330 368

Physik B.Sc. (K-LA/LB) 29 49 58 54 58 64 68 68

B.Sc./B.A. (Z-LA) 74 89 82 95 88 90 128 182

Physik M.Sc. - - 40 72 118 144 146 155

Polymer Science M.Sc. - - 12 9 3 14 13 15

Physik M.Ed. (60 LP, 2. F.) - - - 1 1 3 2 1

M.Ed. (120 LP, 1. F.) - 1 9 14 22 25 18 15

Physik M.Ed. (120 LP, 2. F.) - 6 13 25 30 25 17 19

Physik Diplom 336 260 208 148 85 53 38 33

Physik Lehramt 85 65 54 39 28 18 16 13

4.440 4.293 4.195 3.904 4.316 4.089 4.206 4.590

Geographie B.A./B.Sc. (M) 90 174 211 240 251 252 294 310

Geographie B.A. (K-LA) 58 63 62 67 59 78 91 90

B.A./B.Sc. (Z-LA) 121 122 117 114 106 106 89 98

Geographie - Humangeographie M.A. 2 6 22 41 62 73 80 81

Geographie - Physische Geographie M.Sc. 1 5 14 23 29 24 11 8

Phys. Geogr. - Mensch-Umwelt-System M.Sc. - - - 19 37 49

Geographie M.Ed. (60 LP, 1. F.) - 4 3 2 2 2 3 6

M.Ed. (60 LP, 2. F.) - - 6 9 15 21 20 11

Geographie M.Ed. (120 LP, 1. F.) - 5 14 16 19 24 27 27

M.Ed. (120 LP, 2. F.) - 5 20 33 43 49 48 38

Geographie Diplom 537 422 325 234 153 94 58 4

Geographie Magister-HF 126 89 58 37 23 11 5 2

Magister-NF 35 26 23 8 3 4 2 2

Erdkunde Lehramt 269 199 146 99 58 29 19 13

Informatik B.Sc. (M) - - - 60 196 273 432 619

Informatik B.A. (K-LA) 59 62 66 60 54 52 54 55

B.A./B.Sc. (Z-LA) 47 66 65 86 82 101 133 161

Informationsmanag. und -technologie B.A. (M) - - - 36

Informatik M.Sc. - - - 18 51

Informatik M.Ed. (60 LP, 2. F.) - - - - 0 0 0 1

Informatik M.Ed. (120 LP, 1. F.) - - 2 5 6 7 10 9

M.Ed. (120 LP, 2. F.) - - 3 4 8 7 12 13

Informatik Diplom 1.011 972 944 790 677 582 492 411

Informatik Magister-HF 76 64 49 29 26 15 10 10

Magister-NF 51 37 27 19 15 13 8 8

Informatik Lehramt 56 48 36 26 19 13 6 4

Mathematik B.Sc. (M) - - - 67 507 519 495 517

Mathematik B.A. (K-LA) 143 163 160 183 224 209 202 214

B.A./B.Sc. (Z-LA) 159 207 209 230 360 311 337 373

Mathematik M.Sc. - - - 1 10 24 44 74

Mathematik M.Ed. (60 LP, 1. F.) - 1 0 1 1 1 1 2

M.Ed. (60 LP, 2. F.) - 1 11 10 14 16 13 16

Mathematik M.Ed. (120 LP, 1. F.) - 10 29 51 69 67 64 63

M.Ed. (120 LP, 2. F.) - 4 21 41 53 57 50 62

Mathematik Diplom 551 539 589 443 332 255 212 155

Mathematik Magister-HF 23 19 16 13 9 7 5 2

Magister-NF 17 11 9 7 6 4 2 2

Mathematik Lehramt 201 158 115 75 52 32 22 15

Psychologie B.Sc. (M) - - - 92 211 285 342 405

Psychologie M.Sc. - - - 95 176

Mind and Brain - Track Brain M.Sc. - - - 13

Mind and Brain - Track Mind M.A. - - - 12

Psychologie Diplom 739 759 787 659 543 442 352 260

Psychologie Magister-NF 68 52 36 29 19 11 11 10

Psychologische Psychotherapie Staatsprüfung (WB) - - - 102

Mathematisch-Naturwiss. Fakultät II

(3)

Studiengang 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14

HU gesamt 6.342 6.075 5.973 5.796 5.639

Medizin Staatsprüfung 5.049 4.800 4.725 4.570 4.500 k. A. k. A. k. A.

Zahnmedizin Staatsprüfung 810 798 750 694 670 k. A. k. A. k. A.

Medizin- und Pflegepädagogik Diplom 483 477 498 532 469 k. A. k. A. k. A.

5.441 5.189 4.932 4.539 4.256 4.019 3.987 4.099

Philosophie B.A. (K) 113 178 193 207 242 255 304 331

B.A./B.Sc. (Z) 179 190 194 193 215 224 219 253

Philosophie/Ethik B.A. (K-LA/LB) - 9 12 24 42 39 48 60

B.A./B.Sc. (Z-LA/LB) - 64 82 95 124 115 125 125

Philosophie M.A. - 22 54 75 84 94 123 143

Ethik M.Ed. (60 LP, 1. F.) - - - 1 3 0 4 9

M.Ed. (60 LP, 2. F.) - - - 1 2

Philosophie/Ethik M.Ed. (120 LP, 2. F.) - 5 15 32 63 85 108 124

Philosophie Magister-HF 592 496 389 296 232 182 124 90

Magister-NF 278 218 169 134 103 66 50 34

Philosophie Lehramt 126 98 74 58 28 11 4 3

Geschichte B.A. (K-LA) 311 413 442 438 437 460 483 561

B.A./B.Sc. (Z-LA) 352 436 477 474 509 546 573 596

Ur- und Frühgeschichtliche Archäologie B.A. (K) 17 17 13 7 2 - - -

B.A./B.Sc. (Z) 7 4 2 1 - - - -

Alte Geschichte M.A. - - - 3

European History M.A. - - - 3 8

Geschichte M.A. - 38 82 110 153 178 111 64

Geschichtswissenschaften M.A. - - - 85 109

Mittelalterliche Geschichte M.A. - - - 3 2

Moderne Europäische Geschichte M.A. - - - 6 27

Geschichte M.Ed. (60 LP, 1. F.) - 4 8 2 2 5 6 6

M.Ed. (60 LP, 2. F.) - - 16 49 37 39 38 47

Geschichte M.Ed. (120 LP, 1. F.) - 9 46 69 71 80 76 81

M.Ed. (120 LP, 2. F.) - 12 37 72 87 97 108 107

Alte Geschichte Magister-HF 125 109 94 72 57 44 32 18

Magister-NF 113 91 69 54 40 31 25 17

Mittelalterliche Geschichte Magister-HF 132 110 86 69 51 38 29 17

Magister-NF 139 111 93 74 57 38 29 18

Neuere u. Neueste Geschichte Magister-HF 980 825 661 514 391 269 201 153

Magister-NF 312 259 193 150 111 80 59 45

Ur- und Frühgeschichte Magister-HF 139 110 83 66 46 27 17 11

Magister-NF 40 32 23 13 12 10 7 4

Geschichte Lehramt 421 333 265 190 117 52 28 17

Europäische Ethnologie B.A. (K) 70 89 100 103 97 114 119 154

B.A./B.Sc. (Z) 52 62 84 70 75 87 98 119

Europäische Ethnologie M.A. - - 9 45 70 87 109 124

Europäische Ethnologie Magister-HF 350 291 229 167 117 87 57 40

Magister-NF 102 80 65 52 35 29 17 11

Bibl.- und Informationswissenschaft B.A. (K) 79 105 118 119 132 145 163 201

B.A./B.Sc. (Z) 39 58 63 69 67 73 84 74

Bibl.- und Informationswissenschaft M.A. - - 24 43 68 82 90 91

Bibl.- und Informationswissenschaft M.A. (LIS, WB) - - 125 141 139 143 145 151

Bibliothekswissenschaft Magister-HF 310 260 205 162 117 90 64 41

Magister-NF 63 51 38 29 23 17 12 8

8.135 7.803 7.161 6.615 6.489 6.358 6.528 6.953

Deutsch B.A. (K-LA) 117 154 164 164 187 193 208 238

B.A./B.Sc. (Z-LA) 194 248 303 321 366 367 352 381

Deutsche Literatur B.A. (K) 108 124 139 139 166 207 229 256

B.A./B.Sc. (Z) 120 139 144 149 168 166 163 186

Germanistische Linguistik B.A. (K) 79 114 148 146 149 182 208 226

B.A./B.Sc. (Z) 40 61 68 87 95 100 98 112

Philosophische Fakultät II Medizinische Fakultät

Philosophische Fakultät I

(4)

Studiengang 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 HU gesamt

Historische Linguistik B.A. (K) 45 49 61 66 71 77 50 55

B.A./B.Sc. (Z) 21 19 20 38 34 51 44 46

Deutsch als Fremdsprache M.A. 42 52 58 62 61 73 86 96

Deutsche Literatur M.A. - 26 63 78 110 114 129 136

Europäische Literaturen M.A. - - 24 56 100 104 111 123

Historische Linguistik M.A. - 2 8 13 19 14 25 30

Linguistik M.A. - 10 28 45 54 67 75 82

Deutsch M.Ed. (60 LP, 1. F.) - 5 7 5 9 8 7 5

M.Ed. (60 LP, 2. F.) - 11 20 43 52 68 64 77

Deutsch M.Ed. (120 LP, 1. F.) - 16 31 44 65 72 85 84

M.Ed. (120 LP, 2. F.) - 9 36 53 63 82 98 100

Ältere deutsche Literatur und Sprache Magister-HF 119 101 83 69 55 40 28 18

Magister-NF 84 62 47 40 25 20 13 8

Germanistische Linguistik Magister-HF 479 385 298 198 135 97 68 47

Magister-NF 126 105 79 58 35 22 13 9

Neuere deutsche Literatur Magister-HF 519 434 327 230 171 115 92 60

Magister-NF 202 152 111 83 57 46 40 31

Vergleichende Sprachwissenschaft Magister-HF 22 14 13 11 10 6 5 4

Magister-NF 19 16 11 10 5 5 4 2

Deutsch als Fremdsprache Magister-NF 4 3 4 4 3 2 - -

Deutsch Lehramt 572 440 312 212 127 50 29 21

Skandinavistik/Nordeuropa-Studien B.A. (M) 100 116 135 135 142 145 152 170

Skandinavistik/Nordeuropa-Studien B.A. (K) 66 93 109 120 133 135 138 136

B.A./B.Sc. (Z) 58 79 76 84 87 103 99 111

Skandinavistik/Nordeuropa-Studien M.A. - 9 12 21 35 56 61 63

Skandinavistik Magister-HF 271 226 189 137 92 65 52 41

Magister-NF 66 55 35 27 22 15 11 9

Französisch B.A. (K-LA) 86 124 121 122 136 127 131 144

B.A./B.Sc. (Z-LA) 69 102 104 117 120 127 130 152

Italienisch B.A. (K-LA) 46 46 62 64 79 95 64 132

B.A./B.Sc. (Z-LA) 35 56 66 77 88 86 155 209

Spanisch B.A. (K-LA) 67 104 86 100 101 118 128 151

B.A./B.Sc. (Z-LA) 70 108 100 110 126 127 124 132

Euromaster Franz./Frankophone Stud. M.A. - - - 4 6

Romanische Kulturen M.A. - 3 2 8 15 23 35 41

Französisch M.Ed. (60 LP, 1. F.) - 1 1 0 1 1 1 1

M.Ed. (60 LP, 2. F.) - 1 3 2 4 4 8 6

Französisch M.Ed. (120 LP, 1. F.) - 4 12 12 16 39 48 58

M.Ed. (120 LP, 2. F.) - 1 5 11 18 23 30 31

Italienisch M.Ed. (120 LP, 1. F.) - - 2 2 4 4 7 7

M.Ed. (120 LP, 2. F.) - - - 3 5 8 11 10

Spanisch M.Ed. (60 LP, 1. F.) - - 1 1 0 0 1 0

M.Ed. (60 LP, 2. F.) - - 1 1 2 2 1 6

Spanisch M.Ed. (120 LP, 1. F.) - 1 7 13 26 28 34 35

M.Ed. (120 LP, 2. F.) - 2 7 8 13 20 33 35

Französisch Dipl.-Dolm. 4 3 3 3 3 3 3 3

Französisch Dipl. IFK 85 66 49 35 24 20 11 10

Französisch Dipl.-Übers. 44 34 27 16 16 6 5 3

Französisch Magister-HF 129 91 75 54 35 29 24 20

Magister-NF 89 82 68 47 32 30 24 19

Französisch Lehramt 132 105 71 47 29 18 7 5

Italienisch Dipl.-Dolm. 2 1 1 1 1 1 1 1

Italienisch Dipl. IFK 36 36 25 15 14 10 6 5

Italienisch Dipl.-Übers. 19 11 8 5 3 2 2 2

Italienisch Magister-HF 88 66 48 34 22 14 12 7

Magister-NF 65 48 33 26 20 13 5 5

Italienisch Lehramt 17 13 9 10 4 1 0 0

Portugiesisch Dipl. IFK 27 18 11 7 4 1 1 0

(5)

Studiengang 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 HU gesamt

Portugiesisch Dipl.-Übers. 3 3 3 3 2 2 2 2

Portugiesisch Magister-NF 31 22 20 13 11 6 2 1

Rumänisch Magister-NF 13 14 14 9 5 3 2 1

Spanisch Dipl.-Dolm. 6 2 1 1 1 1 1 1

Spanisch Dipl. IFK 78 59 39 27 11 7 5 5

Spanisch Dipl.-Übers. 29 22 16 15 12 11 9 8

Spanisch Magister-HF 139 108 82 63 39 37 21 16

Magister-NF 63 50 38 21 12 13 8 5

Spanisch Lehramt 118 102 74 44 22 12 5 3

Amerikanistik B.A. (K) 75 83 86 93 117 117 121 136

B.A./B.Sc. (Z) 40 45 53 62 64 60 62 64

Anglistik B.A. (K) 2 2 1 1 1 1 1 1

B.A./B.Sc. (Z) 1 - - - -

Englisch B.A. (K-LA) 142 204 204 200 246 261 280 322

B.A./B.Sc. (Z-LA) 193 250 243 253 256 284 302 320

Amerikanistik M.A. 4 19 18 33 52 66 72 99

English Literatures M.A. - 2 7 14 22 48 63 73

Englisch M.Ed. (60 LP, 1. F.) - 4 5 6 3 2 2 5

M.Ed. (60 LP, 2. F.) - 9 16 18 28 29 41 38

Englisch M.Ed. (120 LP, 1. F.) - 7 27 51 74 83 88 101

M.Ed. (120 LP, 2. F.) - 10 38 68 70 67 78 90

Amerikanistik Magister-HF 107 79 59 41 28 20 14 7

Magister-NF 36 35 26 13 10 9 7 3

Anglistik Magister-NF 104 89 73 50 30 24 14 10

Anglistik/Amerikanistik Magister-HF 338 285 228 159 108 80 60 46

Englisch Dipl.-Dolm. 4 2 1 1 1 1 1 1

Englisch Dipl. IFK 129 105 70 41 22 14 8 7

Englisch Dipl.-Übers. 78 59 38 29 26 16 13 7

Englisch Lehramt 346 281 193 130 77 32 18 14

Keltologie Magister-NF 4 2 2 2 1 1 1 1

Russisch B.A. (K-LA) 111 136 127 132 134 135 139 170

B.A./B.Sc. (Z-LA) 55 91 95 93 83 112 118 136

Serbistik/Kroatistik B.A./B.Sc. (Z) - - 1 1 0 0 0 0

Slaw. Sprachen und Literaturen B.A. (K) 128 156 183 218 232 210 246 232

B.A. (Z) 40 50 58 67 101 73 87 91

Ungarische Literatur und Kultur B.A. (K) - - 3 11 14 14 30 25

B.A./B.Sc. (Z) - - 10 7 22 17 30 27

Kulturen Mittel- und Osteuropas M.A. - 5 12 24 42 54 83 98

Slawische Literaturen M.A. - 3 5 7 9 13 13 15

Slawische Sprachen M.A. - 5 10 15 19 21 26 33

Russisch M.Ed. (60 LP, 1. F.) - - - 0 1 2 2 1

M.Ed. (60 LP, 2. F.) - - - 2 3 3 3 3

Russisch M.Ed. (120 LP, 1. F.) - 2 6 13 15 18 16 11

M.Ed. (120 LP, 2. F.) - 1 2 5 19 19 17 14

Bohemistik Magister-HF 22 18 15 15 13 13 9 7

Magister-NF 8 6 5 4 1 1 1 1

Bulgarisch Dipl.-Übers. 2 2 1 1 1 1 1 1

Bulgaristik Magister-NF 13 10 9 8 8 5 6 4

Hungarologie Magister-HF 35 29 22 17 15 11 7 7

Magister-NF 9 6 6 5 4 2 1 0

Polnisch Dipl.-Dolm. 2 0 1 1 1 1 1 1

Polnisch Dipl. IFK 32 28 21 12 5 2 2 2

Polnisch Dipl.-Übers. 21 12 5 2 2 1 0 0

Polonistik Magister-HF 99 73 59 39 26 15 12 7

Magister-NF 35 26 17 15 11 7 7 5

Russisch Dipl.-Dolm. 2 0 1 1 1 1 1 1

Russisch Dipl. IFK 69 56 46 34 25 19 13 11

Russisch Dipl.-Übers. 55 35 20 17 12 10 7 4

(6)

Studiengang 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 HU gesamt

Russistik Magister-HF 152 121 93 68 47 35 30 22

Magister-NF 69 55 44 34 25 16 9 9

Russisch Lehramt 50 39 28 20 15 9 5 4

Serbisch/Kroatisch Dipl. IFK 2 1 1 1 1 1 1 0

Serbisch/Kroatisch Dipl.-Übers. 1 1 1 1 1 0 0 0

Serbistik/Kroatistik Magister-HF 39 32 28 21 14 10 7 4

Magister-NF 9 11 8 8 3 3 3 2

Slawistik Magister-HF 36 27 19 12 7 4 4 4

Slowakistik Magister-NF 1 - - - -

Tschechisch Dipl. IFK 12 9 8 8 7 6 3 2

Tschechisch Dipl.-Übers. 1 1 1 1 1 1 1 1

Ungarisch Dipl.-Übers. 3 2 - - - -

Griechisch B.A. (K-LA) 17 21 25 27 31 23 58 66

B.A./B.Sc. (Z-LA) 7 8 15 15 24 24 31 35

Latein B.A. (K-LA) 71 86 101 86 99 94 93 83

B.A./B.Sc. (Z-LA) 43 55 63 70 73 83 108 123

Gräzistik M.A. - 1 1 1 1 3 5 5

Klassische Philologie M.A. - 2 2 2 2 6 13 18

Latinitstik M.A. - 2 1 5 7 7 8 7

Griechisch M.Ed. (120 LP, 1. F.) - 1 1 2 3 5 4 3

M.Ed. (120 LP, 2. F.) - - - 1 1 1 2 2

Latein M.Ed. (120 LP, 1. F.) - 1 9 18 25 35 36 31

M.Ed. (120 LP, 2. F.) - 3 6 12 16 20 18 17

Altgriechisch Magister-HF 34 23 18 10 8 7 5 3

Magister-NF 14 11 9 5 1 1 1 1

Latein Magister-HF 43 27 16 13 12 11 9 8

Magister-NF 18 18 14 9 6 3 3 3

Griechisch Lehramt 19 13 10 8 5 3 1 1

Latein Lehramt 90 72 53 31 20 13 8 6

6.816 6.147 5.736 5.257 5.440 5.239 5.460 6.050

Sozialwissenschaften B.A. (M) 429 443 462 386 453 464 526 595

Sozialwissenschaften B.A./B.Sc. (Z) 124 193 235 154 276 268 287 294

Deutsch-Türk. MA Sozialwiss. M.A. - - - 18 22 24 29 33

Internationale Beziehungen M.A. 22 26 26 56 70 92 105 105

Research Training Programme M.A. - - - 12 35 24

Sozialwissenschaften M.A. 100 132 176 182 199 213 227 238

Sozialwissenschaften (Euromasters) M.A. - 9 26 12 7 40 34 28

Wissenschaftsforschung M.A. - - - 4 26

Sozialwissenschaften Diplom 398 248 125 54 24 13 - -

Politikwissenschaft Magister-NF 673 531 389 285 190 145 107 87

Soziologie Magister-NF 476 364 285 213 143 110 75 61

Regionalstudien Asien/Afrika B.A. (M) 217 285 329 350 431 456 491 527

B.A./B.Sc. (Z) 55 72 91 108 131 152 139 242

Afrikawissenschaften M.A. - - 5 13 43 38 57 92

Global History M.A. - - - 44

Global Studies Porgramme M.A. - - - 22

Süd- und Südostasien-Studien M.A. - - 7 20 61 58 86 113

Zentralasien-Studien M.A. - - 10 17 31 39 44 51

Ägyptologie Magister-HF 14 8 5 3 1 - - -

Magister-NF 3 2 1 1 1 1 1 1

Afrikawissenschaften Magister-HF 143 114 87 56 38 28 19 12

Magister-NF 72 66 40 30 22 16 11 7

Gesch. und Gesell. Südasiens Magister-HF 82 56 40 26 17 14 11 9

Magister-NF 66 51 38 26 19 13 14 11

Intern. Beziehungen Asiens und Afrikas Magister-NF 8 3 2 2 2 1 1 1

Japanologie Magister-HF 133 96 72 49 40 30 24 15

Magister-NF 16 12 7 5 3 1 0 0

Koreanistik Magister-HF 2 2 1 1 1 1 1 -

Philosophische Fakultät III

(7)

Studiengang 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14

HU gesamt Magister-NF 1 1 1 1 1 1 1 -

Mittelasienwissenschaft Magister-HF 1 0 1 - - - - -

Magister-NF 2 1 1 1 2 1 1 -

Sinologie Magister-HF 66 53 44 38 33 23 19 11

Magister-NF 12 6 5 1 1 1 1 1

Sudanarchäologie Magister-HF 3 2 1 1 - - - -

Magister-NF 3 3 2 1 2 1 - -

Südostasien-Studien Magister-HF 154 104 79 53 37 23 15 11

Magister-NF 50 35 23 19 12 9 9 5

Zentralasien-Studien Magister-HF 65 42 31 27 19 20 18 12

Magister-NF 32 25 14 12 9 7 2 -

Archäologie u. Kulturgesch. NO-Afrikas B.A./B.Sc. (Z) 10 11 13 29 48 42 91 96

Archäologie und Kulturwissenschaft B.A. (M) 35 67 93 101 114 118 123 141

Griechisch-Römische Archäologie B.A./B.Sc. (Z) 14 33 43 45 80 75 67 104

Archäologie u. Kulturgesch. NO-Afrikas M.A. - - - 3 7 14 14 11

Klassische Archäologie M.A. - - - 7 25 30 40 41

Archäologie u. Kulturgesch. NO-Afrikas Magister-HF 88 56 41 36 33 25 21 11

Magister-NF 17 11 8 2 2 2 1 0

Klassische Archäologie Magister-HF 237 196 152 118 102 68 53 35

Magister-NF 101 73 60 44 34 20 14 10

Kulturwissenschaft B.A. (K) 25 59 106 154 200 232 285 360

B.A./B.Sc. (Z) 34 83 119 124 136 147 181 223

Kulturwissenschaft M.A. - - 17 55 87 111 133 145

Psychoanalytische Kulturwissenschaft M.A. (WB) - - - 24

Kulturwissenschaft Magister-HF 690 587 467 361 292 224 146 101

Magister-NF 197 157 119 100 66 45 30 29

Kunst- und Bildgeschichte B.A. (K) 32 75 107 127 156 170 217 269

B.A./B.Sc. (Z) 42 64 106 119 123 145 164 202

Kunst- und Bildgeschichte M.A. - 13 41 62 89 101 107 145

Kunstgeschichte Magister-HF 405 344 268 217 177 119 81 54

Magister-NF 160 123 109 83 61 33 22 18

Bildende Kunst Lehramt 2 2 1 1 1 1 1 -

Musik und Medien B.A. (K) 30 97 173 223 184 122 74 37

B.A./B.Sc. (Z) 41 50 67 86 61 31 18 12

Musikwissenschaft B.A. (K) - - - - 76 128 186 241

B.A./B.Sc. (Z) - - - - 18 30 50 75

Medienwissenschaft B.A./B.Sc. (Z) - - - - 35 56 121 155

Musikwissenschaft M.A. - 11 29 52 78 73 107 133

Medienwissenschaft M.A. - 8 26 56 73 97 125 143

Musikwissenschaft Magister-HF 368 271 216 169 124 87 55 35

Magister-NF 94 67 51 41 31 25 15 9

Medienwissenschaft Magister-HF 90 93 77 73 53 39 31 23

Magister-NF 38 30 26 14 15 8 5 3

Theaterwiss./Kulturelle Kommunikation Magister-HF 90 51 36 25 22 17 15 14

Magister-NF 19 14 10 9 7 7 6 5

Gender Studies B.A./B.Sc. (Z) 101 158 190 254 256 268 271 274

Gender Studies M.A. - - 24 48 80 100 116 137

Gender Studies Magister-HF 335 283 226 153 122 91 64 45

Magister-NF 99 75 54 45 31 23 16 12

3.778 3.698 3.515 3.431 3.471 3.562 3.642 3.807

Sportwissenschaft B.A. (M) 33 76 115 148 179 199 227 258

Sportwissenschaft B.A. (K-LA) 164 205 221 221 230 267 275 291

B.A./B.Sc. (Z-LA) 154 193 197 214 244 274 276 265

Sportwissenschaft M.A. - - - 11 32 58 67 76

Sport M.Ed. (60 LP, 1. F.) - 2 5 4 4 3 5 8

M.Ed. (60 LP, 2. F.) - 4 14 20 27 27 26 27

Sport M.Ed. (120 LP, 1. F.) - 4 31 63 77 77 90 100

M.Ed. (120 LP, 2. F.) - 4 16 38 42 61 59 70

Philosophische Fakultät IV

(8)

Studiengang 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 HU gesamt

Sportwissenschaft Diplom 316 294 255 200 144 102 68 -

Sport Lehramt 479 377 296 203 120 56 38 26

Deaf Studies B.A. (K) 17 34 48 56 64 73 82 88

Deutsche Gebärdensprache B.A. (K) 17 34 48 56 64 73 82 88

Gebärdensprachdolmetschen B.A. (M) 17 15 12 8 5 2 - -

Rehabilitationspädagogik B.A. (M) - - - 33 101 158 211 233

Rehabilitationswissenschaften B.A. (K-LA/LB) 186 234 240 240 262 254 261 299

B.A./B.Sc. (Z-LA/LB) 48 52 46 62 60 70 74 70

Rehabilitationswiss./Audiopädagogik B.A. (K-LA) - 25 37 47 56 63 68 70

Gebärdensprachdolmetschen M.A. - - - - 14 11 16 20

Rehabilitationspädagogik M.A. - - - 13 31

Sonderpädagogik M.Ed. (90 LP, 1. F.) - 13 53 96 123 152 155 152

M.Ed. (90 LP, 2. F.) - - 3 3 8 8 8 10

Sonderpädagogik M.Ed. (120 LP, 2. F.) - 3 7 10 10 9 16 19

Rehabilitationspädagogik Diplom 289 306 304 257 199 165 118 95

Sonderpädagogik Lehramt 614 450 287 172 100 44 17 13

Erziehungswissenschaften B.A. (K) 116 123 141 161 203 239 266 280

B.A./B.Sc. (Z) 57 85 84 85 82 104 110 128

Erwachsenenpädagogik M.A. 62 89 95 98 133 143 153 152

Erziehungswissenschaften M.A. 16 19 39 55 74 77 91 95

Grundschulpädagogik B.A. (K-LA/LB) 125 178 167 203 228 252 282 324

B.A. (Z-LA/LB) 71 50 39 35 36 35 36 38

Grundschulpädagogik M.Ed. (60 LP, 1. F.) - 19 50 72 67 78 79 88

M.Ed. (60 LP, 2. F.) - 21 21 19 16 17 16 17

Wirtschaftspädagogik B.Sc. (K-LA) 70 103 113 133 150 163 155 163

