• Keine Ergebnisse gefunden

1Suppl. 4: Quality parameters of the final set of 453 nuclear and plastid SNPs and Indels for Quercus robur and Quercus petraea;LocusTypeGenomeAmplification (%) F

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Aktie "1Suppl. 4: Quality parameters of the final set of 453 nuclear and plastid SNPs and Indels for Quercus robur and Quercus petraea;LocusTypeGenomeAmplification (%) F"

Copied!
16
0
0

Wird geladen.... (Jetzt Volltext ansehen)

Volltext

(1)

1

Suppl. 4: Quality parameters of the final set of 453 nuclear and plastid SNPs and Indels for Quercus robur and Quercus petraea;

Locus Type Genome Amplification (%) FIS Ae delta FST

n_SNP_1 SNP Nucleus 99 -0.081 1.164 0.076 0.079

n_SNP_2 SNP Nucleus 99 0.028 1.526 0.158 0.155

n_Indel_3 Indel Nucleus 99 -0.12 1.406 0.275 0.4

n_SNP_4 SNP Nucleus 100 -0.014 1.302 0.086 0.083

n_SNP_5 SNP Nucleus 100 -0.111 1.021 0.017 0.057

n_SNP_6 SNP Nucleus 100 0.043 1.113 0.064 0.128

n_SNP_8 SNP Nucleus 97 -0.03 1.374 0.095 0.091

n_SNP_9 SNP Nucleus 100 -0.233 1.463 0.135 0.159

n_SNP_10 SNP Nucleus 90 0.094 1.49 0.262 0.358

n_SNP_11 SNP Nucleus 95 0.115 1.43 0.314 0.455

n_SNP_12 SNP Nucleus 97 -0.176 1.586 0.094 0.067

n_SNP_13 SNP Nucleus 99 -0.127 1.067 0.038 0.062

n_SNP_14 SNP Nucleus 99 -0.091 1.403 0.121 0.134

n_SNP_15 SNP Nucleus 98 0.037 1.295 0.111 0.165

n_SNP_16 SNP Nucleus 99 -0.109 1.277 0.079 0.075

n_SNP_17 SNP Nucleus 99 -0.122 1.269 0.077 0.077

n_SNP_22 SNP Nucleus 99 -0.166 1.275 0.147 0.235

n_SNP_23 SNP Nucleus 98 -0.042 1.081 0.051 0.127

n_SNP_25 SNP Nucleus 99 -0.092 1.87 0.103 0.073

n_SNP_26 SNP Nucleus 100 -0.08 1.159 0.068 0.091

n_SNP_27 SNP Nucleus 100 0.033 1.462 0.264 0.363

n_SNP_30 SNP Nucleus 96 1 1.078 0.052 0.116

n_SNP_32 SNP Nucleus 98 -0.101 1.839 0.128 0.085

n_SNP_33 SNP Nucleus 98 -0.053 1.003 0.003 0.048

n_SNP_34 SNP Nucleus 99 -0.176 1.032 0.024 0.069

n_SNP_35 SNP Nucleus 99 0.008 1.284 0.101 0.13

n_SNP_36 SNP Nucleus 99 -0.07 1.379 0.079 0.075

1 2 1

(2)

n_SNP_37 SNP Nucleus 99 -0.079 1.314 0.105 0.131

n_SNP_38 SNP Nucleus 98 -0.168 1.109 0.056 0.13

n_SNP_41 SNP Nucleus 98 0.082 1.413 0.318 0.474

n_SNP_43 SNP Nucleus 98 -0.113 1.199 0.107 0.182

n_SNP_44 SNP Nucleus 98 -0.125 1.106 0.046 0.108

n_SNP_45 SNP Nucleus 98 -0.176 1.035 0.025 0.07

n_SNP_47 SNP Nucleus 98 -0.114 1.589 0.116 0.105

n_SNP_48 SNP Nucleus 96 -0.002 1.282 0.079 0.077

n_SNP_49 SNP Nucleus 97 0.261 1.27 0.307 0.562

n_SNP_50 SNP Nucleus 97 -0.054 1.014 0.012 0.045

n_SNP_51 SNP Nucleus 98 0.212 1.315 0.332 0.526

n_SNP_52 SNP Nucleus 98 -0.043 1.237 0.092 0.108

n_SNP_53 SNP Nucleus 98 -0.089 1.532 0.084 0.055

n_SNP_54 SNP Nucleus 98 -0.111 1.028 0.021 0.05

n_SNP_55 SNP Nucleus 94 -0.014 1.176 0.056 0.055

n_SNP_56 SNP Nucleus 99 -0.025 1.901 0.079 0.047

n_SNP_57 SNP Nucleus 99 -0.12 1.727 0.16 0.148

n_SNP_58 SNP Nucleus 98 -0.181 1.185 0.103 0.192

n_SNP_60 SNP Nucleus 89 -0.038 1.572 0.162 0.203

n_SNP_61 SNP Nucleus 98 -0.031 1.729 0.173 0.161

n_SNP_63 SNP Nucleus 100 -0.143 1.903 0.093 0.055

n_SNP_64 SNP Nucleus 99 0.022 1.429 0.225 0.321

n_SNP_65 SNP Nucleus 99 -0.148 1.071 0.044 0.1

n_SNP_66 SNP Nucleus 99 -0.28 1.082 0.046 0.158

n_SNP_67 SNP Nucleus 98 -0.064 1.588 0.132 0.106

n_SNP_68 SNP Nucleus 98 0.017 1.126 0.062 0.119

n_SNP_69 SNP Nucleus 98 -0.088 1.489 0.102 0.091

n_SNP_70 SNP Nucleus 98 -0.036 1.153 0.082 0.119

n_SNP_71 SNP Nucleus 97 -0.116 1.513 0.101 0.089

n_SNP_73 SNP Nucleus 98 -0.055 1.011 0.01 0.047

(3)

3

n_SNP_75 SNP Nucleus 98 0.035 1.116 0.06 0.097

n_SNP_76 SNP Nucleus 98 -0.231 1.036 0.026 0.088

n_SNP_79 SNP Nucleus 98 0.062 1.624 0.241 0.291

n_SNP_80 SNP Nucleus 97 0.008 1.518 0.111 0.091

n_SNP_81 SNP Nucleus 98 -0.023 1.241 0.062 0.058

n_SNP_82 SNP Nucleus 99 -0.086 1.265 0.097 0.114

n_SNP_83 SNP Nucleus 99 0.036 1.64 0.103 0.079

n_SNP_85 SNP Nucleus 98 0.03 1.688 0.205 0.205

n_SNP_86 SNP Nucleus 98 -0.01 1.678 0.153 0.139

n_SNP_88 SNP Nucleus 96 -0.165 1.092 0.046 0.089

n_SNP_89 SNP Nucleus 98 -0.057 1.184 0.069 0.065

n_SNP_90 SNP Nucleus 99 -0.069 1.426 0.124 0.132

n_SNP_91 SNP Nucleus 89 -0.081 1.227 0.079 0.093

n_SNP_92 SNP Nucleus 99 -0.069 1.266 0.066 0.066

n_SNP_93 SNP Nucleus 99 -0.087 1.775 0.131 0.094

n_SNP_94 SNP Nucleus 87 0.147 1.398 0.313 0.47

n_SNP_95 SNP Nucleus 99 -0.11 1.078 0.048 0.061

n_SNP_96 SNP Nucleus 99 -0.186 1.098 0.048 0.102

n_SNP_97 SNP Nucleus 99 0.181 1.082 0.043 0.084

n_SNP_98 SNP Nucleus 99 -0.163 1.227 0.121 0.218

n_SNP_100 SNP Nucleus 99 0.175 1.297 0.336 0.551

n_SNP_101 SNP Nucleus 100 0.071 1.464 0.149 0.178

n_SNP_102 SNP Nucleus 98 -0.063 1.232 0.118 0.178

n_SNP_103 SNP Nucleus 99 -0.008 1.404 0.116 0.132

n_SNP_104 SNP Nucleus 98 -0.147 1.516 0.142 0.15

n_SNP_105 SNP Nucleus 99 -0.048 1.138 0.061 0.096

n_SNP_106 SNP Nucleus 97 -0.106 1.358 0.198 0.319

n_SNP_107 SNP Nucleus 98 0.05 1.596 0.245 0.305

n_SNP_110 SNP Nucleus 100 -0.285 1.37 0.096 0.089

n_SNP_112 SNP Nucleus 100 -0.063 1.396 0.083 0.069

7 8

(4)

n_SNP_113 SNP Nucleus 100 -0.094 1.476 0.098 0.078

n_SNP_115 SNP Nucleus 98 -0.135 1.321 0.114 0.159

n_SNP_116 SNP Nucleus 98 -0.103 1.801 0.096 0.064

n_SNP_117 SNP Nucleus 98 -0.139 1.851 0.119 0.089

n_SNP_118 SNP Nucleus 98 -0.132 1.556 0.144 0.15

n_SNP_120 SNP Nucleus 100 -0.062 1.352 0.274 0.452

n_SNP_122 SNP Nucleus 99 -0.138 1.111 0.064 0.139

n_SNP_123 SNP Nucleus 100 -0.081 1.287 0.154 0.255

n_SNP_124 SNP Nucleus 100 -0.029 1.177 0.063 0.073

n_SNP_125 SNP Nucleus 96 -0.01 1.104 0.046 0.06

n_SNP_126 SNP Nucleus 98 0.039 1.625 0.151 0.135

n_SNP_128 SNP Nucleus 99 -0.027 1.429 0.089 0.08

n_SNP_129 SNP Nucleus 99 -0.171 1.492 0.113 0.107

n_SNP_130 SNP Nucleus 97 -0.077 1.027 0.02 0.043

n_SNP_131 SNP Nucleus 97 0.008 1.337 0.31 0.503

n_SNP_135 SNP Nucleus 91 1 1.054 0.041 0.166

n_Indel_137 Indel Nucleus 99 -0.122 1.697 0.222 0.226

n_SNP_139 SNP Nucleus 96 0.064 1.162 0.071 0.096

n_SNP_140 SNP Nucleus 99 -0.188 1.435 0.096 0.075

n_SNP_141 SNP Nucleus 99 -0.192 1.245 0.07 0.066

n_SNP_142 SNP Nucleus 85 -0.177 1.871 0.116 0.072

n_SNP_143 SNP Nucleus 85 -0.121 1.032 0.025 0.085

n_SNP_144 SNP Nucleus 97 -0.060 1.008 0.007 0.053

n_SNP_145 SNP Nucleus 97 -0.137 1.052 0.037 0.093

n_SNP_147 SNP Nucleus 97 -0.176 1.026 0.02 0.082

n_SNP_148 SNP Nucleus 97 -0.115 1.048 0.032 0.062

n_SNP_150 SNP Nucleus 99 -0.124 1.053 0.036 0.078

n_SNP_151 SNP Nucleus 99 -0.132 1.258 0.132 0.246

n_SNP_152 SNP Nucleus 99 -0.075 1.155 0.081 0.137

n_SNP_153 SNP Nucleus 99 -0.017 1.433 0.157 0.204

(5)

5

n_SNP_154 SNP Nucleus 100 -0.232 1.343 0.074 0.062

n_SNP_155 SNP Nucleus 100 -0.15 1.588 0.208 0.236

n_SNP_157 SNP Nucleus 94 -0.102 1.827 0.12 0.084

n_SNP_159 SNP Nucleus 98 0.086 1.688 0.12 0.088

n_SNP_160 SNP Nucleus 98 -0.012 1.405 0.308 0.483

n_SNP_161 SNP Nucleus 99 0.217 1.086 0.045 0.139

n_SNP_162 SNP Nucleus 99 -0.085 1.451 0.079 0.063

n_SNP_163 SNP Nucleus 98 -0.004 1.213 0.087 0.115

n_SNP_164 SNP Nucleus 98 -0.111 1.028 0.021 0.05

n_SNP_165 SNP Nucleus 98 -0.133 1.326 0.076 0.076

n_SNP_166 SNP Nucleus 97 -0.107 1.556 0.159 0.17

n_SNP_167 SNP Nucleus 98 -0.168 1.891 0.103 0.065

n_SNP_168 SNP Nucleus 99 -0.176 1.018 0.016 0.104

n_SNP_169 SNP Nucleus 99 0.02 1.583 0.253 0.339

n_SNP_170 SNP Nucleus 98 -0.1 1.7 0.188 0.181

n_SNP_173 SNP Nucleus 98 0.194 1.249 0.346 0.61

n_Indel_175 Indel Nucleus 99 -0.179 1.077 0.043 0.07

n_SNP_178 SNP Nucleus 99 -0.009 1.695 0.123 0.091

n_SNP_179 SNP Nucleus 100 -0.181 1.326 0.126 0.187

n_SNP_180 SNP Nucleus 98 -0.166 1.097 0.045 0.139

n_SNP_181 SNP Nucleus 98 -0.053 1.003 0.003 0.048

n_SNP_182 SNP Nucleus 97 -0.103 1.733 0.151 0.147

n_SNP_186 SNP Nucleus 99 -0.049 1.848 0.104 0.063

n_SNP_187 SNP Nucleus 99 -0.145 1.103 0.045 0.067

n_SNP_188 SNP Nucleus 99 0.144 1.557 0.271 0.357

n_SNP_189 SNP Nucleus 97 -0.09 1.455 0.164 0.225

n_SNP_190 SNP Nucleus 98 -0.164 1.718 0.17 0.158

n_SNP_191 SNP Nucleus 96 -0.021 1.742 0.105 0.065

n_SNP_192 SNP Nucleus 98 0.076 1.149 0.072 0.124

n_SNP_193 SNP Nucleus 99 -0.056 1.165 0.084 0.134

13 14

(6)

n_SNP_194 SNP Nucleus 100 -0.241 1.642 0.179 0.175

n_SNP_195 SNP Nucleus 99 -0.148 1.864 0.124 0.078

n_SNP_196 SNP Nucleus 100 -0.107 1.707 0.158 0.141

n_SNP_197 SNP Nucleus 100 -0.182 1.077 0.051 0.118

n_SNP_198 SNP Nucleus 100 -0.045 1.375 0.19 0.28

n_SNP_199 SNP Nucleus 92 0.139 1.171 0.088 0.157

n_SNP_200 SNP Nucleus 98 -0.097 1.239 0.06 0.058

n_SNP_202 SNP Nucleus 98 -0.111 1.018 0.016 0.082

n_SNP_203 SNP Nucleus 98 0.006 1.416 0.139 0.173

n_SNP_205 SNP Nucleus 96 0.064 1.775 0.113 0.064

n_SNP_206 SNP Nucleus 99 -0.056 1.636 0.178 0.178

n_SNP_207 SNP Nucleus 97 0.201 1.344 0.25 0.426

n_SNP_208 SNP Nucleus 97 0.011 1.732 0.174 0.158

n_SNP_210 SNP Nucleus 98 -0.008 1.514 0.115 0.106

n_SNP_212 SNP Nucleus 97 -0.09 1.105 0.049 0.083

n_SNP_213 SNP Nucleus 98 -0.049 1.175 0.099 0.205

n_SNP_214 SNP Nucleus 98 0.017 1.495 0.225 0.293

n_SNP_215 SNP Nucleus 99 -0.079 1.628 0.211 0.228

n_SNP_217 SNP Nucleus 99 -0.056 1.6 0.216 0.244

n_SNP_218 SNP Nucleus 99 0.023 1.681 0.159 0.147

n_SNP_219 SNP Nucleus 100 -0.158 1.22 0.126 0.247

n_SNP_220 SNP Nucleus 100 -0.111 1.039 0.027 0.051

n_SNP_221 SNP Nucleus 97 -0.111 1.012 0.01 0.081

n_SNP_222 SNP Nucleus 97 0.028 1.479 0.161 0.189

n_SNP_223 SNP Nucleus 97 -0.053 1.003 0.003 0.048

n_SNP_224 SNP Nucleus 98 -0.031 1.08 0.047 0.099

n_SNP_225 SNP Nucleus 98 -0.022 1.633 0.221 0.26

n_SNP_226 SNP Nucleus 99 -0.294 1.832 0.098 0.051

n_SNP_228 SNP Nucleus 99 -0.083 1.31 0.123 0.177

n_SNP_230 SNP Nucleus 85 0.176 1.132 0.061 0.118

(7)

7

n_SNP_232 SNP Nucleus 98 -0.147 1.119 0.056 0.072

n_SNP_234 SNP Nucleus 99 -0.027 1.3 0.151 0.236

n_SNP_235 SNP Nucleus 98 0.094 1.612 0.241 0.294

n_SNP_236 SNP Nucleus 98 0.159 1.125 0.069 0.144

n_SNP_237 SNP Nucleus 98 -0.019 1.491 0.096 0.083

n_SNP_239 SNP Nucleus 99 -0.285 1.607 0.18 0.19

n_SNP_240 SNP Nucleus 96 -0.035 1.292 0.111 0.155

n_SNP_241 SNP Nucleus 98 -0.018 1.149 0.077 0.186

n_SNP_243 SNP Nucleus 94 0.146 1.145 0.052 0.056

n_SNP_244 SNP Nucleus 99 -0.123 1.796 0.11 0.066

n_SNP_245 SNP Nucleus 99 -0.087 1.88 0.109 0.067

n_SNP_246 SNP Nucleus 95 0.052 1.63 0.234 0.261

n_SNP_248 SNP Nucleus 99 -0.176 1.011 0.01 0.146

n_SNP_250 SNP Nucleus 99 0.08 1.318 0.221 0.397

n_SNP_251 SNP Nucleus 99 -0.053 1.021 0.017 0.04

n_SNP_253 SNP Nucleus 93 1 1.038 0.029 0.077

n_SNP_255 SNP Nucleus 98 -0.06 1.215 0.058 0.055

n_SNP_256 SNP Nucleus 100 0.093 1.306 0.288 0.51

n_SNP_257 SNP Nucleus 99 0.013 1.739 0.179 0.183

n_SNP_258 SNP Nucleus 99 -0.134 1.197 0.11 0.217

n_SNP_259 SNP Nucleus 99 -0.111 1.05 0.029 0.042

n_SNP_260 SNP Nucleus 99 -0.111 1.053 0.029 0.039

n_SNP_262 SNP Nucleus 98 -0.027 1.454 0.096 0.079

n_SNP_263 SNP Nucleus 97 -0.033 1.73 0.109 0.082

n_SNP_264 SNP Nucleus 97 -0.086 1.115 0.051 0.073

n_SNP_265 SNP Nucleus 97 -0.14 1.094 0.044 0.066

n_SNP_266 SNP Nucleus 99 -0.041 1.758 0.125 0.109

n_SNP_267 SNP Nucleus 98 -0.144 1.045 0.03 0.065

n_SNP_268 SNP Nucleus 98 0.052 1.54 0.185 0.22

n_SNP_269 SNP Nucleus 99 0.042 1.652 0.157 0.156

19 20

(8)

n_SNP_272 SNP Nucleus 92 -0.143 1.831 0.142 0.096

n_SNP_273 SNP Nucleus 99 -0.144 1.072 0.037 0.059

n_SNP_274 SNP Nucleus 99 -0.025 1.567 0.253 0.316

n_SNP_275 SNP Nucleus 99 -0.083 1.189 0.061 0.068

n_SNP_276 SNP Nucleus 99 -0.111 1.018 0.015 0.062

n_SNP_277 SNP Nucleus 99 0.108 1.337 0.109 0.136

n_SNP_278 SNP Nucleus 98 -0.202 1.21 0.11 0.227

n_SNP_279 SNP Nucleus 96 -0.163 1.049 0.034 0.089

n_SNP_281 SNP Nucleus 99 -0.187 1.212 0.081 0.102

n_SNP_286 SNP Nucleus 98 -0.16 1.772 0.107 0.075

n_SNP_287 SNP Nucleus 97 0.163 1.048 0.033 0.076

n_SNP_291 SNP Nucleus 97 -0.033 1.34 0.104 0.147

n_SNP_292 SNP Nucleus 98 -0.012 1.51 0.101 0.081

n_SNP_293 SNP Nucleus 99 -0.052 1.713 0.173 0.163

n_SNP_294 SNP Nucleus 100 -0.1 1.728 0.177 0.175

n_SNP_295 SNP Nucleus 98 -0.1 1.686 0.17 0.164

n_SNP_297 SNP Nucleus 96 0.15 1.058 0.035 0.063

n_SNP_298 SNP Nucleus 96 0.039 1.532 0.278 0.34

n_SNP_299 SNP Nucleus 97 -0.035 1.217 0.085 0.153

n_SNP_300 SNP Nucleus 97 -0.111 1.026 0.02 0.068

n_SNP_301 SNP Nucleus 99 -0.114 1.642 0.192 0.207

n_SNP_305 SNP Nucleus 99 -0.203 1.09 0.062 0.145

n_SNP_306 SNP Nucleus 99 0.01 1.695 0.206 0.2

n_SNP_309 SNP Nucleus 98 0.016 1.239 0.113 0.197

n_SNP_310 SNP Nucleus 98 0.159 1.05 0.033 0.065

n_SNP_311 SNP Nucleus 100 -0.233 1.26 0.085 0.099

n_SNP_312 SNP Nucleus 99 -0.073 1.398 0.117 0.127

n_SNP_313 SNP Nucleus 100 -0.098 1.461 0.148 0.187

n_SNP_314 SNP Nucleus 97 -0.023 1.781 0.155 0.13

n_SNP_315 SNP Nucleus 97 -0.111 1.021 0.017 0.057

(9)

9

n_SNP_316 SNP Nucleus 98 -0.07 1.786 0.159 0.13

n_SNP_317 SNP Nucleus 98 -0.003 1.249 0.129 0.209

n_SNP_320 SNP Nucleus 100 -0.114 1.475 0.119 0.1

n_SNP_321 SNP Nucleus 100 -0.111 1.021 0.017 0.057

n_SNP_322 SNP Nucleus 99 -0.172 1.603 0.124 0.099

n_SNP_323 SNP Nucleus 99 -0.111 1.015 0.013 0.069

n_SNP_324 SNP Nucleus 99 -0.052 1.318 0.156 0.249

n_SNP_327 SNP Nucleus 100 -0.111 1.057 0.031 0.043

n_SNP_330 SNP Nucleus 98 -0.053 1.007 0.006 0.047

n_SNP_331 SNP Nucleus 94 -0.053 1.003 0.003 0.048

n_SNP_332 SNP Nucleus 95 -0.085 1.457 0.14 0.172

n_SNP_333 SNP Nucleus 95 -0.091 1.024 0.019 0.05

n_SNP_337 SNP Nucleus 99 -0.069 1.42 0.097 0.094

n_SNP_339 SNP Nucleus 99 -0.053 1.01 0.009 0.045

n_SNP_340 SNP Nucleus 97 0.142 1.425 0.31 0.465

n_SNP_341 SNP Nucleus 98 0.072 1.287 0.113 0.156

n_SNP_342 SNP Nucleus 98 -0.111 1.014 0.012 0.069

n_SNP_345 SNP Nucleus 95 0.072 1.813 0.148 0.116

n_SNP_346 SNP Nucleus 99 -0.171 1.749 0.108 0.081

n_SNP_348 SNP Nucleus 97 -0.057 1.501 0.15 0.167

n_SNP_349 SNP Nucleus 100 -0.14 1.811 0.132 0.089

n_SNP_350 SNP Nucleus 98 -0.024 1.2 0.08 0.105

n_SNP_351 SNP Nucleus 99 -0.083 1.227 0.098 0.162

n_SNP_352 SNP Nucleus 94 -0.008 1.198 0.131 0.317

n_SNP_353 SNP Nucleus 99 -0.169 1.104 0.054 0.095

n_SNP_354 SNP Nucleus 98 0.154 1.237 0.103 0.156

n_SNP_355 SNP Nucleus 98 0.056 1.535 0.274 0.343

n_SNP_357 SNP Nucleus 98 -0.076 1.134 0.049 0.063

n_SNP_358 SNP Nucleus 98 -0.111 1.033 0.024 0.058

n_SNP_359 SNP Nucleus 98 -0.004 1.681 0.158 0.158

25 26

(10)

n_SNP_360 SNP Nucleus 98 -0.082 1.079 0.048 0.114

n_SNP_361 SNP Nucleus 91 0.036 1.253 0.103 0.167

n_SNP_362 SNP Nucleus 91 0.217 1.432 0.098 0.081

n_SNP_363 SNP Nucleus 91 -0.053 1.003 0.003 0.048

n_SNP_364 SNP Nucleus 99 0.043 1.073 0.045 0.117

n_SNP_366 SNP Nucleus 99 -0.286 1.837 0.091 0.051

n_SNP_367 SNP Nucleus 99 -0.124 1.463 0.087 0.07

n_SNP_368 SNP Nucleus 94 -0.155 1.678 0.104 0.078

n_SNP_369 SNP Nucleus 97 0.021 1.637 0.112 0.073

n_SNP_371 SNP Nucleus 98 0.236 1.217 0.068 0.084

n_SNP_372 SNP Nucleus 99 -0.209 1.709 0.173 0.168

n_SNP_373 SNP Nucleus 97 -0.128 1.33 0.119 0.13

n_SNP_374 SNP Nucleus 90 0.028 1.216 0.068 0.071

n_SNP_375 SNP Nucleus 91 -0.176 1.74 0.103 0.078

n_SNP_377 SNP Nucleus 98 -0.124 1.713 0.127 0.089

n_SNP_381 SNP Nucleus 98 -0.173 1.313 0.182 0.311

n_SNP_382 SNP Nucleus 98 -0.258 1.26 0.093 0.103

n_SNP_384 SNP Nucleus 98 -0.059 1.012 0.01 0.051

n_SNP_385 SNP Nucleus 98 -0.11 1.826 0.128 0.085

n_SNP_386 SNP Nucleus 86 0.077 1.252 0.103 0.19

n_SNP_387 SNP Nucleus 85 -0.077 1.012 0.011 0.054

n_SNP_389 SNP Nucleus 98 0.022 1.589 0.242 0.279

n_SNP_390 SNP Nucleus 99 -0.146 1.426 0.179 0.241

n_SNP_391 SNP Nucleus 99 -0.116 1.842 0.13 0.089

n_SNP_392 SNP Nucleus 99 -0.1 1.855 0.103 0.061

n_SNP_394 SNP Nucleus 98 -0.129 1.826 0.134 0.105

n_SNP_395 SNP Nucleus 98 -0.111 1.007 0.007 0.097

n_SNP_396 SNP Nucleus 98 -0.079 1.566 0.094 0.071

n_SNP_397 SNP Nucleus 98 -0.151 1.606 0.234 0.279

n_SNP_398 SNP Nucleus 99 -0.196 1.051 0.036 0.126

(11)

11

n_SNP_399 SNP Nucleus 97 -0.202 1.713 0.171 0.166

n_SNP_400 SNP Nucleus 97 -0.269 1.897 0.096 0.053

n_SNP_401 SNP Nucleus 97 -0.053 1.007 0.006 0.047

n_SNP_405 SNP Nucleus 100 -0.073 1.308 0.168 0.273

n_SNP_406 SNP Nucleus 92 0.202 1.798 0.147 0.114

n_SNP_407 SNP Nucleus 98 0.052 1.369 0.222 0.358

n_SNP_408 SNP Nucleus 98 -0.149 1.092 0.046 0.074

n_SNP_409 SNP Nucleus 99 -0.097 1.785 0.158 0.133

n_SNP_410 SNP Nucleus 96 0.132 1.496 0.194 0.258

n_SNP_411 SNP Nucleus 96 0.168 1.234 0.093 0.144

n_SNP_412 SNP Nucleus 98 -0.199 1.179 0.096 0.178

n_SNP_413 SNP Nucleus 99 -0.055 1.748 0.123 0.093

n_SNP_414 SNP Nucleus 99 0.115 1.65 0.193 0.216

n_SNP_415 SNP Nucleus 99 -0.06 1.503 0.2 0.236

n_SNP_417 SNP Nucleus 99 -0.226 1.245 0.124 0.205

n_SNP_418 SNP Nucleus 99 -0.014 1.56 0.161 0.177

n_SNP_419 SNP Nucleus 99 -0.144 1.812 0.094 0.057

n_SNP_421 SNP Nucleus 99 -0.067 1.738 0.136 0.122

n_SNP_422 SNP Nucleus 96 -0.099 1.649 0.224 0.249

n_SNP_423 SNP Nucleus 94 -0.039 1.758 0.126 0.081

n_SNP_424 SNP Nucleus 94 -0.056 1.823 0.128 0.108

n_SNP_425 SNP Nucleus 98 0.132 1.041 0.03 0.097

n_SNP_426 SNP Nucleus 98 -0.073 1.239 0.087 0.124

n_SNP_427 SNP Nucleus 98 -0.111 1.029 0.023 0.063

n_SNP_428 SNP Nucleus 98 -0.056 1.007 0.007 0.05

n_SNP_429 SNP Nucleus 99 -0.148 1.669 0.202 0.213

n_SNP_430 SNP Nucleus 99 -0.053 1.003 0.003 0.048

n_SNP_432 SNP Nucleus 97 -0.127 1.303 0.134 0.206

n_SNP_433 SNP Nucleus 94 0.002 1.645 0.188 0.196

n_SNP_434 SNP Nucleus 98 -0.007 1.218 0.074 0.093

31 32

(12)

n_SNP_435 SNP Nucleus 99 -0.079 1.58 0.175 0.212

n_SNP_436 SNP Nucleus 99 -0.169 1.204 0.101 0.188

n_SNP_437 SNP Nucleus 99 0.029 1.196 0.069 0.091

n_SNP_438 SNP Nucleus 99 0.228 1.328 0.308 0.5

n_SNP_439 SNP Nucleus 99 0.014 1.417 0.295 0.433

n_SNP_441 SNP Nucleus 99 0.026 1.422 0.136 0.139

n_SNP_443 SNP Nucleus 96 -0.242 1.824 0.133 0.084

n_SNP_444 SNP Nucleus 100 -0.048 1.201 0.111 0.215

n_SNP_447 SNP Nucleus 94 -0.176 1.022 0.018 0.091

n_SNP_448 SNP Nucleus 94 0.065 1.141 0.051 0.056

n_SNP_449 SNP Nucleus 96 0.063 1.092 0.053 0.125

n_SNP_450 SNP Nucleus 96 0.002 1.675 0.159 0.147

n_SNP_451 SNP Nucleus 99 -0.17 1.075 0.048 0.116

n_SNP_452 SNP Nucleus 99 -0.132 1.591 0.078 0.046

n_SNP_453 SNP Nucleus 99 -0.176 1.029 0.022 0.075

n_SNP_455 SNP Nucleus 98 -0.031 1.103 0.039 0.049

n_SNP_456 SNP Nucleus 98 -0.111 1.076 0.029 0.031

n_SNP_458 SNP Nucleus 98 -0.058 2.201 0.282 0.203

n_SNP_459 SNP Nucleus 100 0.154 1.346 0.28 0.454

n_SNP_460 SNP Nucleus 98 -0.112 1.593 0.114 0.098

n_SNP_461 SNP Nucleus 98 -0.157 1.122 0.064 0.13

n_SNP_462 SNP Nucleus 100 0.024 1.399 0.32 0.478

n_SNP_463 SNP Nucleus 100 0.193 1.536 0.266 0.336

n_SNP_464 SNP Nucleus 100 0.255 1.25 0.332 0.609

n_SNP_465 SNP Nucleus 98 -0.148 1.143 0.052 0.059

n_SNP_466 SNP Nucleus 98 -0.227 1.143 0.073 0.13

n_SNP_467 SNP Nucleus 99 -0.006 1.362 0.17 0.245

n_SNP_468 SNP Nucleus 98 0.076 1.816 0.147 0.112

n_SNP_469 SNP Nucleus 100 -0.053 1.035 0.023 0.034

n_SNP_470 SNP Nucleus 100 -0.184 1.346 0.176 0.263

(13)

13

n_SNP_473 SNP Nucleus 99 -0.004 1.824 0.134 0.105

n_SNP_474 SNP Nucleus 91 -0.055 1.011 0.01 0.047

n_SNP_475 SNP Nucleus 95 0.035 1.519 0.271 0.395

n_SNP_476 SNP Nucleus 99 -0.034 1.169 0.073 0.119

n_SNP_480 SNP Nucleus 89 -0.053 1.014 0.012 0.045

n_SNP_481 SNP Nucleus 97 0.068 1.218 0.077 0.088

n_SNP_482 SNP Nucleus 98 -0.144 1.081 0.043 0.07

n_SNP_483 SNP Nucleus 98 -0.155 1.75 0.225 0.196

n_SNP_484 SNP Nucleus 98 -0.091 1.709 0.112 0.075

n_SNP_485 SNP Nucleus 96 1 1.026 0.02 0.054

n_SNP_486 SNP Nucleus 96 0.027 1.249 0.063 0.055

n_SNP_487 SNP Nucleus 98 0.079 1.353 0.192 0.304

n_SNP_488 SNP Nucleus 98 -0.094 1.012 0.011 0.083

n_SNP_489 SNP Nucleus 90 -0.028 1.304 0.089 0.088

n_SNP_490 SNP Nucleus 98 -0.235 1.575 0.161 0.15

n_Indel_491 Indel Nucleus 100 -0.095 2.022 0.098 0.041

n_SNP_492 SNP Nucleus 99 -0.115 1.893 0.08 0.039

n_SNP_493 SNP Nucleus 100 -0.053 1.017 0.014 0.042

n_SNP_494 SNP Nucleus 96 -0.096 1.448 0.105 0.104

n_SNP_495 SNP Nucleus 96 0.02 1.774 0.163 0.148

n_SNP_496 SNP Nucleus 97 -0.144 1.086 0.046 0.08

n_SNP_498 SNP Nucleus 98 -0.111 1.02 0.016 0.065

n_SNP_499 SNP Nucleus 98 0.005 1.235 0.069 0.086

