• Keine Ergebnisse gefunden

Anzahl der Anträge für das Antragsjahr 2013 (PDF, 21 kB)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Aktie "Anzahl der Anträge für das Antragsjahr 2013 (PDF, 21 kB)"

Copied!
1
0
0

Wird geladen.... (Jetzt Volltext ansehen)

Volltext

(1)

EU-Förderungen | Anzahl der Anträge für das Antragsjahr 2013 Stand: 30. Juni 2014

(Alle Angaben ohne Gewähr)

1. Mehrfachantrag Flächen

ÖPUL, AZ und EBP wird mit dem Mehrfachantrag (MFA) beantragt

Maßnahmen Verteilung nach Bundesländern

Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien

ÖPUL 5.091 9.939 28.276 23.607 7.819 18.841 12.300 3.301 227 109.401

Ausgleichszulage - AZ* 3.242 10.539 17.181 15.463 7.163 22.265 11.947 3.296 0 91.096

Einheitliche Betriebsprämie (EBP) 4.497 10.500 28.965 25.219 7.300 24.245 11.610 3.364 141 115.841

Mehrfachantrag Flächen 5.806 11.566 30.247 26.132 8.108 26.717 13.129 3.640 244 125.589

*) AZ - Zahlungen für naturbedingte Nachteile in Berggebieten und Zahlungen in anderen Gebieten mit Benachteiligungen

2. Ländliche Entwicklung

Maßnahmen Verteilung nach Bundesländern

Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien

Ländliche Entwicklung - Sonstige Maßnahmen 2.269 4.254 12.105 11.126 5.465 9.819 5.699 1.166 437 52.340

Summe 2.269 4.254 12.105 11.126 5.465 9.819 5.699 1.166 437 52.340

Weinmarktordnung insgesamt 1.125

3. Tierprämien

Maßnahmen Verteilung nach Bundesländern

Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien

Mutterkühe/Milchkühe 678 12.199 17.863 25.834 11.316 18.667 14.276 4.268 3 105.104

Mutterkuhprämie Kalbinnen 515 7.666 14.826 17.688 5.299 13.859 9.075 2.534 4 71.466

Summe 1.193 19.865 32.689 43.522 16.615 32.526 23.351 6.802 7 176.570

Gesamtzusammenstellung (1., 2. und 3.)

Maßnahmen Verteilung nach Bundesländern

Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien

Mehrfachantrag Flächen 5.806 11.566 30.247 26.132 8.108 26.717 13.129 3.640 244 125.589

Ländliche Entwicklung 2.269 4.254 12.105 11.126 5.465 9.819 5.699 1.166 437 53.465

Tierprämien 1.193 19.865 32.689 43.522 16.615 32.526 23.351 6.802 7 176.570

Summe 9.268 35.685 75.041 80.780 30.188 69.062 42.179 11.608 688 355.624

Österreich

Österreich

Österreich

Österreich

Referenzen

ÄHNLICHE DOKUMENTE

EU-Förderungen | Anzahl der Anträge für das Antragsjahr 2020

EU-Förderungen | Anzahl der Anträge für das Antragsjahr 2019

EU-Förderungen | Anzahl der Anträge für das Antragsjahr 2014

EU-Förderungen | Anzahl der Anträge für das Antragsjahr 2009

10.995 Anträge gestellt für Marktordnung Wein wurden im Antragsjahr

22.852 Anträge gestellt für Marktordnung Wein wurden im Antragsjahr 2006 inges.. 1.921

Milchkühe EU- Berggebiet Bundesland

(alle Angaben ohne Gewähr).