• Keine Ergebnisse gefunden

Zentrales Finanzcontrolling - Längerfristige Haushaltsentwicklung

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Aktie "Zentrales Finanzcontrolling - Längerfristige Haushaltsentwicklung"

Copied!
31
0
0

Wird geladen.... (Jetzt Volltext ansehen)

Volltext

(1)

Die Senatorin für Finanzen Freie Hansestadt

Längerfristige Haushaltsentwicklung

Stand: 14. Monat 2011

(2)

Die Senatorin für Finanzen Presse & Öffentlichkeitsarbeit Rudolf-Hilferding-Platz 1 28195 Bremen

Telefon: (0421) 361 4072 Fax: (0421) 496 4072

E-Mail: office@finanzen.bremen.de Fachliche Informationen:

Referat 20

Marko Holzschneider Telefon: (0421) 361 6052

E-Mail: marko.holzschneider@finanzen.bremen.de

(3)

Längerfristige Haushaltsentwicklung

Stadtstaat Bremen

(4)

Senatorin für Finanzen, Referat 20

Freie Hansestadt Bremen

Bereinigte Einnahmen und Einnahmearten * Stadtstaat, in Mio. €

Bereinigte Einnahmen

Primäreinnahmen

Jahr Steuerabhängige Einnahmen Sonstige Investive Einnahmen

konsumtive inv. Primär- Vermögens-

Steuern LFA BEZ Einnahmen einnahmen veräuß.

1980 1.844,2 1.827,8 1.315,1 1.214,8 100,3 444,3 84,9 68,4 16,5

1981 1.860,5 1.835,8 1.298,9 1.212,9 86,0 475,7 85,9 61,2 24,7

1982 1.994,4 1.930,9 1.346,1 1.222,4 123,7 524,0 124,4 60,8 63,6

1983 2.011,5 1.957,5 1.368,6 1.240,8 127,8 534,4 108,5 54,5 54,0

1984 2.166,1 2.052,9 1.408,5 1.242,5 166,0 578,9 178,7 65,4 113,3

1985 2.202,5 2.162,9 1.512,7 1.346,9 165,8 588,0 101,8 62,2 39,7

1986 2.220,3 2.199,6 1.553,8 1.323,0 186,8 44,0 583,2 83,3 62,6 20,8

1987 2.489,9 2.458,1 1.752,1 1.362,7 274,3 115,1 630,1 107,7 75,9 31,9

1988 2.545,7 2.527,5 1.790,4 1.405,3 252,8 132,3 644,0 111,2 93,1 18,2

1989 2.789,1 2.759,0 1.973,4 1.503,4 353,4 116,6 671,1 144,7 114,5 30,1

1990 2.852,0 2.827,8 2.019,6 1.537,9 350,6 131,1 686,9 145,5 121,3 24,2

1991 3.046,1 3.023,2 2.160,6 1.707,7 305,3 147,6 739,8 145,8 122,9 22,9

1992 3.243,9 3.217,4 2.538,9 1.896,4 285,8 356,7 559,0 146,0 119,4 26,6

1993 3.120,4 3.103,3 2.465,1 1.823,1 278,2 363,8 539,0 116,3 99,2 17,1

1994 3.158,5 3.087,6 2.344,2 1.884,5 308,8 150,9 645,9 168,4 97,6 70,9

1995 3.076,3 2.985,1 2.276,5 1.853,1 253,3 170,1 616,4 183,4 92,1 91,2

1996 3.108,3 3.080,2 2.321,3 1.791,9 367,7 161,8 681,0 105,9 77,8 28,1

1997 3.153,0 2.991,4 2.234,7 1.905,2 176,3 153,1 650,5 267,8 106,3 161,6

1998 3.261,7 2.987,4 2.311,4 1.760,5 377,6 173,3 588,9 361,4 87,1 274,2

1999 3.476,1 3.155,8 2.548,2 1.940,0 443,0 165,1 534,5 393,4 73,1 320,3

2000 3.179,4 3.077,7 2.372,7 1.849,3 356,5 166,9 607,1 199,6 97,8 101,7

2001 3.176,7 3.044,2 2.363,1 1.741,1 466,3 155,7 582,8 230,8 98,3 132,5

2002 3.006,3 2.951,6 2.315,2 1.750,5 420,4 144,3 493,1 198,0 143,2 54,8

2003 2.925,2 2.895,9 2.325,9 1.846,8 335,0 144,2 447,7 151,6 122,3 29,2

2004 3.002,0 2.952,7 2.338,3 1.864,0 356,8 117,5 498,8 164,9 115,6 49,3

2005 3.104,0 3.017,8 2.353,0 1.816,2 358,3 178,5 542,8 208,1 121,9 86,2

2006 3.223,5 3.213,9 2.595,1 2.022,4 380,5 192,2 503,2 125,1 115,6 9,5

2007 3.333,5 3.327,9 2.738,4 2.108,5 416,3 213,6 495,5 99,6 94,0 5,6

2008 3.667,0 3.666,4 3.117,0 2.325,8 559,3 231,9 465,6 84,4 83,8 0,6

2009 3.355,6 3.353,4 2.750,6 2.083,4 466,8 200,4 496,3 108,7 106,5 2,2

2010 3.318,1 3.317,9 2.600,2 2.027,4 370,0 202,8 555,0 162,9 162,7 0,2

2011 3.753,2 3.751,6 3.037,2 2.301,1 508,0 228,1 603,9 112,1 110,5 1,5

(Anteil in %) 100,0 80,9 61,3 13,5 6,1 16,1 3,0 2,9 0,0

Veränderung gegenüber Vorjahr in %

2000 - 8,5 - 2,5 - 6,9 - 4,7 - 19,5 1,1 13,6 - 49,3 33,9 2001 - 0,1 - 1,1 - 0,4 - 5,9 30,8 - 6,7 - 4,0 15,7 0,5 2002 - 5,4 - 3,0 - 2,0 0,5 - 9,9 - 7,3 - 15,4 - 14,2 45,6 2003 - 2,7 - 1,9 0,5 5,5 - 20,3 - 0,1 - 9,2 - 23,4 - 14,6

2004 2,6 2,0 0,5 0,9 6,5 - 18,5 11,4 8,8 - 5,5

2005 3,4 2,2 0,6 - 2,6 0,4 51,9 8,8 26,2 5,5

2006 3,8 6,5 10,3 11,4 6,2 7,7 - 7,3 - 39,9 - 5,2

2007 3,4 3,5 5,5 4,3 9,4 11,1 - 1,5 - 20,4 - 18,7

2008 10,0 10,2 13,8 10,3 34,4 8,6 - 6,0 - 15,3 - 10,8

(5)

Senatorin für Finanzen, Referat 20

Steueraufkommen und -verteilung in Bremen

Freie Hansestadt Bremen

Stadtstaat, in Mio. €

Gegenstand der Nachweisung 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Veränd.2011/10

Mio. € %

AUFKOMMEN 1)

Gemeinschaftssteuern 3.423,0 3.584,2 3.921,7 3.965,2 3.951,9 3.941,0 -11 -0,3

Landessteuern 161,6 156,7 163,9 145,0 107,3 132,9 +26 +23,8

Gemeindesteuern 566,9 546,2 611,8 496,2 476,2 579,9 +104 +21,8

zusammen 4.151,5 4.287,2 4.697,3 4.606,4 4.535,4 4.653,7 +118 +2,6

BUNDESANTEILE 1)

Bundesanteil Gemeinschaftssteuern -1.606,7 -1.695,9 -1.857,6 -1.875,1 -1.860,5 -1.884,8 -24 +1,3

Familienleistungsausgleich -140,9 -139,3 -134,6 -142,5 -152,3 -151,8 +1 -0,3

Bundesanteil Gewerbesteuerumlage -13,9 -13,3 -12,5 -10,2 -10,5 -13,8 -3 +31,4

Erstattungen an das Bundesamt für Finanzen -6,5 -9,4 -9,0 -9,0 -8,8 -8,0 +1 -8,5

zusammen -1.768,0 -1.857,8 -2.013,6 -2.036,8 -2.032,1 -2.058,4 -26 +1,3

LÄNDERANTEILE 2)

Lohnsteuerzerlegung -188,6 -209,1 -225,5 -237,0 -236,2 -249,1 -13 +5,5

Zinsabschlagzerlegung -2,4 1,2 3,9 18,4 8,8 11,49 +3 +29,9

Körperschaftsteuerzerlegung 17,9 19,9 9,0 -18,1 -30,7 1,4 +32 -104,5

Länderanteil Umsatzsteuern -187,9 -132,8 -145,3 -249,5 -217,9 -58,0 +160 -73,4

zusammen -361,1 -320,9 -357,9 -486,2 -475,9 -294,2 +182 -38,2

EINNAHMEN

Lohnsteuer 3) 374,1 398,5 422,8 421,9 384,8 416,3 +32 +8,2

Veranlagte Einkommensteuer 98,4 111,6 137,3 123,0 148,2 120,3 -28 -18,8

Kapitalertragsteuer 37,1 37,6 46,1 39,2 42,5 49,7 +7 +17,2

Zinsabschlag 4) 31,4 43,0 54,4 58,7 34,5 31,8 -3 -7,8

Körperschaftsteuer 4) 108,5 127,4 128,6 31,8 32,0 91,6 +60 +186,3

Umsatzsteuer 323,7 323,7 360,7 414,7 415,3 470,2 +55 +13,2

Einfuhrumsatzsteuer 127,3 149,7 156,6 123,9 161,0 182,2 +21 +13,1

Landesanteil Gewerbesteuerumlage 19,1 18,2 18,7 14,8 14,8 19,5 +5 +31,4

Landesanteil erhöhte Gewerbesteuerumlage 31,2 29,0 36,5 26,6 26,0 33,2 +7 +27,8

Vermögensteuer 0,2 0,1 -0,1 -0,1 0,1 0,0 -0 -126,7

Erbschaftsteuer 32,8 24,4 25,6 46,4 31,7 40,6 +9 +28,0

Grunderwerbsteuer 26,6 24,6 44,5 36,9 40,9 55,9 +15 +36,7

Kraftfahrzeugsteuer 5) 55,5 57,8 54,6 23,9 0,0 0,0 +0 ---

Lotteriesteuer 16,1 20,1 11,7 11,3 11,0 11,0 -0 -0,6

Biersteuer 25,9 26,0 24,7 23,1 21,0 21,5 +0 +2,4

Sonstige Landessteuern 4,5 3,7 3,0 3,5 2,6 3,9 +1 +52,6

LAND BREMEN 1.312,5 1.395,4 1.525,5 1.399,5 1.366,4 1.547,7 +181 +13,3

Lohnsteuer 3) 113,9 121,4 135,5 122,5 117,9 131,4 +14 +11,5

Veranlagte Einkommensteuer 30,0 34,0 41,8 37,7 45,4 36,8 -9 -18,8

Zinsabschlag 4) 7,4 10,1 12,8 13,9 8,2 7,5 -1 -7,8

Umsatzsteuer 28,4 31,7 32,7 33,7 34,2 33,2 -1 -3,1

Grundsteuer B 125,5 125,6 129,1 128,5 131,2 131,7 +1 +0,4

Gewerbesteuer (netto) 290,1 269,2 354,1 254,0 232,7 307,3 +75 +32,1

Grunderwerbsteuer 31,9 27,7 0,0 0,0 0,0 0,0 +0 ---

Sonstige Gemeindesteuern 4,5 4,7 5,1 5,4 6,4 9,6 +3 +51,0

STADT BREMEN 631,6 624,3 711,3 595,6 575,9 657,6 +82 +14,2 LAND UND STADTGEMEINDE BREMEN 1.944,0 2.019,6 2.236,8 1.995,2 1.942,3 2.205,3 +263 +13,5

Lohnsteuer 3) 18,1 19,3 20,7 19,3 17,9 20,0 +2 +11,5

Veranlagte Einkommensteuer 4,8 5,4 6,6 5,7 6,9 5,6 -1 -18,8

Zinsabschlag 4) 1,2 1,6 2,0 2,1 1,2 1,1 -0 -5,3

Umsatzsteuer 3,5 3,9 4,0 4,3 4,4 4,2 -0 -3,1

Grundsteuer B 22,5 22,0 22,5 22,1 23,3 23,5 +0 +0,5

Gewerbesteuer (netto) 23,7 30,5 32,1 33,6 29,7 38,6 +9 +29,8

Grunderwerbsteuer 3,6 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 +0 ---

Sonstige Gemeindesteuern 1,0 1,1 1,1 1,1 1,6 2,7 +1 +70,7

STADT BREMERHAVEN 78,4 88,9 89,0 88,3 85,1 95,8 +11 +12,6

zusammen 2.022,4 2.108,5 2.325,8 2.083,4 2.027,4 2.301,1 +274 +13,5

(6)

teilung der Steuern in Bremen nachrichtlich: n Gemeindesteuern Gemeinschaftsteuern Bundessteuern uer -0,0 Grundsteuer A0,2 Lohnsteuer1.692,4 Kfz-Steuer51,1 er40,6 Grundsteuer B155,2 Einkommensteuer282,7 Solidaritätszuschläge 118,5 teuer55,9 Gewerbesteuer412,4 Kapitalertragsteuer115,5 er0,1 Vergnügungssteuer10,1 Abgeltungsteuer51,8 11,0 Hundeabgabe 1,7 Körperschaftsteuer180,5 teuer3,8 Zweitwohnungssteuer0,4 Umsatzsteuer1.204,7 21,5 Einfuhrumsatzsteuer413,4 (inkl. rechn. Bundesanteil) 132,9579,93.941,0 en Städte Bremen/Bremerhaven Übrige Bundesländer Bund (inkl. BfF) n 132,9 Gemeindesteuern 579,9 Bundessteuern . 2,5%) 719,3 Lohnsteuer (15%) 253,9 Lohnsteuer (42,5%) 719,3 teuer (42,5%) 120,1 Einkommensteuer (15%) 42,4 Einkommensteuer (42,5%) 120,1 teuer (50%) 57,8 Kapitalertragsteuer (50%) 57,8 uer (44%) 22,8 Abgeltungsteuer (12%) 6,2 Abgeltungsteuer (44%) 22,8 teuer (50%) 90,2 Körperschaftsteuer (50%) 90,2 470,2 Umsatzsteuer37,4 Umsatzsteueranteil 58,0 Umsatzsteuer 639,1 zsteuer 182,2 Einfuhrumsatzsteuer 231,2 umlage 19,5 Gewerbesteuerumlage -33,2 Gewerbesteuerumlage 13,8 erbesteueruml. 33,2 Erhöhte Gewerbesteueruml. -33,2 erlegung -184,1 Lohnsteuer-Zerlegung-65,0 Lohnsteuer-Zerlegung 249,1 uer-Zerlegung9,0 Abgeltungsteuer-Zerlegung 2,5 Abgeltungsteuer-Zerlegung-11,5 teuer-Zerlegung 1,4 Körperschaftsteuer-Zerlegung -1,4 Familienleistungsausgleich151,8 c.-14,5 Erstattungen etc.2,2 Erstattungen vom Land 14,5 sausgleich -112,2 Familienleistungsausgleich-39,6 Erstattungen v.d. Gemeinden-2,2 1.547,7753,4294,22.058,4 insgesamt 2.301,1teuern

(7)

Stand 14. Monat 2011

Senatorin für Finanzen, Referat 20

Freie Hansestadt Bremen

Zahlungen im Rahmen des Länderfinanzausgleichs (LFA) an Bremen

in Mio. €

davon nachrichtlich:

Ist- Vorabbeträge Zwischen- Zwischen- Endab- Ist- Zerlegungs- Länder- LFA - Einnahmen

Jahr Einnahmen für das lfd. abrechnungen abrechnung rechnung Anspruch Einnahmen saldo mit anteil ./.

Haushalts- für das lfd. für Vorjahr für 4) ./. übrigen Umsatz- Zerlegungs-

jahr 1) Haushalts- 3) Vorjahre Anspruch Bundes- steuern verluste und

jahr 2) ländern 5) Länderant. UST

1988 252,8 258,3 - 25,5 20,7 - 0,6 283,8 - 31,0 - 124,9 - 133,5 - 5,6

1989 353,4 308,6 16,5 28,4 - 323,4 30,0 - 159,1 - 138,5 55,7

1990 350,6 490,1 - 166,3 - 3,2 30,0 320,4 30,3 - 155,2 - 62,4 133,1

1991 305,3 385,8 - 80,6 0,0 - 301,0 4,3 - 176,9 - 156,9 - 28,5

1992 285,8 325,9 - 40,1 3,5 - 3,5 261,5 24,4 - 254,0 - 150,6 - 118,8

1993 278,2 207,8 77,5 - 14,9 7,8 308,5 - 30,3 - 304,9 - 136,9 - 163,6

1994 308,8 304,4 - 18,9 32,9 - 9,5 290,6 18,2 - 273,1 - 135,9 - 100,2

1995 253,3 115,0 142,0 6,0 - 9,7 287,5 - 34,2 - 291,2 - 132,6 - 170,5

1996 367,7 285,6 52,6 31,1 - 1,0 324,5 43,2 - 223,5 - 188,0 - 43,9

1997 176,3 234,4 - 44,3 - 13,8 - 0,1 178,8 - 2,5 - 182,2 - 193,9 - 199,8

1998 377,6 125,5 262,8 - 10,8 0,1 466,4 - 88,8 - 191,5 - 169,6 16,5

1999 443,0 350,4 14,9 78,1 - 0,5 340,1 103,0 - 197,5 - 181,9 63,6

2000 356,5 186,3 195,5 - 25,2 - 0,1 441,5 - 85,0 - 195,9 - 137,9 22,7

2001 466,3 266,9 135,4 64,0 0,0 401,0 65,4 - 218,4 - 48,5 199,5

2002 420,4 387,1 38,0 - 0,3 - 4,4 407,5 12,9 - 269,8 - 19,4 131,2

2003 335,0 394,5 - 41,3 - 17,1 - 1,0 347,3 - 12,3 - 180,5 40,9 195,4

2004 356,8 404,6 - 41,1 - 6,1 - 0,5 331,9 24,9 - 158,4 39,2 237,6

2005 358,3 448,2 - 57,4 - 32,5 0,2 365,8 - 7,5 - 187,4 - 86,5 84,4

2006 380,5 362,7 43,3 - 25,6 0,9 420,0 - 39,5 - 173,2 - 187,9 19,4

2007 416,3 203,4 197,5 15,4 0,6 469,4 - 53,1 - 188,1 - 132,8 95,4

2008 559,3 352,7 135,3 69,8 - 1,4 505,3 53,9 - 212,6 - 145,3 201,4

2009 466,8 507,4 - 57,9 18,7 - 1,3 433,2 33,6 - 236,7 - 249,5 - 19,4

2010 370,0 236,0 150,2 - 15,9 - 0,3 444,8 - 74,8 - 258,0 - 217,9 - 105,9

2011 508,0 243,4 206,0 58,0 0,6 515,6 - 7,6 - 236,2 - 58,0 213,8

1) Wechselnder Anteil am Umsatzsteueraufkommen 2) 1. - 3. Quartal

3) 1. - 4. Quartal

4) Vorabbeträge und Zwischenabrechnungen für das lfd. Haushaltsjahr + Zwischenabrechnung im Folgejahr + Endabrechnung (vgl. Fußnote 4) 5) Lohn- und Körperschaftsteuer; Zinsabschlag (ab 1993) (Stadtstaat)

Quellen: Bundesministerium für Finanzen, End- und Zwischenabrechnungen der Umsatzsteuerverteilung und des Finanzausgleichs;

Landeshauptkasse Bremen; Kämmerei- und Steueramt der Stadt Bremerhaven; Eigene Berechnungen

(8)

Stand 14. Monat 2011

Senatorin für Finanzen, Referat 20

Freie Hansestadt Bremen

Bundesergänzungszuweisungen (BEZ) an Bremen in Mio. €

davon BEZ - Sonderbedarfs - BEZ (Vorabbeträge) 1)

Jahr Einnahmen für für Kosten Übergangs- Fehlbetrags- Nachteils- Sanierungs-BEZ

insgesamt insgesamt Haushalts- politischer BEZ BEZ ausgleich 2)

notlage Führung

1985 - - - - - - - -

1986 44,0 - - - - 44,0 - -

1987 115,1 25,6 - 25,6 - 38,4 51,1 -

1988 132,3 25,6 - 25,6 - 55,6 51,1 -

1989 116,6 51,1 25,6 25,6 - 65,5 - -

1990 131,1 51,1 25,6 25,6 - 80,0 - -

1991 147,6 51,1 25,6 25,6 - 96,4 - -

1992 356,6 127,8 76,7 51,1 - 92,0 136,8 -

1993 363,8 127,8 76,7 51,1 - 99,2 136,8 -

1994 150,9 51,1 - 51,1 - 99,8 - 920,3

1995 170,1 64,4 - 64,4 40,9 64,7 - 920,3

1996 161,8 64,4 - 64,4 36,8 60,6 - 920,3

1997 153,1 64,4 - 64,4 32,7 56,0 - 920,3

1998 173,3 64,4 - 64,4 28,6 80,3 - 920,3

1999 165,1 64,4 - 64,4 24,5 76,2 - 920,3

2000 166,9 64,4 - 64,4 20,5 82,0 - 818,1

2001 155,7 64,4 - 64,4 16,4 74,9 - 715,8

2002 144,3 64,4 - 64,4 12,3 67,6 - 613,6

2003 144,3 64,4 - 64,4 8,2 71,6 - 511,3

2004 117,5 64,4 - 64,4 4,1 49,0 - 357,9

2005 178,5 60,3 - 60,3 - 118,2 - -

2006 192,2 60,3 - 60,3 - 131,9 - -

2007 213,6 60,3 - 60,3 - 153,3 - -

2008 231,9 60,3 - 60,3 - 171,6 - -

2009 200,4 60,3 - 60,3 - 140,1 - -

2010 202,8 60,3 - 60,3 - 142,5 - -

2011 228,1 60,3 - 60,3 - 167,8 - -

1) 1994 - 2004: ohne Sanierungsbeträge; ab 2011: ohne Konsolidierungshilfen

2) Zahlungen 1992/93: Ausgleich für Haushaltsnotlage 1987/91 (57,520 Mio. €), Kosten politischer Führung 1987/91 (63,911 Mio. €) und Fehlbetrags -BEZ 1983/86 (15,399 Mio. €); Nettoeffekt aufgrund bremischer Eigenbeteiligung an der Finanzierung: 129,101 Mio. €;

ohne Aufstockung für das lfd. Haushaltsjahr (Haushaltsnotlage: 25,565 Mio. €, Kosten politischer Führung: 25,565 Mio. €)

(9)

Stand 14. Monat 2011

Senatorin für Finanzen, Referat 20

Bereinigte Ausgaben und Ausgabearten

Freie Hansestadt Bremen

Stadtstaat

Jahr

Bereinigte Ausgaben

Primärausgaben

Konsumtive Primärausgaben nachr.:

Konsumtive

1980

Personal- ausgaben

2.348,9 2.144,8 1.662,1 968,9

Sonstige konsumtive

Ausgaben 693,2

Investitions- Zinsausgaben Ausgaben ausgaben

482,7 204,0 1.866,2

1981 2.372,4 2.121,5 1.737,6 1.026,2 711,4 383,9 251,0 1.988,6

1982 2.408,7 2.099,4 1.780,4 1.049,3 731,1 319,0 309,3 2.089,7

1983 2.467,4 2.121,9 1.810,2 1.072,9 737,3 311,7 345,5 2.155,8

1984 2.508,9 2.137,8 1.805,2 1.073,4 731,8 332,6 371,1 2.176,3

1985 2.692,1 2.299,9 1.961,9 1.094,0 867,9 338,0 392,1 2.354,0

1986 2.643,9 2.235,1 1.955,2 1.127,7 827,5 279,9 408,9 2.364,1

1987 2.818,0 2.412,6 2.063,8 1.165,2 898,6 348,8 405,4 2.469,2

1988 2.944,1 2.513,5 2.059,9 1.187,3 872,5 453,6 430,6 2.490,5

1989 3.098,0 2.646,5 2.153,2 1.204,7 948,4 493,3 451,5 2.604,7

1990 3.248,5 2.777,7 2.300,1 1.276,1 1.024,0 477,5 470,8 2.771,0

1991 3.573,7 3.058,2 2.542,4 1.387,1 1.155,2 515,9 515,4 3.057,8

1992 3.725,6 3.152,7 2.676,2 1.431,6 1.244,6 476,5 572,9 3.249,1

1993 3.912,1 3.292,9 2.826,9 1.462,3 1.364,6 466,0 619,3 3.446,2

1994 3.924,3 3.276,8 2.858,7 1.337,6 1.521,1 418,0 647,5 3.506,2

1995 3.982,3 3.356,3 2.932,9 1.348,5 1.584,4 423,5 626,0 3.558,9

1996 4.006,4 3.393,7 2.940,5 1.335,4 1.605,1 453,2 612,7 3.553,2

1997 4.024,0 3.448,3 2.925,8 1.328,2 1.597,6 522,5 575,7 3.501,5

1998 4.055,2 3.489,7 2.941,5 1.328,3 1.613,2 548,2 565,5 3.507,0

1999 4.099,9 3.540,0 2.969,9 1.333,5 1.636,4 570,1 559,9 3.529,8

2000 4.115,3 3.612,1 2.984,0 1.314,7 1.669,4 628,1 503,2 3.487,2

2001 4.188,4 3.643,8 2.973,3 1.329,1 1.644,2 670,5 544,5 3.517,9

2002 4.217,1 3.715,3 2.968,5 1.321,9 1.646,6 746,8 501,8 3.470,3

2003 4.235,8 3.747,7 2.974,4 1.342,7 1.631,7 773,3 488,1 3.462,5

2004 4.249,3 3.747,2 2.962,8 1.294,5 1.668,3 784,4 502,1 3.464,9

2005 4.103,2 3.602,6 2.848,2 1.278,3 1.569,9 754,4 500,6 3.348,8

2006 4.065,5 3.518,3 2.896,2 1.261,2 1.635,0 622,1 547,2 3.443,4

2007 4.051,1 3.449,3 2.929,7 1.265,9 1.663,8 519,6 601,8 3.531,5

2008 4.100,9 3.466,3 2.956,9 1.286,5 1.670,4 509,4 634,6 3.591,5

2009 4.225,0 3.583,2 3.082,8 1.342,7 1.740,2 500,3 641,8 3.724,7

2010 4.534,8 3.844,5 3.299,4 1.371,5 1.927,9 545,1 690,3 3.989,7

2011 4.554,1 3.924,6 3.405,6 1.397,2 2.008,4 519,0 629,5 4.035,1

(Anteil in %)

2000

86,2 74,8 30,7 44,1 11,4 13,8 88,6

Veränderung gegenüber Vorjahr in %

0,4 2,0 0,5 - 1,4 2,0 10,2 - 10,1 - 1,2

2001 1,8 0,9 - 0,4 1,1 - 1,5 6,7 8,2 0,9

2002 0,7 2,0 - 0,2 - 0,5 0,1 11,4 - 7,8 - 1,4

2003 0,4 0,9 0,2 1,6 - 0,9 3,6 - 2,7 - 0,2

2004 0,3 0,0 - 0,4 - 3,6 2,2 1,4 2,9 0,1

2005 - 3,4 - 3,9 - 3,9 - 1,3 - 5,9 - 3,8 - 0,3 - 3,4

2006 - 0,9 - 2,3 1,7 - 1,3 4,1 - 17,5 9,3 2,8

2007 - 0,4 - 2,0 1,2 0,4 1,8 - 16,5 10,0 2,6

2008 1,2 0,5 0,9 1,6 0,4 - 2,0 5,5 1,7

2009 3,0 3,4 4,3 4,4 4,2 - 1,8 1,1 3,7

2010 7,3 7,3 7,0 2,1 10,8 9,0 7,5 7,1

2011 0,4 2,1 3,2 1,9 4,2 - 4,8 - 8,8 1,1

(10)

Senatorin für Finanzen, Referat 20

Freie Hansestadt Bremen

Finanzierungssalden (Stadtstaat; in Mio. €)

Inklusive Sanierungs-BEZ bzw. Konso-Hilfen

Struktureller Konsumtiver Investiver Konsumtiver

Finanzierungs- Konsumtiver Finanzierungs- Konsumtiver

Jahr Finanzierungs- Primärsaldo Finanzierungs- Finanzierungs- Primärsaldo Finanzierungs-

saldo Primärsaldo saldo Primärsaldo

saldo* saldo saldo saldo

1980 -505 -317 97 -107 -398

1981 -512 -286 37 -214 -298

1982 -414 -168 90 -220 -195

1983 -456 -164 93 -253 -203

1984 -343 -85 182 -189 -154

1985 -490 -137 139 -253 -236

1986 -424 -35 182 -227 -197

1987 -328 45 318 -87 -241

1988 -398 14 375 -56 -342

1989 -309 113 491 40 -349

1990 -397 50 406 -64 -332

1991 -528 -35 358 -157 -370

1992 -482 65 422 -151 -330

1993 -792 -190 177 -442 -350

1994 -766 -189 131 -516 -250 155 731 1.052 404

1995 -906 -371 -40 -666 -240 14 549 880 254

1996 -898 -314 62 -551 -347 22 607 982 370

1997 -871 -457 -41 -616 -255 49 463 880 304

1998 -794 -502 -41 -607 -187 127 418 879 314

1999 -624 -384 113 -447 -177 297 536 1.033 473

2000 -936 -534 -4 -507 -429 -118 284 814 311

2001 -1.012 -600 -27 -572 -440 -296 116 688 144

2002 -1.211 -764 -160 -662 -549 -597 -150 453 -48

2003 -1.311 -852 -201 -689 -622 -799 -340 311 -178

2004 -1.247 -795 -126 -628 -619 -889 -437 232 -270

2005 -999 -585 48 -453 -546

2006 -842 -304 202 -345 -497

2007 -718 -121 304 -298 -420

2008 -434 200 626 -9 -425

2009 -869 -230 164 -478 -392

2010 -1.254 -1.217 -527 -144 -834 -382

2011 -945 -801 -173 235 -394 -407 -601 27 435 -194

Veränderung gegenüber Vorjahr

2000 -312 -150 -117 -60 -252

2001 -76 -65 -23 -65 -11

2002 -199 -164 -133 -90 -109

2003 -100 -88 -41 -27 -73

2004 63 57 75 61 2

2005 248 210 173 175 73

2006 157 280 154 108 49

2007 124 183 102 47 77

2008 284 322 322 289 -5

2009 -436 -430 -462 -469 33

2010 -347 -297 -308 -357 9

2011 309 416 354 380 440 -25

* Inklusive Konjunkturbereinigung, periodengerechte Bereinigung des Finanzausgleich, Einbeziehung der Sondervermögen mit eig. Kreditaufnahme sowie Bereinigung um finanzielle Transaktionen

(11)

Stand 14. Monat 2011

Senatorin für Finanzen, Referat 20

Nominale Entwicklung der bremischen Haushalte

Freie Hansestadt Bremen

(Stadtstaat)

Bereinigte Einnahmen Bereinigte Ausgaben

Primärausgaben Zins-

ausgaben Personal- Sonstige Investitions-

ausgaben konsumtive ausgaben Ausgaben

Index 1980 = 100

100 100 100 100 100 100

Primäreinnahmen Steuern,

Jahr LFA, BEZ

1980 100 100 100

sonstige Einnahmen

100

1981 101 100 99 105 101 99 106 103 80 123

1982 108 106 102 114 103 98 108 105 66 152

1983 109 107 104 115 105 99 111 106 65 169

1984 117 112 107 126 107 100 111 106 69 182

1985 119 118 115 127 115 107 113 125 70 192

1986 120 120 118 126 113 104 116 119 58 200

1987 135 134 133 138 120 112 120 130 72 199

1988 138 138 136 144 125 117 123 126 94 211

1989 151 151 150 153 132 123 124 137 102 221

1990 155 155 154 158 138 130 132 148 99 231

1991 165 165 164 168 152 143 143 167 107 253

1992 176 176 193 132 159 147 148 180 99 281

1993 169 170 187 124 167 154 151 197 97 304

1994 171 169 178 145 167 153 138 219 87 317

1995 167 163 173 138 170 156 139 229 88 307

1996 169 169 177 148 171 158 138 232 94 300

1997 171 164 170 148 171 161 137 230 108 282

1998 177 163 176 132 173 163 137 233 114 277

1999 188 173 194 119 175 165 138 236 118 274

2000 172 168 180 138 175 168 136 241 130 247

2001 172 167 180 133 178 170 137 237 139 267

2002 163 161 176 124 180 173 136 238 155 246

2003 159 158 177 111 180 175 139 235 160 239

2004 163 162 178 120 181 175 134 241 163 246

2005 168 165 179 130 175 168 132 226 156 245

2006 175 176 197 121 173 164 130 236 129 268

2007 181 182 208 115 172 161 131 240 108 295

2008 199 201 237 107 175 162 133 241 106 311

2009 182 183 209 118 180 167 139 251 104 315

2010 180 182 198 140 193 179 142 278 113 338

2011 204 205 231 139 194 183 144 290 108 309

(12)

Stand 14. Monat 2011

Senatorin für Finanzen, Referat 20

Reale Entwicklung der bremischen Haushalte

