• Keine Ergebnisse gefunden

Sommersemester 2010

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Aktie "Sommersemester 2010"

Copied!
206
0
0

Wird geladen.... (Jetzt Volltext ansehen)

Volltext

(1)

Studierendenstatistik

Sommersemester 2010

(2)

Impressum

Herausgeber: Eberhard-Karls-Universität Tübingen

Redaktion: Zentrale Verwaltung, Studentenabteilung (II 1.2)

in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV) – Informations- und Verwaltungssysteme Frau Barth (07071 29 76713) und Herr Hunger (07071 29 76866)

Druck: Universitätsdruckerei

(3)

Universitätsverwaltung

- Studentenabteilung

- Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV) - Informations- und Verwaltungssysteme

Studierendenstatistik

Sommersemester 2010

(4)
(5)

I

INHALTSVERZEICHNIS

Vorbemerkung V

Erläuterung VI

Schlüssel der Fakultäten X

Übersicht über die Zahl der Studierenden und Gasthörer an der Universiät Tübingen (Kopfzahlen) 1

Studierende nach dem 1. Studienfach (Kopfzahlen) 2

Studierende nach Status und Fächerbelegung (Fallzahlen) 10

Studierende nach Status und Fakultäten (Kopfzahlen) 18

Studierende nach Status und Abschlußziel (Kopfzahlen) 19

Studierende nach Nationalität und Land (Kopfzahlen) 20

Studierende nach Geschlecht und 1. Studienfach (Kopfzahlen) 27

Studienanfänger nach Geschlecht und Studienfächern (Fallzahlen) 31

Studierende nach Geschlecht und Fächern (Fallzahlen) 36

Ausländische Studierende mit deutscher Hochschulzugangsberechtigung (Bildungsinländer) 40

Studierende nach Fakultäten Hauptfach - Nebenfach (Fallzahlen) 41

Studierende nach Fachsemestern und Abschlussziel (Fallzahlen) 42 - 192

Fakultäten

Evangelische Theologie 1 42

Judaistik 1 43

Katholische Theologie 2 44

Aufbaustudiengang LLM (Legum Magister ) 3 45

Rechtswissenschaft 3 46

Accounting and Finance 4 47

Betriebswirtschaftslehre 4 48

Economics and Business Administration 4 49

European Economics 4 50

European Management 4 51

General Management 4 52

International Businsess Administration 4 53

Internationale Betriebswirtschaftslehre 4 54

International Economics 4 55

International Economics and Finance 4 56

International Economics and Worldwide Studies 4 57

Internationale Volksswirtschaftslehre 4 58

Volkswirtschaftslehre 4 59

Medizin - Kliniker 5/6 60

Medizin - Vorkliniker 5/6 61

Molekulare Medizin 5/6 62

Neuro- und Verhaltenswissenschaften 5/6 63 .

(6)

II

Zahnmedizin 5/6 64

Zelluläre und Molekulare Neurowissenschaften 5/6 65

Alte Geschichte 7/10 66

Geschichte 7/10 67

Geschichtswissenschaft 7/10 68

Geschichtswissenschaft / Alte Geschichte 7/10 69

Geschichtswissenschaft / Historische Hilfswissenschaften 7/10 70

Geschichtswissenschaft / Mittelalterliche Geschichte 7/10 71

Geschichtswissenschaft / Neuere und Neueste Geschichte 7/10 72

Historische Hilfswissenschaften 7/10 73

Integrieter deutsch-französischer Masterstudiengang Geschichte 7/10 74

Mittelalterliche Geschichte 7/10 75

Neuere Geschichte 7/10 76

Neuere und Neueste Geschichte 7/10 77

Philosophie 7/10 78

Philosophie und Ethik 7/10 79

Empirische Kulturwissenschaft 8 80

Erziehungswissenschaft 8 81

Erziehungswissenschaft Teilzeit 50 % 8 82

European Studies 8 83

Forschung und Entwicklung in der Erziehungswissenschaft 8 84

Forschung und Entwicklung in der Erziehungswissenschaft Teilzeit 50 % 8 85

Friedensforschung und Internationale Politik 8 86

Gesundheitsförderung 8 87

Pädagogik Aufbaustudium 8 88

Pädagogik Aufbaustudium Teizeit 50 % 8 89

Politikwissenschenschaft 8 90

Sonderpädagogik 8 91

Sozialpädagogik / Pädagogik und allgemeinbildendes Fach 8 92

Soziologie 8 93

Sportmanagement 8 94

Sportpublizistik 8 95

Sportwissenschaft 8 96

Vergleichende Politikforschung 8 97

Allgemeine Rhetorik 9 98

Allgemeine Sprachwissenschaften 9 99

Allgemeine Sprachwissenschaft / Informatik / Psychologie 9 100

Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaften 9 101

Ältere deutsche Sprache und Literatur 9 102

American Studies 9 103

Amerikanistik 9 104

Anglistik / Amerikanistik 9 105

British Studies 9 106

Computerlinguistik 9 107

Deutsch 9 108

Deutsche Literaturgeschichte 9 109

Englisch 9 110

(7)

III

Englische Sprache und Literatur des Mittelalters 9 110

English Linguistics 9 112

English Literatures and Cultures 9 113

Französisch 9 114

Germanistik 9 115

Germanistik am Deutschen Seminar 9 116

Germanistische Linguistik - Theorie und Empirie 9 117

Interkulturelle Deutsch-Französische Studien 9 118

Internationale Literaturen 9 119

Italienisch 9 120

Linguistik des Deutschen 9 121

Linguistik des Englischen 9 122

Literatur- und Kulturtheorie 9 123

Medienwissenschaft 9 124

Medienwissenschaft / Medienpraxis (Aufbaustudiengang) 9 125

Neuere Deutsche Literatur 9 126

Neuere Englische Literatur 9 127

Nordische Philologie 9 128

Ostslavische Philologie 9 129

Portugiesisch 9 130

Romanische Literaturwissenschaft 9 131

Romanische Philologie I 9 132

Romanische Philologie II 9 133

Romansiche Sprachwissenschaft 9 134

Russisch 9 135

Skandinavistik 9 136

Slavische Literatur- und Kulturwissenschaft 9 137

Slavistik 9 138

Spanisch 9 139

Südslavische Philologie 9 140

Westslavische Philologie 9 141

Ägyptologie 11 142

Altorientalische Philologie 11 143

Archäologie des Mittelalters 11 144

Ethnologie 11 145

Griechisch 11 146

Griechische Philologie 11 147

Indologie 11 148

Interkulturelle Japankompetenz 11 149

Iranistik 11 150

Islamwissenschaft 11 151

Japanologie 11 152

Klassische Archäologie 11 153

Koreanistk 11 154

(8)

IV

Kulturen des alten Orients 11 155

Kunstgeschichte 11 156

Latein 11 157

Lateinische Philologie 11 158

Modernes Indien 11 159

Musikwissenschaft 11 160

Paläoanthropologie 11 161

Politik und Gesellschaft Ostasiens 11 162

Religionswissenschaft 11 163

Sinologie 11 164

Sinologie / Chinese Studies 11 165

Sprache, Geschichte und Kulturen des Nahen Ostens 11 166

Sprache und Kultur des christlichen Orients 11 167

Sprache und Kultur Japans 11 168

Ur- und Frühgeschichte 11 169

Ur- und Frühgeschichtliche Archäologie 11 170

Ur- und Frühgeschichtliche Archäologie und Archäologie des Mittelalters 11 171

Vergleichende Sprachwissenschaft 11 172

Vorderasiatische Archäologie 11 173

Vor- und Frühgeschichte 11 174

Mathematik 12 175

Physik 13 176

Biochemie 14 177

Chemie 14 178

Pharmazie 14 179

Biologie 15 180

Applied Environmental Geoscience (AEG - Aufbaustudiengang) 16 181

Geographie 16 182

Geologie 16 183

Geoökologie/Ökosystemmanagement 16 184

Geowissenschaften 16 185

Naturwissenschaftliche Archäologie 16 186

Umweltnaturwissenschaften 16 187

Bioinformatik 17 188

Informatik 17 189

Kognitionswissenschaft 17 190

Medieninformatik 17 191

Psychologie 17 192

(9)

V

VORBEMERKUNG

Die vorliegende Studierendenstatistik beruht auf einer Auswertung der Studentenzahlen des aktuellen Semesters Sommersemester 2010.

Hierzu wurden die Daten aus den letzten Semestern (Rückmelder) fortgeschrieben und die Neuimmatrikulierten über einen Erhebungsbogen nach Maßgabe des von der HIS-GmbH entwickelten Datenbanksystems

SOS-GX erfaßt.

Die Datenfortschreibung berücksichtigt alle bis zum 27.05.2010 an die Studentenabteilung mitgeteilten Datenänderungen.

Universitätsverwaltung

Studentenabteilung (VII 1.2) gemeinsam mit dem Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV) – Informations- und Verwaltungssysteme

(10)

VI

Definitionen/Erläuterungen/Sonstiges

Die vorliegende Studierendenstatistik ist eine Auswertung der aktuellen Studierendendatei, die alle Studierenden erfaßt, die sich zum 27.05.2010 für das Sommersemester 2010 zurückgemeldet oder neuimmatrikuliert haben.

I. Definitionen

Rückmelder: Studierende, die bereits im vergangenen Semester an der Universität Tübingen eingeschrieben waren.

Neuimmatrikulierte: Studierende, die zum angegebenen Semester neu an der Universität Tübingen eingeschrieben wurden und bereits an einer Hochschule in Deutschland eingeschrieben waren (Hochschulwechsler, Studienunterbrecher).

Erstimmatrikulierte: Studierende, die zum ersten Mal an der Universität Tübingen eingeschrieben sind und vorher nicht an einer deutschen Hochschule studiert haben.

Beurlaubte: Studierende, die ihr Fachstudium für ein oder mehrere Semester bei fortbestehender Einschreibung unterbrechen (Auslandsstudium, Krankheit, Kindererziehung, Praktikum etc.).

Hochschulsemester: Zahl der Semester, die ein Studierender an einer Hochschule in Deutschland eingeschrieben ist (einschließlich ehemaliger DDR) mit Urlaubs- und Praxissemestern.

Fachsemester: Zahl der Semester, die Studierende im Berichtssemester in dem zugehörigen Fach eingeschrieben sind. Dazu gehören alle im Studienfach an der meldenden Hochschule verbrachten Semester (einschließlich des Semesters, in dem die Prüfung abgeschlossen wird) sowie Studienzeiten aus einem anderen Studium oder im Ausland, sofern sie für den Abschluss angerechnet werden.

(11)

VII

II. Zählweisen:

1. Die „Kopfstatistik“: jeder Studierende wird nur einmal gezählt als Studierender des Faches, das sein 1. Studienfach ist (dabei handelt es sich in der Regel um das Fach, in dem die Abschlußarbeit geschrieben wird). Die Summe aller in den Kopfstatistiken ausgewiesenen Studenten ist die Zahl der an der Universität Tübingen eingeschriebenen Studierenden.

2. Die „Fallstatistik“: jeder Studierende wird bei jedem Fach, das er studiert, als Haupt- oder Nebenfachstudent ausgewiesen.

Ein Student mit einer Kombination von drei Fächern erscheint in diesen Statistiken dreimal.

Erläuterung der Tabellen

1. Übersicht über die Zahl der Studierenden (Kopfstatistik)

Die Tabelle verschafft einen Überblick über die Gesamtzahl der eingeschriebenen Studierenden im Berichtssemester differenziert nach dem Geschlecht. Aus der Tabelle ist ferner die Gesamtzahl der eingeschriebenen ausländischen Studierenden sowie die Gesamtzahl der Gasthörer zu entnehmen.

2. Studierende nach dem 1. Studienfach

Aus der Tabelle ist die Zahl der Rückmelder, Erstimmatrikulierte, Neuimmatrikulierte, Deutsche, Ausländer und Beurlaubte bezogen auf das 1. Studienfach zu entnehmen (Kopfzahl).

3. Studierende nach Status und Fächerbelegung

Aus der Tabelle ist die Zahl der Rückmelder, Erstimmatrikulierte, Neuimmatrikulierte, Deutsche, Ausländer und Beurlaubte bezogen auf die Fächerbelegung zu entnehmen (Fallzahlen).

(12)

VIII

4. Studierende nach Status und Fakultäten

Die Tabelle gibt Auskunft über die Zahl der Rückmelder, Erstimmatrikulierte, Neuimmatrikulierte, Deutsche Ausländer und Beurlaubte bezogen auf die einzelnen Fakultäten (Kopfzahlen).

5. Studierende nach Status und Abschlussziel

Die Tabelle weist die Zahl der Studierenden nach Abschlusszielen unterteilt in Rückmelder, Erstimmatrikulierte, Neuimmatrikulierte, Deutsche, Ausländer und Beurlaubte aus.

6. Studierende nach Nationalität und Land

Deutsche Studierende werden in dieser Tabelle nach dem Bundesland ihrer Heimatwohnung, ausländische Studierende nach ihrer Staatsangehörigkeit erfaßt und ausgewiesen.

7. Studierende nach Geschlecht und 1. Fach

Die Tabelle gibt Auskunft über das Geschlecht der Studierenden bezogen auf das 1.Studienfach (Kopfzahlen).

8. Studienanfänger nach Geschlecht und Studienfächern

Die Tabelle gibt Auskunft über die Zahl der Studienanfänger differenziert nach Geschlecht und Fächern (Fallzahlen).

9. Studierende nach Geschlecht und Fächern

Der Tabelle ist die Zahl der Studierenden differenziert nach dem Geschlecht bezogen auf alle Fächer zu entnehmen (Fallzahlen).

(13)

IX

10. Ausländische Studierende mit deutscher Hochschulzugangsberechtigung (Bildungsinländer) Diese Statistik stellt die Kopfzahl der sogenannten Bildungsinländer nach Fakultäten dar.

11. Studierende nach Fakultäten – Fallzahlen

Diese Statistik gibt Auskunft über die Verteilung der Studierenden auf die Haupt- und Nebenfächer der einzelnen Fakultäten.

Jeder Studierende wird dabei entsprechend der Anzahl seiner belegten Studienfächer gegebenenfalls mehrmals gezählt (Fallzahlen).

12. Studienfachbelegung nach Abschlusszielen

Diese Statistik gibt Auskunft über die Belegung der einzelnen Fächer, differenziert nach Abschlusszielen, Fachsemestern Haupt- und Nebenfachbelegungen.

III. Sonstige Erläuterungen

Die Zahlenangabe zur Promotion umfassen nur die eingeschriebenen Doktoranden.

Unter der Bezeichnung „sonstiger Abschluß“ verbergen sich zum großen Teil die Zeitstudenten, die keinen Abschluß in Deutschland anstreben.

(14)

X

Schlüssel der Fakultäten

1 Evangelisch-Theologische Fakultät 2 Katholisch-Theologische Fakultät 3 Juristische Fakultät

4 Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 5/6 Medizinische Fakultät

7/10 Fakultät für Philosophie und Geschichte

8 Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften 9 Neuphilologische Fakultät

11 Fakultät für Kulturwissenschaften 12/13 Fakultät für Mathematik und Physik 14 Fakultät für Chemie und Pharmazie 15 Fakultät für Biologie

16 Geowissenschaftliche Fakultät

17 Fakultät für Informations- und Kognitionswissenschaften

(15)

- 1 -

Eberhard-Karls-Universität 72074 Tübingen

Studierende-Kopfzahlen Sommersemester 2010 Stand: 27.05.2010 ST.NR. S-010

weiblich männlich

I Alle Eingeschriebenen 23.133 13.647 9.486

davon:

20.806 12.186 8.620

919 615 304

669 405 264

509 298 211

230 143 87

II Deutsche Staatsangehörige 20.073 11.709 8.364

davon:

Baden - Württemberg 15.291 8.971 6.320

davon:

18.299 10.611 7.688

799 513 286

307 182 125

469 274 195

199 129 70

III Ausländer 3.060 1.938 1.122

davon:

2.507 1.575 932

120 102 18

362 223 139

40 24 16

31 14 17

IV Gasthörer 191

67 124

davon:

189 67 122

2 0 2

Neueingeschriebene Exmatrikulierte

Deutsche Ausländer Exmatrikulierte

Rückgemeldete Beurlaubte

Ersteingeschriebene

Exmatrikulierte

Rückgemeldete Beurlaubte

Neueingeschriebene Ersteingeschriebene

Rückgemeldete Beurlaubte

Ersteingeschriebene Neueingeschriebene

Übersicht über die Zahl der Studierenden

Studierende

Status Insgesamt

(16)

- 2 -

Eberhard-Karls-Universität

72074 Tübingen Studierende-Kopfzahlen Sommersemester 2010 Stand: 27.05.2010

ST.NR. S-020-01 STUDIERENDE NACH DEM DEM 1. STUDIENFACH

1. STUDIENFACH

Exm. Rück- Neu- Erst- Beur- Dtsch. Dtsch. Dtsch. Ausl. Ausl. Ausl.

akt. Sem. melder imm. imm. laubte Gesamt weibl. männl. Gesamt weibl. männl. Gesamt

Gesamtzahlen: 230 20806 509 669 919 23133 11709 8364 20073 1938 1122 3060

Accounting and Finance 0 11 0 1 0 12 3 6 9 3 0 3

Ägyptologie 0 18 0 1 0 19 12 4 16 1 2 3

Allgemeine Literaturwissenschaften 1 30 1 1 2 35 20 7 27 6 2 8

Allg.Sprachw.InformatikPsychologie 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0

Allgemeine Rhetorik 3 301 4 0 21 329 202 113 315 8 6 14

Allgemeine Sprachwissenschaften 4 61 3 7 5 80 27 21 48 22 10 32

Alte Geschichte 0 18 0 0 0 18 13 5 18 0 0 0

Ältere deutsche Sprache u. Literatur 0 12 0 0 0 12 7 4 11 1 0 1

Altorientalische Philologie 0 8 0 0 1 9 4 2 6 0 3 3

American Studies 1 6 1 1 0 9 2 1 3 4 2 6

Amerikanistik 3 68 0 0 5 76 45 23 68 5 3 8

Anglistik / Amerikanistik 1 188 0 12 13 214 126 40 166 34 14 48

Archäologie des Mittelalters 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1

Aufbaustudiengang LLM 0 8 0 0 0 8 1 0 1 5 2 7

Betriebswirtschaft 7 193 0 1 8 209 81 103 184 11 14 25

Biochemie 2 342 7 6 13 370 174 157 331 17 22 39

(17)

- 3 -

Eberhard-Karls-Universität

72074 Tübingen Studierende-Kopfzahlen Sommersemester 2010 Stand: 27.05.2010

ST.NR. S-020-02 STUDIERENDE NACH DEM DEM 1. STUDIENFACH

1. STUDIENFACH

Exm. Rück- Neu- Erst- Beur- Dtsch. Dtsch. Dtsch. Ausl. Ausl. Ausl.

akt. Sem. melder imm. imm. laubte Gesamt weibl. männl. Gesamt weibl. männl. Gesamt

Gesamtzahlen: 230 20806 509 669 919 23133 11709 8364 20073 1938 1122 3060

Bioinformatik 1 215 1 2 1 220 44 153 197 9 14 23

Biologie 9 1119 31 28 26 1213 682 390 1072 78 63 141

British Studies 0 7 0 0 2 9 7 1 8 1 0 1

Chemie 2 386 8 2 5 403 147 225 372 14 17 31

Computerlinguistik 0 39 0 0 0 39 6 9 15 12 12 24

Deutsch 7 944 12 88 29 1080 596 278 874 148 58 206

Deutsche Literaturgeschichte 0 13 0 0 0 13 5 2 7 6 0 6

Ecconomics and Business Admin. 5 305 3 22 24 359 140 147 287 43 29 72

Empirische Kulturwissenschaft 1 177 1 1 10 190 130 38 168 20 2 22

Englisch 6 805 3 0 52 866 563 257 820 31 15 46

English Linguistics 0 7 0 0 0 7 2 0 2 4 1 5

English Literatures and Cultures 0 7 0 0 0 7 3 2 5 1 1 2

Erziehungswissenschaft Teilzeit 0 101 0 0 2 103 79 13 92 11 0 11

Erziehungswissenschaft 6 756 7 7 33 809 563 161 724 78 7 85

Ethnologie 2 123 0 1 2 128 93 26 119 9 0 9

European Economics 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0

European Management 0 17 0 0 3 20 4 2 6 8 6 14

European Studies 0 11 0 0 0 11 4 0 4 4 3 7

Evangelische Theologie 4 445 41 21 23 534 255 209 464 20 50 70

(18)

- 4 -

Eberhard-Karls-Universität

72074 Tübingen Studierende-Kopfzahlen Sommersemester 2010 Stand: 27.05.2010

ST.NR. S-020-03 STUDIERENDE NACH DEM DEM 1. STUDIENFACH

1. STUDIENFACH

Exm. Rück- Neu- Erst- Beur- Dtsch. Dtsch. Dtsch. Ausl. Ausl. Ausl.

akt. Sem. melder imm. imm. laubte Gesamt weibl. männl. Gesamt weibl. männl. Gesamt

Gesamtzahlen: 230 20806 509 669 919 23133 11709 8364 20073 1938 1122 3060

Forsch+Entwick Erziehungsw 50% 0 14 0 0 1 15 12 2 14 1 0 1

Forsch+Entwick Erziehungsw Vollz 0 21 0 0 0 21 20 1 21 0 0 0

Französisch 1 182 2 2 14 201 146 36 182 18 1 19

Friedensforschung u. Intern. Politik 0 41 1 0 3 45 26 9 35 4 6 10

General Management 0 11 0 0 1 12 6 4 10 1 1 2

Geographie 1 326 10 0 22 359 153 187 340 11 8 19

Geologie 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0

Geoökologie 1 102 0 0 7 110 68 35 103 7 0 7

Geoscience 0 25 0 0 0 25 3 0 3 14 8 22

Geowissenschaften 6 303 7 4 6 326 100 185 285 18 23 41

Germanistik 2 209 1 1 10 223 139 47 186 32 5 37

Germanistik Deutschen Seminar 0 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0

Germanistische Linguistik 0 11 0 0 0 11 3 2 5 6 0 6

Geschichte 2 347 12 31 15 407 159 198 357 24 26 50

Geschichtswissenschaft 4 206 10 18 15 253 86 139 225 17 11 28

Geschichte/Neuere und Neueste G. 0 8 0 0 4 12 5 5 10 1 1 2

Geschichte/Mittelalterliche Gesch. 0 2 1 0 0 3 2 1 3 0 0 0

Geschichte/Alte Geschichte 0 2 0 0 1 3 0 2 2 1 0 1

Geschichte/Historische Hilfswi. 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0

Gesundheitsförderung 0 75 0 0 2 77 40 33 73 1 3 4

Griechisch 0 3 0 0 0 3 2 1 3 0 0 0

Griechische Philologie 0 2 0 1 0 3 1 0 1 0 2 2

(19)

- 5 -

Eberhard-Karls-Universität

72074 Tübingen Studierende-Kopfzahlen Sommersemester 2010 Stand: 27.05.2010

ST.NR. S-020-04 STUDIERENDE NACH DEM DEM 1. STUDIENFACH

1. STUDIENFACH

Exm. Rück- Neu- Erst- Beur- Dtsch. Dtsch. Dtsch. Ausl. Ausl. Ausl.

akt. Sem. melder imm. imm. laubte Gesamt weibl. männl. Gesamt weibl. männl. Gesamt

Gesamtzahlen: 230 20806 509 669 919 23133 11709 8364 20073 1938 1122 3060

Indologie 0 9 0 0 0 9 3 4 7 2 0 2

Informatik 2 404 1 4 8 419 42 312 354 21 44 65

Inter. Deutsch-Französische Studien 0 10 0 0 7 17 11 0 11 6 0 6

Integr. Deutsch-Französische Gesch 0 5 0 0 1 6 1 0 1 4 1 5

Interkulturelle Japankompetenz 0 0 12 0 1 13 8 4 12 0 1 1

International Business Admini. 2 190 0 1 29 222 140 62 202 12 8 20

International Economics 3 269 0 2 36 310 164 129 293 13 4 17

International Economics and Finance 0 20 0 0 1 21 3 8 11 6 4 10

International Economics and Worldw 0 10 0 0 0 10 5 4 9 1 0 1

Internationale BWL 2 40 0 0 2 44 27 12 39 2 3 5

Internationale Literaturwissenschaft 0 55 1 1 5 62 45 8 53 8 1 9

Internationale VWL 7 86 0 0 9 102 54 43 97 3 2 5

Iranistik 0 5 0 0 0 5 2 0 2 2 1 3

Islamwissenschaft 0 50 0 0 3 53 24 13 37 7 9 16

Italienisch 0 53 2 0 3 58 33 9 42 13 3 16

Japanologie 0 104 0 2 25 131 73 42 115 14 2 16

Judaistik 0 12 4 0 0 16 10 2 12 1 3 4

Katholische Theologie 2 271 5 5 16 299 149 118 267 11 21 32

Klassische Archäologie 0 68 1 1 1 71 36 27 63 4 4 8

(20)

- 6 -

Eberhard-Karls-Universität

72074 Tübingen Studierende-Kopfzahlen Sommersemester 2010 Stand: 27.05.2010

ST.NR. S-020-05 STUDIERENDE NACH DEM DEM 1. STUDIENFACH

1. STUDIENFACH

Exm. Rück- Neu- Erst- Beur- Dtsch. Dtsch. Dtsch. Ausl. Ausl. Ausl.

akt. Sem. melder imm. imm. laubte Gesamt weibl. männl. Gesamt weibl. männl. Gesamt

Gesamtzahlen: 230 20806 509 669 919 23133 11709 8364 20073 1938 1122 3060

Kognitionswissenschaft 1 30 0 0 0 31 16 15 31 0 0 0

Koreanistik 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0

Kulturen des Alten Orients 0 10 0 0 0 10 7 3 10 0 0 0

Kunstgeschichte 0 204 2 2 14 222 168 26 194 23 5 28

Latein 1 105 4 3 4 117 73 37 110 6 1 7

Lateinische Philologie 1 7 0 1 0 9 1 2 3 2 4 6

Linguistik des Deutschen 0 79 2 0 7 88 23 6 29 52 7 59

Linguistik des Englischen 0 27 0 0 0 27 10 9 19 8 0 8

Literatur und Kulturtheorie 0 17 0 0 3 20 14 3 17 2 1 3

Mathematik 4 465 9 8 8 494 190 256 446 31 17 48

Medieninformatik 0 31 1 0 1 33 4 28 32 0 1 1

Medienwissenschaft 0 165 0 3 6 174 113 40 153 17 4 21

Medienwiss./-Praxis (Aufbaustud.) 0 3 0 0 0 3 2 0 2 1 0 1

Medizin - Kliniker 43 1473 10 2 61 1589 909 560 1469 69 51 120

Medizin - Vorkliniker 5 649 44 118 16 832 429 262 691 57 84 141

Mittelalterlerlich Geschichte 0 28 0 0 0 28 13 15 28 0 0 0

(21)

- 7 -

Eberhard-Karls-Universität

72074 Tübingen Studierende-Kopfzahlen Sommersemester 2010 Stand: 27.05.2010

ST.NR. S-020-06 STUDIERENDE NACH DEM DEM 1. STUDIENFACH

1. STUDIENFACH

Exm. Rück- Neu- Erst- Beur- Dtsch. Dtsch. Dtsch. Ausl. Ausl. Ausl.

akt. Sem. melder imm. imm. laubte Gesamt weibl. männl. Gesamt weibl. männl. Gesamt

Gesamtzahlen: 230 20806 509 669 919 23133 11709 8364 20073 1938 1122 3060

Modernes Indien 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1

Molekulare Medizin 1 72 1 0 0 74 57 12 69 4 1 5

Musikwissenschaft 0 73 1 1 1 76 31 29 60 14 2 16

Naturwissenschaftliche Archäologie 0 3 0 0 0 3 0 0 0 1 2 3

Neuere deutsche Literatur 3 183 2 0 19 207 118 63 181 17 9 26

Neuere Englische Literatur 1 50 0 0 1 52 34 10 44 7 1 8

Neuere Geschichte 1 14 0 0 1 16 4 11 15 0 1 1

Neuere und neueste Geschichte 1 201 1 0 15 218 73 124 197 13 8 21

Neuro- / Verhaltenswissenschaft 3 85 3 7 1 99 26 19 45 30 24 54

Nordische Philologie 0 33 0 0 2 35 22 12 34 0 1 1

Ostslavische Philologie 1 43 0 0 2 46 13 5 18 27 1 28

Pädagogik Aufbaustudium Teilzeit 0 23 0 0 0 23 21 2 23 0 0 0

Pädagogik Aufbaustudium 0 16 0 0 1 17 13 4 17 0 0 0

Paläoanthropologie 0 3 0 0 0 3 0 2 2 0 1 1

Pharmazie 9 457 15 53 9 543 355 107 462 53 28 81

(22)

- 8 -

Eberhard-Karls-Universität

72074 Tübingen Studierende-Kopfzahlen Sommersemester 2010 Stand: 27.05.2010

ST.NR. S-020-07 STUDIERENDE NACH DEM DEM 1. STUDIENFACH

1. STUDIENFACH

Exm. Rück- Neu- Erst- Beur- Dtsch. Dtsch. Dtsch. Ausl. Ausl. Ausl.

akt. Sem. melder imm. imm. laubte Gesamt weibl. männl. Gesamt weibl. männl. Gesamt

Gesamtzahlen: 230 20806 509 669 919 23133 11709 8364 20073 1938 1122 3060

Philosophie 8 295 13 26 12 354 68 175 243 54 57 111

Philosophie und Ethik 0 68 1 6 6 81 40 32 72 5 4 9

Physik 6 422 19 19 12 478 75 349 424 20 34 54

Politk und Gesellschaft Ostasiens 2 11 0 0 2 15 6 8 14 0 1 1

Politikwissenschaft 2 398 4 9 16 429 151 203 354 48 27 75

Psychologie 2 583 6 7 14 612 462 103 565 41 6 47

Rechtswissenschaft 18 2042 52 83 54 2249 1054 893 1947 204 98 302

Religionswissenschaft 0 24 1 0 4 29 13 13 26 1 2 3

Romanische Philologie I 1 47 1 0 4 53 30 10 40 11 2 13

Romanische Literaturwissenschaft 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0

Romanische Sprachwissenschaft 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3

Russisch 0 13 0 1 1 15 10 1 11 4 0 4

Sinologie 2 61 0 0 4 67 30 27 57 8 2 10

Sinologie/Chinese Studies 1 35 1 0 19 56 31 19 50 4 2 6

Skandinavistik 0 22 1 1 8 32 29 3 32 0 0 0

Slavische Literatur- und Kulturwis. 0 1 0 0 2 3 1 0 1 2 0 2

Slavistik 0 74 1 0 3 78 26 12 38 33 7 40

Sonderpädagogik 0 127 79 1 0 207 178 27 205 1 1 2

(23)

- 9 -

Eberhard-Karls-Universität

72074 Tübingen Studierende-Kopfzahlen Sommersemester 2010 Stand: 27.05.2010

ST.NR. S-020-08 STUDIERENDE NACH DEM DEM 1. STUDIENFACH

1. STUDIENFACH

Exm. Rück- Neu- Erst- Beur- Dtsch. Dtsch. Dtsch. Ausl. Ausl. Ausl.

akt. Sem. melder imm. imm. laubte Gesamt weibl. männl. Gesamt weibl. männl. Gesamt

Gesamtzahlen: 230 20806 509 669 919 23133 11709 8364 20073 1938 1122 3060

Sozialpädagogik Berufsschule 0 28 0 0 0 28 22 5 27 1 0 1

