Statistischer Bericht
P I 4 – j / 13
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen
Bruttoanlageinvestitionen im Land Berlin
nach Wirtschaftsbereichen 1991 bis 2013
Berechnungsstand: August 2015
Entwicklung der Bruttoanlageinvestitionen (preisbereinigt) in Berlin und Deutschland 2007 bis 2013
Index (2010 ≙ 100)
at ist ik B er lin B ran d en b ur g
90 95 100 105 110 115
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Berlin Deutschland
Statistischer Bericht P I 4 – j / 13
Erscheinungsfolge: jährlich Erschienen im Februar 2016
Herausgeber Zeichenerklärung
Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 0 weniger als die Hälfte von 1
Behlertstraße 3a in der letzten besetzten Stelle,
14467 Potsdam jedoch mehr als nichts
info@statistik-bbb.de – nichts vorhanden
www.statistik-berlin-brandenburg.de … Angabe fällt später an ( ) Aussagewert ist eingeschränkt
Tel. 0331 39 - 444 / Zahlenwert nicht sicher genug
Fax 0331 39 - 418 • Zahlenwert unbekannt oder
geheim zu halten
©Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, x Tabellenfach gesperrt
Potsdam, 2016 p vorläufige Zahl
Auszugsweise Vervielfältigung und r berichtigte Zahl Verbreitung mit Quellenangabe gestattet. s geschätzte Zahl
Seite Seite Metadaten zu dieser Statistik
(externer Link)
Grafiken
1 Bruttoanlageinvestitionen (preisbereinigt) Gliederung der Wirtschaftsbereiche in den
nach Bundesländern 2013 Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen... 6
– Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent –... 4
2 Bruttoanlageinvestitionen (preisbereinigt) im Land Berlin und in Deutschland 2000 bis 2013 – Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent –... 5
Tabellen 1 Bruttoanlageinvestitionen in Berlin 2.3 Neue Ausrüstungen und sonstige Anlagen 1991 bis 2013 in jeweiligen Preisen... 14
1.1 Bruttoanlageinvestitionen insgesamt... 8 2.4 Neue Ausrüstungen und sonstige Anlagen (preisbereinigt, verkettet)... 17
1.2 Neue Anlagen insgesamt... 8
2.5 Neue Bauten in jeweiligen Preisen... 18
1.3 Neue Ausrüstungen insgesamt... 9
2.6 Neue Bauten (preisbereinigt, verkettet)... 21
1.4 Neue Bauten insgesamt... 9
3 Bruttoanlageinvestitionen in jeweiligen 2 Bruttoanlageinvestitionen in Berlin 1991 bis Preisen in Deutschland 1991 bis 2013 2013 nach Wirtschaftsbereichen nach Ländern... 22
2.1 Neue Anlagen in jeweiligen Preisen... 10 4 Bruttoanlageinvestitionen (preisbereinigt, verkettet) in Deutschland 1991 bis 2013 2.2 Neue Anlagen (preisbereinigt, verkettet)... 13 nach Ländern... 26
at is tik B er lin B randenbur g
Inhaltsverzeichnis
Statistischer Bericht
P I 4 – j / 13
1 Bruttoanlageinvestitionen (preisbereinigt) nach Bundesländern 2013
– Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent –
-1,3 -0,8 -4,3 -14,2
-12,7 -11,3
-5,8 -4,0 -4,0
-1,9 -1,6
-1,2 -0,8
-0,6 -0,4
0,3 2,2
2,8 5,5
Deutschland Alte Bundesländer ohne Berlin Neue Bundesländer m. Berlin Bremen Schleswig-Holstein Mecklenburg-Vorpommern Sachsen Sachsen-Anhalt Brandenburg Baden-Württemberg Thüringen Berlin Nordrhein-Westfalen Bayern Niedersachsen Saarland Hessen Rheinland-Pfalz Hamburg
2 Bruttoanlageinvestitionen (preisbereinigt) im Land Berlin und in Deutschland 2000 bis 2013
– Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent –
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Neue Anlagen
Berlin Deutschland
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Neue Ausrüstungen
Berlin Deutschland
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Neue Bauten
Berlin Deutschland
Abtei- lungen
01 bis 03 AA Land- und Forstwirtschaft, Fischerei A Land- und Forstwirtschaft, Fischerei
05 bis 09 BA Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden
19 CD Kokerei und Mineralölverarbeitung 20 CE Herstellung von chemischen Erzeugnissen 21 CF Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen
27 CJ Herstellung von elektrischen Ausrüstungen
28 CK Maschinenbau
29 + 30 CL Fahrzeugbau
35 DA Energieversorgung D Energieversorgung
41 bis 43 FA Baugewerbe F Baugewerbe
45 bis 47 GA Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen G Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
49 bis 53 HA Verkehr und Lagerei H Verkehr und Lagerei
55 + 56 IA Gastgewerbe I Gastgewerbe
58 bis 60 JA Verlagswesen, audiovisuelle Medien und Rundfunk
61 JB Telekommunikation J Information und Kommunikation
62 + 63 JC Informationstechnologische Dienstleistungen;
Informationsdienstleistungen
64 bis 66 KA Finanz- und Versicherungsdienstleister K Finanz- und Versicherungsdienstleister
68 LA Grundstücks- und Wohnungswesen L Grundstücks- und Wohnungswesen
69 bis 71 MA Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleister
72 MB Forschung und Entwicklung M
73 bis 75 MC Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleister
77 bis 82 NA Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen N Sonstige wirtschaftliche Unternehmensdienstleister 84 OA Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung O Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung
85 PA Erziehung und Unterricht P Erziehung und Unterricht
86 QA Gesundheitswesen Q Gesundheits- und Sozialwesen
87 + 88 QB Heime und Sozialwesen
90 bis 93 RA Kunst, Unterhaltung und Erholung R Kunst, Unterhaltung und Erholung
94 bis 96 SA Sonstigen Dienstleister a.n.g. S Sonstige Dienstleister a.n.g.
97 + 98 TA T
A*38 A*21
Gliederung der Wirtschaftsbereiche in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008)
24 + 25 CH Metallerzeugung und -bearbeitung, Herstellung von Metallerzeugnissen 10 bis 12 CA Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln; Getränkeherstellung;
Tabakverarbeitung
C Verarbeitendes Gewerbe 13 bis 15 CB Herstellung von Textilien, Bekleidung, Leder, Lederwaren und Schuhen
Wasserversorgung; Entsorgung u.Ä.
E CC Herstellung von Holzwaren, Papier und Druckerzeugnissen
22 + 23 CG Herstellung von Gummi-, Kunststoff- und Glaswaren, Keramik u.Ä.
16 bis 18
26 CI Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen
31 bis 33 CM Herstellung von Möbeln, sonstigen Waren, Reparatur u. Installation von Maschinen und Ausrüstungen
36 bis 39 EA Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleister
Private Haushalte mit Hauspersonal, Herstellung von Waren und Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt
Private Haushalte mit Hauspersonal
A Land- und Forstwirtschaft, Fischerei A Land- und Forstwirtschaft, Fischerei A Land- und Forstwirtschaft, Fischerei
B - E Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe
B - E Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe
B - F Produzierendes Gewerbe
F Baugewerbe F Baugewerbe
G - I Handel, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe
G - J
J Information und Kommunikation
K Finanz- und Versicherungsdienstleister L Grundstücks- und Wohnungswesen K - N
G - T Dienstleistungsbereiche M - N
O - Q
O - T
R - T
A*10 A*10 mit Zusammenfassungen A*3
Gesamte Volkswirtschaft (Summe der Bereiche)
Handel, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe, Information und Kommunikation
Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleister;
Grundstücks- und Wohnungswesen Unternehmensdienstleister
Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit
Öffentliche und sonstige Dienstleister, Erziehung und Gesundheit, Private Haushalte mit Hauspersonal Kunst, Unterhaltung und Erholung;
Sonstige Dienstleister, Private Haushalte mit Hauspersonal
insgesamt
Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Anteil an Deutschland
Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Mill. EUR %
1991 15 183 • 85,0 3,9 • 93,5
1992 17 089 12,6 95,7 4,0 8,0 101,0
1993 17 450 2,1 97,8 4,2 – 0,9 100,2
1994 16 765 – 3,9 93,9 3,8 – 5,1 95,0
1995 17 366 3,6 97,3 3,9 2,7 97,6
1996 20 619 18,7 115,5 4,7 19,2 116,3
1997 23 402 13,5 131,1 5,3 13,6 132,2
1998 19 194 – 18,0 107,5 4,2 – 17,3 109,3
1999 18 858 – 1,8 105,6 4,0 – 0,6 108,7
2000 17 776 – 5,7 99,6 3,7 – 6,2 102,0
2001 16 449 – 7,5 92,1 3,5 – 7,0 94,8
2002 14 015 – 14,8 78,5 3,2 – 14,3 81,2
2003 12 356 – 11,8 69,2 2,9 – 11,0 72,3
2004 13 404 8,5 75,1 3,1 8,2 78,3
2005 15 382 14,8 86,2 3,5 14,7 89,8
2006 15 604 1,4 87,4 3,3 1,4 91,1
2007 16 868 8,1 94,5 3,3 6,1 96,6
2008 17 078 1,3 95,7 3,3 0,2 96,8
2009 16 672 – 2,4 93,4 3,5 – 2,8 94,1
2010 17 852 7,1 100 3,6 6,3 100
2011 17 779 – 0,4 99,6 3,2 – 1,9 98,1
2012 20 365 14,5 114,1 3,7 12,6 110,4
2013 20 398 0,2 114,3 3,7 – 1,2 109,1
_____
insgesamt
Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Anteil an Deutschland
Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Mill. EUR %
1991 15 439 • 83,7 3,9 • 92,4
1992 17 358 12,4 94,1 4,0 7,9 99,7
1993 17 735 2,2 96,2 4,2 – 0,8 98,9
1994 17 041 – 3,9 92,4 3,8 – 5,1 93,8
1995 17 711 3,9 96,1 3,9 3,0 96,7
1996 20 978 18,4 113,8 4,7 18,9 114,9
1997 23 801 13,5 129,1 5,3 13,6 130,6
1998 19 596 – 17,7 106,3 4,2 – 17,0 108,3
1999 19 302 – 1,5 104,7 4,0 – 0,3 108,0
2000 18 192 – 5,8 98,7 3,7 – 6,2 101,2
2001 16 902 – 7,1 91,7 3,5 – 6,7 94,5
2002 14 463 – 14,4 78,4 3,2 – 14,0 81,3
2003 12 760 – 11,8 69,2 2,9 – 10,9 72,4
2004 13 862 8,6 75,2 3,1 8,4 78,4
2005 15 837 14,2 85,9 3,5 14,2 89,6
2006 16 168 2,1 87,7 3,3 2,0 91,4
2007 17 389 7,5 94,3 3,3 5,5 96,4
2008 17 650 1,5 95,7 3,3 0,4 96,8
2009 17 275 – 2,1 93,7 3,5 – 2,6 94,3
2010 18 436 6,7 100 3,6 6,0 100
2011 18 442 0,0 100,0 3,3 – 1,5 98,5
2012 21 043 14,1 114,1 3,7 12,2 110,6
2013 21 106 0,3 114,5 3,7 – 1,0 109,5
1 Käufe von neuen Anlagen sowie von gebrauchten Anlagen nach Abzug der Verkäufe von gebrauchten Anlagen
%
Index 2010 ≙ 100 2010 ≙ 100
1 Bruttoanlageinvestitionen im Land Berlin 1991 bis 2013 1.1 Bruttoanlageinvestitionen insgesamt ¹
Jahr
Neue Anlagen
in jeweiligen Preisen preisbereinigt, verkettet
Jahr
Bruttoanlageinvestitionen
in jeweiligen Preisen preisbereinigt, verkettet
1.2 Neue Anlagen insgesamt
2010 ≙ 100
%
Index 2010 ≙ 100
insgesamt
Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Anteil an Deutschland
Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Mill. EUR %
1991 7 631 • 72,2 3,7 • 67,7
1992 7 474 – 2,1 70,8 3,6 – 3,7 65,2
1993 7 113 – 4,8 67,3 3,8 – 6,2 61,1
1994 6 908 – 2,9 65,4 3,7 – 3,1 59,2
1995 8 522 23,4 80,7 4,5 23,9 73,3
1996 8 362 – 1,9 79,2 4,3 – 1,5 72,2
1997 8 746 4,6 82,8 4,3 5,1 75,9
1998 9 166 4,8 86,8 4,2 6,4 80,7
1999 9 696 5,8 91,8 4,1 7,6 86,8
2000 10 463 7,9 99,0 4,1 7,5 93,3
2001 9 222 – 11,9 87,3 3,6 – 11,2 82,9
2002 8 003 – 13,2 75,8 3,3 – 12,6 72,5
2003 7 402 – 7,5 70,1 3,1 – 6,0 68,1
2004 8 306 12,2 78,6 3,4 12,8 76,8
2005 8 867 6,8 83,9 3,5 7,5 82,6
2006 10 638 20,0 100,7 3,9 21,2 100,1
2007 10 185 – 4,3 96,4 3,5 – 3,8 96,3
2008 10 593 4,0 100,3 3,5 4,5 100,6
2009 10 038 – 5,2 95,0 3,9 – 5,2 95,4
2010 10 563 5,2 100 3,8 4,9 100
2011 11 929 12,9 112,9 4,0 12,2 112,2
2012 12 274 2,9 116,2 4,1 2,0 114,4
2013 12 409 1,1 117,5 4,2 0,6 115,1
insgesamt
Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Anteil an Deutschland
Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Mill. EUR %
1991 7 808 • 99,2 4,1 • 132,2
1992 9 883 26,6 125,5 4,4 19,3 157,7
1993 10 622 7,5 134,9 4,5 3,3 162,9
1994 10 133 – 4,6 128,7 3,9 – 6,4 152,4
1995 9 189 – 9,3 116,7 3,5 – 11,2 135,4
1996 12 616 37,3 160,2 5,0 37,8 186,6
1997 15 055 19,3 191,2 6,1 19,2 222,5
1998 10 430 – 30,7 132,5 4,2 – 30,6 154,4
1999 9 606 – 7,9 122,0 3,9 – 7,3 143,1
2000 7 729 – 19,5 98,2 3,2 – 20,1 114,4
2001 7 680 – 0,6 97,6 3,3 – 0,6 113,7
2002 6 460 – 15,9 82,0 3,0 – 15,7 95,9
2003 5 358 – 17,1 68,1 2,5 – 17,0 79,6
2004 5 556 3,7 70,6 2,7 2,2 81,3
2005 6 969 25,4 88,5 3,5 24,2 101,0
2006 5 530 – 20,6 70,2 2,6 – 22,4 78,4
2007 7 204 30,3 91,5 3,2 23,4 96,8
2008 7 057 – 2,0 89,6 3,0 – 5,2 91,7
2009 7 237 2,5 91,9 3,2 1,4 93,0
2010 7 873 8,8 100 3,3 7,6 100
2011 6 513 – 17,3 82,7 2,5 – 19,7 80,3
2012 8 769 34,6 111,4 3,2 31,0 105,1
2013 8 697 – 0,8 110,5 3,1 – 3,3 101,7
1 Bruttoanlageinvestitionen im Land Berlin 1991 bis 2013 1.3 Neue Ausrüstungen insgesamt
1.4 Neue Bauten insgesamt Jahr
Neue Ausrüstungen
in jeweiligen Preisen preisbereinigt, verkettet
%
2010 ≙ 100 Index
2010 ≙ 100
Jahr
Neue Bauten
in jeweiligen Preisen preisbereinigt, verkettet
%
2010 ≙ 100 Index
2010 ≙ 100
zu- sammen
Produ- zierendes
Gewerbe ohne Bau- gewerbe
darunter Verarbei- tendes Gewerbe
Bau- gewerbe
zu- sammen
Handel, Verkehr, Gast- gewerbe, Information und Kommu-
nikation
Finanz-, Versicherungs-
und Unter- nehmens- dienstleister;
Grundstücks- und Wohnungs-
wesen
darunter Grund- stücks- und Wohnungs-
wesen
Öffentliche und sonstige Dienstleister,
Erziehung und Gesundheit
1991 15 439 20 4 263 • • • 11 156 • • • •
1992 17 358 19 4 384 • • • 12 955 • • • •
1993 17 735 19 4 232 • • • 13 484 • • • •
1994 17 041 5 3 699 • • • 13 336 • • • •
1995 17 711 3 3 593 3 297 2 377 296 14 115 3 169 8 156 5 162 2 790
1996 20 978 4 3 213 2 914 2 075 299 17 760 3 120 11 730 8 690 2 910
1997 23 801 3 3 511 3 239 2 365 272 20 287 2 614 13 533 10 256 4 139
1998 19 596 3 3 412 3 205 2 200 206 16 181 2 641 9 967 6 329 3 574
1999 19 302 7 3 677 3 436 2 367 241 15 617 2 528 8 971 5 172 4 118
2000 18 192 3 3 379 3 188 2 395 191 14 810 2 603 8 318 4 093 3 889
2001 16 902 3 3 397 3 278 2 557 119 13 502 2 548 7 519 4 839 3 435
2002 14 463 2 3 066 2 946 2 520 119 11 395 1 992 5 913 3 902 3 491
2003 12 760 2 2 937 2 830 2 342 107 9 822 2 020 4 554 2 932 3 248
2004 13 862 2 3 118 2 977 2 227 141 10 742 2 329 5 127 2 738 3 286
2005 15 837 3 2 951 2 820 2 218 131 12 883 3 842 5 556 2 600 3 485
2006 16 168 3 3 038 2 935 2 388 102 13 128 3 876 5 798 2 146 3 454
2007 17 389 6 2 667 2 554 1 992 113 14 716 3 568 6 795 3 047 4 353
2008 17 650 4 3 047 2 940 2 106 107 14 598 3 358 7 229 3 396 4 011
2009 17 275 20 2 922 2 831 2 173 91 14 333 3 723 6 796 3 531 3 814
2010 18 436 6 2 894 2 791 2 083 104 15 536 4 163 7 388 3 606 3 984
2011 18 442 8 3 399 3 302 2 156 97 15 035 3 014 8 047 3 513 3 974
2012 21 043 6 3 393 3 249 2 148 144 17 644 3 357 9 070 4 799 5 218
2013 21 106 4 3 369 3 260 2 114 109 17 733 3 634 9 121 4 505 4 978
1992 12,4 – 1,2 2,8 • • • 16,1 • • • •
1993 2,2 0,9 – 3,5 • • • 4,1 • • • •
1994 – 3,9 – 75,0 – 12,6 • • • – 1,1 • • • •
1995 3,9 – 29,2 – 2,9 • • • 5,8 • • • •
1996 18,4 22,7 – 10,6 – 11,6 – 12,7 1,1 25,8 – 1,5 43,8 68,3 4,3
1997 13,5 – 20,3 9,3 11,2 14,0 – 9,2 14,2 – 16,2 15,4 18,0 42,3
1998 – 17,7 – 2,4 – 2,8 – 1,1 – 7,0 – 24,2 – 20,2 1,0 – 26,4 – 38,3 – 13,7
1999 – 1,5 123,2 7,8 7,2 7,6 17,0 – 3,5 – 4,3 – 10,0 – 18,3 15,2
2000 – 5,8 – 64,4 – 8,1 – 7,2 1,2 – 20,8 – 5,2 2,9 – 7,3 – 20,9 – 5,6
2001 – 7,1 3,3 0,6 2,8 6,8 – 37,6 – 8,8 – 2,1 – 9,6 18,2 – 11,7
2002 – 14,4 – 26,7 – 9,8 – 10,1 – 1,5 0,2 – 15,6 – 21,8 – 21,4 – 19,4 1,6
2003 – 11,8 5,4 – 4,2 – 4,0 – 7,1 – 10,3 – 13,8 1,4 – 23,0 – 24,9 – 7,0
2004 8,6 0,6 6,2 5,2 – 4,9 31,7 9,4 15,3 12,6 – 6,6 1,2
2005 14,2 40,1 – 5,3 – 5,3 – 0,4 – 6,9 19,9 65,0 8,4 – 5,1 6,0
2006 2,1 6,9 2,9 4,1 7,7 – 22,1 1,9 0,9 4,4 – 17,4 – 0,9
2007 7,5 81,5 – 12,2 – 13,0 – 16,6 10,9 12,1 – 8,0 17,2 42,0 26,1
2008 1,5 – 28,8 14,2 15,1 5,7 – 5,6 – 0,8 – 5,9 6,4 11,4 – 7,9
2009 – 2,1 401,9 – 4,1 – 3,7 3,1 – 15,4 – 1,8 10,9 – 6,0 4,0 – 4,9
2010 6,7 – 70,3 – 0,9 – 1,4 – 4,1 14,3 8,4 11,8 8,7 2,1 4,5
2011 0,0 28,2 17,4 18,3 3,5 – 6,3 – 3,2 – 27,6 8,9 – 2,6 – 0,3
2012 14,1 – 19,8 – 0,2 – 1,6 – 0,4 48,4 17,4 11,4 12,7 36,6 31,3
2013 0,3 – 42,2 – 0,7 0,3 – 1,6 – 24,2 0,5 8,3 0,6 – 6,1 – 4,6
2 Bruttoanlageinvestitionen im Land Berlin 1991 bis 2013 nach Wirtschaftsbereichen 2.1 Neue Anlagen in jeweiligen Preisen
Jahr Ins- gesamt
Land- und Forst-
wirt- schaft, Fischerei
Mill. EUR
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %
Produzierendes Gewerbe Dienstleistungsbereiche
zu- sammen
Produ- zierendes
Gewerbe ohne Bau- gewerbe
darunter Verarbei- tendes Gewerbe
Bau- gewerbe
zu- sammen
Handel, Verkehr, Gast- gewerbe, Information und Kommu-
nikation
Finanz-, Versicherungs-
und Unter- nehmens- dienstleister;
Grundstücks- und Wohnungs-
wesen
darunter Grund- stücks- und Wohnungs-
wesen
Öffentliche und sonstige Dienstleister,
Erziehung und Gesundheit 2 Bruttoanlageinvestitionen im Land Berlin 1991 bis 2013 nach Wirtschaftsbereichen
2.1 Neue Anlagen in jeweiligen Preisen
Jahr Ins- gesamt
Land- und Forst-
wirt- schaft, Fischerei
Produzierendes Gewerbe Dienstleistungsbereiche
1991 83,7 323,9 147,3 • • • 71,8 • • • •
1992 94,1 320,0 151,5 • • • 83,4 • • • •
1993 96,2 322,8 146,2 • • • 86,8 • • • •
1994 92,4 80,7 127,8 • • • 85,8 • • • •
1995 96,1 57,1 124,1 118,1 114,1 285,8 90,9 76,1 110,4 143,2 70,0
1996 113,8 70,1 111,0 104,4 99,6 289,0 114,3 74,9 158,8 241,0 73,0
1997 129,1 55,9 121,3 116,1 113,5 262,5 130,6 62,8 183,2 284,4 103,9
1998 106,3 54,5 117,9 114,9 105,6 199,1 104,2 63,4 134,9 175,5 89,7
1999 104,7 121,7 127,1 123,1 113,6 232,9 100,5 60,7 121,4 143,4 103,4
2000 98,7 43,3 116,7 114,2 114,9 184,4 95,3 62,5 112,6 113,5 97,6
2001 91,7 44,7 117,4 117,5 122,7 115,0 86,9 61,2 101,8 134,2 86,2
2002 78,4 32,8 105,9 105,6 121,0 115,2 73,3 47,8 80,0 108,2 87,6
2003 69,2 34,5 101,5 101,4 112,4 103,3 63,2 48,5 61,6 81,3 81,5
2004 75,2 34,7 107,7 106,7 106,9 136,1 69,1 55,9 69,4 75,9 82,5
2005 85,9 48,6 102,0 101,0 106,5 126,7 82,9 92,3 75,2 72,1 87,5
2006 87,7 52,0 104,9 105,2 114,6 98,7 84,5 93,1 78,5 59,5 86,7
2007 94,3 94,4 92,2 91,5 95,6 109,5 94,7 85,7 92,0 84,5 109,3
2008 95,7 67,1 105,3 105,4 101,1 103,4 94,0 80,7 97,8 94,2 100,7
2009 93,7 337,0 100,9 101,4 104,3 87,5 92,3 89,4 92,0 97,9 95,7
2010 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2011 100,0 128,2 117,4 118,3 103,5 93,7 96,8 72,4 108,9 97,4 99,7
2012 114,1 102,8 117,2 116,4 103,1 139,1 113,6 80,6 122,8 133,1 131,0
2013 114,5 59,4 116,4 116,8 101,5 105,5 114,1 87,3 123,5 124,9 124,9
1991 100 0,1 27,6 • • • 72,3 • • • •
1992 100 0,1 25,3 • • • 74,6 • • • •
1993 100 0,1 23,9 • • • 76,0 • • • •
1994 100 0,0 21,7 • • • 78,3 • • • •
1995 100 0,0 20,3 18,6 13,4 1,7 79,7 17,9 46,1 29,1 15,8
1996 100 0,0 15,3 13,9 9,9 1,4 84,7 14,9 55,9 41,4 13,9
1997 100 0,0 14,8 13,6 9,9 1,1 85,2 11,0 56,9 43,1 17,4
1998 100 0,0 17,4 16,4 11,2 1,1 82,6 13,5 50,9 32,3 18,2
1999 100 0,0 19,1 17,8 12,3 1,2 80,9 13,1 46,5 26,8 21,3
2000 100 0,0 18,6 17,5 13,2 1,0 81,4 14,3 45,7 22,5 21,4
2001 100 0,0 20,1 19,4 15,1 0,7 79,9 15,1 44,5 28,6 20,3
2002 100 0,0 21,2 20,4 17,4 0,8 78,8 13,8 40,9 27,0 24,1
2003 100 0,0 23,0 22,2 18,4 0,8 77,0 15,8 35,7 23,0 25,5
2004 100 0,0 22,5 21,5 16,1 1,0 77,5 16,8 37,0 19,8 23,7
2005 100 0,0 18,6 17,8 14,0 0,8 81,3 24,3 35,1 16,4 22,0
2006 100 0,0 18,8 18,2 14,8 0,6 81,2 24,0 35,9 13,3 21,4
2007 100 0,0 15,3 14,7 11,5 0,7 84,6 20,5 39,1 17,5 25,0
2008 100 0,0 17,3 16,7 11,9 0,6 82,7 19,0 41,0 19,2 22,7
2009 100 0,1 16,9 16,4 12,6 0,5 83,0 21,6 39,3 20,4 22,1
2010 100 0,0 15,7 15,1 11,3 0,6 84,3 22,6 40,1 19,6 21,6
2011 100 0,0 18,4 17,9 11,7 0,5 81,5 16,3 43,6 19,1 21,5
2012 100 0,0 16,1 15,4 10,2 0,7 83,8 16,0 43,1 22,8 24,8
2013 100 0,0 16,0 15,4 10,0 0,5 84,0 17,2 43,2 21,3 23,6
2010 ≙ 100
Anteil an allen Wirtschaftsbereichen in %
zu- sammen
Produ- zierendes
Gewerbe ohne Bau- gewerbe
darunter Verarbei- tendes Gewerbe
Bau- gewerbe
zu- sammen
Handel, Verkehr, Gast- gewerbe, Information und Kommu-
nikation
Finanz-, Versicherungs-
und Unter- nehmens- dienstleister;
Grundstücks- und Wohnungs-
wesen
darunter Grund- stücks- und Wohnungs-
wesen
Öffentliche und sonstige Dienstleister,
Erziehung und Gesundheit 2 Bruttoanlageinvestitionen im Land Berlin 1991 bis 2013 nach Wirtschaftsbereichen
2.1 Neue Anlagen in jeweiligen Preisen
Jahr Ins- gesamt
Land- und Forst-
wirt- schaft, Fischerei
Produzierendes Gewerbe Dienstleistungsbereiche
1991 3,9 0,3 3,5 • • • 4,1 • • • •
1992 4,0 0,3 3,4 • • • 4,4 • • • •
1993 4,2 0,3 3,6 • • • 4,5 • • • •
1994 3,8 0,1 3,2 • • • 4,1 • • • •
1995 3,9 0,1 3,1 3,1 3,2 3,7 4,3 5,3 4,0 3,4 4,1
1996 4,7 0,1 2,9 2,8 2,8 4,4 5,4 5,4 5,8 5,8 4,3
1997 5,3 0,1 3,2 3,1 3,1 4,7 6,0 4,5 6,5 6,7 6,1
1998 4,2 0,1 3,0 3,0 2,7 3,6 4,7 4,4 4,6 4,2 5,1
1999 4,0 0,1 3,1 3,1 2,7 3,9 4,4 3,9 4,1 3,4 5,6
2000 3,7 0,0 2,8 2,8 2,6 3,2 4,0 3,8 3,7 2,7 5,2
2001 3,5 0,0 2,8 2,8 2,7 2,6 3,8 3,8 3,5 3,4 4,6
2002 3,2 0,0 2,7 2,7 2,8 2,8 3,4 3,3 2,9 2,9 4,8
2003 2,9 0,0 2,6 2,6 2,6 2,9 3,0 3,6 2,3 2,2 4,5
2004 3,1 0,0 2,8 2,7 2,5 4,0 3,3 3,8 2,6 2,1 4,6
2005 3,5 0,0 2,7 2,7 2,6 3,9 3,8 6,1 2,8 2,1 4,7
2006 3,3 0,0 2,6 2,6 2,6 2,7 3,6 5,5 2,7 1,6 4,3
2007 3,3 0,1 2,1 2,1 2,0 2,5 3,8 4,9 3,0 2,1 5,2
2008 3,3 0,0 2,3 2,3 2,0 2,3 3,7 4,4 3,1 2,4 4,7
2009 3,5 0,3 2,5 2,5 2,4 2,2 4,0 5,5 3,3 2,6 4,4
2010 3,6 0,1 2,4 2,4 2,2 2,1 4,0 5,4 3,4 2,5 4,5
2011 3,3 0,1 2,5 2,6 2,1 1,8 3,6 3,7 3,2 2,1 4,2
2012 3,7 0,1 2,4 2,5 2,0 2,3 4,2 4,4 3,6 2,7 5,5
