• Keine Ergebnisse gefunden

Angezeigte Straftaten nach ausgewählten Tatbeständen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Aktie "Angezeigte Straftaten nach ausgewählten Tatbeständen"

Copied!
1
0
0

Wird geladen.... (Jetzt Volltext ansehen)

Volltext

(1)

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

zusammen 670 812 860 825 874 814 847 822 822 941

in % der Delikte gegen Leib u. Leben 35,6 37,8 38,3 39,9 41,3 41,5 42,3 40,5 41,4 43,4

in % der Delikte insgesamt 6,1 6,3 6,7 6,2 6,0 5,6 6,0 6,0 6,1 6,8

zusammen 1 129 1 243 1 282 1 160 1 160 1 061 1 074 1 111 1 054 1 066

in % der Delikte gegen. Leib u. Leben 60,0 57,8 57,1 56,0 54,8 54,1 53,6 54,8 53,1 50,9

in % der Delikte insgesamt 10,4 9,7 10,0 8,8 7,9 7,4 7,6 8,1 7,9 7,9

zusammen 1 799 2 055 2 142 1 985 2 034 2 034 1 875 1 921 1 933 1 876

in % der Delikte gegen Leib u. Leben 95,6 95,6 95,4 95,9 96,0 95,6 96,0 95,3 94,6 95,9

in % der Delikte insgesamt 16,5 16,0 16,7 15,0 13,9 13,0 13,6 14,1 14,0 15,0

zusammen 147 135 124 178 148 107 120 129 112 137

in % der Delikte gegen die Freiheit 21,3 21,9 21,1 26,4 25,0 19,0 24,1 21,2 21,0 22,8

in % der Delikte insgesamt 1,3 1,1 1,0 1,3 1,0 0,7 0,9 0,9 0,8 1,0

zusammen 415 377 362 378 358 366 302 380 343 383

in % der Delikte gegen die Freiheit 60,1 61,2 61,5 56,2 60,6 65,1 60,8 62,5 64,2 63,6

in % der Delikte insgesamt 3,8 2,9 2,8 2,9 2,4 2,5 2,1 2,8 2,6 2,9

zusammen 2 868 4 270 4 667 5 142 5 964 5 992 6 015 5 277 5 644 5 415 in % der Delikte gegen fremdes Vermögen 50,4 59,1 65,7 68,0 69,3 70,9 68,8 66,1 67,1 65,5

in % der Delikte insgesamt 26,3 33,3 36,4 38,9 40,7 41,5 42,6 38,5 42,2 40,4

zusammen 751 973 1 097 1 087 1 329 1 407 1 431 1 137 1 284 1 297 in % der Delikte gegen fremdes Vermögen 13,2 13,5 15,4 14,4 15,4 16,6 16,4 14,2 15,3 15,7

in % Diebstahl 26,2 22,8 23,5 21,1 22,3 23,5 23,8 21,5 22,7 24,0

in % der Delikte insgesamt 6,9 7,6 8,6 8,2 9,1 9,8 10,1 8,3 9,6 9,7

zusammen 1 294 1 437 1 216 1 394 1 431 1 524 1 711 1 558 1 606 1 854 in % der Delikte gegen fremdes Vermögen 22,7 19,9 17,1 18,4 16,6 18,0 19,6 19,5 19,1 22,1

in % der Delikte insgesamt 11,9 11,2 9,5 10,6 9,8 10,6 12,1 11,4 12,0 13,8

zusammen 66 50 41 62 63 67 55 50 57 45

in % der Delikte gegen fremdes Vermögen 1,2 0,7 0,6 0,8 0,7 0,8 0,6 0,6 0,7 0,5

in % der Delikte insgesamt 0,6 0,4 0,3 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3

zusammen 1 072 1 036 818 656 645 607 674 827 739 596

in % der Delikte gegen fremdes Vermögen 18,8 14,4 11,5 8,7 7,5 7,2 7,7 10,4 8,8 7,1

in % der Delikte insgesamt 9,8 8,1 6,4 5,0 4,4 4,2 4,8 6,0 5,5 4,4

Quelle: Bundeskriminalamt; eigene Berechnungen

Betrug §§ 146 - 148a StGB Diebstahl §§ 127 - 131 StGB

Diebstahl durch Einbruch oder mit Waffen § 129 StGB

Sachbeschädigung §§ 125, 126 StGB

Raub §§ 142, 143 StGB Körperverletzung §§ 83 - 87 StGB

Summe der Körperverletzungen §§ 83 - 88 StGB

Nötigung §§ 105, 106 StGB

Gefährliche Drohung § 107 StGB

Angezeigte Straftaten nach ausgewählten Tatbeständen

strafbare Handlungen

Fahrlässige Körperverletzung § 88 StGB Jahr

Referenzen

ÄHNLICHE DOKUMENTE

Problem: Welche Sicherungspflichten hat ein Grundstückseigentümer? Bestehen Sicherungspflich- ten auch im Verhältnis zu Personen, die sich unberechtigt auf dem Grundstück

Zielsetzungen der vorliegenden Studie sind die Darstellung methodischer Zugänge Darstellung methodischer Zugänge Darstellung methodischer Zugänge zur Erfassung Darstellung

Ein Drittel der Anzeigen, die im Jahr 2018 von den Polizeikräften erstattet wurden, betrifft Straftaten, de- ren Tatverdächtige innerhalb desselben Jahres ermit- telt

Nel 2019 in provincia di Bolzano le Forze di Polizia (1) hanno denunciato all’Autorità giudiziaria 15.112 delitti, in leggero calo rispetto all’anno precedente (15.251 delitti)

Il confronto con la confinante provincia di Trento e con il dato complessivo nazionale evidenzia come in Alto Adige siano stati denunciati 30,4 delitti ogni 1.000 abi- tanti,

Nel contempo il 2013 ha visto riconosciuto il presunto autore di 1.030 delitti denunciati in anni precedenti, in miglioramento ri- spetto al corrispettivo dato di 883

Gleich- zeitig wurden im Jahr 2014 die Tatverdächtigen von 772 in den Vorjahren angezeigten Straftaten ermittelt, was einem Rückgang gegenüber 2013 entspricht (1.030

Im Hinblick auf den Schutz der genutzten Rohwasserressource wird die Erhöhung der Emp- findlichkeit gegenüber Auswirkungen auf das Schutzgut durch Eingriffe in den Untergrund