• Keine Ergebnisse gefunden

Herausgeber: Eberhard-Karls-Universität Tübingen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Aktie "Herausgeber: Eberhard-Karls-Universität Tübingen "

Copied!
254
0
0

Wird geladen.... (Jetzt Volltext ansehen)

Volltext

(1)

Studierendenstatistik

Wintersemester 2018/2019

(2)

Impressum

Herausgeber: Eberhard-Karls-Universität Tübingen

Redaktion: Zentrale Verwaltung IV 1.2, Studierendenabteilung

in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV) – Informations- und Verwaltungssysteme (IVS) Herr Schumacher (07071 29 70248) und Herr Hunger (07071 29 76866)

Druck: Universitätsdruckerei

(3)

Universität Tübingen :

Zentrale Verwaltung (ZV IV 1.2) - Studierendenabteilung

Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV) - Informations- und Verwaltungssysteme (IVS)

Studierendenstatistik

Wintersemester 2018/2019

(4)
(5)

I INHALTSVERZEICHNIS

Vorbemerkung VI

Erläuterung VII

Schlüssel der Fakultäten X I

Übersicht über die Zahl der Studierenden und Gasthörer an der Universiät Tübingen (Kopfzahlen) 1

Studierende nach dem 1. Studienfach (Kopfzahlen) 2

Studierende nach Status und Fächerbelegung (Fallzahlen) 10

Studierende nach Status und Fakultäten (Kopfzahlen) 18

Studierende nach Status und Abschlußziel (Kopfzahlen) 19

Studierende nach Nationalität und Land (Kopfzahlen) 20

Studierende nach Geschlecht und 1. Studienfach (Kopfzahlen) 27

Studienanfänger nach Geschlecht und Studienfächern (Fallzahlen) 32

Studierende nach Geschlecht und Fächern (Fallzahlen) 37

Ausländische Studierende mit deutscher Hochschulzugangsberechtigung (Bildungsinländer) 43

Studierende nach Fakultäten Hauptfach - Nebenfach (Fallzahlen) 44

Studierende nach Fachsemestern und Abschlussziel (Fallzahlen) 45 - 239

Offizieller Fachname entsprechend der Prüfungsordnung Fakultäten

Evangelische Theologie 1 45

Judaistik 1 46

Vorbereitung Promotion Evangelisch-Theologische Fakultät 1 47

Katholische Theologie 2 48

Aufbaustudiengang LLM (Legum Magister ) 3 49

Rechtswissenschaft 3 50

Vorübergehender Forschungsaufenthalt Juristische Fakultät 3 51

Biomedical Technologies 4 52

Experimentelle Medizin 4 53

Hebammenwissenschaft 4 54

Medizinische Strahlenwissenschaft/ Medical Radiation Sciences 4 55

Medizin - Kliniker 4 56

Medizintechnik 4 57

Medizin - Vorkliniker 4 58

Molekulare Medizin 4 59

Neuronale Informationsverarbeitung 4 60

Neuro- und Verhaltenswissenschaften 4 61 .

Pflege 4 62

Vorbereitung Promotion Medizinische Fakultät 4 63

Vorübergehender Forschungsaufenthalt Medizinische Fakultät 4 64

Zahnmedizin 4 65

Zelluläre und Molekulare Neurowissenschaften 4 66

Ägyptologie 5 67

Allgemeine Rhetorik 5 68

Allgemeine Sprachwissenschaft 5 69

Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaften 5 70

Alte Geschichte 5 71

Altorientalische Philologie 5 72

American Studies 5 73

(6)

II

Amerikanistik 5 74

Anglistik / Amerikanistik 5 75

Archäologie des Mittelalters 5 76

Chinesisch 5 77

Computational Linguistics 5 78

Computerlinguistik 5 79

Computerlinguistik / Computational Linguistics 5 80

Cultures of the Global South / Culturas del Sur Global / Cultures du Sud global 5 81

Deutsch 5 82

Deutsch als Zweitsprache: Sprachdiagnostik und Sprachförderung 5 83

Deutsche Literatur 5 84

Englisch 5 85

English Linguistics 5 86

English Literatures and Cultures 5 87

Ethnologie 5 88

Ethnologie / Social and Cultural Anthropology 5 89

Französisch 5 90

Germanistik 5 91

Germanistische Linguistik - Theorie und Empirie 5 92

Geschichte 5 93

Geschichtswissenschaft 5 94

Geschichtswissenschaft / Neuere und Neueste Geschichte 5 95

Griechisch 5 96

Indologie 5 97

Indologie/South Asian Studies 5 98

Integrieter deutsch-französischer Masterstudiengang Geschichte 5 99

Interdisciplinary American Studies mit Mobilitätsfenster 5 100

Interdisciplinary American Studies ohne Mobilitätsfenster 5 101

Interdisziplinäre Amerikastudien 5 102

Interdisziplinäre Amerikastudien mit integriertem Auslandsjahr 5 103

Interkulturelle Deutsch-Französische Studien 5 104

Internationale Literaturen 5 105

Iranistik 5 106

Islamwissenschaft 5 107

Islamwissenschaft/Islamic and Middle Eastern Studies 5 108

Italienisch 5 109

Japanologie 5 110

Japanologie/Japanese Studies 5 111

Klassische Archäologie 5 112

Koreanistik 5 113

Koreanistik/ Korean Studies 5 114

Kunstgeschichte 5 115

Kunstwissenschaft 5 116

(7)

III

Latein 5 117

Lateinamerikastudien 5 118

Linguistik des Deutschen 5 119

Linguistik des Englischen 5 120

Literatur- und Kulturtheorie 5 121

Medienwissenschaft 5 122

Mittelalterliche Geschichte 5 123

Modernes Indien 5 124

Musikwissenschaft 5 125

Neuere deutsche Literatur 5 126

Neuere und neueste Geschichte 5 127

Ostslavische Philologie 5 128

Philosophie 5 129

Philosophie und Ethik 5 130

Politik und Gesellschaft Ostasiens 5 131

Portugiesisch 5 132

Romanische Literaturwissenschaft 5 133

Romanische Philologie I 5 134

Romanische Sprachwissenschaft 5 135

Russisch 5 136

Sinologie 5 137

Sinologie/ Chinese Studies 5 138

Sinologie/ Chinese Studies mit berufspraktischem Schwerpunkt 5 139

Sinologie/ Chinesisch 5 140

Skandinavistik 5 141

Skandinavistik mit Schwerpunkt Mediävistik 5 142

Slavistik 5 143

Spanisch 5 144

Sprachen, Geschichte und Kulturen des Nahen Ostens 5 145

Sprache und Kultur des christlichen Orients 5 146

Sprache und Kultur Japans 5 147

Türkisch 5 148

Ur- und Frühgeschichte 5 149

Ur- und Frühgeschichtliche Archäologie 5 150

(8)

IV

Ur- und Frühgeschichtliche Archäologie und Archäologie des Mittelalters 5 151

Vorderasiatische Archäologie 5 152

Vorderasiatische Archäologie und Palästina-Archäologie 5 153

Westslavische Philologie 5 154

Accounting and Finance 6 155

Betriebswirtschaftslehre 6 156

Bildung und Erziehung : Kultur - Politik - Gesellschaft 6 157

Comparative & Middle East Politics and Society (CMEPS) 6 158

Demokratie und Regieren in Europa 6 159

Economics 6 160

Economics and Business Administration 6 161

Economics and Finance 6 162

Empirische Bildungsforschung und Pädagogische Psychologie 6 163

Empirische Kulturwissenschaft 6 164

Erwachsenenbildung / Weiterbildung 6 165

Erziehungswissenschaft 6 166

Erziehungswissenschaften Teilzeit 6 167

Erziehungswissenschaft und Soziale Arbeit/Erwachsenenbildung 6 168

European Economics 6 169

European Management 6 170

Forschung und Entwicklung in der Erziehungswissenschaft Teilzeit 6 171

Forschung und Entwicklung in der Sozialpädagogik / Sozialen Arbeit 6 172

Friedensforschung und Internationale Politik 6 173

General Management 6 174

Gesundheitsförderung 6 175

International Business 6 176

International Business Administration 6 177

International Economics 6 178

Internationale Volkswirtschaftslehre 6 179

Management and Economics 6 180

Politikwissenschaft 6 181

Politikwissenschaft / Wirtschaftswissenschaft 6 182

Schulforschung und Schulentwicklung 6 183

Schulforschung und Schulentwicklung Teilzeit 6 184

Sozialpädagogik / Pädagogik und allgemeinbildendes Fach 6 185

Soziologie 6 186

Soziologie mit Schwerpunkt empirische Sozialforschung 6 187

Sportmanagement 6 188

Sportpublizistik 6 189

Sportwissenschaft 6 190

Sportwissenschaft mit dem Profil Gesundheitsförderung 6 191

Sportwissenschaft mit dem Profil Medien und Kummunikation 6 192

Sportwissenschaft mit dem Profil Sportmanagement 6 193

(9)

Volkswirtschaftslehre 6 194

Wirtschaftswissenschaft 6 195

Applied & Environmental Geoscience (AEG) 7 196

Astro and Particle Physics 7 197

Astronomie 7 198

Biochemie 7 199

Biochemistry 7 200

Bioinformatik 7 201

Bioinformatik/Bioinformatics 7 202

Biologie 7 203

Chemie 7 204

Evolution und Ökologie 7 205

Geographie 7 206

Geoökologie 7 207

Geowissenschaften 7 208

Humangeographie / Global Studies 7 209

Informatik 7 210

Kognitionswissenschaft 7 211

Mathematical Physics 7 212

Mathematik 7 213

Medieninformatik 7 214

Medizininformatik 7 215

Medizininformatik/Medical Informatics 7 216

Mikrobiologie 7 217

Molekulare Zellbiologie und Immunologie 7 218

Nano-Science 7 219

Naturwissenschaftliche Archäologie 7 220

Naturwissenschaft und Technik 7 221

Neurobiologie 7 222

Paläoanthropologie 7 223

Pharmaceutical Sciences and Technologies 7 224

Pharmazie 7 225

Physik 7 226

Physische Geographie / Landscape System Sciences 7 227

Physische Geographie - Umweltgeographie 7 228

Psychologie 7 229

Schulpsychologie 7 230

Umweltnaturwissenschaften 7 231

Vorübergehender Forschungsaufenthalt Mathematisch‐Naturwissenschaftliche Fakultät 7 232

Zelluläre und Molekulare Biologie der Pflanzen 7 233

Islamische Praktische Theologie "Seelsorge" 8 234

Islamische Religionslehre 8 235

Islamische Theologie 8 236

Islamische Theologie im europäischen Kontext 8 237

Praktische Islamische Theologie für Seelsorge und Sozialarbeit 8 238

Studienprogramm Leibniz Kolleg 9 239

(10)

VI

VORBEMERKUNG

Die vorliegende Studierendenstatistik beruht auf einer Auswertung der Studentenzahlen des aktuellen Semesters Wintersemester 2018/2019.

Hierzu wurden die Daten aus den letzten Semestern (Rückmelder) fortgeschrieben und die Neuimmatrikulierten über einen Erhebungsbogen nach Maßgabe des von der HIS e.G. entwickelten Datenbanksystems

SOS-GX erfaßt.

Die Datenfortschreibung berücksichtigt alle bis zum 14.11.2018 an die Studierendentenabteilung mitgeteilten Datenänderungen.

Zentrale Verwaltung Studierendentenabteilung (IV 1.2) gemeinsam mit dem

Zentrum für Datenverarbeitung (ZDV) – Informations- und Verwaltungssysteme (IVS)

(11)

VII

Definitionen/Erläuterungen/Sonstiges

Die vorliegende Studierendenstatistik ist eine Auswertung der aktuellen Studierendendatei, die alle Studierenden erfaßt, die sich zum 14.11.2018 für das Wintersemester 2018/2019 zurückgemeldet oder neuimmatrikuliert haben.

I. Definitionen

Rückmelder: Studierende, die bereits im vergangenen Semester an der Universität Tübingen eingeschrieben waren.

Neuimmatrikulierte: Studierende, die zum angegebenen Semester neu an der Universität Tübingen eingeschrieben wurden und vorher bereits an einer Hochschule in Deutschland oder im Ausland eingeschrieben waren (Hochschulwechsler,

Studienunterbrecher).

Erstimmatrikulierte: Studierende, die zum ersten Mal an einer Hochschule eingeschrieben sind und vorher nicht an einer deutschen oder ausländischen Hochschule studiert haben.

Beurlaubte: Studierende, die ihr Fachstudium für ein oder mehrere Semester bei fortbestehender Einschreibung unterbrechen (Auslandsstudium, Krankheit, Kindererziehung, Praktikum etc.).

Hochschulsemester: Zahl der Semester, die ein Studierender an einer Hochschule in Deutschland eingeschrieben ist (einschließlich ehemaliger DDR) mit Urlaubs- und Praxissemestern.

Fachsemester: Zahl der Semester, die Studierende im Berichtssemester in dem zugehörigen Fach eingeschrieben sind. Dazu

gehören alle im Studienfach an der meldenden Hochschule verbrachten Semester (einschließlich des Semesters, in dem die

Prüfung abgeschlossen wird) sowie Studienzeiten aus einem anderen Studium oder im Ausland, sofern sie für den Abschluss

angerechnet werden.

(12)

VIII

II. Zählweisen:

1. Die „Kopfstatistik“: jeder Studierende wird nur einmal gezählt als Studierender des Faches, das sein 1. Studienfach ist (dabei handelt es sich in der Regel um das Fach, in dem die Abschlußarbeit geschrieben wird). Die Summe aller in den Kopfstatistiken ausgewiesenen Studenten ist die Zahl der an der Universität Tübingen eingeschriebenen Studierenden.

2. Die „Fallstatistik“: jeder Studierende wird bei jedem Fach, das er studiert, als Haupt- oder Nebenfachstudent ausgewiesen.

Ein Student mit einer Kombination von drei Fächern erscheint in diesen Statistiken dreimal.

Erläuterung der Tabellen

1. Übersicht über die Zahl der Studierenden (Kopfstatistik)

Die Tabelle verschafft einen Überblick über die Gesamtzahl der eingeschriebenen Studierenden im Berichtssemester differenziert nach dem Geschlecht. Aus der Tabelle ist ferner die Gesamtzahl der eingeschriebenen ausländischen Studierenden sowie die Gesamtzahl der Gasthörer zu entnehmen.

2. Studierende nach dem 1. Studienfach

Aus der Tabelle ist die Zahl der Rückmelder, Erstimmatrikulierte, Neuimmatrikulierte, Deutsche, Ausländer und Beurlaubte bezogen auf das 1. Studienfach zu entnehmen (Kopfzahl).

3. Studierende nach Status und Fächerbelegung

Aus der Tabelle ist die Zahl der Rückmelder, Erstimmatrikulierte, Neuimmatrikulierte, Deutsche, Ausländer

und Beurlaubte bezogen auf die Fächerbelegung zu entnehmen (Fallzahlen).

(13)

IX

4. Studierende nach Status und Fakultäten

Die Tabelle gibt Auskunft über die Zahl der Rückmelder, Erstimmatrikulierte, Neuimmatrikulierte, Deutsche Ausländer und Beurlaubte bezogen auf die einzelnen Fakultäten (Kopfzahlen).

5. Studierende nach Status und Abschlussziel

Die Tabelle weist die Zahl der Studierenden nach Abschlusszielen unterteilt in Rückmelder, Erstimmatrikulierte, Neuimmatrikulierte, Deutsche, Ausländer und Beurlaubte aus.

6. Studierende nach Nationalität und Land

Deutsche Studierende werden in dieser Tabelle nach dem Bundesland ihrer Heimatwohnung, ausländische Studierende nach ihrer Staatsangehörigkeit erfaßt und ausgewiesen.

7. Studierende nach Geschlecht und 1. Fach

Die Tabelle gibt Auskunft über das Geschlecht der Studierenden bezogen auf das 1.Studienfach (Kopfzahlen).

8. Studienanfänger nach Geschlecht und Studienfächern

Die Tabelle gibt Auskunft über die Zahl der Studienanfänger differenziert nach Geschlecht und Fächern (Fallzahlen).

9. Studierende nach Geschlecht und Fächern

Der Tabelle ist die Zahl der Studierenden differenziert nach dem Geschlecht bezogen auf alle Fächer

zu entnehmen (Fallzahlen).

(14)

X

10. Ausländische Studierende mit deutscher Hochschulzugangsberechtigung (Bildungsinländer) Diese Statistik stellt die Kopfzahl der sogenannten Bildungsinländer nach Fakultäten dar.

11. Studierende nach Fakultäten – Fallzahlen

Diese Statistik gibt Auskunft über die Verteilung der Studierenden auf die Haupt- und Nebenfächer der einzelnen Fakultäten.

Jeder Studierende wird dabei entsprechend der Anzahl seiner belegten Studienfächer gegebenenfalls mehrmals gezählt (Fallzahlen).

12. Studienfachbelegung nach Abschlusszielen

Diese Statistik gibt Auskunft über die Belegung der einzelnen Fächer, differenziert nach Abschlusszielen, Fachsemestern Haupt- und Nebenfachbelegungen (ohne Studenten mit Status „exmatrikuliert“).

III. Sonstige Erläuterungen

Die Zahlenangabe zur Promotion umfassen nur die eingeschriebenen Doktoranden.

Unter der Bezeichnung „nicht in BRD“ verbergen sich zum großen Teil die Zeit- bzw. Austauschstudenten,

die keinen Abschluss an der Universität Tübingen anstreben.

(15)

XI

Schlüssel der Fakultäten

1 Evangelisch-Theologische Fakultät 2 Katholisch-Theologische Fakultät 3 Juristische Fakultät

4 Medizinische Fakultät 5 Philosophische Fakultät

6 Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät 7 Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät 8 Zentrum für Islamische Theologie

9 Leibniz Kolleg

Bitte beachten Sie die folgenden aktuellen Änderungen:

Zum Wintersemester 2014/2015 wurden entsprechend eines Rektoratsbeschlusses die Statistiken S-010 und S-120 geändert.

In der S-010 sind exmatrikulierte Studenten jetzt nur noch enthalten, wenn die Exmatrikulation nach dem Stichtag ( 30.04. für das Sommersemester bzw. 31.10. für das Wintersemester ) erfolgte.

In der S-120 (Fächerübersicht) sind keine exmatrikulierten Studenten mehr enthalten.

Zum Sommersemester 2017 erfolgten aufgrund eines Bundesgesetzes umfangreiche Änderungen bei der Hochschulstatistik. Dies

betrifft hier insbesondere die Neudefinition der Begriffe Erstimmatrikulierte und Neuimmatrikulierte (siehe oben) und hat zur Folge,

dass diese Zahlen nicht mehr ohne weiteres mit den Zahlen bis einschließlich Wintersemester 2016/2017 verglichen werden können.

(16)

- 1 -

Eberhard-Karls-Universität 72074 Tübingen

Studierende-Kopfzahlen Wintersemester 2018/2019 Stand: 14.11.2018

ST.NR. S-010

weiblich männlich

I Alle Eingeschriebenen 27.629 16.187 11.442

davon:

21.870 12.675 9.195

153 130 23

Beurlaubte (Sonstige Gründe) 223 127 96

3.228 2.009 1.219

2.091 1.206 885

64 40 24

II Deutsche Staatsangehörige 23.691 13.761 9.930

davon:

Baden - Württemberg 18.435 10.626 7.809

davon:

19.162 11.047 8.115

125 107 18

Beurlaubte (Sonstige Gründe) 205 113 92

2.944 1.819 1.125

1.205 644 561

50 31 19

III Ausländer 3.938 2.426 1.512

davon:

2.708 1.628 1.080

28 23 5

Beurlaubte (Sonstige Gründe) 18 14 4

284 190 94

886 562 324

14 9 5

IV Gasthörer 249

90 159

davon:

233 80 153

16 10 6

Neueingeschriebene

Exmatrikulierte (nach Stichtag)

Deutsche Ausländer

Exmatrikulierte (nach Stichtag)

Rückgemeldete Beurlaubte (Pflege) Ersteingeschriebene Rückgemeldete Beurlaubte (Pflege)

Neueingeschriebene Ersteingeschriebene

Rückgemeldete Beurlaubte (Pflege) Ersteingeschriebene Neueingeschriebene

Übersicht über die Zahl der Studierenden

Studierende

Status Insgesamt

Exmatrikulierte (nach Stichtag)

(17)

- 2 -

Eberhard-Karls-Universität

72074 Tübingen Studierende-Kopfzahlen Wintersemester 2018/2019

Stand: 14.11.2018 STUDIERENDE NACH DEM DEM 1. STUDIENFACH

ST.NR. S-020-01

1. STUDIENFACH Exma. Rück- Neu- Erst- Beur- Deutsch Deutsch Deutsch Ausländ. Ausländ. Ausländer akt. Sem. melder imm. imm. laubte Gesamt weiblich männli. Gesamt weiblich männl. Gesamt

Gesamtzahlen: 408 21871 2090 3228 376 27973 13972 10034 24006 2441 1526 3967

Accounting and Finance 6 42 11 0 1 60 14 43 57 2 1 3

Ägyptologie 1 18 2 16 0 37 14 14 28 5 4 9

Allgemeine Literaturwissenschaften 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0

Allgemeine Rhetorik 6 263 11 31 7 318 172 134 306 7 5 12

Allgemeine Sprachwissenschaften 1 78 15 21 3 118 64 22 86 25 7 32

Alte Geschichte 0 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0

Altorientalische Philologie 1 4 0 1 0 6 3 3 6 0 0 0

American Studies 1 56 1 0 0 58 28 8 36 15 7 22

Amerikanistik 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0

Anglistik / Amerikanistik 5 227 29 67 2 330 197 76 273 43 14 57

Archäologie des Mittelalters 0 20 0 0 0 20 13 5 18 2 0 2

Astro and Particle Physics 0 3 20 0 0 23 0 1 1 9 13 22

Aufbaustudiengang LLM 0 3 9 0 0 12 0 0 0 5 7 12

Betriebswirtschaft 0 2 0 0 0 2 1 1 2 0 0 0

Bildung und Erziehung : KPG 1 26 19 0 0 46 34 10 44 2 0 2

Biochemie 5 264 14 73 1 357 180 122 302 42 13 55

Biochemistry 0 104 12 0 0 116 55 41 96 11 9 20

Bioinformatik 1 126 3 30 1 161 41 93 134 14 13 27

Bioinformatik/Bioinformatics 0 73 8 0 1 82 21 45 66 5 11 16

Biologie 13 717 48 123 8 909 535 260 795 70 44 114

Biomedical Technologies 1 48 15 0 0 64 18 19 37 19 8 27

Chemie 15 616 19 96 2 748 241 413 654 44 50 94

Chinesisch 1 7 1 2 0 11 4 7 11 0 0 0

Comarative + Middle East 0 21 15 0 0 36 13 3 16 12 8 20

(18)

- 3 -

Eberhard-Karls-Universität

72074 Tübingen Studierende-Kopfzahlen Wintersemester 2018/2019

Stand: 14.11.2018 STUDIERENDE NACH DEM DEM 1. STUDIENFACH

ST.NR. S-020-02

1. STUDIENFACH Exma. Rück- Neu- Erst- Beur- Deutsch Deutsch Deutsch Ausländ. Ausländ. Ausländer akt. Sem. melder imm. imm. laubte Gesamt weiblich männl. Gesamt weiblich männl. Gesamt

Gesamtzahlen: 408 21871 2090 3228 376 27973 13972 10034 24006 2441 1526 3967

Computational Linguistics 1 16 0 0 0 17 0 5 5 7 5 12

Computerlinguistik 0 8 0 0 0 8 2 2 4 2 2 4

Computerlinguistik/C. L. 2 122 18 19 3 164 41 36 77 49 38 87

Cultures of the Global South 0 3 5 0 0 8 3 2 5 3 0 3

Demokratie und Regieren Europa 1 38 8 0 1 48 18 26 44 1 3 4

Deutsch 3 564 133 77 11 788 461 145 606 141 41 182

Deutsch Zweitspr: Sprachdiagnos. 0 48 2 5 2 57 39 2 41 15 1 16

Deutsche Literatur 2 99 3 1 1 106 58 16 74 27 5 32

Economics 2 32 15 0 1 50 9 18 27 11 12 23

Economics and Business Admin. 2 298 87 81 11 479 159 200 359 79 41 120

Economics and Finance 2 67 22 0 1 92 9 42 51 26 15 41

Empirische Bildungsforschung 2 35 15 0 1 53 44 6 50 3 0 3

Empirische Kulturwissenschaft 2 148 11 10 2 173 120 36 156 15 2 17

Englisch 9 809 17 130 8 973 601 284 885 70 18 88

English Linguistics 0 44 8 0 0 52 12 4 16 26 10 36

English Literatures and Cultures 0 76 11 0 2 89 27 11 38 41 10 51

Erwachsenenbildung 3 53 19 0 1 76 70 5 75 1 0 1

Erziehungswissenschaft Teilzeit 0 4 0 0 0 4 2 2 4 0 0 0

Erziehungswissenschaft 1 396 7 0 15 419 321 57 378 34 7 41

Erziehung Sozial/Erwachs 11 18 35 101 0 165 133 19 152 12 1 13

Ethnologie 2 138 9 30 2 181 103 61 164 10 7 17

Ethno/Social+Cultural Anthropology 0 32 12 0 0 44 17 5 22 12 10 22

European Economics 1 8 9 0 0 18 2 6 8 4 6 10

European Management 4 31 15 0 0 50 30 13 43 4 3 7

Evangelische Theologie 6 402 47 58 6 519 257 221 478 12 29 41

Evolution und Ökologie 0 27 4 0 1 32 13 16 29 3 0 3

(19)

- 4 -

Eberhard-Karls-Universität

72074 Tübingen Studierende-Kopfzahlen Wintersemester 2018/2019

Stand: 14.11.2018 STUDIERENDE NACH DEM DEM 1. STUDIENFACH

ST.NR. S-020-03

1. STUDIENFACH Exma. Rück- Neu- Erst- Beur- Deutsch Deutsch Deutsch Ausländ. Ausländ. Ausländer akt. Sem. melder imm. imm. laubte Gesamt weiblich männl. Gesamt weiblich männl. Gesamt

Gesamtzahlen: 408 21871 2090 3228 376 27973 13972 10034 24006 2441 1526 3967

Experimentelle Medizin 0 50 2 1 0 53 3 15 18 18 17 35

Forsch+Entwick Erziehungsw 50% 0 3 0 0 0 3 2 0 2 1 0 1

Forschung in Sozialpädagogik 2 54 18 0 2 76 61 14 75 0 1 1

Französisch 4 142 6 20 2 174 126 23 149 15 10 25

Friedensforschung u. Intern. Politik 4 85 16 0 3 108 80 22 102 3 3 6

General Management 6 84 13 0 2 105 71 30 101 3 1 4

Geographie 7 231 25 48 2 313 141 157 298 7 8 15

Geoökologie 0 112 4 19 0 135 88 41 129 3 3 6

Geoscience 0 68 20 0 0 88 13 20 33 28 27 55

Geowissenschaften 7 179 23 29 1 239 70 129 199 19 21 40

Germanistik 6 208 7 39 4 264 172 73 245 13 6 19

Germanistische Linguistik 0 49 6 0 1 56 17 3 20 31 5 36

Geschichte 5 293 33 36 2 369 128 184 312 35 22 57

Geschichtswissenschaft 4 337 16 34 5 396 132 237 369 15 12 27

Geschichte/Neuere und Neueste G. 0 7 0 0 0 7 3 2 5 1 1 2

Gesundheitsförderung 0 95 5 23 0 123 55 67 122 0 1 1

Griechisch 0 17 3 1 0 21 6 4 10 5 6 11

Hebammenwissenschaft 4 1 4 24 0 33 32 0 32 1 0 1

Humangeographie 7 40 9 0 0 56 24 26 50 4 2 6

(20)

- 5 -

Eberhard-Karls-Universität

72074 Tübingen Studierende-Kopfzahlen Wintersemester 2018/2019

Stand: 14.11.2018 STUDIERENDE NACH DEM DEM 1. STUDIENFACH

ST.NR. S-020-04

1. STUDIENFACH Exma. Rück- Neu- Erst- Beur- Deutsch Deutsch Deutsch Ausländ. Ausländ. Ausländer akt. Sem. melder imm. imm. laubte Gesamt weiblich männl. Gesamt weiblich männl. Gesamt

Gesamtzahlen: 408 21871 2090 3228 376 27973 13972 10034 24006 2441 1526 3967

Indologie 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 1 2

Informatik 15 707 60 111 11 904 106 635 741 47 116 163

Inter. Deutsch-Französische Studien 0 15 7 0 0 22 15 2 17 3 2 5

Integr. Deutsch-Französische Gesch 0 2 0 1 0 3 1 0 1 1 1 2

Inter American Studies ohne MF 0 29 0 0 1 30 12 10 22 4 4 8

Inter American Studies mit MF 0 27 0 0 1 28 18 8 26 2 0 2

Interdisziplinäre Amerikastudien 0 55 2 16 1 74 30 16 46 17 11 28

Interdis. Amerikastudien Ausland 0 18 0 0 0 18 4 4 8 7 3 10

International Business 2 29 12 0 0 43 19 21 40 1 2 3

International Business Admini. 1 155 4 59 3 222 146 61 207 10 5 15

International Economics 4 217 42 54 5 322 133 128 261 35 26 61

Internationale Literaturwissenschaft 2 105 15 9 3 134 91 17 108 24 2 26

Internationale VWL 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0

Iranistik 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1

Islamische Religionslehre 1 41 1 9 0 52 21 13 34 11 7 18

Islamische Praktische Theologie 1 11 8 0 0 20 10 5 15 5 0 5

Islamische Theologie 0 53 8 6 2 69 20 15 35 22 12 34

Islamische Theologie im e. Kontext 1 21 3 0 0 25 15 5 20 4 1 5

Islamische Theologie Seelsorge 0 10 0 0 0 10 6 1 7 2 1 3

Islamwissenschaft 0 3 0 0 0 3 0 2 2 0 1 1

Islamwissenschaft/Islamic Middle. 0 11 1 0 1 13 4 3 7 1 5 6

Italienisch 1 38 2 7 1 49 22 5 27 14 8 22

Japanologie 2 99 9 14 1 125 59 51 110 10 5 15

Japanologie / Japanese Studies 1 23 1 0 0 25 18 4 22 2 1 3

Judaistik 0 10 0 1 1 12 5 6 11 0 1 1

Katholische Theologie 1 158 8 20 1 188 84 86 170 4 14 18

Klassische Archäologie 1 66 7 7 0 81 36 33 69 8 4 12

(21)

- 6 -

Eberhard-Karls-Universität

72074 Tübingen Studierende-Kopfzahlen Wintersemester 2018/2019

Stand: 14.11.2018 STUDIERENDE NACH DEM DEM 1. STUDIENFACH

ST.NR. S-020-05

1. STUDIENFACH Exma. Rück- Neu- Erst- Beur- Deutsch Deutsch Deutsch Ausländ. Ausländ. Ausländer akt. Sem. melder imm. imm. laubte Gesamt weiblich männl. Gesamt weiblich männl. Gesamt

Gesamtzahlen: 408 21871 2090 3228 376 27973 13972 10034 24006 2441 1526 3967

Kognistionswissenschaft 2 227 37 46 4 316 157 132 289 16 11 27

Koreanistik 4 215 19 68 0 306 247 33 280 23 3 26

