• Keine Ergebnisse gefunden

Name Gesamt Ergebniss gesp. Runden Platz 1 Daniel Klosek Platz 2 Stefanie Blendermann Platz 3 Jesper Anderson 217 8

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Aktie "Name Gesamt Ergebniss gesp. Runden Platz 1 Daniel Klosek Platz 2 Stefanie Blendermann Platz 3 Jesper Anderson 217 8"

Copied!
10
0
0

Wird geladen.... (Jetzt Volltext ansehen)

Volltext

(1)

Name Gesamt Ergebniss gesp. Runden

Platz 1 Daniel Klosek 213 8

Platz 2 Stefanie Blendermann 215 8

Platz 3 Jesper Anderson 217 8

Platz 4 Jimmy Karlsson 219 8

Platz 5 Lars Brown 219 8

Platz 6 David Ott 220 8

Platz 7 Marcel Noak 221 8

Platz 8 Jonas Gustafsson 221 8

Platz 9 Christoph Stuber 222 8

Platz 10 Steven Böttcher 223 8

Platz 11 Martin Knapp 223 8

Platz 12 Roy Strandh 225 8

Platz 13 Marcus Johannsson 225 8

Platz 14 Timo Springborn 227 8

Platz 15 Csaba Pálinkás 230 8

Platz 16 Greg Beaud 230 8

Platz 17 Remo Fricker 232 8

Platz 18 Matthias Reiche 234 8

Platz 19 Jakub Gruntorad 237 8

Platz 20 Adam Vymazal 237 8

Platz 21 Harald Brillinger 240 8

Platz 22 Jiri Nepras 241 8

Platz 23 Karel Molnar 242 8

Platz 24 Daniela Öberg 242 8

Platz 25 Jessica Werkmann 243 8

Platz 26 Thomas Emich 245 8

Platz 27 Carola Nietz 246 8

http://www.minigolf-badmuender.de/interna/ergebnisse/stat.php 23:52:11 22.05.2002

(2)

Platz 28 Vojtech Sebela 246 8

Platz 29 Stefanie Teupe 247 8

Platz 30 Peter Verbeek 250 8

Platz 31 Milos Mathys 251 8

Platz 32 Frank Bachlmayr 252 8

Platz 33 David Pöchhacker 255 8

Platz 34 Jörg Heilmann 256 8

Platz 35 Danny van Luypen 256 8

Platz 36 Zdenek Machacek 259 8

Platz 37 Heidi Brandner 260 8

Platz 38 Daniela Zwickel 262 8

Platz 39 Sara-Kim Hanke 267 8

Platz 40 Stephanie Dallinger 267 8

Platz 41 Michal Pulak 268 8

Platz 42 Janine Schumacher 269 8

Platz 43 Mariuoz Ciesielski 271 8

Platz 44 Christina Lindtner 272 8

Platz 45 Michael Brünner 280 8

Platz 46 Sylvie Svehlikova 282 8

Platz 47 Rene Bos 283 8

Platz 48 Alexandre Schouwey 290 8

Platz 49 Sandra Beidegarth 293 8

Platz 50 Dennis van Zandvoort 326 8

Platz 51 Marianna Magyar 345 8

Platz 52 Alexander Brinza 395 8

Platz 53 Alexandrina Gorshunova 485 8

Platz 54 Cristina Zaharchenko 506 8

http://www.minigolf-badmuender.de/interna/ergebnisse/stat.php 23:52:11 22.05.2002

(3)

Platz 55 Natalia Golubi 522 8

http://www.minigolf-badmuender.de/interna/ergebnisse/stat.php 23:52:11 22.05.2002

(4)

Sweden 1 B

Runde 1 2 3 4 5 6 7 8

Jimmy Karlsson 25 38 22 33 22 30 21 28

Daniela Öberg 28 38 20 40 24 32 22 38

Roy Strandh 23 35 25 36 20 28 27 31

Jesper Anderson 21 33 24 30 22 31 24 32

Runde Gesamt 97 144 91 139 88 121 94 129

Gesamt Mannschaft : 903

Germany3 A

Runde 1 2 3 4 5 6 7 8

Jessica Werkmann 39 25 37 22 42 22 32 24

Marcel Noak 30 21 38 21 32 23 32 24

David Ott 35 26 32 19 28 21 36 23

Timo Springborn 32 21 37 42 22 21 30 22

Runde Gesamt 136 93 144 84 144 87 130 93

Gesamt Mannschaft : 911

Germany 2 B

Runde 1 2 3 4 5 6 7 8

Stefanie Blendermann 22 35 21 31 22 33 21 30

Carola Nietz 22 36 24 37 27 39 24 37

Jörg Heilmann 25 40 36 23 47 26 25 34

Steven Böttcher 21 37 18 33 24 33 21 36

Runde Gesamt 90 144 86 148 99 145 91 137

Gesamt Mannschaft : 940

switzerland 1 B

http://www.minigolf-badmuender.de/interna/ergebnisse/stat.php?case=2 23:55:12 22.05.2002

(5)

Runde 1 2 3 4 5 6 7 8

Remo Fricker 21 36 22 34 23 36 21 39

Janine Schumacher 31 44 22 43 23 44 22 40

Greg Beaud 25 37 24 32 24 37 19 32

Christoph Stuber 24 29 25 33 24 33 20 34

Runde Gesamt 101 146 93 142 94 150 82 145

Gesamt Mannschaft : 953

Sweden2 A

Runde 1 2 3 4 5 6 7 8

Jonas Gustafsson 37 23 29 23 33 23 29 24

Sandra Beidegarth 47 22 49 33 46 24 47 25

Lars Brown 36 25 31 21 32 24 29 21

Marcus Johannsson 34 22 39 22 34 23 30 21

Runde Gesamt 154 92 148 99 145 94 135 91

Gesamt Mannschaft : 958

Germany 1 A

Runde 1 2 3 4 5 6 7 8

Stefanie Teupe 35 24 47 24 36 21 36 24

Sara-Kim Hanke 39 23 40 24 43 23 47 28

Daniel Klosek 29 23 28 23 32 23 32 23

Matthias Reiche 38 21 32 24 37 24 36 22

Runde Gesamt 141 91 147 95 148 91 151 97

Gesamt Mannschaft : 961

Austria 1 A

Runde 1 2 3 4 5 6 7 8

http://www.minigolf-badmuender.de/interna/ergebnisse/stat.php?case=2 23:55:12 22.05.2002

(6)

Frank Bachlmayr 39 23 38 21 44 22 42 23

Martin Knapp 29 24 32 27 35 25 28 23

Harald Brillinger 38 24 42 22 36 23 33 22

Stephanie Dallinger 41 27 45 21 48 20 45 20

Runde Gesamt 147 98 157 91 163 90 148 88

Gesamt Mannschaft : 982

Czech 1 B

Runde 1 2 3 4 5 6 7 8

Jakub Gruntorad 23 35 25 39 21 32 22 40

Sylvie Svehlikova 26 49 22 41 23 48 26 47

Vojtech Sebela 27 43 27 36 20 35 23 35

Jiri Nepras 23 40 20 35 24 34 22 43

Runde Gesamt 99 167 94 151 88 149 93 165

Gesamt Mannschaft : 1006

Czech 2 A

Runde 1 2 3 4 5 6 7 8

Karel Molnar 33 22 33 25 40 24 42 23

Michal Pulak 44 25 51 20 43 26 36 23

Zdenek Machacek 45 25 41 25 41 23 38 21

Adam Vymazal 37 24 35 21 39 22 36 23

Runde Gesamt 159 96 160 91 163 95 152 90

Gesamt Mannschaft : 1006

Austria 2 B

Runde 1 2 3 4 5 6 7 8

Heidi Brandner 21 44 22 37 24 42 21 49

http://www.minigolf-badmuender.de/interna/ergebnisse/stat.php?case=2 23:55:12 22.05.2002

(7)

David Pöchhacker 29 37 26 35 25 39 25 39

Michael Brünner 22 39 25 45 32 49 21 47

Thomas Emich 27 37 23 32 21 41 22 42

Runde Gesamt 99 157 96 149 102 171 89 177

Gesamt Mannschaft : 1040

Switzerland 2 A

Runde 1 2 3 4 5 6 7 8

Daniela Zwickel 39 25 40 26 37 22 47 26

Alexandre Schouwey 51 27 40 23 54 25 43 27

Peter Verbeek 48 26 41 23 35 21 36 20

Milos Mathys 40 26 37 25 34 26 34 29

Runde Gesamt 178 104 158 97 160 94 160 102

Gesamt Mannschaft : 1053

Nederlands B

Runde 1 2 3 4 5 6 7 8

Dennis van Zandvoort 25 51 23 54 33 55 37 48

Mariuoz Ciesielski 27 43 25 40 26 46 26 38

Rene Bos 28 46 23 50 28 39 26 43

Danny van Luypen 23 39 25 42 23 43 24 37

Runde Gesamt 103 179 96 186 110 183 113 166

Gesamt Mannschaft : 1136

Moldova A

Runde 1 2 3 4 5 6 7 8

Alexander Brinza 53 45 65 37 60 36 57 42

Cristina Zaharchenko 84 43 75 53 76 49 78 48

Alexandrina Gorshunova 80 54 80 39 66 40 84 42

http://www.minigolf-badmuender.de/interna/ergebnisse/stat.php?case=2 23:55:12 22.05.2002

(8)

Natalia Golubi 79 58 84 51 79 40 70 61

Runde Gesamt 296 200 304 180 281 165 289 193

Gesamt Mannschaft : 1908

http://www.minigolf-badmuender.de/interna/ergebnisse/stat.php?case=2 23:55:12 22.05.2002

(9)

Vorrunde / preliminary round

Gruppe A Gruppe B

Platz Mannschaft Punkte Schläge 1 Germany III 86 911

2 Germany I 64 961

3 Austria I 60 982

4 Sweden II 59 958

5 Czech II 40 1006

6 Switzerland I 27 1053

7 Moldova I 0 1908

Platz Mannschaft Punkte Schläge

1 Sweden I 66 903

2 Germany II 61 940

3 Switzerland I 48 953

4 Czech I 36 1006

5 Austria II 26 1040

6 Netherlands I 3 1136

Halbfinale / semifinals

Sweden I (220) - Germany I (237) Germany III (238) - Germany II (226)

Spiel um den 3. Platz / game for 3.rd place Germany I (230) - Germany III (220)

Finale / final

Sweden I (227) - Germany II (225)

Zwischenrunde / intermediate round Austria I (250) - Czech I (241) Sweden II (225) - Switzerland I (241)

Spiel um den 5. Platz / game for 5.th place Sweden II (226) - Czech I (236)

Spiel um den 7. Platz / game for 7.th place Austria I (237) - Switzerland I (248)

Endergebnisse / end results

Platz Mannschaft 1 Germany II 2 Sweden I 3 Germany III 4 Germany I 5 Sweden II 6 Czech I 7 Austria I 8 Switzerland

http://www.minigolf-badmuender.de/de/links/ergebnisse/vorrunde.html 23:56:00 22.05.2002

(10)

http://www.minigolf-badmuender.de/de/links/ergebnisse/vorrunde.html 23:56:00 22.05.2002

Referenzen

ÄHNLICHE DOKUMENTE

Idee: sch¨atze Kosten f¨ur eine Gesamtl¨osung nach oben hin ab hier z.B.:. k = Summe aller Distanzen zwischen eigenen W¨urmern und Loch ·(1 + ²) betrachte nicht solche Z¨uge, die

Bestenermittlung * Nachwuchsklasse * Deutscher Sportakrobatik Bund Siegerliste Mannschaftswertung.. Gütersloh

[r]

[r]

Kurz nach Wiederanpfiff vergab Mattern erneut freistehend eine gute Gelegenheit, machte es aber in der nächsten Szene besser und verwandelte eine Hereingabe von

Rudi Buck Kreis Saulgau 32,7. Günther Barth Bad

Der strenge Win- ter hat auch für die neue Stadt- halle an der Grundschule in Engen Folgen: Durch die be- ständigen Minustemperaturen konnte das Dach noch nicht abgedichtet

Dana Brosi, Bettina Merkle, Antonia Schneck, Sarah Ziegler, 4x100m L Württ... Platz