• Keine Ergebnisse gefunden

Studierende in Bachelorkombinationsstudiengängen (2005/06)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Aktie "Studierende in Bachelorkombinationsstudiengängen (2005/06)"

Copied!
2
0
0

Wird geladen.... (Jetzt Volltext ansehen)

Volltext

(1)

HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN Studierendenstatistik 2005/06 Stand: 15.11.2005

Tabelle 15: Studierende (1. Fachsemester) in Bachelorkombinationsstudiengängen

Kernfach Zweitfach HU gesamt Math.-Naturwiss. Fakultät I - Biologie - Chemie - Physik Math.-Naturwiss. Fakultät II - Geographie - Informatik - Mathematik Philosophische Fakultät I - Philosophie - Geschichte - Europäische Ethnologie - Bibliotheks- und Informationswiss. Philosophische Fakultät II - Deutsch - Deutsche Literatur - Germanistische Linguistik - Historische Linguistik - Skand./Nordeuropa-Studien

HU gesamt 38 25 18 32 22 47 64 108 30 21 67 45 24 5 21

30 0 2 0 0 1 1 0 2 0 1 1 1 1 0 0

- Biologie 18 - 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Chemie 19 4 - 3 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Physik 12 0 0 - 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Geographie 37 5 3 1 - 0 2 0 7 1 0 3 1 0 0 0

- Informatik 23 0 1 1 0 - 3 4 1 0 1 0 0 0 0 0

- Mathematik 67 1 4 6 1 8 - 3 6 0 0 3 0 0 0 0

- Philosophie 42 2 0 0 0 1 1 - 4 2 0 0 4 2 1 0

- Geschichte 90 1 1 1 5 1 4 9 - 3 3 9 4 1 1 3

47 1 0 0 2 0 0 5 3 - 2 0 1 1 0 2

54 2 0 0 2 2 0 1 4 2 - 0 12 3 0 3

- Deutsch 35 0 0 0 0 0 0 3 9 1 0 - 0 0 0 0

- Deutsche Literatur 36 0 0 0 0 0 0 7 5 1 0 0 - 1 2 5

31 0 0 0 0 0 1 4 2 1 0 0 3 - 0 1

- Historische Linguistik 16 0 0 0 0 0 0 3 2 0 2 0 1 0 - 2

28 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 4 1 0 -

- Französisch 24 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3 2 1 0 0

- Italienisch 13 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0

- Spanisch 23 2 0 0 0 0 0 1 2 1 0 3 0 0 0 0

- Englisch 60 7 0 0 2 0 0 2 9 2 0 10 1 1 0 2

- Amerikanistik 28 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0

- Slaw. Spr. und Literaturen 64 0 0 0 0 0 1 6 3 3 3 1 3 8 1 0

- Russisch 44 1 0 0 0 0 1 3 4 4 3 3 5 1 0 0

- Griechisch 13 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 1

- Latein 33 0 2 0 0 1 2 2 13 0 0 1 0 0 0 0

38 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 1 1 2 0 2

- Wirtschaftspädagogik 16 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Sportwissenschaft 58 4 2 5 5 2 5 1 8 0 0 3 0 0 0 0

- Rehabilitationswiss. 65 4 0 0 2 1 8 1 8 0 0 15 0 0 0 0

Theologische Fakultät

- Evangelische Religion 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

Kernfach an der FU 16 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Kernfach an der TU 33 3 0 0 4 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0 0

Kernfach an der UdK 37 0 1 0 2 0 3 0 4 0 0 3 0 0 0 0

- Skand./Nordeuropa-Studien

Philosophische Fakultät IV - Erziehungswiss.

Philosophische Fakultät I

- Europäische Ethnologie Philosophische Fakultät II

- Germanistische Linguistik - Bibl.- und Informationswiss.

Landw.-Gärtner. Fakultät - Land- und Gartenbauwiss.

Math.-Naturwiss. Fakultät I

Math.-Naturwiss. Fakultät II

42

(2)

- Französisch - Italienisch - Spanisch - Englisch - Anglistik - Amerikanistik - Slaw. Spr. und Literaturen - Russisch - Griechisch - Latein Philosophische Fakultät III - Sozialwissenschaften - Gender Studies/Geschlechterstud. - Regionalstudien Asien/Afrika Philosophische Fakultät IV - Erziehungswiss. - Grundschulpädagogik - Betriebl. Rechnungswesen - Sportwissenschaft - Rehabilitationswiss. Theologische Fakultät - Evangelische Religion Wirtschaftswiss. Fakultät - Betriebswirtschaftslehre - Volkswirtschaftslehre Zweitfach an der FU Zweitfach an der TU

23 15 42 60 1 14 11 10 5 14 73 40 24 21 69 11 57 16 15 31 30 4 7

0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 5 7 0 1 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 6 0 3 0 0 0 1 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 5 3 0 0

0 0 0 2 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 17 0 11 0 0 1 0 0 0

1 0 3 2 0 0 0 0 0 2 7 1 5 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0

2 3 3 5 0 0 0 0 0 0 7 3 1 0 7 0 4 0 6 0 2 0 1

0 0 5 1 0 1 3 0 0 0 3 4 5 2 0 0 0 0 0 1 5 0 0

0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 6 4 0 4 0 0 0 0 0 1 4 0 0

1 0 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 2 0 1 0 1 0 0

1 0 1 1 0 2 0 1 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

3 0 2 2 0 3 1 1 0 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0

1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 4 3 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0

- 1 5 3 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

0 - 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0

0 2 - 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 1 0 0

1 4 7 - 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 5 0 3 0 0 1 0 0 0

1 0 3 0 0 - 1 0 0 0 5 4 3 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0

1 0 0 3 0 3 - 1 1 0 12 1 0 5 0 0 1 0 0 1 6 0 0

3 1 4 1 1 1 1 - 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0

1 2 0 0 0 0 1 1 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0

0 1 1 2 0 0 0 0 3 - 0 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0

0 1 1 2 0 0 1 1 0 0 8 9 0 - 0 0 0 2 0 0 0 0 0

0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 9 0 - 1 2 3 0 2 0

3 0 0 6 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 5 - 2 0 0 0 6

0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 - 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0

0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0

2 0 1 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 10 0 2 3 0 0 0 0 0

43

Referenzen

ÄHNLICHE DOKUMENTE

Tabelle 14: Ausländische Studierende in Programmstudien 1 nach Herkunft und Fächern

Kernfach Zweitfach HU ge sa m t Math.-Naturw iss. Fakultät - Land- und Gartenbauwiss..

HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN Studierendenstatistik 2009/10 Stand: 15.11.2009 Studierende in Bachelorkombinationsstudiengängen (1.. Fakultät - Land-

Zwischenzeitlich aufgehobene Studiengänge sind z.. unter der derzeitigen Fachbezeichnung

Zielgruppe 01-M10-4V für Magister Theologiae im Modul "Die Kirche als Mysterium und als Volk Gottes" (01-M10), 01-M10-4V für BA-Nebenfach im Wahlpflichtmodul

Weil diese Vorlesung thematisch in sich geschlossen ist und ohne spezielle Vorkenntnisse besucht werden kann, eignet sie sich auch für Magister- und Bakkalaureusstudiengänge (sowie

Literatur Literatur wird zu Beginn des Seminars bekannt gegeben Zielgruppe Diplom, Lehramt,

15.10.2007 - 04.02.2008 HS 317 / Neue Uni Hallermann Hinweise Pflichtvorlesung für Diplomstudierende und interessierte HörerInnen aller Fakultäten.. Grundfragen der rechtlichen