• Keine Ergebnisse gefunden

Datei öffnen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Aktie "Datei öffnen"

Copied!
80
0
0

Wird geladen.... (Jetzt Volltext ansehen)

Volltext

(1)

Statistisches Beiheft

zum Monatsbericht 5

(2)

Deutsche Bundesbank Wilhelm-Epstein-Straße 14 60431 Frankfurt am Main Postfach 10 06 02 60006 Frankfurt am Main

Fernruf 069 9566 -1

Durchwahlnummer 069 9566-8604 Telex Inland 4 1 227, Ausland 4 14 431 Telefax 069 9566-8606 bzw. -3077

Internet http:// www.bundesbank.de

Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet.

Das Beiheft Devisenkursstatistik wird viertel- jährlich in gedruckter Form aufgelegt. Dar- über hinaus stellt die Deutsche Bundesbank eine monatlich aktualisierte Fassung im Inter- net zur Verfügung.

ISSN 0943 – 8793 (Druckversion) ISSN 1861 – 5880 (Internetversion) Abgeschlossen am 10. Oktober 2007.

Das Beiheft Devisenkursstatistik erscheint im Selbstverlag der Deutschen Bundesbank, Frankfurt am Main, und wird aufgrund von

§ 18 des Gesetzes über die Deutsche Bundes- bank veröffentlicht. Es wird an Interessenten kostenlos abgegeben.

Weitere statistische Angaben zum Monatsbe- richt finden sich in folgenden Beiheften:

Bankenstatistik monatlich Kapitalmarktstatistik monatlich Zahlungsbilanzstatistik monatlich Saisonbereinigte

Wirtschaftszahlen monatlich Außerdem stehen aktualisierte Ergebnisse aus- gewählter Statistiken im Internet bereit. Des Weiteren kann gegen Kostenerstattung eine monatlich aktualisierte Datei mit circa 40 000 veröffentlichten Zeitreihen der Bundesbank auf Magnetband-Kassette oder CD-ROM über die Abteilung Statistische Informations- systeme, mathematische Methoden bezogen werden.

Unter der Durchwahlnummer 069 9566-8605

können ausgewählte aktuelle monatsdurch-

schnittliche Euro-Referenzkurse der Europäi-

schen Zentralbank abgerufen werden.

(3)

Inhalt I. Devisenkurse im Euro-Währungsgebiet und in Deutschland

1. Euro-Referenzkurse der Europäischen Zentralbank

und effektive Wechselkurse des Euro 6 2. Wechselkurse wichtiger Währungen

(Schaubild) 14 3. Effektiver Wechselkurs des Euro

(Schaubild) 15 4. Euro / US-Dollar-Kurse im Tagesverlauf 16 5. Leitkurse und Interventionskurse

im Wechselkursmechanismus II 18 6. Unwiderrufliche Euro-Umrechnungs-

kurse in der dritten Stufe der Europäischen Wirtschafts- und

Währungsunion 18

7. ECU-Werte des Europäischen

Währungssystems 19 8. Historische Devisenkurse der

Frankfurter Börse 20

II. Übersicht über die Währungen der Welt

1. Währungen und Devisenkurse

in einzelnen Ländern 24 2. Währungen in ausgewählten Gebieten

sowie in Ländern mit fremder

Umlaufswährung 47

III. Werte des Sonderziehungsrechts 48

IV. Weltweite Wechselkursregelungen

und Anker der Geldpolitik 50

(4)

V. ISO-Währungscodes 52

VI. Paritäten, Leitkurse, EWRE-Relationen

1. Gold- und US-Dollar-Paritäten

von 1948 bis 15. Februar 1973 54 2. SZR-Leitkurse

vom 18. Dezember 1971

bis 31. März 1978 57

3. EWRE-Relationen vom 1. April 1978

bis 12. März 1979 60

4. ECU-Leitkurse vom 13. März 1979

bis 31. Dezember 1998 61

Erläuterungen

Devisenkurse im Euro-Währungsgebiet

und in Deutschland 65

Übersicht über die Währungen der Welt 67 Werte des Sonderziehungsrechts 67

Auszüge aus amtlichen Bekanntmachungen

Mitteilungen zum Euro und zum

Wechselkursmechanismus II 69

Erläuterungen zu einzelnen Ländern 77

(5)

Abkürzungen und Zeichen

ECU Europäische Währungseinheit EG Europäische Gemeinschaften ERE Europäische Rechnungseinheit EU Europäische Union

EWK Effektiver Wechselkurs EWRE Europäische Währungs-

Rechnungseinheit

EWS Europäisches Währungssystem EWU Europäische Währungsunion EZB Europäische Zentralbank ISO International Organization for

Standardization

IWF Internationaler Währungsfonds SZR Sonderziehungsrecht

WE Währungseinheit(en) WKM Wechselkursmechanismus p vorläufige Zahl

r berichtigte Zahl s geschätzte Zahl

… Angabe fällt später an

. Zahlenwert unbekannt, geheim zu halten oder nicht sinnvoll – nichts vorhanden

Wesentliche Änderungen gegenüber der vor-

herigen Fassung sind durch seitliche senkrechte

Balken gekennzeichnet.

(6)

I. Devisenkurse im Euro-Währungsgebiet und in Deutschland

1. Euro-Referenzkurse der Europäischen Zentralbank

*)

und effektive Wechselkurse des Euro

1 EUR = ... WE

Bulgarien Dänemark Estland Lettland Litauen Malta Polen Rumänien Schweden Slowakei

Dänische Estnische Maltesische Leu (alt) / Schwedische Slowakische

Lew Krone Krone Lats Litas Lira Zloty Leu (neu) Krone Krone

Zeit BGN 2) DKK EEK LVL 2) LTL 2) MTL 2) PLN ROL / RON 2)3)SEK SKK 2)

Durchschnitt im Jahr

5)

1999 . 7,4355 15,6466 0,6256 4,2640 0,4258 4,2274 16 345 8,8075 44,123

2000 6) 1,9477 7,4538 15,6466 0,5592 3,6952 0,4041 4,0082 19 922 8,4452 42,602

2001 1,9482 7,4521 15,6466 0,5601 3,5823 0,4030 3,6721 26 004 9,2551 43,300

2002 1,9492 7,4305 15,6466 0,5810 3,4594 0,4089 3,8574 31 270 9,1611 42,694

2003 1,9490 7,4307 15,6466 0,6407 3,4527 0,4261 4,3996 37 551 9,1242 41,489

2004 1,9533 7,4399 15,6466 0,6652 3,4529 0,4280 4,5268 40 510 9,1243 40,022

2005 1,9558 7,4518 15,6466 0,6962 3,4528 0,4299 4,0230 3) 3,6209 9,2822 38,599

2006 1,9558 7,4591 15,6466 0,6962 3,4528 0,4293 3,8959 3,5258 9,2544 37,234

Stand am Jahresende

1999 . 7,4433 15,6466 0,5881 4,0169 0,4151 4,1587 18 345 8,5625 42,402

2000 1,9543 7,4631 15,6466 0,5764 3,7229 0,4075 3,8498 24 142 8,8313 43,933

2001 1,9463 7,4365 15,6466 0,5563 3,5228 0,3994 3,4953 27 817 9,3012 42,780

2002 1,9546 7,4288 15,6466 0,6140 3,4525 0,4182 4,0210 35 135 9,1528 41,503

2003 1,9557 7,4450 15,6466 0,6725 3,4524 0,4317 4,7019 41 158 9,0800 41,170

2004 1,9559 7,4388 15,6466 0,6979 3,4528 0,4343 4,0845 39 390 9,0206 38,745

2005 1,9563 7,4605 15,6466 0,6962 3,4528 0,4293 3,8600 3) 3,6802 9,3885 37,880

2006 1,9558 7,4560 15,6466 0,6972 3,4528 0,4293 3,8310 3,3835 9,0404 34,435

Durchschnitt im Monat

5)

2004 Mai 1,9464 7,4405 15,6466 0,6557 3,4528 0,4259 4,7209 40 554 9,1277 40,164

Juni 1,9547 7,4342 15,6466 0,6565 3,4528 0,4254 4,5906 40 753 9,1430 39,923

Juli 1,9558 7,4355 15,6466 0,6596 3,4528 0,4259 4,4651 40 962 9,1962 39,899

Aug. 1,9559 7,4365 15,6466 0,6586 3,4528 0,4261 4,4310 40 946 9,1861 40,111

Sept. 1,9559 7,4381 15,6466 0,6610 3,4528 0,4277 4,3748 41 075 9,0920 40,049

Okt. 1,9559 7,4379 15,6466 0,6690 3,4528 0,4297 4,3182 41 082 9,0620 39,997

Nov. 1,9559 7,4313 15,6466 0,6803 3,4528 0,4319 4,2573 39 848 8,9981 39,546

Dez. 1,9559 7,4338 15,6466 0,6900 3,4528 0,4325 4,1354 38 696 8,9819 38,872

2005 Jan. 1,9559 7,4405 15,6466 0,6963 3,4528 0,4322 4,0794 38 168 9,0476 38,573

Febr. 1,9559 7,4427 15,6466 0,6961 3,4528 0,4309 3,9867 36 733 9,0852 38,044

März 1,9559 7,4466 15,6466 0,6961 3,4528 0,4317 4,0123 36 292 9,0884 38,253

April 1,9553 7,4499 15,6466 0,6961 3,4528 0,4299 4,1559 36 277 9,1670 39,232

Mai 1,9561 7,4443 15,6466 0,6960 3,4528 0,4293 4,1749 36 175 9,1931 39,004

Juni 1,9558 7,4448 15,6466 0,6960 3,4528 0,4293 4,0606 36 136 9,2628 38,535

Juli 1,9558 7,4584 15,6466 0,6961 3,4528 0,4293 4,0986 3) 3,5647 9,4276 38,886

Aug. 1,9557 7,4596 15,6466 0,6960 3,4528 0,4293 4,0436 3,5034 9,3398 38,681

Sept. 1,9558 7,4584 15,6466 0,6961 3,4528 0,4293 3,9160 3,5097 9,3342 38,459

Okt. 1,9559 7,4620 15,6466 0,6965 3,4528 0,4293 3,9229 3,5997 9,4223 38,923

Nov. 1,9557 7,4596 15,6466 0,6963 3,4528 0,4293 3,9701 3,6543 9,5614 38,678

Dez. 1,9558 7,4541 15,6466 0,6967 3,4528 0,4293 3,8501 3,6589 9,4316 37,872

2006 Jan. 1,9558 7,4613 15,6466 0,6960 3,4528 0,4293 3,8201 3,6449 9,3111 37,492

Febr. 1,9558 7,4641 15,6466 0,6961 3,4528 0,4293 3,7941 3,5393 9,3414 37,390

März 1,9558 7,4612 15,6466 0,6961 3,4528 0,4293 3,8837 3,5074 9,4017 37,478

April 1,9558 7,4618 15,6466 0,6960 3,4528 0,4293 3,9177 3,4892 9,3346 37,374

Mai 1,9558 7,4565 15,6466 0,6960 3,4528 0,4293 3,8954 3,5072 9,3310 37,578

Juni 1,9558 7,4566 15,6466 0,6960 3,4528 0,4293 4,0261 3,5501 9,2349 38,062

Juli 1,9558 7,4602 15,6466 0,6960 3,4528 0,4293 3,9962 3,5715 9,2170 38,377

Aug. 1,9558 7,4609 15,6466 0,6960 3,4528 0,4293 3,9046 3,5271 9,2098 37,669

Sept. 1,9558 7,4601 15,6466 0,6961 3,4528 0,4293 3,9649 3,5274 9,2665 37,497

Okt. 1,9558 7,4555 15,6466 0,6961 3,4528 0,4293 3,9014 3,5191 9,2533 36,804

Nov. 1,9558 7,4564 15,6466 0,6970 3,4528 0,4293 3,8248 3,4955 9,1008 35,884

Dez. 1,9558 7,4549 15,6466 0,6976 3,4528 0,4293 3,8125 3,4137 9,0377 34,967

2007 Jan. 1,9558 7,4539 15,6466 0,6975 3,4528 0,4293 3,8795 3,3922 9,0795 34,751

Febr. 1,9558 7,4541 15,6466 0,7003 3,4528 0,4293 3,8943 3,3823 9,1896 34,490

März 1,9558 7,4494 15,6466 0,7088 3,4528 0,4293 3,8859 3,3692 9,2992 33,813

April 1,9558 7,4530 15,6466 0,7036 3,4528 0,4293 3,8144 3,3338 9,2372 33,491

Mai 1,9558 7,4519 15,6466 0,6965 3,4528 0,4293 3,7819 3,2836 9,2061 33,736

Juni 1,9558 7,4452 15,6466 0,6963 3,4528 0,4293 3,8074 3,2243 9,3290 34,002

Juli 1,9558 7,4410 15,6466 0,6969 3,4528 0,4293 3,7682 3,1345 9,1842 33,326

Aug. 1,9558 7,4429 15,6466 0,6978 3,4528 0,4293 3,8116 3,2246 9,3231 33,603

Sept. 1,9558 7,4506 15,6466 0,7021 3,4528 0,4293 3,7891 3,3481 9,2835 33,829

* Siehe Erläuterungen (S. 65). — 1 Sonderverwaltungsregion. — 2 Bis stellung mit Wirkung vom 1.7.05: 10 000 ROL = 1 RON; zur Errechnung des September 2000 sogenannte Indikativkurse der EZB. — 3 Währungsum- Jahresdurchschnitts 2005 wurden die in (alten) Lei festgestellten Kurse im

(7)

I. Devisenkurse im Euro-Währungsgebiet und in Deutschland

Tschechische Ungarn Vereinigtes Zypern Australien China Hongkong 1) Indonesien Island Japan

Republik Königreich

Tschechische Australischer Hongkong- Isländische

Krone Forint Pfund Sterling Zypern-Pfund Dollar Renminbi ¥uanDollar Rupiah Krone Yen

CZK HUF GBP CYP AUD CNY 4) HKD 2) IDR 4) ISK 2) JPY Zeit

Durchschnitt im Jahr

5)

36,884 252,77 0,65874 0,57884 1,6523 . 8,2694 8 386,62 77,18 121,32 1999

35,599 260,04 0,60948 0,57392 1,5889 7) 7,6168 7,1973 7 731,57 72,58 99,47 2000

34,068 256,59 0,62187 0,57589 1,7319 7,4131 6,9855 9 167,71 87,42 108,68 2001

30,804 242,96 0,62883 0,57530 1,7376 7,8265 7,3750 8 785,12 86,18 118,06 2002

31,846 253,62 0,69199 0,58409 1,7379 9,3626 8,8079 9 685,54 86,65 130,97 2003

31,891 251,66 0,67866 0,58185 1,6905 10,2967 9,6881 11 127,34 87,14 134,44 2004

29,782 248,05 0,68380 0,57683 1,6320 10,1955 9,6768 12 072,83 78,23 136,85 2005

28,342 264,26 0,68173 0,57578 1,6668 10,0096 9,7545 11 512,37 87,76 146,02 2006

Stand am Jahresende

36,103 254,70 0,62170 0,57667 1,5422 . 7,8033 7 052,77 72,83 102,73 1999

35,047 265,00 0,62410 0,57369 1,6770 7,7017 7,2578 9 077,75 78,80 106,92 2000

31,962 245,18 0,60850 0,57504 1,7280 7,2945 6,8723 9 227,43 91,48 115,33 2001

31,577 236,29 0,65050 0,57316 1,8556 8,6801 8,1781 9 387,21 84,74 124,39 2002

32,410 262,50 0,70480 0,58637 1,6802 10,4539 9,8049 10 643,10 89,46 135,05 2003

30,464 245,97 0,70505 0,58000 1,7459 11,2741 10,5881 12 653,91 83,60 139,65 2004

29,000 252,87 0,68530 0,57350 1,6109 9,5204 9,1474 11 596,45 74,57 138,90 2005

27,485 251,77 0,67150 0,57820 1,6691 10,2793 10,2409 11 844,44 93,13 156,93 2006

Durchschnitt im Monat

5)

31,976 252,91 0,67157 0,58589 1,7033 9,9268 9,3618 10 815,20 87,97 134,48 2004 Mai

31,614 253,02 0,66428 0,58239 1,7483 10,0529 9,4648 11 399,32 87,55 132,86 Juni

31,545 249,89 0,66576 0,58171 1,7135 10,1622 9,5672 11 084,82 87,71 134,08 Juli

31,634 248,85 0,66942 0,57838 1,7147 10,0830 9,4968 11 265,84 87,08 134,54 Aug.

31,601 247,66 0,68130 0,57696 1,7396 10,1134 9,5290 11 219,94 87,65 134,51 Sept.

31,491 246,69 0,69144 0,57595 1,7049 10,3423 9,7284 11 370,40 87,58 135,97 Okt.

31,286 245,36 0,69862 0,57789 1,6867 10,7536 10,1028 11 723,41 87,15 136,09 Nov.

30,636 245,80 0,69500 0,57909 1,7462 11,0967 10,4264 12 382,27 83,99 139,14 Dez.

30,304 246,48 0,69867 0,58170 1,7147 10,8588 10,2269 12 073,27 82,12 135,63 2005 Jan.

29,957 243,69 0,68968 0,58315 1,6670 10,7719 10,1507 12 039,68 80,74 136,55 Febr.

29,771 244,81 0,69233 0,58319 1,6806 10,9262 10,2960 12 377,13 79,15 138,83 März

30,134 248,19 0,68293 0,58282 1,6738 10,7080 10,0899 12 362,94 80,71 138,84 April

30,220 251,95 0,68399 0,57806 1,6571 10,5062 9,8900 12 033,61 82,36 135,37 Mai

30,034 249,04 0,66895 0,57405 1,5875 10,0683 9,4597 11 716,31 79,30 132,22 Juni

30,180 246,47 0,68756 0,57367 1,6002 9,8954 9,3590 11 803,89 78,40 134,75 Juli

29,594 244,49 0,68527 0,57321 1,6144 9,9589 9,5529 12 283,08 78,37 135,98 Aug.

29,317 245,83 0,67760 0,57296 1,6009 9,9177 9,5138 12 542,23 76,15 136,06 Sept.

29,675 251,85 0,68137 0,57319 1,5937 9,7189 9,3191 12 118,09 73,29 138,05 Okt.

29,266 251,04 0,67933 0,57351 1,6030 9,5273 9,1390 11 834,55 72,98 139,59 Nov.

28,972 252,68 0,67922 0,57346 1,5979 9,5746 9,1927 11 675,40 75,36 140,58 Dez.

28,722 250,71 0,68598 0,57376 1,6152 9,7630 9,3851 11 472,89 74,58 139,82 2006 Jan.

28,407 251,57 0,68297 0,57436 1,6102 9,6117 9,2640 11 048,98 76,57 140,77 Febr.

28,650 260,85 0,68935 0,57530 1,6540 9,6581 9,3270 11 009,15 83,74 140,96 März

28,501 265,47 0,69463 0,57613 1,6662 9,8361 9,5182 10 956,51 91,94 143,59 April

28,271 262,37 0,68330 0,57510 1,6715 10,2353 9,9019 11 536,41 91,69 142,70 Mai

28,386 272,39 0,68666 0,57504 1,7104 10,1285 9,8210 11 850,97 94,38 145,11 Juni

28,448 277,49 0,68782 0,57500 1,6869 10,1347 9,8600 11 582,39 94,33 146,70 Juli

28,194 274,41 0,67669 0,57585 1,6788 10,2141 9,9627 11 649,96 90,08 148,53 Aug.

28,383 274,42 0,67511 0,57650 1,6839 10,0971 9,9051 11 646,15 89,31 148,99 Sept.

28,290 267,10 0,67254 0,57672 1,6733 9,9651 9,8189 11 569,46 86,29 149,65 Okt.

28,029 258,84 0,67397 0,57770 1,6684 10,1286 10,0246 11 772,03 89,29 151,11 Nov.

27,778 253,97 0,67286 0,57811 1,6814 10,3356 10,2704 12 003,18 91,59 154,82 Dez.

27,840 253,88 0,66341 0,57842 1,6602 10,1238 10,1390 11 796,04 91,02 156,56 2007 Jan.

28,233 253,30 0,66800 0,57918 1,6708 10,1326 10,2130 11 855,46 88,00 157,60 Febr.

28,057 249,86 0,68021 0,57985 1,6704 10,2467 10,3464 12 144,32 88,69 155,24 März

28,015 246,00 0,67934 0,58148 1,6336 10,4400 10,5634 12 290,98 88,36 160,68 April

28,231 248,42 0,68136 0,58303 1,6378 10,3689 10,5642 11 927,80 85,12 163,22 Mai

28,546 250,29 0,67562 0,58352 1,5930 10,2415 10,4854 12 056,30 84,26 164,55 Juni

28,359 246,90 0,67440 0,58412 1,5809 10,3899 10,7247 12 441,28 83,16 166,76 Juli

27,860 255,20 0,67766 0,58420 1,6442 10,3162 10,6469 12 765,65 88,46 159,05 Aug.

27,573 253,33 0,68887 0,58420 1,6445 10,4533 10,8151 12 927,37 88,59 159,82 Sept.

Verhältnis 10 000 : 1 umgerechnet und in die Berechnung einbezogen. — täglichen Notierungen. — 6 Durchschnitt vom 19.7. bis 29.12.00. — 4 Bis März 2005 sogenannte Indikativkurse der EZB. — 5 Errechnet aus 7 Durchschnitt vom 13.1. bis 29.12.00.

(8)

I. Devisenkurse im Euro-Währungsgebiet und in Deutschland

noch: 1. Euro-Referenzkurse der Europäischen Zentralbank

*)

und effektive Wechselkurse des Euro

1 EUR = ... WE

Kanada Korea, Kroatien Malaysia Neuseeland Norwegen Philippinen Russische Schweiz Singapur

Republik Föderation

Kanadischer Malaysischer Neuseeland- Norwegische Philippinischer Schweizer Singapur-

Dollar Won Kuna Ringgit Dollar Krone Peso Rubel Franken Dollar

Zeit CAD KRW 3) HRK 4) MYR 4) NZD NOK PHP 4) RUB 4) CHF SGD 3)

Durchschnitt im Jahr

8)

1999 1,5840 1 267,26 . 4,0498 2,0145 8,3104 41,675 26,5187 1,6003 1,8064

2000 1,3706 1 043,50 9) 7,6410 3,5101 2,0288 8,1129 40,737 26,0182 1,5579 1,5923

2001 1,3864 1 154,83 7,4820 3,4036 2,1300 8,0484 45,660 26,1510 1,5105 1,6039

2002 1,4838 1 175,50 7,4130 3,5933 2,0366 7,5086 48,837 29,7028 1,4670 1,6912

2003 1,5817 1 346,90 7,5688 4,2983 1,9438 8,0033 61,336 34,6699 1,5212 1,9703

2004 1,6167 1 422,62 7,4967 4,7273 1,8731 8,3697 69,727 35,8192 1,5438 2,1016

2005 1,5087 1 273,61 7,4008 4,7119 1,7660 8,0092 68,494 35,1884 1,5483 2,0702

2006 1,4237 1 198,58 7,3247 4,6044 1,9373 8,0472 64,379 34,1117 1,5729 1,9941

Stand am Jahresende

1999 1,4608 1 137,28 . 3,8148 1,9357 8,0765 40,407 27,6689 1,6051 1,6718

2000 1,3965 1 177,08 7,5800 3,5380 2,1120 8,2335 46,562 26,6746 1,5232 1,6126

2001 1,4077 1 161,55 7,3490 3,3475 2,1215 7,9515 45,437 26,8631 1,4829 1,6306

2002 1,6550 1 243,76 7,4750 3,9857 1,9975 7,2756 56,318 33,5108 1,4524 1,8199

2003 1,6234 1 506,32 7,6451 4,8019 1,9244 8,4141 70,171 36,9555 1,5579 2,1450

2004 1,6416 1 410,05 7,6650 5,1802 1,8871 8,2365 76,510 37,7879 1,5429 2,2262

2005 1,3725 1 184,42 7,3715 4,4584 1,7270 7,9850 62,719 33,9200 1,5551 1,9628

2006 1,5281 1 224,81 7,3504 4,6490 1,8725 8,2380 64,546 34,6800 1,6069 2,0202

Durchschnitt im Monat

8)

2004

Mai 1,6541 1 412,29 7,4108 4,5613 1,9484 8,2074 67,010 34,8016 1,5400 2,0541

Juni 1,6492 1 406,18 7,3804 4,6127 1,9301 8,2856 67,984 35,2408 1,5192 2,0791

Juli 1,6220 1 420,66 7,3816 4,6615 1,8961 8,4751 68,613 35,6777 1,5270 2,0995

Aug. 1,6007 1 409,37 7,3691 4,6274 1,8604 8,3315 68,017 35,5859 1,5387 2,0886

Sept. 1,5767 1 403,06 7,4342 4,6431 1,8538 8,3604 68,697 35,7002 1,5431 2,0719

Okt. 1,5600 1 426,19 7,5367 4,7481 1,8280 8,2349 70,405 36,3001 1,5426 2,0947

Nov. 1,5540 1 411,15 7,5619 4,9374 1,8540 8,1412 73,138 37,1185 1,5216 2,1446

Dez. 1,6333 1 408,77 7,5589 5,0960 1,8737 8,2207 75,336 37,4162 1,5364 2,2002

2005

Jan. 1,6060 1 362,01 7,5494 4,9861 1,8620 8,2125 73,068 36,6704 1,5469 2,1501

Febr. 1,6128 1 330,26 7,5176 4,9458 1,8192 8,3199 71,305 36,3910 1,5501 2,1327

März 1,6064 1 329,44 7,4577 5,0167 1,8081 8,1880 71,842 36,4789 1,5494 2,1522

April 1,5991 1 306,82 7,3908 4,9163 1,7967 8,1763 70,435 35,9794 1,5475 2,1375

Mai 1,5942 1 272,34 7,3272 4,8237 1,7665 8,0814 68,966 35,4730 1,5449 2,0962

Juni 1,5111 1 231,12 7,3169 4,6234 1,7175 7,8932 67,214 34,6951 1,5391 2,0342

Juli 1,4730 1 248,53 7,3090 4,5590 1,7732 7,9200 67,394 34,5513 1,5578 2,0257

Aug. 1,4819 1 255,33 7,3684 4,6216 1,7675 7,9165 68,768 35,0119 1,5528 2,0439

Sept. 1,4452 1 261,46 7,4384 4,6190 1,7515 7,8087 68,782 34,7750 1,5496 2,0603

Okt. 1,4149 1 256,66 7,3822 4,5330 1,7212 7,8347 66,777 34,3262 1,5490 2,0326

Nov. 1,3944 1 226,38 7,3791 4,4534 1,7088 7,8295 64,258 33,9184 1,5449 2,0017

Dez. 1,3778 1 212,30 7,3882 4,4796 1,7072 7,9737 63,454 34,1538 1,5479 1,9855

2006

Jan. 1,4025 1 190,02 7,3772 4,5425 1,7616 8,0366 63,590 34,3284 1,5494 1,9761

Febr. 1,3723 1 157,96 7,3191 4,4487 1,7741 8,0593 61,776 33,6802 1,5580 1,9448

März 1,3919 1 171,84 7,3300 4,4514 1,8956 7,9775 61,499 33,4973 1,5691 1,9486

April 1,4052 1 168,67 7,3111 4,4918 1,9733 7,8413 63,077 33,7987 1,5748 1,9643

Mai 1,4173 1 202,04 7,2731 4,6107 2,0240 7,7988 66,622 34,5386 1,5564 2,0133

Juni 1,4089 1 207,64 7,2575 4,6364 2,0462 7,8559 67,259 34,1587 1,5601 2,0129

Juli 1,4303 1 205,89 7,2509 4,6527 2,0551 7,9386 66,291 34,1393 1,5687 2,0083

Aug. 1,4338 1 231,42 7,2893 4,7078 2,0220 7,9920 65,712 34,2755 1,5775 2,0185

Sept. 1,4203 1 212,64 7,3945 4,6724 1,9453 8,2572 64,029 34,0549 1,5841 2,0101

Okt. 1,4235 1 202,31 7,3913 4,6390 1,9066 8,3960 63,022 33,8849 1,5898 1,9905

Nov. 1,4635 1 205,01 7,3482 4,6927 1,9263 8,2446 64,186 34,2602 1,5922 2,0049

Dez. 1,5212 1 222,34 7,3564 4,6909 1,9094 8,1575 65,274 34,7316 1,5969 2,0354

2007

Jan. 1,5285 1 217,83 7,3711 4,5596 1,8699 8,2780 63,552 34,4578 1,6155 1,9983

Febr. 1,5309 1 225,25 7,3612 4,5706 1,8859 8,0876 63,167 34,4060 1,6212 2,0049

März 1,5472 1 248,82 7,3641 4,6212 1,8952 8,1340 64,069 34,5680 1,6124 2,0186

April 1,5334 1 257,99 7,3967 4,6449 1,8394 8,1194 64,421 34,9054 1,6375 2,0476

Mai 1,4796 1 253,27 7,3258 4,5962 1,8441 8,1394 63,136 34,8999 1,6506 2,0581

Juni 1,4293 1 245,39 7,3313 4,6237 1,7738 8,0590 61,968 34,7739 1,6543 2,0619

Juli 1,4417 1 259,70 7,2947 4,7184 1,7446 7,9380 62,418 35,0292 1,6567 2,0789

Aug. 1,4420 1 273,37 7,3161 4,7457 1,8786 7,9735 62,862 34,9211 1,6383 2,0744

Sept. 1,4273 1 291,46 7,3134 4,8249 1,9358 7,8306 63,911 35,1723 1,6475 2,1009

*Siehe Erläuterungen (Seite 65). —1Berechnungen der EZB anhand der Korea (Südkorea). Die dabei verwendeten Gewichte beruhen auf dem Han- gewogenen Durchschnitte der Euro-Wechselkurse gegenüber den Wäh- del mit gewerblichen Erzeugnissen von 1999 bis 2001 und spiegeln auch rungen folgender Länder: Australien, Bulgarien, China, Dänemark, Estland, Drittmarkteffekte wider. Soweit die Verbraucherpreisindizes noch nicht Hongkong, Japan, Kanada, Lettland, Litauen, Malta, Norwegen, Polen, vorlagen, sind Schätzungen angegeben. Zur Erläuterung der Methode siehe:

Rumänien, Schweden, Schweiz, Singapur, Slowakei, Tschechische Republik, EZB, Monatsbericht, September 2004, Seite 78 ff. sowie Occasional Paper Ungarn, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten, Zypern und Republik Nr. 2 der EZB, das von der Website der EZB (www.ecb.int) herunterge-

(9)

I. Devisenkurse im Euro-Währungsgebiet und in Deutschland

Effektiver Wechselkurs des Euro

Südafrika Thailand Türkei Vereinigte Griechenland Slowenien EWK-24 1) EWK-44 2)

Staaten

Real, auf Basis Real, auf Basis

Türkische Lira / der Verbraucher- der Verbraucher-

Nominal Nominal

Neue türkische preisindizes preisindizes

Rand Baht Lira US-Dollar Drachme Tolar

ZAR 3) THB 4) TRL 3) / TRY 5) USD GRD 6) SIT 7) 1. Vj. 1999 = 100 Zeit

Durchschnitt im Jahr

8)

6,5188 40,335 447 238 1,0658 325,76 194,4732 96,2 96,0 96,5 95,8 1999

6,3899 37,032 574 816 0,9236 336,63 206,6127 87,0 86,4 87,9 85,8 2000

7,6873 39,841 1 102 425 0,8956 − 217,9797 87,7 87,2 90,4 87,1 2001

9,9072 40,637 1 439 680 0,9456 − 225,9772 90,1 90,4 94,9 91,0 2002

8,5317 46,923 1 694 851 1,1312 − 233,8493 100,6 101,4 106,8 101,9 2003

8,0092 50,077 1 777 052 1,2439 − 239,0874 104,3 105,1 111,2 105,6 2004

7,9183 50,068 5) 1,6771 1,2441 − 239,5681 103,3 104,2 109,7 103,7 2005

8,5312 47,594 1,8090 1,2556 − 239,5961 103,6 104,5 110,0 103,4 2006

Stand am Jahresende

6,1870 37,598 544 641 1,0046 330,30 198,9055 . . . . 1999

7,0392 40,291 624 267 0,9305 340,75 213,5401 . . . . 2000

10,4302 38,945 1 269 500 0,8813 − 218,8364 . . . . 2001

9,0094 45,237 1 738 000 1,0487 − 230,1577 . . . . 2002

8,3276 50,041 1 771 638 1,2630 − 236,7000 . . . . 2003

7,6897 53,042 1 836 200 1,3621 − 239,7600 . . . . 2004

7,4642 48,437 5) 1,5924 1,1797 − 239,5000 . . . . 2005

9,2124 46,770 1,8640 1,3170 − 239,6400 . . . . 2006

Durchschnitt im Monat

8)

8,1432 48,647 1 818 487 1,2007 − 238,7400 103,0 103,8 109,8 104,4 2004 Mai

7,8110 49,533 1 814 266 1,2138 − 239,3591 102,9 103,6 109,8 104,3 Juni

