• Keine Ergebnisse gefunden

REGISTERZÄHLUNG 2011

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Aktie "REGISTERZÄHLUNG 2011 "

Copied!
51
0
0

Wird geladen.... (Jetzt Volltext ansehen)

Volltext

(1)

REGISTERZÄHLUNG 2011

Volkszählung

Arbeitsstättenzählung

REFERAT STATISTIK UND BERICHTSWESEN

(2)

QUELLENANGABEN:

Statistik Austria (Registerzählung 2011 und diverse Volkszählungen)

IMPRESSUM:

Stadtmagistrat Innsbruck Statistik und Berichtswesen

Anichstraße 5a 6010 Innsbruck

Für den Inhalt verantwortlich: MMag. Dr. Mathias Behmann Tel.: 0512/5360-4554

E-Mail: post.statistik@innsbruck.gv.at

Homepage der Stadt Innsbruck: www.innsbruck.gv.at/statistik

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet.

RECHTLICHER HINWEIS; HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Der Inhalt wurde sorgfältig recherchiert und erstellt. Dennoch können Fehler nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Daher übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität des Inhalts.

Insbesondere übernehmen wir keinerlei Haftung für eventuelle unmittelbare oder mittelbare Schäden, die durch die direkte oder indirekte Nutzung der angebotenen Inhalte entstehen. Eine Haftung der Autoren oder der Stadt Innsbruck aus dem Inhalt dieser Publikation ist gleichfalls ausgeschlossen.

(3)

E I N L E I T U N G

Mit dem Registerzählungsgesetz BGBl. I Nr. 33/2006, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr.

125/2009, wurden die klassischen Volks-, Gebäude- und Wohnungs- sowie Arbeitsstätten- zählungen beendet und gleichzeitig der Grundstein für die Registerzählung in Österreich gelegt.

Nach einer Proberegisterzählung 2006 hat mit Stichtag 31. Oktober 2011 erstmals eine „or- dentliche“ Registerzählung stattgefunden. Dabei wurden die benötigten Informationen nicht mehr direkt von den auskunftspflichtigen Bürgerinnen und Bürgern eingeholt, sondern aus den dafür adaptierten Verwaltungsregistern bezogen.

Als „Flaggschiff“ dieser neuen Zählungsart gilt das Zentrale Melderegister (ZMR). Von Hilfs- merkmalen abgesehen, werden lediglich die bei der Zählung 2001 erhobenen Daten abge- fragt und ausgewertet. Einige Merkmale, wie beispielsweise das Verkehrsmittel für das tägli- che Berufs- und Schulpendeln, können nicht mehr erhoben werden, da sie in keinem Regis- ter abgespeichert sind.

Religion und Umgangssprache dürfen nur dann erhoben werden, wenn das zuständige Bun- desministerium eine entsprechende Verordnung erlässt.

Was spricht für Registerzählungen:

 der Kostenfaktor

 die raschere Verfügbarkeit

 keine Belastung der Respondenten

 viele Daten sind bereits in bestehenden Registern enthalten

 Zählungen können bei Bedarf alle fünf Jahre angeordnet werden

Ziel der Registerzählung ist es, durch optimale Nutzung der bestehenden Register ein best- mögliches Abbild der Realität zu vertretbaren Kosten zu liefern. Daten aus folgenden Regis- tern werden herangezogen und ausgewertet:

Basisregister (Basisdaten):

 ZMR – Zentrales Melderegister als Personenregister

 GWR – Gebäude- und Wohnungsregister

 UR – Unternehmensregister einschließlich Land- und Forstwirtschaftliches Betriebs- und Unternehmensregister (LFR)

 Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (HVSV)

 Steuerdaten des Bundesministeriums für Finanzen

(4)

 AMS für Arbeitslose und Drittstaatsbeschäftigte

 Schüler und Hochschulbestände

Ergänzungsregister (Vergleichsdaten):

 Familienbeihilfenregister

 Personalinformationssystem des Bundes

 Personalinformationssysteme der Länder

 Zentrales Fremdenregister

 Daten der Sozialhilfeträger der Länder

 Präsenz- bzw. Zivildienerdatei

 KFZ-Register

Um die Anonymität zu gewährleisten, wurde in enger Zusammenarbeit mit den für den Da- tenschutz und das e-Government zuständigen Stellen ein Erhebungs- und Zusammenfüh- rungsverfahren entwickelt, das den direkten Personenbezug eliminiert und dennoch eine Verknüpfung erlaubt. Der mit dem bereichsspezifischen Personenkennzeichen „Amtliche Statistik“ versehene Datenbestand kann ausnahmslos von der Bundesanstalt entschlüsselt werden und erlaubt garantiert keine Rückschlüsse auf bestimmte Personen.

Volkszählung

Die Ergebnisse der Volkszählung liefern einen zahlenmäßigen Raster der Bevölkerungs- struktur, der Haushalte und der Familien. Da diese Daten auch kleinräumig zur Verfügung stehen, sind die Ergebnisse Grundlage für die öffentliche Verwaltung, für wirtschaftliche Ent- scheidungen und für die wissenschaftliche Forschung.

Arbeitsstättenzählung

Bei der Arbeitsstättenzählung werden die Standorte der Unternehmen, die selbständig und unselbständig Beschäftigten und deren Wirtschaftsangehörigkeit erfasst. Die Informationen stammen von administrativen Registern und dem Unternehmensregister der Statistik Austria.

Zu den administrativen Registern zählen das Firmenbuch, der Hauptverband der Sozialver- sicherungsträger, die Wirtschaftskammer, das zentrale Gewerberegister und des weiteren das Abgabeninformationssystem der Steuerbehörden.

Anders als bei den herkömmlichen Arbeitsstättenzählungen wurde erstmals auch der land-

und forstwirtschaftliche Bereich mitgezählt. Die erforderlichen Daten stammen aus dem

Land- und Forstwirtschaftsregister.

(5)

Tabelle 1.1 Bevölkerung seit 1869

Tabelle 1.2 Bevölkerung nach Altersgruppen und Familienstand

Tabelle 1.2.1 Männliche Bevölkerung nach Altersgruppen und Familienstand Tabelle 1.2.2 Weibliche Bevölkerung nach Altersgruppen und Familienstand Tabelle 1.2.3 Familienstandsquoten der Männer nach Altersgruppen

Tabelle 1.2.4 Familienstandsquoten der Frauen nach Altersgruppen Tabelle 1.3 Bevölkerung nach Familienstand und Geschlecht Tabelle 1.4 Bevölkerung nach Geschlecht und Stellung im Beruf Tabelle 1.5 Bevölkerung nach Staatsbürgerschaft und Geschlecht

Tabelle 1.6 Bevölkerung nach Staatsbürgerschaft, Geschlecht und Geburtsland Tabelle 1.7 Bevölkerung nach Geburtsland 2001 und 2011

Tabelle 1.8 Bevölkerung nach Staatsangehörigkeit 2001 und 2011 Tabelle 1.9 Bevölkerung nach Altersgruppen und Staatsangehörigkeit Tabelle 1.10 Bevölkerung nach Altersgruppen und Geburtsland

Tabelle 2.1 Bevölkerung nach Erwerbstätigkeit, Altersgruppen und Geschlecht

Tabelle 2.2 Inländische Bevölkerung nach Erwerbstätigkeit, Altersgruppen und Geschlecht Tabelle 2.3 Ausländische Bevölkerung nach Erwerbstätigkeit, Altersgruppen und Geschlecht Tabelle 2.4 Erwerbsquoten nach Altersgruppen, Geschlecht und Staatsbürgerschaft

Tabelle 2.5 Erwerbsquoten 2001 und 2011 nach Altersgruppen und Geschlecht Tabelle 2.6 Erwerbspersonen nach Geschlecht und ÖNACE 2008 der Arbeitsstätte Tabelle 2.7 Bevölkerung nach Erwerbsstatus und Geschlecht

Tabelle 2.8 Erwerbspersonen nach Geschlecht und ÖNACE 2008 der Arbeitsstätte

Tabelle 3.1 Höchste abgeschl. Ausbildung der Bevölkerung über 15 Jahren nach Staatsangehörigkeit Tabelle 3.2 Höchste abgeschl. Ausbildung der Bevölkerung über 15 Jahren nach Geschlecht

Tabelle 3.3 Bevölkerung über 15 Jahren nach höchster abgeschl. Ausbildung 2001 und 2011 Tabelle 3.4 Bevölkerung über 15 Jahren nach Erwerbstätigkeit und höchster abgeschl. Ausbildung Tabelle 3.5 Bevölkerung nach höchster abgeschlossener Ausbildung und Geschlecht

Tabelle 4.1 Privathaushalte nach Größe

Tabelle 4.2 Anzahl der Personen unter 15 Jahren in Privathaushalten Tabelle 4.3 Anzahl der Personen ab 65 Jahren in Privathaushalten Tabelle 4.4 Haushaltstypen

Tabelle 4.5 Nichtfamilienhaushalte nach Größe Tabelle 4.6 Einfamilienhaushalte nach Größe

Tabelle 4.7 Privathaushalte nach Größe 2001 und 2011

Tabelle 4.8 Alter und Geschlecht der Haushaltsreferenzpersonen Tabelle 4.9 Familientypen 2001 und 2011

Tabelle 4.10 Kernfamilientyp "Ehepaar" nach Anzahl der Kinder 2001 und 2011

Tabelle 4.11 Kernfamilientyp "Lebensgemeinschaft" nach Anzahl der Kinder 2001 und 2011 Tabelle 4.12 Kernfamilientyp "Vater in Ein-Eltern-Familie" nach Anzahl der Kinder 2001 und 2011 Tabelle 4.13 Kernfamilientyp "Mutter in Ein-Eltern-Familie" nach Anzahl der Kinder 2001 und 2011 Tabelle 4.14 Kernfamilien nach Anzahl der Kinder 2001 und 2011

Tabelle 4.15 Kernfamilien 2011 nach Typ und Größe

Tabelle 5.1 Erwerbseinpendler nach Herkunft und Geschlecht Tabelle 5.2 Erwerbsauspendler nach Zielort und Geschlecht Tabelle 5.3 Schuleinpendler nach Herkunft und Geschlecht

T A B E L L E N V E R Z E I C H N I S

(6)

Tabelle 5.4 Schulauspendler nach Zielort und Geschlecht Tabelle 5.5 Erwerbseinpendler 2001 und 2011 nach Herkunft Tabelle 5.6 Erwerbsauspendler nach Zielort 2001 und 2011 Tabelle 5.7 Schuleinpendler 2001 und 2011 nach Herkunft Tabelle 5.8 Schulauspendler 2001 und 2011 nach Zielort

Tabelle 5.9 Erwerbspendlerverflechtung mit den Gemeinden des Bezirkes Innsbruck-Land Tabelle 6.1 Arbeitsstätten nach Wirtschaftsabschnitten und Sektoren

Tabelle 6.2 Arbeitsstätten nach Beschäftigtengrößengruppen

Tabelle 6.3 Unternehmen nach Wirtschaftsabschnitten und Wirtschaftssektoren

Tabelle 7.1 Beschäftigte in Arbeitsstätten nach Wirtschaftsabschnitten und Wirtschaftssektoren Tabelle 7.2 Beschäftigte in Arbeitsstätten nach Altersgruppen

Tabelle 7.3 Beschäftigte in Arbeitsstätten nach Staatsbürgerschaft und Geschlecht Tabelle 7.4 Beschäftigte in Arbeitsstätten nach Geschlecht und beruflicher Stellung

Tabelle 7.5 Beschäftigte in Arbeitsstätten nach beruflicher Stellung und Staatsbürgerschaft Tabelle 7.6 Beschäftigte in Arbeitsstätten nach Wohnsitzart und Staatsbürgerschaft Tabelle 7.7 Beschäftigte in Arbeitsstätten nach Altersgruppen und Geschlecht Tabelle 7.8 Beschäftigte in Arbeitsstätten nach Altersgruppen und Staatsbürgerschaft Tabelle 7.9 Beschäftigte in Arbeitsstätten nach ÖNACE 2008 und Geschlecht

Tabelle 7.10 Beschäftigte in Unternehmen nach Wirtschaftssektoren

Tabelle 7.11 Beschäftigte in Arbeitsstätten nach ÖNACE 2008 und Staatsbürgerschaft Tabelle 7.12 Beschäftigte in Arbeitsstätten nach ausgewählten ÖNACE 2008 Abschnitten Tabelle 7.13 Arbeitsstätten und Beschäftigte nach ausgewählten ÖNACE 2008 Abschnitten Tabelle 7.14 Beschäftigte in ausgewählten Wirtschaftsabteilungen nach Staatsbürgerschaft

Abbildung 1 Altersaufbau der Innsbrucker Wohnbevölkerung 2011 Abbildung 2 Familienstandsquoten 2011

Abbildung 3 Erwerbsquoten 2001 und 2011

Abbildung 4 Privathaushalte nach Größe 1951 bis 2011

Abbildung 5 Beschäftigte in Arbeitsstätten 2011 nach Wirtschaftsabschnitten und Geschlecht

T A B E L L E N V E R Z E I C H N I S

V E R Z E I C H N I S D E R A B B I L D U N G E N

(7)

1. Demographie

1.1 Bevölkerung seit 1869

1869 (31.12.) 26.573 1923 (7.3.) 70.240 1981 (12.5.) 117.287

1880 (31.12.) 32.157 1934 ( 22.3.) 78.797 1991 (15.5.) 118.112

1890 (31.12.) 38.463 1951 (1.6.) 95.055 2001 (15.5.) 113.457

1900 (31.12.) 49.727 1961 (21.3.) 100.695 2011 (31.10) 119.617

1910 (31.12.) 65.221 1971 (12.5.) 116.010

1.2 Bevölkerung nach Altersgruppen und Familienstand

ledig verheiratet verwitwet geschieden zusammen

unter 5 4.924 - - - 4.924

5 - 9 4.852 - - - 4.852

10 - 14 4.914 - - - 4.914

15 - 19 5.860 41 7 7 5.915

20 - 24 9.664 616 11 39 10.330

25 - 29 8.346 1.714 13 152 10.225

30 - 34 5.547 2.773 12 408 8.740

35 - 39 3.883 3.540 40 646 8.109

40 - 44 3.389 4.326 53 1.119 8.887

45 - 49 2.523 4.988 120 1.581 9.212

50 - 54 1.697 4.469 203 1.531 7.900

55 - 59 1.066 3.963 329 1.264 6.622

60 - 64 823 4.243 574 1.134 6.774

65 - 69 697 3.900 876 978 6.451

70 - 74 584 3.535 1.202 663 5.984

75 - 79 401 1.868 1.102 221 3.592

80 - 84 284 1.290 1.298 152 3.024

85 und älter 318 729 1.991 124 3.162

Insgesamt 59.772 41.995 7.831 10.019 119.617

Jahr Jahr Jahr

Familienstand

Bevölkerungs- stand Bevölkerungs-

stand Bevölkerungs-

stand

Alter von … bis … Jahre

(8)

1.2.1 Männliche Bevölkerung nach Altersgruppen und Familienstand

ledig verheiratet verwitwet geschieden

unter 5 2.473 - - - 2.473

5 - 9 2.487 - - - 2.487

10 - 14 2.551 - - - 2.551

15 - 19 3.005 10 1 5 3.021

20 - 24 4.614 172 3 14 4.803

25 - 29 4.319 702 3 47 5.071

30 - 34 3.057 1.227 2 151 4.437

35 - 39 2.199 1.607 7 235 4.048

40 - 44 1.898 2.104 10 487 4.499

45 - 49 1.382 2.480 26 659 4.547

50 - 54 917 2.267 34 672 3.890

55 - 59 505 1.909 70 572 3.056

60 - 64 363 2.167 79 480 3.089

65 - 69 285 2.037 175 374 2.871

70 - 74 220 1.965 212 267 2.664

75 - 79 123 1.109 190 82 1.504

80 - 84 54 797 200 47 1.098

85 und älter 40 466 243 21 770

Insgesamt 30.492 21.019 1.255 4.113 56.879

1.2.2 Weibliche Bevölkerung nach Altersgruppen und Familienstand

ledig verheiratet verwitwet geschieden

unter 5 2.451 - - - 2.451

5 - 9 2.365 - - - 2.365

10 - 14 2.363 - - - 2.363

15 - 19 2.855 31 6 2 2.894

20 - 24 5.050 444 8 25 5.527

25 - 29 4.027 1.012 10 105 5.154

30 - 34 2.490 1.546 10 257 4.303

35 - 39 1.684 1.933 33 411 4.061

40 - 44 1.491 2.222 43 632 4.388

45 - 49 1.141 2.508 94 922 4.665

50 - 54 780 2.202 169 859 4.010

55 - 59 561 2.054 259 692 3.566

60 - 64 460 2.076 495 654 3.685

65 - 69 412 1.863 701 604 3.580

70 - 74 364 1.570 990 396 3.320

75 - 79 278 759 912 139 2.088

80 - 84 230 493 1.098 105 1.926

85 und älter 278 263 1.748 103 2.392

Insgesamt 29.280 20.976 6.576 5.906 62.738

Männer

zusammen

Frauen

zusammen Alter von …

bis … Jahre

Alter von … bis … Jahre

(9)

1.2.3 Familienstandsquoten der Männer nach Altersgruppen

ledig verheiratet verwitwet geschieden

15 - 19 99,5 0,3 0,0 0,2

20 - 24 96,1 3,6 0,1 0,3

25 - 29 85,2 13,8 0,1 0,9

30 - 34 68,9 27,7 0,0 3,4

35 - 39 54,3 39,7 0,2 5,8

40 - 44 42,2 46,8 0,2 10,8

45 - 49 30,4 54,5 0,6 14,5

50 - 54 23,6 58,3 0,9 17,3

55 - 59 16,5 62,5 2,3 18,7

60 - 64 11,8 70,2 2,6 15,5

65 - 69 9,9 71,0 6,1 13,0

70 - 74 8,3 73,8 8,0 10,0

75 - 79 8,2 73,7 12,6 5,5

80 - 84 4,9 72,6 18,2 4,3

85 und älter 5,2 60,5 31,6 2,7

Insgesamt 53,6 37,0 2,2 7,2

1.2.4 Familienstandsquoten der Frauen nach Altersgruppen

ledig verheiratet verwitwet geschieden

15 - 19 98,7 1,1 0,2 0,1

20 - 24 91,4 8,0 0,1 0,5

25 - 29 78,1 19,6 0,2 2,0

30 - 34 57,9 35,9 0,2 6,0

35 - 39 41,5 47,6 0,8 10,1

40 - 44 34,0 50,6 1,0 14,4

45 - 49 24,5 53,8 2,0 19,8

50 - 54 19,5 54,9 4,2 21,4

55 - 59 15,7 57,6 7,3 19,4

60 - 64 12,5 56,3 13,4 17,7

65 - 69 11,5 52,0 19,6 16,9

70 - 74 11,0 47,3 29,8 11,9

75 - 79 13,3 36,4 43,7 6,7

80 - 84 11,9 25,6 57,0 5,5

85 und älter 11,6 11,0 73,1 4,3

Insgesamt 46,7 33,4 10,5 9,4

… Prozent der Männer nebenstehenden Alters sind …

… Prozent der Frauen nebenstehenden Alters sind … Alter von … bis …

Jahre

Alter von … bis … Jahre

(10)

1.500 1.000 500 0 500 1.000 1.500 0

10 20 30 40 50 60 70 80 90

≥ 100

Altersaufbau der Innsbrucker Wohnbevölkerung 2011

ledig verheiratet verwitwet geschieden

Männer Frauen

(11)

1.3 Bevölkerung nach Familienstand und Geschlecht

absolut in Prozent absolut in Prozent absolut in Prozent

ledig 30.492 51,0 29.280 49,0 59.772 100,0

verheiratet 21.019 50,1 20.976 49,9 41.995 100,0

verwitwet 1.255 16,0 6.576 84,0 7.831 100,0

geschieden 4.113 41,1 5.906 58,9 10.019 100,0

Insgesamt 56.879 47,6 62.738 52,4 119.617 100,0

absolut in Prozent absolut in Prozent absolut in Prozent

ledig 30.492 53,6 29.280 46,7 59.772 50,0

verheiratet 21.019 37,0 20.976 33,4 41.995 35,1

verwitwet 1.255 2,2 6.576 10,5 7.831 6,5

geschieden 4.113 7,2 5.906 9,4 10.019 8,4

Insgesamt 56.879 100,0 62.738 100,0 119.617 100,0

1.4 Bevölkerung nach Geschlecht und Stellung im Beruf

absolut in Prozent absolut in Prozent absolut in Prozent

unselbständig Erwerbstätige 26.437 49,8 26.630 50,2 53.067 100,0

selbständig Erwerbstätige 1) 3.630 67,9 1.719 32,1 5.349 100,0

Nicht-Erwerbspersonen 26.733 43,8 34.328 56,2 61.061 100,0

keine Angabe 79 56,4 61 43,6 140 100,0

Insgesamt 56.879 47,6 62.738 52,4 119.617 100,0

1) Inklusive mithelfende Familienangehörige

absolut in Prozent absolut in Prozent absolut in Prozent

unselbständig Erwerbstätige 26.437 46,5 26.630 42,4 53.067 44,4

selbständig Erwerbstätige 1) 3.630 6,4 1.719 2,7 5.349 4,5

Nicht-Erwerbspersonen 26.733 47,0 34.328 54,7 61.061 51,0

keine Angabe 79 0,1 61 0,1 140 0,1

Insgesamt 56.879 100,0 62.738 100,0 119.617 100,0

1) Inklusive mithelfende Familienangehörige

Familienstand Männer Frauen zusammen

Familienstand Männer Frauen zusammen

Frauen zusammen

Stellung im Beruf Männer Frauen zusammen

Stellung im Beruf Männer

(12)

Familienstandsquoten 2011

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %

Alter von ... bis ... Jahren

Ledigenquote nach Alter und Geschlecht

Männer Frauen

0 10 20 30 40 50 60 70 80 %

Alter von ... bis ... Jahren

Verwitwetenquote nach Alter und Geschlecht

Männer Frauen

0 10 20 30 40 50 60 70 80 %

Alter von ... bis ... Jahren

Verheiratetenquote nach Alter und Geschlecht

Männer Frauen

0 5 10 15 20 25 %

Alter von ... bis ... Jahren

Geschiedenenquote nach Alter und Geschlecht

Männer Frauen

(13)

1.5 Bevölkerung nach Staatsbürgerschaft und Geschlecht

absolut in % absolut in % absolut in %

Männer 46.906 46,9 9.973 50,8 56.879 47,6

Frauen 53.071 53,1 9.667 49,2 62.738 52,4

Zusammen 99.977 100,0 19.640 100,0 119.617 100,0

absolut in % absolut in % absolut in %

Männer 46.906 82,5 9.973 17,5 56.879 100,0

Frauen 53.071 84,6 9.667 15,4 62.738 100,0

Zusammen 99.977 83,6 19.640 16,4 119.617 100,0

1.6 Bevölkerung nach Staatsangehörigkeit, Geschlecht und Geburtsland

Österreich Ausland Österreich Ausland Österreich Ausland

Österreich 42.719 4.187 47.508 5.563 90.227 9.750

Ausland 1.307 8.666 1.299 8.368 2.606 17.034

Zusammen 44.026 12.853 48.807 13.931 92.833 26.784

1.7 Bevölkerung nach Geburtsland 2001 und 2011

absolut in % absolut in % absolut in %

Österreich 92.326 81,4 92.833 77,6 507 0,5

Ausland 21.066 18,6 26.784 22,4 5.718 27,1

Zusammen 113.392 100,0 119.617 100,0 6.225 5,5

1.8 Bevölkerung nach Staatsangehörigkeit 2001 und 2011

absolut in % absolut in % absolut in %

Österreich 98.356 86,7 99.977 83,6 1.621 1,6

Ausland 15.036 13,3 19.640 16,4 4.604 30,6

Zusammen 113.392 100,0 119.617 100,0 6.225 5,5

Geburtsland

Staats- angehörigkeit

Geburtsland

Zusammen

Männer Frauen

Staats- angehörigkeit

2001 2011 Veränderung 2001 - 2011

2001 2011 Veränderung 2001 - 2011

Merkmal

Staatsbürgerschaft

Zusammen

Österreich Ausland

Merkmal

Staatsbürgerschaft

Zusammen

Österreich Ausland

(14)

1.9 Bevölkerung nach Altersgruppen und Staatsangehörigkeit

absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %

Österreicher 12.437 84,7 66.470 80,4 21.070 94,9 99.977 83,6

Ausländer 2.253 15,3 16.244 19,6 1.143 5,1 19.640 16,4

Zusammen 14.690 100,0 82.714 100,0 22.213 100,0 119.617 100,0

absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %

Österreicher 12.437 12,4 66.470 66,5 21.070 21,1 99.977 100,0

Ausländer 2.253 11,5 16.244 82,7 1.143 5,8 19.640 100,0

Zusammen 14.690 12,3 82.714 69,1 22.213 18,6 119.617 100,0

1.10 Bevölkerung nach Altersgruppen und Geburtsland

absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %

Österreich 13.629 92,8 61.167 73,9 18.037 81,2 92.833 77,6

Ausland 1.061 7,2 21.547 26,1 4.176 18,8 26.784 22,4

Zusammen 14.690 100,0 82.714 100,0 22.213 100,0 119.617 100,0

absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %

Österreich 13.629 14,7 61.167 65,9 18.037 19,4 92.833 100,0

Ausland 1.061 4,0 21.547 80,4 4.176 15,6 26.784 100,0

Zusammen 14.690 12,3 82.714 69,1 22.213 18,6 119.617 100,0

Staatsangehörigkeit

Alter von … bis … Jahren

Zusammen

unter 15 15 - 64 65 und mehr

Staatsangehörigkeit

Alter von … bis … Jahren

Zusammen

unter 15 15 - 64 65 und mehr

Geburtsland

Alter von … bis … Jahren

Zusammen

unter 15 15 - 64 65 und mehr

Geburtsland

Alter von … bis … Jahren

Zusammen

unter 15 15 - 64 65 und mehr

(15)

2. Erwerbstätigkeit

2.1 Bevölkerung nach Erwerbstätigkeit, Altersgruppen und Geschlecht

Männer Frauen Männer Frauen

unter 15 - - 7.511 7.179 - 14.690

15 - 19 1.398 1.026 1.623 1.868 2.424 3.491

20 - 24 2.821 3.013 1.982 2.514 5.834 4.496

25 - 29 3.803 3.796 1.268 1.358 7.599 2.626

30 - 34 3.753 3.436 684 867 7.189 1.551

35 - 39 3.514 3.283 534 778 6.797 1.312

40 - 44 3.941 3.690 558 698 7.631 1.256

45 - 49 3.893 3.890 654 775 7.783 1.429

50 - 54 3.166 3.102 724 908 6.268 1.632

55 - 59 2.122 2.019 934 1.547 4.141 2.481

60 - 64 1.067 666 2.022 3.019 1.733 5.041

65 und älter 709 528 8.198 12.778 1.237 20.976

Insgesamt 30.187 28.449 26.692 34.289 58.636 60.981

Männer Frauen Männer Frauen

unter 15 - - 51,1 48,9 - 100,0

15 - 19 57,7 42,3 46,5 53,5 41,0 59,0

20 - 24 48,4 51,6 44,1 55,9 56,5 43,5

25 - 29 50,0 50,0 48,3 51,7 74,3 25,7

30 - 34 52,2 47,8 44,1 55,9 82,3 17,7

35 - 39 51,7 48,3 40,7 59,3 83,8 16,2

40 - 44 51,6 48,4 44,4 55,6 85,9 14,1

45 - 49 50,0 50,0 45,8 54,2 84,5 15,5

50 - 54 50,5 49,5 44,4 55,6 79,3 20,7

55 - 59 51,2 48,8 37,6 62,4 62,5 37,5

60 - 64 61,6 38,4 40,1 59,9 25,6 74,4

65 und älter 57,3 42,7 39,1 60,9 5,6 94,4

Insgesamt 51,5 48,5 43,8 56,2 49,0 51,0

Alter von … bis … Jahre

Alter von … bis … Jahre

Erwerbs- personen

Nicht- Erwerbspersonen

Erwerbs- personen

Nicht- Erwerbspersonen Erwerbspersonen Nicht-Erwerbspersonen

in Prozent Erwerbspersonen Nicht-Erwerbspersonen

(16)

2.2 Inländische Bevölkerung nach Erwerbstätigkeit, Altersgruppen und Geschlecht

Männer Frauen Männer Frauen

unter 15 - - 6.402 6.035 12.437

15 - 19 1.223 913 1.368 1.619 5.123

20 - 24 2.329 2.536 1.307 1.654 7.826

25 - 29 2.918 2.985 710 717 7.330

30 - 34 2.763 2.634 377 511 6.285

35 - 39 2.764 2.606 305 502 6.177

40 - 44 3.237 3.169 389 518 7.313

45 - 49 3.361 3.454 489 594 7.898

50 - 54 2.802 2.840 601 765 7.008

55 - 59 1.865 1.794 744 1.284 5.687

60 - 64 944 565 1.659 2.655 5.823

65 und älter 668 501 7.681 12.220 21.070

Insgesamt 24.874 23.997 22.032 29.074 99.977

Männer Frauen Männer Frauen

unter 15 - - 51,5 48,5 100,0

15 - 19 57,3 42,7 45,8 54,2 100,0

20 - 24 47,9 52,1 44,1 55,9 100,0

25 - 29 49,4 50,6 49,8 50,2 100,0

30 - 34 51,2 48,8 42,5 57,5 100,0

35 - 39 51,5 48,5 37,8 62,2 100,0

40 - 44 50,5 49,5 42,9 57,1 100,0

45 - 49 49,3 50,7 45,2 54,8 100,0

50 - 54 49,7 50,3 44,0 56,0 100,0

55 - 59 51,0 49,0 36,7 63,3 100,0

60 - 64 62,6 37,4 38,5 61,5 100,0

65 und älter 57,1 42,9 38,6 61,4 100,0

Insgesamt 50,9 49,1 43,1 56,9 100,0

Alter von … bis

… Jahre

Alter von … bis

… Jahre Erwerbspersonen Nicht-Erwerbspersonen zusammen

Inländer

zusammen Erwerbspersonen Nicht-Erwerbspersonen

Inländer in Prozent

(17)

2.3 Ausländische Bevölkerung nach Erwerbstätigkeit, Altersgruppen und Geschlecht

Männer Frauen Männer Frauen

unter 15 - - 1.109 1.144 2.253

15 - 19 175 113 255 249 792

20 - 24 492 477 675 860 2.504

25 - 29 885 811 558 641 2.895

30 - 34 990 802 307 356 2.455

35 - 39 750 677 229 276 1.932

40 - 44 704 521 169 180 1.574

45 - 49 532 436 165 181 1.314

50 - 54 364 262 123 143 892

55 - 59 257 225 190 263 935

60 - 64 123 101 363 364 951

65 und älter 41 27 517 558 1.143

Insgesamt 5.313 4.452 4.660 5.215 19.640

Männer Frauen Männer Frauen

unter 15 - - 49,2 50,8 100,0

15 - 19 60,8 39,2 50,6 49,4 100,0

20 - 24 50,8 49,2 44,0 56,0 100,0

25 - 29 52,2 47,8 46,5 53,5 100,0

30 - 34 55,2 44,8 46,3 53,7 100,0

35 - 39 52,6 47,4 45,3 54,7 100,0

40 - 44 57,5 42,5 48,4 51,6 100,0

45 - 49 55,0 45,0 47,7 52,3 100,0

50 - 54 58,1 41,9 46,2 53,8 100,0

55 - 59 53,3 46,7 41,9 58,1 100,0

60 - 64 54,9 45,1 49,9 50,1 100,0

65 und älter 60,3 39,7 48,1 51,9 100,0

Insgesamt 54,4 45,6 47,2 52,8 100,0

Alter von … bis

… Jahre

Alter von … bis

… Jahre

Ausländer

zusammen Erwerbspersonen Nicht-Erwerbspersonen

Ausländer in Prozent

zusammen Erwerbspersonen Nicht-Erwerbspersonen

(18)

2.4 Erwerbsquoten nach Altersgruppen, Geschlecht und Staatsbürgerschaft

Männer Frauen zusammen Männer Frauen zusammen

15 - 19 47,2 36,1 41,7 40,7 31,2 36,4

20 - 24 64,1 60,5 62,2 42,2 35,7 38,7

25 - 29 80,4 80,6 80,5 61,3 55,9 58,6

30 - 34 88,0 83,8 85,9 76,3 69,3 73,0

35 - 39 90,1 83,8 86,9 76,6 71,0 73,9

40 - 44 89,3 86,0 87,6 80,6 74,3 77,8

