• Keine Ergebnisse gefunden

Grand Prix Results 2014

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Aktie "Grand Prix Results 2014"

Copied!
7
0
0

Wird geladen.... (Jetzt Volltext ansehen)

Volltext

(1)

Name 5k 1M 1k 3000m Gender

100.0 100.0 100.0 0.0 3 300.0 F

91.9 92.8 91.7 0.0 3 276.3 F

77.0 76.3 77.3 0.0 3 230.5 F

71.5 76.8 74.5 0.0 3 222.7 F

72.9 74.8 72.2 0.0 3 219.9 F

96.7 0.0 99.5 0.0 2 196.2 F

93.2 95.8 0.0 0.0 2 189.0 F

93.9 0.0 92.6 0.0 2 186.4 F

89.7 94.5 0.0 0.0 2 184.2 F

0.0 92.4 90.3 0.0 2 182.8 F

88.7 92.7 0.0 0.0 2 181.4 F

87.6 92.9 0.0 0.0 2 180.5 F

85.7 89.4 0.0 0.0 2 175.2 F

85.0 88.6 0.0 0.0 2 173.6 F

83.8 89.6 0.0 0.0 2 173.4 F

84.3 88.8 0.0 0.0 2 173.1 F

0.0 84.4 83.5 0.0 2 167.9 F

78.4 82.7 0.0 0.0 2 161.1 F

Races Total Sarah Pemberton

Katie Judd

Catharine Sowerby Stephanie Vaatz Tamara Lopez Helen Gaunt Megan Roberts Catherine Wilding Grace Wu Jennifer Bradley Bernadette Van Wijk Rosalind Lee Catkin Shelley Nicola McGlennon Ellen O'Connor Laura Carmichael Sophia Holder Caroline Ringrow

(2)

Grand Prix Results 2014

Name 5k 1M 1k 3000m Scoring Gender

Races Overall Total

0.0 0.0 93.0 0.0 1 93.0 F

0.0 91.8 0.0 0.0 1 91.8 F

91.3 0.0 0.0 0.0 1 91.3 F

0.0 0.0 91.2 0.0 1 91.2 F

0.0 91.0 0.0 0.0 1 91.0 F

90.9 0.0 0.0 0.0 1 90.9 F

90.8 0.0 0.0 0.0 1 90.8 F

88.3 0.0 0.0 0.0 1 88.3 F

87.9 0.0 0.0 0.0 1 87.9 F

85.6 0.0 0.0 0.0 1 85.6 F

0.0 84.6 0.0 0.0 1 84.6 F

0.0 83.9 0.0 0.0 1 83.9 F

83.6 0.0 0.0 0.0 1 83.6 F

0.0 83.5 0.0 0.0 1 83.5 F

83.0 0.0 0.0 0.0 1 83.0 F

83.0 0.0 0.0 0.0 1 83.0 F

0.0 81.7 0.0 0.0 1 81.7 F

81.2 0.0 0.0 0.0 1 81.2 F

80.4 0.0 0.0 0.0 1 80.4 F

0.0 80.3 0.0 0.0 1 80.3 F

0.0 0.0 79.2 0.0 1 79.2 F

77.9 0.0 0.0 0.0 1 77.9 F

77.2 0.0 0.0 0.0 1 77.2 F

76.6 0.0 0.0 0.0 1 76.6 F

76.3 0.0 0.0 0.0 1 76.3 F

0.0 0.0 76.3 0.0 1 76.3 F

75.5 0.0 0.0 0.0 1 75.5 F

75.0 0.0 0.0 0.0 1 75.0 F

73.8 0.0 0.0 0.0 1 73.8 F

73.1 0.0 0.0 0.0 1 73.1 F

73.0 0.0 0.0 0.0 1 73.0 F

72.0 0.0 0.0 0.0 1 72.0 F

69.6 0.0 0.0 0.0 1 69.6 F

0.0 0.0 69.5 0.0 1 69.5 F

Sarah Knox Sharon Koelewyn Ilona Bagi Janet Worster Cedric Berthelon Cath Ferguson Laura Denison Jillian Convey Susanne Zibung Joanna Beak

Karen Nadeen Gregory Eva Petersen

Francesca Jannetta Amy-Jo Crowley Jane Nodder Tanya Wigley Karen Hancock Gemma Phillips Debbie Chisholm Sarah Newton Poppy Lenton Sophie Cappleman Margaret King Alison Jones Diane Suter Marie Germa

Elizabeth Stoppelmoor Georgina McFadyen Lee Morrow

Salina Christmas Josephine Wildridge Baiju McCubbins Michelle Homden Carole Wisdom

(3)

Name 5k 1M 1k 3000m Races Total Gender

89.5 96.1 100.0 0.0 3 285.6 M

92.6 95.5 96.9 0.0 3 284.9 M

92.5 94.3 98.1 0.0 3 284.9 M

86.7 89.8 93.4 0.0 3 269.9 M

88.2 88.8 91.2 0.0 3 268.2 M

86.7 88.4 92.3 0.0 3 267.4 M

86.3 89.2 91.2 0.0 3 266.7 M

84.7 87.4 91.2 0.0 3 263.3 M

81.2 82.6 84.7 0.0 3 248.5 M

78.1 78.7 81.2 0.0 3 238.0 M

75.2 77.3 76.7 0.0 3 229.2 M

97.7 100.0 0.0 0.0 2 197.7 M

0.0 94.1 100.0 0.0 2 194.1 M

95.3 95.8 0.0 0.0 2 191.2 M

85.4 0.0 99.4 0.0 2 184.8 M

0.0 86.0 98.7 0.0 2 184.7 M

91.1 93.3 0.0 0.0 2 184.4 M

89.8 0.0 94.5 0.0 2 184.3 M

85.0 88.6 0.0 0.0 2 173.6 M

86.9 0.0 86.6 0.0 2 173.5 M

83.8 88.2 0.0 0.0 2 172.0 M

82.0 83.3 0.0 0.0 2 165.3 M

0.0 80.2 82.9 0.0 2 163.1 M

80.2 81.6 0.0 0.0 2 161.8 M

0.0 77.1 79.9 0.0 2 157.0 M

77.9 76.4 0.0 0.0 2 154.2 M

74.6 0.0 77.1 0.0 2 151.7 M

0.0 73.5 73.1 0.0 2 146.6 M

0.0 69.5 74.2 0.0 2 143.7 M

0.0 67.6 72.8 0.0 2 140.4 M

0.0 66.3 68.6 0.0 2 134.9 M

65.1 63.5 0.0 0.0 2 128.6 M

Pau Herrero Simon Barrett Andrew Reeves David P Evans Nicola Barberis Negra Daniel De Palol Richard Taylor Matthew Hardcastle Michael Stainton Peter Clarke John Hudspith Rick Weston Calvin Mullings Dave Morgan Serdar Cetin Graeme Harrison Jamie Hogg Martin O'Connell Jarek Olszowka Peter Holmes Bartosz Porzuczek Alexandre Bernigaud Andrew Maynard William McAvock Gregor Rapprich James Turner Andrew Roberts Andrew Williams Nick Fairclough David Hinds Simon Watts Ian Hall

(4)

Grand Prix Results 2014

Name 5k 1M 1k 3000m Scoring Gender

Races Overall Total

100.0 0.0 0.0 0.0 1 100.0 M

98.9 0.0 0.0 0.0 1 98.9 M

94.6 0.0 0.0 0.0 1 94.6 M

0.0 0.0 93.9 0.0 1 93.9 M

0.0 93.9 0.0 0.0 1 93.9 M

0.0 0.0 92.8 0.0 1 92.8 M

91.9 0.0 0.0 0.0 1 91.9 M

0.0 91.0 0.0 0.0 1 91.0 M

0.0 90.7 0.0 0.0 1 90.7 M

90.2 0.0 0.0 0.0 1 90.2 M

0.0 89.0 0.0 0.0 1 89.0 M

0.0 86.9 0.0 0.0 1 86.9 M

85.8 0.0 0.0 0.0 1 85.8 M

85.3 0.0 0.0 0.0 1 85.3 M

0.0 84.6 0.0 0.0 1 84.6 M

84.5 0.0 0.0 0.0 1 84.5 M

84.3 0.0 0.0 0.0 1 84.3 M

82.9 0.0 0.0 0.0 1 82.9 M

82.1 0.0 0.0 0.0 1 82.1 M

81.1 0.0 0.0 0.0 1 81.1 M

81.0 0.0 0.0 0.0 1 81.0 M

0.0 80.3 0.0 0.0 1 80.3 M

79.9 0.0 0.0 0.0 1 79.9 M

79.6 0.0 0.0 0.0 1 79.6 M

0.0 79.4 0.0 0.0 1 79.4 M

78.7 0.0 0.0 0.0 1 78.7 M

0.0 78.5 0.0 0.0 1 78.5 M

78.3 0.0 0.0 0.0 1 78.3 M

77.9 0.0 0.0 0.0 1 77.9 M

0.0 77.8 0.0 0.0 1 77.8 M

76.9 0.0 0.0 0.0 1 76.9 M

0.0 76.3 0.0 0.0 1 76.3 M

0.0 75.4 0.0 0.0 1 75.4 M

75.1 0.0 0.0 0.0 1 75.1 M

74.6 0.0 0.0 0.0 1 74.6 M

0.0 73.3 0.0 0.0 1 73.3 M

72.8 0.0 0.0 0.0 1 72.8 M

0.0 72.5 0.0 0.0 1 72.5 M

70.4 0.0 0.0 0.0 1 70.4 M

67.6 0.0 0.0 0.0 1 67.6 M

0.0 0.0 66.8 0.0 1 66.8 M

0.0 66.6 0.0 0.0 1 66.6 M

63.8 0.0 0.0 0.0 1 63.8 M

0.0 0.0 56.2 0.0 1 56.2 M

Jonathan Poole Andy Greenleaf Will Green Matt Smith Nathan Wilkins Angus Beaumont Yari Fontebasso George Meagher Will Sharp Hussein Ahmed Benjamin Tolputt Andrew Orr Simon Craddock Nicholas Hinde James Edgar Eoin O'Connell Bruce Cairns Richard Turner Gideon Reid Aga Wicinska Romain Benvenuto James Deren Alex Malzer Thomas Colebourn John Holmes Rupert Jacobs David Boot Ben Stanton Alister Jenkins Tom Poynton Charles Pridgeon Kenny McCallum Rich Bartlett Matthew Hearne Alistair Henderson Robert Whitmarsh David Smith Owen Cooper John Fassnidge Phillip McCubbins Eamonn Richardson Lars Menken Brian Pickles Sid Wills

(5)

86.4% 85.8% 89.9% 87.4%

83.9% 84.3% 85.6% 84.6%

82.1% 81.3% 85.2% 82.9%

79.4% 83.0% 85.8% 82.7%

79.1% 78.6% 82.7% 80.1%

81.7% 76.3% 78.6% 78.9%

77.7% 78.2% 80.0% 78.6%

76.6% 76.7% 77.7% 77.0%

77.0% 75.5% 77.1% 76.5%

74.8% 75.5% 78.9% 76.4%

74.6% 73.9% 76.4% 75.0%

73.1% 73.5% 77.1% 74.6%

75.1% 70.8% 72.1% 72.7%

72.1% 70.0% 70.2% 70.8%

60.0% 61.3% 60.2% 60.5%

59.7% 57.6% 56.8% 58.0%

84.3% 84.0% 0.0% 56.1%

0.0% 77.6% 89.8% 55.8%

83.1% 83.0% 0.0% 55.4%

0.0% 79.5% 84.5% 54.7%

80.8% 0.0% 82.6% 54.5%

82.5% 80.7% 0.0% 54.4%

76.3% 0.0% 86.5% 54.3%

0.0% 79.0% 83.4% 54.1%

79.3% 81.0% 0.0% 53.4%

80.9% 0.0% 77.7% 52.9%

79.8% 0.0% 78.2% 52.7%

77.5% 0.0% 79.9% 52.5%

77.3% 78.6% 0.0% 52.0%

0.0% 72.6% 79.3% 50.6%

77.1% 0.0% 74.3% 50.5%

75.4% 74.8% 0.0% 50.1%

76.2% 73.1% 0.0% 49.8%

74.9% 74.1% 0.0% 49.7%

73.9% 75.0% 0.0% 49.6%

72.9% 74.7% 0.0% 49.2%

0.0% 70.1% 73.2% 47.8%

72.4% 70.7% 0.0% 47.7%

0.0% 71.7% 71.0% 47.6%

71.6% 70.9% 0.0% 47.5%

71.0% 70.2% 0.0% 47.1%

70.5% 66.9% 0.0% 45.8%

68.5% 68.4% 0.0% 45.6%

68.8% 67.8% 0.0% 45.5%

69.1% 66.0% 0.0% 45.0%

0.0% 66.8% 67.0% 44.6%

0.0% 63.2% 67.9% 43.7%

64.3% 63.9% 0.0% 42.7%

0.0% 61.9% 61.8% 41.2%

0.0% 59.8% 62.4% 40.7%

Andrew Reeves Simon Barrett Michael Stainton Pau Herrero Daniel De Palol Sarah Pemberton Richard Taylor John Hudspith

Nicola Barberis Negra David P Evans Peter Clarke Matthew Hardcastle Katie Judd

Catharine Sowerby Stephanie Vaatz Tamara Lopez Rick Weston Graeme Harrison Jamie Hogg Calvin Mullings Andrew Roberts Dave Morgan Serdar Cetin Andrew Maynard Catkin Shelley Catherine Wilding Helen Gaunt Martin O'Connell Grace Wu David Hinds Peter Holmes William McAvock Megan Roberts Alexandre Bernigaud Jarek Olszowka Bartosz Porzuczek Gregor Rapprich Bernadette Van Wijk Jennifer Bradley Rosalind Lee Nicola McGlennon Ian Hall

Ellen O'Connor Laura Carmichael James Turner Sophia Holder Nick Fairclough Caroline Ringrow Andrew Williams Simon Watts

(6)

Grand Prix Age-graded 2014

Name 5k 1M 1k Ave

88.5% 0.0% 0.0% 29.5%

86.7% 0.0% 0.0% 28.9%

85.8% 0.0% 0.0% 28.6%

85.8% 0.0% 0.0% 28.6%

0.0% 83.6% 0.0% 27.9%

0.0% 0.0% 83.2% 27.7%

81.8% 0.0% 0.0% 27.3%

0.0% 81.5% 0.0% 27.2%

0.0% 0.0% 81.0% 27.0%

0.0% 79.9% 0.0% 26.6%

79.9% 0.0% 0.0% 26.6%

0.0% 0.0% 79.4% 26.5%

79.1% 0.0% 0.0% 26.4%

78.9% 0.0% 0.0% 26.3%

0.0% 78.9% 0.0% 26.3%

0.0% 0.0% 78.6% 26.2%

77.5% 0.0% 0.0% 25.8%

76.8% 0.0% 0.0% 25.6%

0.0% 76.5% 0.0% 25.5%

0.0% 76.2% 0.0% 25.4%

0.0% 75.6% 0.0% 25.2%

75.4% 0.0% 0.0% 25.1%

75.2% 0.0% 0.0% 25.1%

75.1% 0.0% 0.0% 25.0%

0.0% 74.8% 0.0% 24.9%

74.8% 0.0% 0.0% 24.9%

74.8% 0.0% 0.0% 24.9%

74.6% 0.0% 0.0% 24.9%

74.4% 0.0% 0.0% 24.8%

74.2% 0.0% 0.0% 24.7%

73.8% 0.0% 0.0% 24.6%

72.8% 0.0% 0.0% 24.3%

0.0% 72.7% 0.0% 24.2%

72.6% 0.0% 0.0% 24.2%

0.0% 72.5% 0.0% 24.2%

71.8% 0.0% 0.0% 23.9%

71.5% 0.0% 0.0% 23.8%

0.0% 71.4% 0.0% 23.8%

70.1% 0.0% 0.0% 23.4%

70.0% 0.0% 0.0% 23.3%

0.0% 70.0% 0.0% 23.3%

69.9% 0.0% 0.0% 23.3%

0.0% 69.7% 0.0% 23.2%

69.5% 0.0% 0.0% 23.2%

0.0% 69.4% 0.0% 23.1%

68.7% 0.0% 0.0% 22.9%

68.7% 0.0% 0.0% 22.9%

0.0% 0.0% 68.5% 22.8%

68.4% 0.0% 0.0% 22.8%

0.0% 0.0% 68.1% 22.7%

Cath Ferguson Jonathan Poole Andy Greenleaf Will Green Karen Hancock Angus Beaumont Jane Nodder Cedric Berthelon Janet Worster Sarah Newton Yari Fontebasso Matt Smith Hussein Ahmed Eoin O'Connell Nathan Wilkins Sarah Knox Bruce Cairns John Fassnidge George Meagher Will Sharp Andrew Orr Laura Denison Alex Malzer Richard Turner Benjamin Tolputt David Smith Ilona Bagi Charles Pridgeon Simon Craddock Alistair Henderson Nicholas Hinde Gideon Reid John Holmes Jillian Convey Rich Bartlett Susanne Zibung Diane Suter James Edgar Baiju McCubbins Joanna Beak Sharon Koelewyn Romain Benvenuto Tom Poynton Phillip McCubbins Kenny McCallum Rupert Jacobs Thomas Colebourn Sid Wills

Francesca Jannetta Eamonn Richardson

(7)

68.1% 0.0% 0.0% 22.7%

67.8% 0.0% 0.0% 22.6%

67.6% 0.0% 0.0% 22.5%

0.0% 67.6% 0.0% 22.5%

67.3% 0.0% 0.0% 22.4%

0.0% 0.0% 67.3% 22.4%

66.4% 0.0% 0.0% 22.1%

66.3% 0.0% 0.0% 22.1%

0.0% 66.3% 0.0% 22.1%

66.2% 0.0% 0.0% 22.1%

65.7% 0.0% 0.0% 21.9%

0.0% 65.5% 0.0% 21.8%

0.0% 64.5% 0.0% 21.5%

0.0% 0.0% 64.0% 21.3%

0.0% 63.7% 0.0% 21.2%

63.7% 0.0% 0.0% 21.2%

63.1% 0.0% 0.0% 21.0%

62.6% 0.0% 0.0% 20.9%

62.1% 0.0% 0.0% 20.7%

0.0% 62.1% 0.0% 20.7%

62.0% 0.0% 0.0% 20.7%

61.4% 0.0% 0.0% 20.5%

60.9% 0.0% 0.0% 20.3%

0.0% 60.9% 0.0% 20.3%

60.4% 0.0% 0.0% 20.1%

0.0% 0.0% 60.0% 20.0%

60.0% 0.0% 0.0% 20.0%

0.0% 58.7% 0.0% 19.6%

Matthew Hearne Tanya Wigley Ben Stanton James Deren Alister Jenkins Carole Wisdom Aga Wicinska Gemma Phillips David Boot Brian Pickles Debbie Chisholm Eva Petersen

Karen Nadeen Gregory Poppy Lenton

Amy-Jo Crowley Sophie Cappleman Margaret King Alison Jones

Elizabeth Stoppelmoor Robert Whitmarsh Salina Christmas Georgina McFadyen Lee Morrow

Owen Cooper Josephine Wildridge Marie Germa Michelle Homden Lars Menken

Referenzen

ÄHNLICHE DOKUMENTE

Der Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass Aufnahmen, die ihn während oder im Zusammenhang mit der Veranstaltung darstellen, entschädigungslos, ohne zeitliche oder

Plaketten: BRT-Treuhan + Immobilien GmbH, Turbenthal Flots: Kleintier- und Pferdepraxis im Dorf AG, Bäretswil Siegerdecke: Heierli Haustechnik AG, Dübendorf

Wasserballclub Stadtmannschaft Zürich ZPV-Piranha (University of Twente). KissMilano KIT 1 Uni Karlsruhe

2019 Alaska Mountain Running Grand Prix Results Overall Men... of 2 races required

Als Bedingung für den Zutritt zum Veranstaltungsort erklären Sie sich damit einverstanden, dass (a) die Verwendung solcher Aufnahmen, Daten oder Bilder für jede Art

Name Vorname Ort Kanton Ziel Zeit Abstand..

[r]

Erpenbeck Daniel GER CAScination joins the Biomedical Engineering 1:31:54 1240.. Vermont Fabrice CAScination joins the Biomedical Engineering